序號 | 時間(月) | 單位:元/瓶 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2011.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2011.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2010.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2010.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2010.09 | 3.70 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
價格:統一鮮橙多:均價(月) | 元/瓶 | 2010.01 - 2012.02 | 進入查看 |
價格:統一鮮橙多:北京(月) | 元/瓶 | 2010.01 - 2012.01 | 進入查看 |
價格:統一鮮橙多:太原(月) | 元/瓶 | 2010.01 - 2012.02 | 進入查看 |
價格:統一鮮橙多:南昌(月) | 元/瓶 | 2010.04 - 2012.02 | 進入查看 |
價格:統一鮮橙多:長沙(月) | 元/瓶 | 2010.09 - 2012.02 | 進入查看 |
價格:統一鮮橙多:成都(月) | 元/瓶 | 2010.01 - 2012.01 | 進入查看 |
價格:統一綠茶:均價(月) | 元/瓶 | 2010.01 - 2012.02 | 進入查看 |
價格:統一綠茶:北京(月) | 元/瓶 | 2010.01 - 2012.01 | 進入查看 |
價格:統一綠茶:太原(月) | 元/瓶 | 2010.01 - 2012.02 | 進入查看 |
價格:統一綠茶:南昌(月) | 元/瓶 | 2010.04 - 2012.02 | 進入查看 |
價格:統一綠茶:長沙(月) | 元/瓶 | 2010.09 - 2012.02 | 進入查看 |
價格:統一綠茶:成都(月) | 元/瓶 | 2010.01 - 2012.01 | 進入查看 |
價格:統一冰紅茶:均價(月) | 元/瓶 | 2011.07 - 2012.02 | 進入查看 |
價格:統一冰紅茶:北京(月) | 元/瓶 | 2011.07 - 2012.01 | 進入查看 |
價格:統一冰紅茶:太原(月) | 元/瓶 | 2011.07 - 2012.02 | 進入查看 |
價格:統一冰紅茶:南昌(月) | 元/瓶 | 2011.07 - 2012.02 | 進入查看 |
價格:統一冰紅茶:長沙(月) | 元/瓶 | 2011.07 - 2012.02 | 進入查看 |
價格:統一冰紅茶:成都(月) | 元/瓶 | 2011.08 - 2012.01 | 進入查看 |
價格:康師傅綠茶:均價(月) | 元/瓶 | 2010.01 - 2012.02 | 進入查看 |
價格:康師傅綠茶:北京(月) | 元/瓶 | 2010.01 - 2012.01 | 進入查看 |
價格:康師傅綠茶:太原(月) | 元/瓶 | 2010.01 - 2012.02 | 進入查看 |
價格:康師傅綠茶:南昌(月) | 元/瓶 | 2010.04 - 2012.02 | 進入查看 |
價格:康師傅綠茶:長沙(月) | 元/瓶 | 2010.09 - 2012.02 | 進入查看 |
價格:康師傅綠茶:成都(月) | 元/瓶 | 2010.01 - 2012.01 | 進入查看 |
價格:康師傅礦物質水:均價(月) | 元/瓶 | 2010.01 - 2011.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約119個)>> |