序號 | 時間(季度) | 單位:萬平方米 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2022.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2022.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2022.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2022.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2015.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2014.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2014.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2014.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2014.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2013.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2013.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2013.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2013.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2012.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2012.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2012.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2011.12 | 13.33 |
34 | 2011.09 | 33.85 |
35 | 2011.06 | 46.44 |
36 | 2011.03 | 26.57 |
37 | 2010.12 | 32.44 |
38 | 2010.09 | 19.81 |
39 | 2010.06 | 21.19 |
40 | 2010.03 | 7.88 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
宜昌:商品住宅:銷售套數(季度) | 套 | 2010.03 - 2021.12 | 進入查看 |
宜昌:商品住宅:銷售價格(季度) | 元/平方米 | 2010.03 - 2016.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約2個)>> |