序號 | 時間(日期) | 單位:萬噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2024.11.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024.11.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024.11.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.11.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.10.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2024.10.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2024.10.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2024.10.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2024.09.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.09.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.09.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.09.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.08.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.08.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.08.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.08.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.08.02 | 開通后顯示數據,立即開?? |
18 | 2024.07.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.07.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.07.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.07.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2024.06.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2024.06.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2024.06.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2024.06.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2024.05.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2024.05.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2024.05.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2024.05.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2024.05.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2024.04.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2024.04.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2024.04.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2024.04.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2024.03.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2024.03.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2024.03.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2024.03.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2024.03.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2024.02.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2024.02.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2024.02.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2024.02.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2024.01.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2024.01.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2024.01.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2024.01.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2023.12.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2023.12.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2023.12.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2023.12.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2023.12.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2023.11.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2023.11.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2023.11.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2023.11.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2023.10.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2023.10.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2023.10.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2023.10.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2023.09.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2023.09.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2023.09.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2023.09.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2023.09.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2023.08.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2023.08.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2023.08.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2023.08.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2023.07.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2023.07.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2023.07.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2023.07.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2023.06.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2023.06.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2023.06.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2023.06.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2023.06.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2023.05.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2023.05.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2023.05.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2023.05.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2023.04.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2023.04.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2023.04.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2023.04.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2023.03.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2023.03.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2023.03.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2023.03.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2023.03.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2023.02.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2023.02.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2023.02.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2023.02.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2023.01.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2023.01.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2023.01.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2022.12.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
100 | 2022.12.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
101 | 2022.12.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
102 | 2022.12.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
103 | 2022.12.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
104 | 2022.11.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
105 | 2022.11.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
106 | 2022.11.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
107 | 2022.11.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
108 | 2022.10.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
109 | 2022.10.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
110 | 2022.10.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
111 | 2022.10.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
112 | 2022.09.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
113 | 2022.09.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
114 | 2022.09.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
115 | 2022.09.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
116 | 2022.09.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
117 | 2022.08.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
118 | 2022.08.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
119 | 2022.08.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
120 | 2022.08.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
121 | 2022.07.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
122 | 2022.07.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
123 | 2022.07.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
124 | 2022.07.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
125 | 2022.07.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
126 | 2022.06.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
127 | 2022.06.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
128 | 2022.06.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
129 | 2022.06.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
130 | 2022.05.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
131 | 2022.05.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
132 | 2022.05.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
133 | 2022.05.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
134 | 2022.04.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
135 | 2022.04.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
136 | 2022.04.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
137 | 2022.04.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
138 | 2022.04.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
139 | 2022.03.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
140 | 2022.03.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
141 | 2022.03.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
142 | 2022.03.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
143 | 2022.02.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
144 | 2022.02.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
145 | 2022.02.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
146 | 2022.01.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
147 | 2022.01.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
148 | 2022.01.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
149 | 2022.01.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
150 | 2021.12.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
151 | 2021.12.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
152 | 2021.12.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
153 | 2021.12.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
154 | 2021.12.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
155 | 2021.11.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
156 | 2021.11.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
157 | 2021.11.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
158 | 2021.11.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
159 | 2021.10.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
160 | 2021.10.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
161 | 2021.10.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
162 | 2021.10.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
163 | 2021.09.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
164 | 2021.09.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
165 | 2021.09.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
166 | 2021.09.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
167 | 2021.08.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
168 | 2021.08.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
169 | 2021.08.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
170 | 2021.08.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
171 | 2021.07.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
172 | 2021.07.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
173 | 2021.07.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
174 | 2021.07.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
175 | 2021.07.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
176 | 2021.06.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
177 | 2021.06.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
178 | 2021.06.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
179 | 2021.06.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
180 | 2021.05.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
181 | 2021.05.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
182 | 2021.05.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
183 | 2021.05.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
184 | 2021.04.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
185 | 2021.04.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
186 | 2021.04.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
187 | 2021.04.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
188 | 2021.04.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
189 | 2021.03.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
190 | 2021.03.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
191 | 2021.03.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
192 | 2021.03.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
193 | 2021.02.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
194 | 2021.02.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
195 | 2021.02.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
196 | 2021.01.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
197 | 2021.01.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
198 | 2021.01.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
199 | 2021.01.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
200 | 2021.01.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
201 | 2020.12.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
202 | 2020.12.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
203 | 2020.12.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
204 | 2020.12.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
205 | 2020.11.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
206 | 2020.11.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
207 | 2020.11.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
208 | 2020.11.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
209 | 2020.10.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
210 | 2020.10.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
211 | 2020.10.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
212 | 2020.10.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
213 | 2020.10.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
214 | 2020.09.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
215 | 2020.09.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
216 | 2020.09.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
217 | 2020.09.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
218 | 2020.08.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
219 | 2020.08.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
220 | 2020.08.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
221 | 2020.08.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
222 | 2020.07.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
223 | 2020.07.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
224 | 2020.07.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
225 | 2020.07.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
226 | 2020.07.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
227 | 2020.06.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
228 | 2020.06.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
229 | 2020.06.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
230 | 2020.06.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
231 | 2020.05.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
232 | 2020.05.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
233 | 2020.05.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
234 | 2020.05.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
235 | 2020.04.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
236 | 2020.04.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
237 | 2020.04.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
238 | 2020.04.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
239 | 2020.03.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
240 | 2020.03.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
241 | 2020.03.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
242 | 2020.03.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
243 | 2020.02.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
244 | 2020.02.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
245 | 2020.02.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
246 | 2020.02.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
247 | 2020.01.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
248 | 2020.01.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
249 | 2020.01.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
250 | 2020.01.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
251 | 2019.12.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
252 | 2019.12.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
253 | 2019.12.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
254 | 2019.12.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
255 | 2019.11.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
256 | 2019.11.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
257 | 2019.11.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
258 | 2019.11.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
259 | 2019.11.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
260 | 2019.10.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
261 | 2019.10.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
262 | 2019.10.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
263 | 2019.09.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
264 | 2019.09.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
265 | 2019.09.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
266 | 2019.09.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
267 | 2019.08.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
268 | 2019.08.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
269 | 2019.08.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
270 | 2019.08.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
271 | 2019.08.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
272 | 2019.07.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
273 | 2019.07.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
274 | 2019.07.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
275 | 2019.07.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
276 | 2019.06.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
277 | 2019.06.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
278 | 2019.06.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
279 | 2019.06.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
280 | 2019.05.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
281 | 2019.05.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
282 | 2019.05.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
283 | 2019.05.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
284 | 2019.04.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
285 | 2019.04.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
286 | 2019.04.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
287 | 2019.04.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
288 | 2019.03.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
289 | 2019.03.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
290 | 2019.03.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
291 | 2019.03.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
292 | 2019.03.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
293 | 2019.02.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
294 | 2019.02.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
295 | 2019.02.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
296 | 2019.01.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
297 | 2019.01.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
298 | 2019.01.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
299 | 2018.12.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
300 | 2018.12.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
301 | 2018.12.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
302 | 2018.11.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
303 | 2018.11.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
304 | 2018.11.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
305 | 2018.11.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
306 | 2018.11.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
307 | 2018.10.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
308 | 2018.10.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
309 | 2018.09.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
310 | 2018.09.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
311 | 2018.09.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
312 | 2018.09.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
313 | 2018.08.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
314 | 2018.08.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
315 | 2018.08.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
316 | 2018.08.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
317 | 2018.08.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
318 | 2018.07.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
319 | 2018.07.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
320 | 2018.07.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
321 | 2018.07.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
322 | 2018.06.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
323 | 2018.06.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
324 | 2018.06.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
325 | 2018.05.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
326 | 2018.05.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
327 | 2018.05.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
328 | 2018.05.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
329 | 2018.04.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
330 | 2018.04.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
331 | 2018.04.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
332 | 2018.04.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
333 | 2018.04.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
334 | 2018.03.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
335 | 2018.03.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
336 | 2018.03.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
337 | 2018.03.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
338 | 2018.03.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
339 | 2018.02.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
340 | 2018.02.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
341 | 2018.02.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
342 | 2018.01.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
343 | 2018.01.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
344 | 2018.01.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
345 | 2018.01.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
346 | 2017.12.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
347 | 2017.12.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
348 | 2017.12.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
349 | 2017.12.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
350 | 2017.12.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
351 | 2017.11.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
352 | 2017.11.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
353 | 2017.11.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
354 | 2017.11.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
355 | 2017.10.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
356 | 2017.10.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
357 | 2017.10.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
358 | 2017.09.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
359 | 2017.09.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
360 | 2017.09.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
361 | 2017.09.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
362 | 2017.09.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
363 | 2017.08.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
364 | 2017.08.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
365 | 2017.08.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
366 | 2017.08.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
367 | 2017.07.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
368 | 2017.07.21 | 268.30 |
369 | 2017.07.14 | 270.80 |
370 | 2017.07.07 | 288.00 |
371 | 2017.06.30 | 278.00 |
372 | 2017.06.23 | 282.70 |
373 | 2017.06.16 | 272.70 |
374 | 2017.06.09 | 272.50 |
375 | 2017.06.02 | 266.90 |
376 | 2017.05.26 | 294.30 |
377 | 2017.05.19 | 294.30 |
378 | 2017.05.12 | 322.80 |
379 | 2017.05.05 | 328.00 |
380 | 2017.04.28 | 334.00 |
381 | 2017.04.21 | 344.50 |
382 | 2017.04.14 | 319.80 |
383 | 2017.04.07 | 317.10 |
384 | 2017.03.31 | 318.40 |
385 | 2017.03.24 | 355.00 |
386 | 2017.03.17 | 342.00 |
387 | 2017.03.10 | 343.60 |
388 | 2017.03.03 | 354.00 |
389 | 2017.02.24 | 343.80 |
390 | 2017.02.17 | 336.20 |
391 | 2017.02.10 | 296.20 |
392 | 2017.01.20 | 256.00 |
393 | 2017.01.13 | 253.00 |
394 | 2017.01.06 | 228.00 |
395 | 2016.12.30 | 223.00 |
396 | 2016.12.23 | 183.00 |
397 | 2016.12.16 | 178.00 |
398 | 2016.12.09 | 171.00 |
399 | 2016.12.02 | 177.00 |
400 | 2016.11.25 | 170.00 |
401 | 2016.11.18 | 171.00 |
402 | 2016.11.04 | 180.00 |
403 | 2016.10.28 | 183.00 |
404 | 2016.10.21 | 172.00 |
405 | 2016.10.14 | 196.15 |
406 | 2016.09.30 | 224.50 |
407 | 2016.09.23 | 223.90 |
408 | 2016.09.16 | 204.40 |
409 | 2016.09.09 | 224.40 |
410 | 2016.09.02 | 211.65 |
411 | 2016.08.26 | 206.90 |
412 | 2016.08.19 | 199.90 |
413 | 2016.08.12 | 207.90 |
414 | 2016.08.05 | 210.90 |
415 | 2016.07.29 | 209.90 |
416 | 2016.07.22 | 207.40 |
417 | 2016.07.15 | 228.90 |
418 | 2016.07.08 | 220.90 |
419 | 2016.07.01 | 209.90 |
420 | 2016.06.24 | 196.90 |
421 | 2016.06.17 | 193.90 |
422 | 2016.06.10 | 187.90 |
423 | 2016.06.03 | 182.90 |
424 | 2016.05.27 | 179.90 |
425 | 2016.05.20 | 181.40 |
426 | 2016.05.13 | 182.90 |
427 | 2016.05.06 | 174.90 |
428 | 2016.04.29 | 191.90 |
429 | 2016.04.22 | 185.90 |
430 | 2016.04.08 | 169.90 |
431 | 2016.04.01 | 153.90 |
432 | 2016.03.25 | 145.90 |
433 | 2016.03.18 | 149.40 |
434 | 2016.03.11 | 146.40 |
435 | 2016.03.04 | 151.60 |
436 | 2016.02.19 | 169.10 |
437 | 2016.01.29 | 233.80 |
438 | 2016.01.22 | 288.00 |
439 | 2016.01.15 | 295.20 |
440 | 2016.01.08 | 300.00 |
441 | 2016.01.01 | 301.40 |
442 | 2015.12.25 | 299.00 |
443 | 2015.12.11 | 297.60 |
444 | 2015.12.04 | 298.10 |
445 | 2015.11.27 | 292.50 |
446 | 2015.11.20 | 287.00 |
447 | 2015.11.13 | 287.30 |
448 | 2015.11.06 | 287.40 |
449 | 2015.10.23 | 287.60 |
450 | 2015.10.16 | 288.10 |
451 | 2015.09.25 | 289.40 |
452 | 2015.09.11 | 295.40 |
453 | 2015.08.28 | 295.70 |
454 | 2015.08.21 | 295.50 |
455 | 2015.08.14 | 298.50 |
456 | 2015.08.07 | 300.50 |
457 | 2015.07.31 | 300.90 |
458 | 2015.07.24 | 299.50 |
459 | 2015.07.17 | 303.20 |
460 | 2015.07.10 | 307.90 |
461 | 2015.07.03 | 310.10 |
462 | 2015.06.26 | 315.50 |
463 | 2015.06.19 | 320.50 |
464 | 2015.06.12 | 324.20 |
465 | 2015.06.05 | 324.50 |
466 | 2015.05.22 | 328.80 |
467 | 2015.05.15 | 338.10 |
468 | 2015.05.08 | 345.50 |
469 | 2015.04.24 | 351.40 |
470 | 2015.04.10 | 349.00 |
471 | 2015.04.03 | 353.10 |
472 | 2015.03.27 | 356.70 |
473 | 2015.03.20 | 359.80 |
474 | 2015.03.13 | 360.20 |
475 | 2015.03.06 | 359.90 |
476 | 2015.02.27 | 359.50 |
477 | 2015.02.13 | 354.00 |
478 | 2015.02.06 | 350.50 |
479 | 2015.01.30 | 348.60 |
480 | 2015.01.23 | 344.30 |
481 | 2015.01.16 | 345.70 |
482 | 2015.01.09 | 342.50 |
483 | 2014.12.26 | 343.60 |
484 | 2014.12.19 | 341.20 |
485 | 2014.12.12 | 332.50 |
486 | 2014.12.05 | 336.30 |
487 | 2014.11.28 | 339.70 |
488 | 2014.11.21 | 338.80 |
489 | 2014.11.14 | 338.00 |
490 | 2014.11.07 | 340.30 |
491 | 2014.10.31 | 335.10 |
492 | 2014.10.24 | 338.80 |
493 | 2014.10.17 | 335.60 |
494 | 2014.10.10 | 336.80 |
495 | 2014.09.26 | 334.70 |
496 | 2014.09.19 | 333.90 |
497 | 2014.09.12 | 331.80 |
498 | 2014.09.05 | 330.80 |
499 | 2014.08.29 | 334.00 |
500 | 2014.08.22 | 342.10 |
501 | 2014.08.15 | 344.80 |
502 | 2014.08.08 | 343.10 |
503 | 2014.08.01 | 340.50 |
504 | 2014.07.25 | 338.50 |
505 | 2014.07.18 | 339.70 |
506 | 2014.07.11 | 335.40 |
507 | 2014.07.04 | 334.90 |
508 | 2014.06.27 | 333.80 |
509 | 2014.06.20 | 325.60 |
510 | 2014.06.13 | 329.90 |
511 | 2014.06.06 | 324.10 |
512 | 2014.05.30 | 322.20 |
513 | 2014.05.23 | 322.70 |
514 | 2014.05.16 | 318.70 |
515 | 2014.05.09 | 319.10 |
516 | 2014.05.02 | 316.60 |
517 | 2014.04.25 | 316.60 |
518 | 2014.04.18 | 317.60 |
519 | 2014.04.11 | 312.60 |
520 | 2014.04.04 | 306.00 |
521 | 2014.03.28 | 306.50 |
522 | 2014.03.21 | 309.80 |
523 | 2014.03.14 | 318.60 |
524 | 2014.03.07 | 319.70 |
525 | 2014.02.28 | 320.70 |
526 | 2014.02.21 | 319.20 |
527 | 2014.02.14 | 311.10 |
528 | 2014.01.24 | 295.70 |
529 | 2014.01.17 | 292.70 |
530 | 2014.01.10 | 291.50 |
