序號 | 時間(年) | 單位:10億本幣 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2006 | 45.75 |
2 | 2005 | 43.00 |
3 | 2004 | 25.75 |
4 | 2003 | 24.93 |
5 | 2002 | 23.91 |
6 | 2001 | 21.28 |
7 | 2000 | 17.66 |
8 | 1999 | 17.06 |
9 | 1998 | 13.32 |
10 | 1997 | 11.19 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
塞舌爾:資本帳戶-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
圭亞那:資本帳戶-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
阿爾及利亞:資本帳戶-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 2006 - 2007 | 進入查看 |
加拿大:資本帳戶-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
埃及:資本帳戶-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2005 | 進入查看 |
南非:資本帳戶-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 2001 - 2005 | 進入查看 |
愛爾蘭:資本帳戶-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 1998 | 進入查看 |
荷蘭:資本帳戶-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 1998 | 進入查看 |
瑞典:資本帳戶-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2005 | 進入查看 |
智利:資本帳戶-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
墨西哥:資本帳戶-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
尼加拉瓜:資本帳戶-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
烏拉圭:資本帳戶-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
美國:資本帳戶-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
所羅門群島:資本帳戶-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
玻利維亞:資本帳戶-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 2006 - 2007 | 進入查看 |
伯利茲:資本帳戶-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約17個)>> |