序號 | 時間(年) | 單位:上年=100 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 110.10 |
15 | 2012 | 111.20 |
16 | 2011 | 111.80 |
17 | 2010 | 113.10 |
18 | 2009 | 112.50 |
19 | 2008 | 113.20 |
20 | 2007 | 115.60 |
21 | 2006 | 115.90 |
22 | 2005 | 116.10 |
23 | 2004 | 115.90 |
24 | 2003 | 117.20 |
25 | 2002 | 113.70 |
26 | 2001 | 110.90 |
27 | 2000 | 111.60 |
28 | 1999 | 111.30 |
29 | 1998 | 112.10 |
30 | 1997 | 112.60 |
31 | 1996 | 112.30 |
32 | 1995 | 116.20 |
33 | 1994 | 122.80 |
34 | 1993 | 123.30 |
35 | 1992 | 131.90 |
36 | 1991 | 108.90 |
37 | 1990 | 105.40 |
38 | 1989 | 100.50 |
39 | 1988 | 117.80 |
40 | 1987 | 118.10 |
41 | 1986 | 109.60 |
42 | 1985 | 128.10 |
43 | 1984 | 117.90 |
44 | 1983 | 115.30 |
45 | 1982 | 105.80 |
46 | 1981 | 107.20 |
47 | 1980 | 118.20 |
48 | 1979 | 107.10 |
49 | 1978 | 124.60 |
50 | 1977 | 123.90 |
51 | 1976 | 112.00 |
52 | 1975 | 115.60 |
53 | 1970 | 136.50 |
54 | 1965 | 130.80 |
55 | 1962 | 73.50 |
56 | 1957 | 100.50 |
57 | 1955 | 101.70 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
江蘇:GDP(年) | 億元 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
江蘇:GDP:第一產業(年) | 億元 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
江蘇:GDP:農、林、牧、漁業(年) | 億元 | 2004 - 2023 | 進入查看 |
江蘇:GDP:農業(年) | 億元 | 2005 - 2020 | 進入查看 |
江蘇:GDP:林業(年) | 億元 | 2005 - 2020 | 進入查看 |
江蘇:GDP:畜牧業(年) | 億元 | 2005 - 2020 | 進入查看 |
江蘇:GDP:漁業(年) | 億元 | 2005 - 2020 | 進入查看 |
江蘇:GDP:農、林、牧、漁服務業(年) | 億元 | 2005 - 2022 | 進入查看 |
江蘇:GDP:第二產業(年) | 億元 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
江蘇:GDP:工業(年) | 億元 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
江蘇:GDP:采礦業(年) | 億元 | 2004 - 2022 | 進入查看 |
江蘇:GDP:制造業(年) | 億元 | 2004 - 2022 | 進入查看 |
江蘇:GDP:電力、燃氣及水的生產和供應業(年) | 億元 | 2004 - 2022 | 進入查看 |
江蘇:GDP:建筑業(年) | 億元 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
江蘇:GDP:第三產業(年) | 億元 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
江蘇:GDP:交通運輸、倉儲和郵政業(年) | 億元 | 2004 - 2023 | 進入查看 |
江蘇:GDP:信息傳輸、計算機服務和軟件業(年) | 億元 | 2004 - 2022 | 進入查看 |
江蘇:GDP:批發和零售業(年) | 億元 | 2004 - 2023 | 進入查看 |
江蘇:GDP:住宿和餐飲業(年) | 億元 | 2004 - 2023 | 進入查看 |
江蘇:GDP:金融業(年) | 億元 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
江蘇:GDP:房地產業(年) | 億元 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
江蘇:GDP:租賃和商務服務業(年) | 億元 | 2004 - 2022 | 進入查看 |
江蘇:GDP:科學研究、技術服務和地質勘查業(年) | 億元 | 2004 - 2016 | 進入查看 |
江蘇:GDP:水利、環境和公共設施管理業(年) | 億元 | 2004 - 2022 | 進入查看 |
江蘇:GDP:居民服務和其他服務業(年) | 億元 | 2004 - 2016 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約993個)>> |