序號 | 時間(年) | 單位:千人 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 4112.00 |
15 | 2012 | 4065.00 |
16 | 2011 | 3965.00 |
17 | 2010 | 3822.00 |
18 | 2009 | 3719.00 |
19 | 2008 | 3819.00 |
20 | 2007 | 3760.00 |
21 | 2006 | 3673.00 |
22 | 2005 | 3556.00 |
23 | 2004 | 3419.00 |
24 | 2003 | 3294.00 |
25 | 2002 | 3255.00 |
26 | 2001 | 3244.00 |
27 | 2000 | 3301.00 |
28 | 1999 | 3250.00 |
29 | 1998 | 3219.00 |
30 | 1997 | 3129.00 |
31 | 1996 | 3054.00 |
32 | 1995 | 3086.00 |
33 | 1994 | 3025.00 |
34 | 1993 | 2940.00 |
35 | 1992 | 2878.00 |
36 | 1991 | 2766.00 |
37 | 1990 | 2740.00 |
38 | 1989 | 2706.00 |
39 | 1988 | 2632.00 |
40 | 1987 | 2560.00 |
41 | 1986 | 2383.00 |
42 | 1985 | 2338.00 |
43 | 1984 | 2318.00 |
44 | 1983 | 2234.00 |
45 | 1982 | 2207.00 |
46 | 1981 | 2203.00 |
47 | 1980 | 2166.00 |
48 | 1979 | 2128.00 |
49 | 1978 | 2018.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
臺灣:就業人數:合計(年) | 千人 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:就業人數:合計:小學(年) | 千人 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:就業人數:合計:初中(年) | 千人 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:就業人數:合計:高中(年) | 千人 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:就業人數:合計:高職(年) | 千人 | 1978 - 2019 | 進入查看 |
臺灣:就業人數:合計:專科(年) | 千人 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:就業人數:合計:大學以上(年) | 千人 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:就業人數:男性:合計(年) | 千人 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:就業人數:男性:小學(年) | 千人 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:就業人數:男性:初中(年) | 千人 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:就業人數:男性:高中(年) | 千人 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:就業人數:男性:高職(年) | 千人 | 1978 - 2019 | 進入查看 |
臺灣:就業人數:男性:專科(年) | 千人 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:就業人數:男性:大學以上(年) | 千人 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:就業人數:女性:合計(年) | 千人 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:就業人數:女性:小學(年) | 千人 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:就業人數:女性:初中(年) | 千人 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:就業人數:女性:高中(年) | 千人 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:就業人數:女性:高職(年) | 千人 | 1978 - 2019 | 進入查看 |
臺灣:就業人數:女性:專科(年) | 千人 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:就業人數:女性:大學以上(年) | 千人 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:就業人數:合計:15-19歲(年) | 千人 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:就業人數:合計:20-24歲(年) | 千人 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:就業人數:合計:25-29歲(年) | 千人 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:就業人數:合計:30-34歲(年) | 千人 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約173個)>> |