序號 | 時間(季度) | 單位:億元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2015.09 | 1419.37 |
42 | 2015.06 | 976.53 |
43 | 2015.03 | 472.98 |
44 | 2014.12 | 1816.66 |
45 | 2014.09 | 1176.61 |
46 | 2014.06 | 806.27 |
47 | 2014.03 | 430.81 |
48 | 2013.12 | 1518.70 |
49 | 2013.09 | 1063.48 |
50 | 2013.06 | 733.29 |
51 | 2013.03 | 388.79 |
52 | 2012.12 | 1340.12 |
53 | 2012.09 | 939.80 |
54 | 2012.06 | 637.95 |
55 | 2012.03 | 328.46 |
56 | 2011.12 | 1141.64 |
57 | 2011.09 | 838.58 |
58 | 2011.06 | 572.89 |
59 | 2011.03 | 299.26 |
60 | 2010.12 | 946.25 |
61 | 2010.09 | 716.35 |
62 | 2010.06 | 498.47 |
63 | 2010.03 | 269.02 |
64 | 2009.12 | 741.24 |
65 | 2009.09 | 484.86 |
66 | 2009.06 | 318.50 |
67 | 2009.03 | 148.79 |
68 | 2008.12 | 587.22 |
69 | 2008.09 | 431.67 |
70 | 2008.06 | 283.34 |
71 | 2008.03 | 127.20 |
72 | 2007.12 | 483.00 |
73 | 2007.09 | 352.33 |
74 | 2007.06 | 230.84 |
75 | 2007.03 | 106.71 |
76 | 2006.12 | 420.44 |
77 | 2006.09 | 310.04 |
78 | 2006.06 | 205.41 |
79 | 2006.03 | 96.20 |
80 | 2005.12 | 373.59 |
81 | 2005.09 | 237.87 |
82 | 2005.06 | 160.49 |
83 | 2005.03 | 68.19 |
84 | 2004.12 | 301.65 |
85 | 2003.12 | 269.49 |
86 | 2002.12 | 250.67 |
87 | 2001.12 | 234.59 |
88 | 2000.12 | 220.23 |
89 | 1998.12 | 194.66 |
90 | 1997.12 | 179.51 |
91 | 1996.12 | 167.01 |
92 | 1995.12 | 155.87 |
93 | 1994.12 | 142.54 |
94 | 1993.12 | 117.50 |
95 | 1992.12 | 93.06 |
96 | 1991.12 | 46.01 |
97 | 1990.12 | 36.52 |
98 | 1989.12 | 30.39 |
99 | 1988.12 | 24.35 |
100 | 1987.12 | 17.74 |
101 | 1986.12 | 14.06 |
102 | 1985.12 | 12.16 |
103 | 1984.12 | 10.02 |
104 | 1983.12 | 8.20 |
105 | 1982.12 | 7.57 |
106 | 1981.12 | 5.74 |
107 | 1980.12 | 4.92 |
108 | 1979.12 | 4.37 |
109 | 1978.12 | 4.03 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
海南:GDP:累計值(季度) | 億元 | 1978.12 - 2024.09 | 進入查看 |
海南:GDP:第一產業:累計值(季度) | 億元 | 1978.12 - 2024.09 | 進入查看 |
海南:GDP:第二產業:累計值(季度) | 億元 | 1978.12 - 2024.09 | 進入查看 |
海南:GDP:累計同比(季度) | % | 1979.12 - 2024.09 | 進入查看 |
海南:GDP:第一產業:累計同比(季度) | % | 1979.12 - 2024.09 | 進入查看 |
海南:GDP:第二產業:累計同比(季度) | % | 1979.12 - 2024.09 | 進入查看 |
海南:GDP:第三產業:累計同比(季度) | % | 1979.12 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約7個)>> |