序號 | 時間(月) | 單位:萬噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.03 | 149414.00 |
100 | 2017.02 | 98726.00 |
101 | 2017.01 | 52244.00 |
102 | 2016.12 | 636252.00 |
103 | 2016.11 | 580336.00 |
104 | 2016.10 | 519750.00 |
105 | 2016.09 | 459467.00 |
106 | 2016.08 | 404458.00 |
107 | 2016.07 | 350228.00 |
108 | 2016.06 | 296800.00 |
109 | 2016.05 | 241883.00 |
110 | 2016.04 | 189054.00 |
111 | 2016.03 | 138705.00 |
112 | 2016.02 | 91187.00 |
113 | 2016.01 | 48668.00 |
114 | 2015.12 | 621000.00 |
115 | 2015.11 | 568414.00 |
116 | 2015.10 | 511331.00 |
117 | 2015.09 | 454972.00 |
118 | 2015.08 | 399903.00 |
119 | 2015.07 | 345740.00 |
120 | 2015.06 | 292149.00 |
121 | 2015.05 | 238500.00 |
122 | 2015.04 | 186384.00 |
123 | 2015.03 | 137486.00 |
124 | 2015.02 | 91170.00 |
125 | 2015.01 | 49119.00 |
126 | 2014.12 | 595609.00 |
127 | 2014.11 | 545101.00 |
128 | 2014.10 | 491168.00 |
129 | 2014.09 | 438475.00 |
130 | 2014.08 | 386037.00 |
131 | 2014.07 | 333950.00 |
132 | 2014.06 | 282868.00 |
133 | 2014.05 | 231012.00 |
134 | 2014.04 | 180903.00 |
135 | 2014.03 | 130733.00 |
136 | 2014.02 | 84851.00 |
137 | 2014.01 | 44888.00 |
138 | 2013.12 | 492890.00 |
139 | 2013.11 | 451502.00 |
140 | 2013.10 | 406773.00 |
141 | 2013.09 | 363736.00 |
142 | 2013.08 | 320874.00 |
143 | 2013.07 | 278941.00 |
144 | 2013.06 | 235164.00 |
145 | 2013.05 | 192898.00 |
146 | 2013.04 | 150616.00 |
147 | 2013.03 | 109124.00 |
148 | 2013.02 | 71056.00 |
149 | 2013.01 | 37910.00 |
150 | 2012.12 | 455726.00 |
151 | 2012.11 | 415976.00 |
152 | 2012.10 | 374758.00 |
153 | 2012.09 | 334421.00 |
154 | 2012.08 | 294625.00 |
155 | 2012.07 | 256638.00 |
156 | 2012.06 | 219794.00 |
157 | 2012.05 | 181032.00 |
158 | 2012.04 | 140557.00 |
159 | 2012.03 | 101365.00 |
160 | 2012.02 | 64718.00 |
161 | 2012.01 | 32473.00 |
162 | 2011.12 | 423251.00 |
163 | 2011.11 | 386962.00 |
164 | 2011.10 | 349949.00 |
165 | 2011.09 | 312215.00 |
166 | 2011.08 | 274687.00 |
167 | 2011.07 | 237846.00 |
168 | 2011.06 | 201085.00 |
169 | 2011.05 | 165531.00 |
170 | 2011.04 | 129062.00 |
171 | 2011.03 | 93460.00 |
172 | 2011.02 | 58823.00 |
173 | 2011.01 | 31169.00 |
174 | 2010.12 | 363728.00 |
175 | 2010.11 | 336341.00 |
176 | 2010.10 | 303510.00 |
177 | 2010.09 | 269700.00 |
178 | 2010.08 | 237400.00 |
179 | 2010.07 | 205491.00 |
180 | 2010.06 | 174831.00 |
181 | 2010.05 | 143657.00 |
182 | 2010.04 | 112354.00 |
183 | 2010.03 | 81840.00 |
184 | 2010.02 | 52419.00 |
185 | 2010.01 | 28779.00 |
186 | 2009.12 | 314015.00 |
187 | 2009.11 | 283026.00 |
188 | 2009.10 | 256585.00 |
189 | 2009.09 | 228398.00 |
190 | 2009.08 | 203641.00 |
191 | 2009.07 | 175802.00 |
192 | 2009.06 | 148272.00 |
193 | 2009.05 | 122556.00 |
194 | 2009.04 | 0.00 |
195 | 2009.03 | 62100.00 |
196 | 2009.02 | 38932.00 |
197 | 2009.01 | 19645.00 |
198 | 2008.12 | 297300.00 |
199 | 2008.11 | 265000.00 |
200 | 2008.10 | 240890.00 |
201 | 2008.09 | 216067.00 |
202 | 2008.08 | 189422.00 |
203 | 2008.07 | 163618.00 |
204 | 2008.06 | 139591.00 |
205 | 2008.05 | 114793.00 |
206 | 2008.04 | 90468.00 |
207 | 2008.03 | 66489.00 |
208 | 2008.02 | 43227.00 |
209 | 2008.01 | 22700.00 |
210 | 2007.12 | 272770.00 |
211 | 2007.11 | 239531.00 |
212 | 2007.10 | 216156.00 |
213 | 2007.09 | 193408.00 |
214 | 2007.08 | 170532.00 |
215 | 2007.07 | 147995.00 |
216 | 2007.06 | 125300.00 |
217 | 2007.05 | 102100.00 |
218 | 2007.04 | 79442.00 |
219 | 2007.03 | 57960.00 |
220 | 2007.02 | 37381.00 |
221 | 2007.01 | 19500.00 |
222 | 2006.12 | 243700.00 |
223 | 2006.11 | 212467.00 |
224 | 2006.10 | 192000.00 |
225 | 2006.09 | 171600.00 |
226 | 2006.08 | 150700.00 |
227 | 2006.07 | 130600.00 |
228 | 2006.06 | 110800.00 |
229 | 2006.05 | 89900.00 |
230 | 2006.04 | 69700.00 |
231 | 2006.03 | 50400.00 |
232 | 2006.02 | 32700.00 |
233 | 2006.01 | 17200.00 |
234 | 2005.12 | 208000.00 |
235 | 2005.11 | 186500.00 |
236 | 2005.10 | 168400.00 |
237 | 2005.09 | 150700.00 |
238 | 2005.08 | 133100.00 |
239 | 2005.07 | 115800.00 |
240 | 2005.06 | 97500.00 |
241 | 2005.05 | 79000.00 |
242 | 2005.04 | 61500.00 |
243 | 2005.03 | 44900.00 |
244 | 2005.02 | 29000.00 |
245 | 2005.01 | 15500.00 |
246 | 2004.12 | 179400.00 |
247 | 2004.11 | 161100.00 |
248 | 2004.10 | 145200.00 |
249 | 2004.09 | 129500.00 |
250 | 2004.08 | 114200.00 |
251 | 2004.07 | 99000.00 |
252 | 2004.06 | 84200.00 |
253 | 2004.05 | 69200.00 |
254 | 2004.04 | 54400.00 |
255 | 2004.03 | 39800.00 |
256 | 2004.02 | 26100.00 |
257 | 2004.01 | 12800.00 |
258 | 2003.12 | 156800.00 |
259 | 2003.11 | 136100.00 |
260 | 2003.10 | 122300.00 |
261 | 2003.09 | 108900.00 |
262 | 2003.08 | 95700.00 |
263 | 2003.07 | 82400.00 |
264 | 2003.06 | 70200.00 |
265 | 2003.05 | 57800.00 |
266 | 2003.04 | 45900.00 |
267 | 2003.03 | 33500.00 |
268 | 2003.02 | 22200.00 |
269 | 2003.01 | 11200.00 |
270 | 2002.12 | 138500.00 |
271 | 2002.11 | 126000.00 |
272 | 2002.10 | 113100.00 |
273 | 2002.09 | 101000.00 |
274 | 2002.08 | 89500.00 |
275 | 2002.07 | 77600.00 |
276 | 2002.06 | 66100.00 |
277 | 2002.05 | 54500.00 |
278 | 2002.04 | 42500.00 |
279 | 2002.03 | 31100.00 |
280 | 2002.02 | 21100.00 |
281 | 2002.01 | 10900.00 |
282 | 2001.12 | 132675.00 |
283 | 2001.11 | 116600.00 |
284 | 2001.10 | 105000.00 |
285 | 2001.09 | 93800.00 |
286 | 2001.08 | 83000.00 |
287 | 2001.07 | 72100.00 |
288 | 2001.06 | 61100.00 |
289 | 2001.05 | 49900.00 |
290 | 2001.04 | 38500.00 |
291 | 2001.03 | 28500.00 |
292 | 2001.02 | 19200.00 |
293 | 2001.01 | 9400.00 |
294 | 2000.12 | 122391.00 |
295 | 2000.11 | 115700.00 |
296 | 2000.10 | 103500.00 |
297 | 2000.09 | 92000.00 |
298 | 2000.08 | 81100.00 |
299 | 2000.07 | 70400.00 |
300 | 2000.06 | 59700.00 |
301 | 2000.05 | 49000.00 |
302 | 2000.04 | 37200.00 |
303 | 2000.03 | 27000.00 |
304 | 2000.02 | 17800.00 |
305 | 2000.01 | 9600.00 |
306 | 1999.12 | 114608.00 |
307 | 1999.11 | 101400.00 |
308 | 1999.10 | 91900.00 |
309 | 1999.09 | 85300.00 |
310 | 1999.08 | 75400.00 |
311 | 1999.07 | 65700.00 |
312 | 1999.06 | 61800.00 |
313 | 1999.05 | 50700.00 |
314 | 1999.04 | 38400.00 |
315 | 1999.03 | 27600.00 |
316 | 1999.02 | 18400.00 |
317 | 1999.01 | 9700.00 |
318 | 1998.12 | 109555.00 |
319 | 1998.11 | 108400.00 |
320 | 1998.10 | 98100.00 |
321 | 1998.09 | 87100.00 |
322 | 1998.08 | 73300.00 |
323 | 1998.07 | 33900.00 |
324 | 1998.06 | 29100.00 |
325 | 1998.05 | 23900.00 |
326 | 1998.04 | 18800.00 |
327 | 1998.03 | 13800.00 |
328 | 1998.02 | 9100.00 |
329 | 1998.01 | 4800.00 |
330 | 1997.12 | 113406.00 |
331 | 1997.11 | 56500.00 |
332 | 1997.10 | 51300.00 |
333 | 1997.09 | 46100.00 |
334 | 1997.08 | 40900.00 |
335 | 1997.07 | 35900.00 |
336 | 1997.06 | 30500.00 |
337 | 1997.05 | 25000.00 |
338 | 1997.04 | 19700.00 |
339 | 1997.03 | 14400.00 |
340 | 1997.02 | 9600.00 |
341 | 1997.01 | 5000.00 |
342 | 1996.12 | 127430.00 |
343 | 1996.11 | 56400.00 |
344 | 1996.10 | 51300.00 |
345 | 1996.09 | 45800.00 |
346 | 1996.08 | 40600.00 |
347 | 1996.07 | 35400.00 |
348 | 1996.06 | 30300.00 |
349 | 1996.05 | 25200.00 |
350 | 1996.04 | 19400.00 |
351 | 1996.03 | 14800.00 |
352 | 1996.02 | 9900.00 |
353 | 1996.01 | 5100.00 |
354 | 1995.12 | 113194.00 |
355 | 1995.11 | 57100.00 |
356 | 1995.10 | 51900.00 |
357 | 1995.09 | 46500.00 |
358 | 1995.08 | 41300.00 |
359 | 1995.07 | 35800.00 |
360 | 1995.06 | 30600.00 |
361 | 1995.05 | 25500.00 |
362 | 1995.04 | 20000.00 |
363 | 1995.03 | 14900.00 |
364 | 1995.02 | 9900.00 |
365 | 1995.01 | 4700.00 |
366 | 1994.12 | 107091.00 |
367 | 1994.11 | 58800.00 |
368 | 1994.10 | 53700.00 |
369 | 1994.09 | 48100.00 |
370 | 1994.08 | 43000.00 |
371 | 1994.07 | 37900.00 |
372 | 1994.06 | 32200.00 |
373 | 1994.05 | 27500.00 |
374 | 1994.04 | 21400.00 |
375 | 1994.03 | 15800.00 |
376 | 1994.02 | 10400.00 |
377 | 1994.01 | 5200.00 |
378 | 1993.12 | 97938.00 |
379 | 1993.11 | 57900.00 |
380 | 1993.10 | 52700.00 |
381 | 1993.09 | 47100.00 |
382 | 1993.08 | 41900.00 |
383 | 1993.07 | 36300.00 |
384 | 1993.06 | 31000.00 |
385 | 1993.05 | 25300.00 |
386 | 1993.04 | 19500.00 |
387 | 1993.03 | 14300.00 |
388 | 1993.02 | 9100.00 |
389 | 1993.01 | 4700.00 |
390 | 1992.12 | 92490.00 |
391 | 1992.11 | 56700.00 |
392 | 1992.10 | 51200.00 |
393 | 1992.09 | 45900.00 |
394 | 1992.08 | 40500.00 |
395 | 1992.07 | 35000.00 |
396 | 1992.06 | 29500.00 |
397 | 1992.05 | 23900.00 |
398 | 1992.04 | 18500.00 |
399 | 1992.03 | 13600.00 |
400 | 1992.02 | 8900.00 |
401 | 1992.01 | 4600.00 |
402 | 1991.12 | 83370.00 |
403 | 1991.11 | 52000.00 |
404 | 1991.10 | 46900.00 |
405 | 1991.09 | 41500.00 |
406 | 1991.08 | 36500.00 |
407 | 1991.07 | 31600.00 |
408 | 1991.06 | 27200.00 |
409 | 1991.05 | 22100.00 |
410 | 1991.04 | 17200.00 |
411 | 1991.03 | 12400.00 |
412 | 1991.02 | 8300.00 |
413 | 1991.01 | 4400.00 |
414 | 1990.12 | 80094.00 |
415 | 1990.11 | 48800.00 |
416 | 1990.10 | 44400.00 |
417 | 1990.09 | 39800.00 |
418 | 1990.08 | 35400.00 |
419 | 1990.07 | 31600.00 |
420 | 1990.06 | 26600.00 |
421 | 1990.05 | 21800.00 |
422 | 1990.04 | 16900.00 |
423 | 1990.03 | 12000.00 |
424 | 1990.02 | 7900.00 |
425 | 1990.01 | 4100.00 |
426 | 1989.12 | 87493.00 |
427 | 1989.11 | 22839.00 |
428 | 1989.10 | 20637.00 |
429 | 1989.09 | 18438.00 |
430 | 1989.08 | 16188.00 |
431 | 1989.07 | 13947.00 |
432 | 1989.06 | 11894.00 |
433 | 1989.05 | 9723.00 |
434 | 1989.04 | 7599.00 |
435 | 1989.03 | 5604.00 |
436 | 1989.02 | 3582.00 |
437 | 1989.01 | 1859.00 |
438 | 1988.12 | 89281.00 |
439 | 1988.11 | 21356.00 |
440 | 1988.10 | 19419.00 |
441 | 1988.09 | 17336.00 |
442 | 1988.08 | 15467.00 |
443 | 1988.07 | 13375.00 |
444 | 1988.06 | 11311.00 |
445 | 1988.05 | 9229.00 |
446 | 1988.04 | 7221.00 |
447 | 1988.03 | 5325.00 |
448 | 1988.02 | 3455.00 |
449 | 1988.01 | 1732.00 |
450 | 1987.12 | 80979.00 |
451 | 1987.11 | 20046.00 |
452 | 1987.10 | 18246.00 |
453 | 1987.09 | 16225.00 |
454 | 1987.08 | 14266.00 |
455 | 1987.07 | 12327.00 |
456 | 1987.06 | 10518.00 |
457 | 1987.05 | 8607.00 |
458 | 1987.04 | 6667.00 |
459 | 1987.03 | 4875.00 |
460 | 1987.02 | 3085.00 |
461 | 1987.01 | 1534.00 |
462 | 1986.12 | 82962.00 |
463 | 1986.11 | 18993.00 |
464 | 1986.10 | 17218.00 |
465 | 1986.09 | 15395.00 |
466 | 1986.08 | 13542.00 |
467 | 1986.07 | 11707.00 |
468 | 1986.06 | 9829.00 |
469 | 1986.05 | 8048.00 |
470 | 1986.04 | 6209.00 |
471 | 1986.03 | 4489.00 |
472 | 1986.02 | 2894.00 |
473 | 1986.01 | 1482.00 |
474 | 1985.12 | 63322.00 |
475 | 1985.11 | 17006.00 |
476 | 1985.10 | 15397.00 |
477 | 1985.09 | 13705.00 |
478 | 1985.08 | 12037.00 |
479 | 1985.07 | 10481.00 |
480 | 1985.06 | 8892.00 |
481 | 1985.05 | 7286.00 |
482 | 1985.04 | 5682.00 |
483 | 1985.03 | 4193.00 |
484 | 1985.02 | 2698.00 |
485 | 1985.01 | 1430.00 |
486 | 1984.12 | 46892.00 |
487 | 1984.11 | 15695.00 |
488 | 1984.10 | 14318.00 |
489 | 1984.09 | 12773.00 |
490 | 1984.08 | 11246.00 |
491 | 1984.07 | 9748.00 |
492 | 1984.06 | 8229.00 |
493 | 1984.05 | 6732.00 |
494 | 1984.04 | 5257.00 |
495 | 1984.03 | 3876.00 |
496 | 1984.02 | 2503.00 |
497 | 1984.01 | 1252.00 |
498 | 1983.12 | 45058.00 |
499 | 1982.12 | 44329.00 |
500 | 1981.12 | 41490.00 |
501 | 1980.12 | 42676.00 |
502 | 1979.12 | 43229.00 |
503 | 1978.12 | 43292.00 |
504 | 1975.12 | 34987.00 |
505 | 1970.12 | 25444.00 |
506 | 1965.12 | 22993.00 |
507 | 1962.12 | 17464.00 |
508 | 1957.12 | 15438.00 |
509 | 1952.12 | 5141.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
貨運量_當期值(月) | 億噸 | 1989.01 - 2024.09 | 進入查看 |
貨運量_累計值(月) | 萬噸 | 1952.12 - 2024.09 | 進入查看 |
貨運量_同比增長(月) | % | 2003.06 - 2024.09 | 進入查看 |
貨運量_累計增長(月) | % | 1979.12 - 2024.09 | 進入查看 |
鐵路貨運量_當期值(月) | 萬噸 | 1983.07 - 2024.09 | 進入查看 |
鐵路貨運量_累計值(月) | 萬噸 | 1952.12 - 2024.09 | 進入查看 |
鐵路貨運量_同比增長(月) | % | 2003.06 - 2024.09 | 進入查看 |
鐵路貨運量_累計增長(月) | % | 1979.12 - 2024.09 | 進入查看 |
公路貨運量_當期值(月) | 億噸 | 1989.01 - 2024.09 | 進入查看 |
公路貨運量_累計值(月) | 萬噸 | 1952.12 - 2024.09 | 進入查看 |
公路貨運量_同比增長(月) | % | 2003.06 - 2024.09 | 進入查看 |
公路貨運量_累計增長(月) | % | 1979.12 - 2024.09 | 進入查看 |
水運貨運量_當期值(月) | 億噸 | 1983.07 - 2024.09 | 進入查看 |
水運貨運量_同比增長(月) | % | 2003.06 - 2024.09 | 進入查看 |
水運貨運量_累計增長(月) | % | 1979.12 - 2024.09 | 進入查看 |
民航貨運量_當期值(月) | 萬噸 | 1983.08 - 2024.10 | 進入查看 |
民航貨運量_累計值(月) | 萬噸 | 1952.12 - 2024.10 | 進入查看 |
民航貨運量_同比增長(月) | % | 2003.06 - 2024.09 | 進入查看 |
民航貨運量_累計增長(月) | % | 1993.01 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約19個)>> |