序號 | 時間(月) | 單位:筆 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2023.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2023.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2023.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2023.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2023.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2022.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2022.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2022.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2022.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2022.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2022.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2020.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2017.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2017.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2016.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2016.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2016.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2016.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2016.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2016.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2016.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2016.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2015.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2015.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2015.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2015.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2015.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2015.04 | 26851.00 |
100 | 2015.03 | 32306.00 |
101 | 2015.02 | 24032.00 |
102 | 2015.01 | 25263.00 |
103 | 2014.12 | 30784.00 |
104 | 2014.11 | 23100.00 |
105 | 2014.10 | 27640.00 |
106 | 2014.09 | 30922.00 |
107 | 2014.08 | 22267.00 |
108 | 2014.07 | 28256.00 |
109 | 2014.06 | 27161.00 |
110 | 2014.05 | 23642.00 |
111 | 2014.04 | 24652.00 |
112 | 2014.03 | 25194.00 |
113 | 2014.02 | 22894.00 |
114 | 2014.01 | 28959.00 |
115 | 2013.12 | 24370.00 |
116 | 2013.11 | 21396.00 |
117 | 2013.10 | 25278.00 |
118 | 2013.09 | 25788.00 |
119 | 2013.08 | 22145.00 |
120 | 2013.07 | 27560.00 |
121 | 2013.06 | 18654.00 |
122 | 2013.05 | 24447.00 |
123 | 2013.04 | 21671.00 |
124 | 2013.03 | 17396.00 |
125 | 2013.02 | 16754.00 |
126 | 2013.01 | 20176.00 |
127 | 2012.12 | 16130.00 |
128 | 2012.11 | 18299.00 |
129 | 2012.10 | 21625.00 |
130 | 2012.09 | 14256.00 |
131 | 2012.08 | 17787.00 |
132 | 2012.07 | 19553.00 |
133 | 2012.06 | 13723.00 |
134 | 2012.05 | 17676.00 |
135 | 2012.04 | 17529.00 |
136 | 2012.03 | 14934.00 |
137 | 2012.02 | 14632.00 |
138 | 2012.01 | 15376.00 |
139 | 2011.12 | 15243.00 |
140 | 2011.11 | 16118.00 |
141 | 2011.10 | 18261.00 |
142 | 2011.09 | 17971.00 |
143 | 2011.08 | 21054.00 |
144 | 2011.07 | 15434.00 |
145 | 2011.06 | 17262.00 |
146 | 2011.05 | 20088.00 |
147 | 2011.04 | 15125.00 |
148 | 2011.03 | 19725.00 |
149 | 2011.02 | 15616.00 |
150 | 2011.01 | 17694.00 |
151 | 2010.12 | 18394.00 |
152 | 2010.11 | 23132.00 |
153 | 2010.10 | 16912.00 |
154 | 2010.09 | 19773.00 |
155 | 2010.08 | 22400.00 |
156 | 2010.07 | 18409.00 |
157 | 2010.06 | 20749.00 |
158 | 2010.05 | 19211.00 |
159 | 2010.04 | 18849.00 |
160 | 2010.03 | 23417.00 |
161 | 2010.02 | 16884.00 |
162 | 2010.01 | 16369.00 |
163 | 2009.12 | 18855.00 |
164 | 2009.11 | 21257.00 |
165 | 2009.10 | 18233.00 |
166 | 2009.09 | 19997.00 |
167 | 2009.08 | 19467.00 |
168 | 2009.07 | 21782.00 |
169 | 2009.06 | 22806.00 |
170 | 2009.05 | 17433.00 |
171 | 2009.04 | 20439.00 |
172 | 2009.03 | 24592.00 |
173 | 2009.02 | 19002.00 |
174 | 2009.01 | 21448.00 |
175 | 2008.12 | 27111.00 |
176 | 2008.11 | 20561.00 |
177 | 2008.10 | 25092.00 |
178 | 2008.09 | 27868.00 |
179 | 2008.08 | 20807.00 |
180 | 2008.07 | 26419.00 |
181 | 2008.06 | 25438.00 |
182 | 2008.05 | 22127.00 |
183 | 2008.04 | 23213.00 |
184 | 2008.03 | 22679.00 |
185 | 2008.02 | 21923.00 |
186 | 2008.01 | 26474.00 |
187 | 2007.12 | 21076.00 |
188 | 2007.11 | 23895.00 |
189 | 2007.10 | 28719.00 |
190 | 2007.09 | 20467.00 |
191 | 2007.08 | 28276.00 |
192 | 2007.07 | 30484.00 |
193 | 2007.06 | 24559.00 |
194 | 2007.05 | 25186.00 |
195 | 2007.04 | 26574.00 |
196 | 2007.03 | 24982.00 |
197 | 2007.02 | 22405.00 |
198 | 2007.01 | 26415.00 |
199 | 2006.12 | 22100.00 |
200 | 2006.11 | 25562.00 |
201 | 2006.10 | 29917.00 |
202 | 2006.09 | 21207.00 |
203 | 2006.08 | 25469.00 |
204 | 2006.07 | 25252.00 |
205 | 2006.06 | 24308.00 |
206 | 2006.05 | 29052.00 |
207 | 2006.04 | 19192.00 |
208 | 2006.03 | 25778.00 |
209 | 2006.02 | 21657.00 |
210 | 2006.01 | 24712.00 |
211 | 2005.12 | 24470.00 |
212 | 2005.11 | 25276.00 |
213 | 2005.10 | 24724.00 |
214 | 2005.09 | 24839.00 |
215 | 2005.08 | 30771.00 |
216 | 2005.07 | 22557.00 |
217 | 2005.06 | 25300.00 |
218 | 2005.05 | 29860.00 |
219 | 2005.04 | 20326.00 |
220 | 2005.03 | 26137.00 |
221 | 2005.02 | 21609.00 |
222 | 2005.01 | 24565.00 |
223 | 2004.12 | 23181.00 |
224 | 2004.11 | 27551.00 |
225 | 2004.10 | 19618.00 |
226 | 2004.09 | 23343.00 |
227 | 2004.08 | 26028.00 |
228 | 2004.07 | 22666.00 |
229 | 2004.06 | 23928.00 |
230 | 2004.05 | 24071.00 |
231 | 2004.04 | 23416.00 |
232 | 2004.03 | 28180.00 |
233 | 2004.02 | 19997.00 |
234 | 2004.01 | 20290.00 |
235 | 2003.12 | 31165.00 |
236 | 2003.11 | 21209.00 |
237 | 2003.10 | 9332.00 |
238 | 2003.09 | 9014.00 |
239 | 2003.08 | 7168.00 |
240 | 2003.07 | 8309.00 |
241 | 2003.06 | 8016.00 |
242 | 2003.05 | 7166.00 |
243 | 2003.04 | 7616.00 |
244 | 2003.03 | 6208.00 |
245 | 2003.02 | 3719.00 |
246 | 2003.01 | 1686.00 |
247 | 2002.12 | 1207.00 |
248 | 2002.11 | 1012.00 |
249 | 2002.10 | 1116.00 |
250 | 2002.09 | 1031.00 |
251 | 2002.08 | 1062.00 |
252 | 2002.07 | 951.00 |
253 | 2002.06 | 926.00 |
254 | 2002.05 | 997.00 |
255 | 2002.04 | 891.00 |
256 | 2002.03 | 1048.00 |
257 | 2002.02 | 809.00 |
258 | 2002.01 | 1002.00 |
259 | 2001.12 | 1033.00 |
260 | 2001.11 | 1127.00 |
261 | 2001.10 | 1158.00 |
262 | 2001.09 | 1004.00 |
263 | 2001.08 | 1155.00 |
264 | 2001.07 | 1154.00 |
265 | 2001.06 | 1145.00 |
266 | 2001.05 | 1006.00 |
267 | 2001.04 | 54.00 |
268 | 2001.03 | 282.00 |
269 | 2000.08 | 946.00 |
270 | 2000.07 | 860.00 |
271 | 2000.06 | 926.00 |
272 | 2000.05 | 977.00 |
273 | 2000.04 | 759.00 |
274 | 2000.03 | 1004.00 |
275 | 2000.02 | 812.00 |
276 | 2000.01 | 917.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
泰國:托收匯票:工作日天數(月) | 天 | 2000.01 - 2022.06 | 進入查看 |
泰國:托收匯票:交易量:所有結算支票(月) | 筆 | 2000.01 - 2022.06 | 進入查看 |
泰國:托收匯票:交易量:所有結算支票:當月同比(月) | % | 2000.01 - 2022.06 | 進入查看 |
泰國:托收匯票:交易量:日均結算支票(月) | 筆 | 2000.01 - 2022.06 | 進入查看 |
泰國:托收匯票:交易量:日均結算支票:當月同比(月) | % | 2000.08 - 2022.06 | 進入查看 |
泰國:托收匯票:交易量:退回支票:占比(月) | % | 2000.01 - 2022.06 | 進入查看 |
泰國:托收匯票:交易量:資金不足退回支票(月) | 筆 | 2003.02 - 2022.06 | 進入查看 |
泰國:托收匯票:交易量:資金不足退回支票:占比(月) | % | 2003.02 - 2022.06 | 進入查看 |
泰國:托收匯票:交易額:所有結算支票(月) | 十億泰銖 | 2000.01 - 2022.06 | 進入查看 |
泰國:托收匯票:交易額:所有結算支票:當月同比(月) | % | 2000.01 - 2022.06 | 進入查看 |
泰國:托收匯票:交易額:日均結算支票(月) | 十億泰銖 | 2000.01 - 2022.06 | 進入查看 |
泰國:托收匯票:交易額:日均結算支票:當月同比(月) | % | 2000.08 - 2022.06 | 進入查看 |
泰國:托收匯票:交易額:退回支票(月) | 十億泰銖 | 2000.01 - 2022.06 | 進入查看 |
泰國:托收匯票:交易額:退回支票:占比(月) | % | 2000.01 - 2022.06 | 進入查看 |
泰國:托收匯票:交易額:資金不足退回支票(月) | 十億泰銖 | 2003.02 - 2022.06 | 進入查看 |
泰國:托收匯票:交易額:資金不足退回支票:占比(月) | % | 2003.02 - 2022.06 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約16個)>> |