序號 | 時間(日期) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2024.11.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024.10.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024.10.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.09.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.09.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2024.08.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2024.08.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2024.07.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2024.07.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.06.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.06.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.05.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.05.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.05.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.04.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.04.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.03.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.03.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.02.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.02.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.01.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2024.01.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.12.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.12.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.12.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.11.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.11.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.10.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.10.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.09.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.09.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.08.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2023.08.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2023.07.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2023.07.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2023.06.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2023.06.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2023.06.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2023.05.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2023.05.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2023.04.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2023.04.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2023.03.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2023.03.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2023.03.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2023.01.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2023.01.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2022.12.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2022.12.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2022.12.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2022.11.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2022.11.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2022.10.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2022.10.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2022.09.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2022.08.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2022.08.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2022.07.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2022.07.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2022.07.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2022.06.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2022.06.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2022.05.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2022.05.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2022.04.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2022.04.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2022.03.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2022.03.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2022.02.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2022.02.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2022.01.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2022.01.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2021.12.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2021.12.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2021.12.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2021.11.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2021.11.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2021.10.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2021.10.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2021.09.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2021.09.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2021.08.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2021.08.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2021.07.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2021.07.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2021.07.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2021.06.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2021.06.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2021.05.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2021.05.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2021.04.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2021.04.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2021.04.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2021.03.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2021.03.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2021.02.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2021.01.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2021.01.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2020.12.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
100 | 2020.12.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
101 | 2020.11.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
102 | 2020.11.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
103 | 2020.10.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
104 | 2020.10.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
105 | 2020.09.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
106 | 2020.09.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
107 | 2020.08.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
108 | 2020.08.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
109 | 2020.07.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
110 | 2020.07.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
111 | 2020.07.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
112 | 2020.06.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
113 | 2020.06.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
114 | 2020.05.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
115 | 2020.05.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
116 | 2020.04.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
117 | 2020.04.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
118 | 2020.03.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
119 | 2020.03.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
120 | 2020.02.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
121 | 2020.02.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
122 | 2020.01.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
123 | 2020.01.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
124 | 2020.01.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
125 | 2019.11.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
126 | 2019.11.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
127 | 2019.10.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
128 | 2019.10.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
129 | 2019.09.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
130 | 2019.09.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
131 | 2019.08.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
132 | 2019.08.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
133 | 2019.08.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
134 | 2019.07.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
135 | 2019.07.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
136 | 2019.06.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
137 | 2019.05.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
138 | 2019.05.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
139 | 2019.04.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
140 | 2019.04.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
141 | 2019.03.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
142 | 2019.03.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
143 | 2019.03.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
144 | 2019.02.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
145 | 2019.02.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
146 | 2019.01.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
147 | 2019.01.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
148 | 2018.12.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
149 | 2018.12.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
150 | 2018.11.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
151 | 2018.11.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
152 | 2018.10.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
153 | 2018.10.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
154 | 2018.09.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
155 | 2018.09.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
156 | 2018.08.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
157 | 2018.08.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
158 | 2018.08.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
159 | 2018.07.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
160 | 2018.07.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
161 | 2018.06.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
162 | 2018.06.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
163 | 2018.05.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
164 | 2018.05.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
165 | 2018.04.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
166 | 2018.04.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
167 | 2018.03.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
168 | 2018.03.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
169 | 2018.03.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
170 | 2018.02.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
171 | 2018.02.02 | 0.31 |
172 | 2018.01.19 | -83.23 |
173 | 2018.01.05 | 0.98 |
174 | 2017.12.22 | -0.04 |
175 | 2017.12.08 | 0.60 |
176 | 2017.11.24 | -0.27 |
177 | 2017.11.10 | 0.51 |
178 | 2017.10.27 | -0.11 |
179 | 2017.10.13 | -0.37 |
180 | 2017.09.29 | 1.94 |
181 | 2017.09.15 | -0.12 |
182 | 2017.09.08 | 0.51 |
183 | 2017.09.01 | 0.51 |
184 | 2017.08.18 | 0.52 |
185 | 2017.07.21 | -0.18 |
186 | 2017.07.07 | 0.76 |
187 | 2017.06.23 | 0.18 |
188 | 2017.06.09 | 0.48 |
189 | 2017.05.26 | -0.62 |
190 | 2017.05.12 | 1.44 |
191 | 2017.04.28 | -0.46 |
192 | 2017.04.14 | -1.22 |
193 | 2017.03.31 | 2.59 |
194 | 2017.03.17 | 0.65 |
195 | 2017.03.03 | 0.98 |
196 | 2017.02.17 | 0.07 |
197 | 2017.02.03 | 1.18 |
198 | 2017.01.20 | 0.09 |
199 | 2017.01.06 | 0.83 |
200 | 2016.12.23 | -0.62 |
201 | 2016.12.09 | -0.46 |
202 | 2016.11.25 | -1.58 |
203 | 2016.11.11 | -0.34 |
204 | 2016.10.28 | 0.19 |
205 | 2016.10.14 | -1.09 |
206 | 2016.09.30 | 11.17 |
207 | 2016.09.16 | 1.71 |
208 | 2016.09.02 | 3.72 |
209 | 2016.08.19 | -0.21 |
210 | 2016.08.05 | 3.50 |
211 | 2016.07.22 | -0.06 |
212 | 2016.07.08 | -0.29 |
213 | 2016.06.24 | 1.31 |
214 | 2016.06.10 | -0.41 |
215 | 2016.05.27 | 2.45 |
216 | 2016.05.13 | -4.10 |
217 | 2016.04.29 | -0.28 |
218 | 2016.04.15 | -14.19 |
219 | 2016.04.01 | 18.66 |
220 | 2016.03.18 | 4.20 |
221 | 2016.03.04 | 3.00 |
222 | 2016.02.19 | 1.20 |
223 | 2016.02.05 | 5.10 |
224 | 2016.01.22 | -0.60 |
225 | 2016.01.08 | -0.60 |
226 | 2015.12.25 | 1.60 |
227 | 2015.12.11 | 0.10 |
228 | 2015.11.13 | 0.10 |
229 | 2015.10.30 | 6.00 |
230 | 2015.10.16 | -4.00 |
231 | 2015.10.02 | 4.30 |
232 | 2015.09.18 | 0.00 |
233 | 2015.09.04 | 1.69 |
234 | 2015.08.21 | 1.40 |
235 | 2015.08.07 | 0.96 |
236 | 2015.07.24 | 0.19 |
237 | 2015.07.10 | -1.19 |
238 | 2015.06.26 | 0.08 |
239 | 2015.06.12 | -1.31 |
240 | 2015.05.29 | 2.64 |
241 | 2015.05.15 | -3.24 |
242 | 2015.05.01 | 4.13 |
243 | 2015.04.17 | -11.55 |
244 | 2015.04.03 | 18.96 |
245 | 2015.03.20 | 1.17 |
246 | 2015.03.06 | 4.81 |
247 | 2015.02.20 | 2.04 |
248 | 2015.02.06 | 2.91 |
249 | 2015.01.23 | 1.20 |
250 | 2015.01.09 | -1.09 |
251 | 2014.12.26 | 3.20 |
252 | 2014.12.12 | -1.68 |
253 | 2014.11.28 | 3.20 |
254 | 2014.11.14 | -0.50 |
255 | 2014.10.31 | 2.08 |
256 | 2014.10.17 | -3.35 |
257 | 2014.10.03 | 7.05 |
258 | 2014.09.19 | -1.62 |
259 | 2014.09.05 | 2.93 |
260 | 2014.08.22 | -0.12 |
261 | 2014.08.08 | 1.66 |
262 | 2014.07.25 | -1.59 |
263 | 2014.07.11 | -5.16 |
264 | 2014.06.27 | 4.62 |
265 | 2014.06.13 | -1.69 |
266 | 2014.05.30 | 3.55 |
267 | 2014.05.16 | -0.66 |
268 | 2014.05.02 | 2.90 |
269 | 2014.04.18 | -2.19 |
270 | 2014.04.04 | 7.84 |
271 | 2014.03.21 | 3.15 |
272 | 2014.03.07 | 3.14 |
273 | 2014.02.21 | 1.09 |
274 | 2014.02.07 | 0.28 |
275 | 2014.01.24 | 3.10 |
276 | 2014.01.10 | -0.50 |
277 | 2013.12.27 | -1.69 |
278 | 2013.12.13 | 5.13 |
279 | 2013.11.29 | 1.22 |
280 | 2013.11.15 | -0.69 |
281 | 2013.11.01 | 7.79 |
282 | 2013.10.18 | -3.48 |
283 | 2013.10.04 | -0.48 |
284 | 2013.09.20 | 6.18 |
285 | 2013.09.06 | 1.08 |
286 | 2013.08.23 | 0.02 |
287 | 2013.08.09 | 0.35 |
288 | 2013.07.26 | -0.15 |
289 | 2013.07.12 | 0.04 |
290 | 2013.06.28 | 1.77 |
291 | 2013.06.14 | 0.01 |
292 | 2013.05.31 | 0.85 |
293 | 2013.05.17 | 0.09 |
294 | 2013.05.03 | 0.53 |
295 | 2013.04.19 | -0.44 |
296 | 2013.04.05 | 1.73 |
297 | 2013.03.22 | 1.17 |
298 | 2013.03.08 | 1.34 |
299 | 2013.02.22 | -0.09 |
300 | 2013.02.08 | 0.74 |
301 | 2013.01.25 | -0.14 |
302 | 2013.01.11 | 0.99 |
303 | 2012.12.28 | 0.58 |
304 | 2012.12.14 | 0.09 |
305 | 2012.11.30 | 0.17 |
306 | 2012.11.16 | 0.22 |
307 | 2012.11.02 | 0.60 |
308 | 2012.10.19 | -0.14 |
309 | 2012.10.05 | 1.44 |
310 | 2012.09.21 | -0.23 |
311 | 2012.09.07 | 0.37 |
312 | 2012.08.24 | 0.08 |
313 | 2012.08.10 | 0.66 |
314 | 2012.07.27 | 0.05 |
315 | 2012.07.13 | 0.03 |
316 | 2012.06.29 | 1.36 |
317 | 2012.06.15 | -0.09 |
318 | 2012.06.01 | 0.95 |
319 | 2012.05.18 | 0.13 |
320 | 2012.05.04 | 0.46 |
321 | 2012.04.20 | -0.45 |
322 | 2012.04.06 | 2.71 |
323 | 2012.03.23 | 0.89 |
324 | 2012.03.09 | 0.77 |
325 | 2012.02.24 | 0.21 |
326 | 2012.02.10 | 0.74 |
327 | 2012.01.27 | -0.47 |
328 | 2012.01.13 | -0.08 |
329 | 2011.12.30 | 2.08 |
330 | 2011.12.16 | -0.29 |
331 | 2011.12.02 | 0.83 |
332 | 2011.11.18 | 0.05 |
333 | 2011.11.04 | 0.74 |
334 | 2011.10.21 | -0.04 |
335 | 2011.10.07 | 1.52 |
336 | 2011.09.23 | 0.03 |
337 | 2011.09.09 | 0.34 |
338 | 2011.08.26 | 0.14 |
339 | 2011.08.12 | 0.38 |
340 | 2011.07.29 | 0.71 |
341 | 2011.07.15 | -0.89 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
印度:M0(周) | 十億盧比 | 2011.07.01 - 2024.11.01 | 進入查看 |
印度:M1(周) | 十億盧比 | 2011.07.01 - 2024.11.01 | 進入查看 |
印度:M2(周) | 十億盧比 | 2011.07.01 - 2024.11.01 | 進入查看 |
印度:M3(周) | 十億盧比 | 2011.07.01 - 2024.11.01 | 進入查看 |
印度:當期M0(周) | 十億盧比 | 2011.07.01 - 2024.11.01 | 進入查看 |
印度:當期M1(周) | 十億盧比 | 2011.07.01 - 2024.11.01 | 進入查看 |
印度:當期M2(周) | 十億盧比 | 2011.07.01 - 2024.11.01 | 進入查看 |
印度:當期M3(周) | 十億盧比 | 2011.07.01 - 2024.11.01 | 進入查看 |
印度:M0:環比(周) | % | 2011.07.01 - 2024.11.01 | 進入查看 |
印度:M1:環比(周) | % | 2011.07.15 - 2024.11.01 | 進入查看 |
印度:M3:環比(周) | % | 2011.07.01 - 2024.11.01 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約11個)>> |