序號 | 時間(月) | 單位:千美元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2023.01 | 開通后???示數據,立即開通 |
34 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2020.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.07 | 733441.00 |
100 | 2017.06 | 680869.00 |
101 | 2017.05 | 634050.00 |
102 | 2017.04 | 794359.00 |
103 | 2017.03 | 748507.00 |
104 | 2017.02 | 664497.00 |
105 | 2017.01 | 820451.00 |
106 | 2016.12 | 554059.00 |
107 | 2016.11 | 619027.00 |
108 | 2016.10 | 603170.00 |
109 | 2016.09 | 512071.00 |
110 | 2016.08 | 476712.00 |
111 | 2016.07 | 602381.00 |
112 | 2014.06 | 583152.00 |
113 | 2014.05 | 612692.00 |
114 | 2014.04 | 819901.00 |
115 | 2014.03 | 808545.00 |
116 | 2014.02 | 757322.00 |
117 | 2014.01 | 602942.00 |
118 | 2013.12 | 589422.00 |
119 | 2013.11 | 740314.00 |
120 | 2013.10 | 696249.00 |
121 | 2013.09 | 574260.00 |
122 | 2013.08 | 685988.00 |
123 | 2013.07 | 537142.00 |
124 | 2013.06 | 706637.00 |
125 | 2013.05 | 714587.00 |
126 | 2013.04 | 581510.00 |
127 | 2013.03 | 803187.00 |
128 | 2013.02 | 704833.00 |
129 | 2013.01 | 574581.00 |
130 | 2012.12 | 516552.00 |
131 | 2012.11 | 542797.00 |
132 | 2012.10 | 722523.00 |
133 | 2012.09 | 722302.00 |
134 | 2012.08 | 459890.00 |
135 | 2012.07 | 500868.00 |
136 | 2012.06 | 721364.00 |
137 | 2012.05 | 730464.00 |
138 | 2012.04 | 671483.00 |
139 | 2012.03 | 672682.00 |
140 | 2012.02 | 665467.00 |
141 | 2012.01 | 582096.00 |
142 | 2011.12 | 1056030.00 |
143 | 2011.11 | 820234.00 |
144 | 2011.10 | 721188.00 |
145 | 2011.09 | 582006.00 |
146 | 2011.08 | 536981.00 |
147 | 2011.07 | 597232.00 |
148 | 2011.06 | 830995.00 |
149 | 2011.05 | 882358.00 |
150 | 2011.04 | 879984.00 |
151 | 2011.03 | 784678.00 |
152 | 2011.02 | 932396.00 |
153 | 2011.01 | 876843.00 |
154 | 2010.12 | 1263006.00 |
155 | 2010.11 | 766830.00 |
156 | 2010.10 | 972549.00 |
157 | 2010.09 | 535054.00 |
158 | 2010.08 | 493534.00 |
159 | 2010.07 | 982921.00 |
160 | 2010.06 | 1556390.00 |
161 | 2010.05 | 623966.00 |
162 | 2010.04 | 817754.00 |
163 | 2010.03 | 1277542.00 |
164 | 2010.02 | 977000.00 |
165 | 2010.01 | 435635.00 |
166 | 2009.12 | 1453397.00 |
167 | 2009.11 | 618126.00 |
168 | 2009.10 | 615122.00 |
169 | 2009.09 | 798016.00 |
170 | 2009.08 | 854405.00 |
171 | 2009.07 | 681963.00 |
172 | 2009.06 | 756200.00 |
173 | 2009.05 | 671338.00 |
174 | 2009.04 | 661354.00 |
175 | 2009.03 | 513279.00 |
176 | 2009.02 | 585330.00 |
177 | 2009.01 | 612334.00 |
178 | 2008.12 | 533059.00 |
179 | 2008.11 | 704235.00 |
180 | 2008.10 | 1007552.00 |
181 | 2008.09 | 979328.00 |
182 | 2008.08 | 684891.00 |
183 | 2008.07 | 932108.00 |
184 | 2008.06 | 751954.00 |
185 | 2008.05 | 824007.00 |
186 | 2008.04 | 1043070.00 |
187 | 2008.03 | 867673.00 |
188 | 2008.02 | 1036639.00 |
189 | 2008.01 | 1158196.00 |
190 | 2007.12 | 1169552.00 |
191 | 2007.11 | 1037597.00 |
192 | 2007.10 | 837509.00 |
193 | 2007.09 | 799195.00 |
194 | 2007.08 | 888824.00 |
195 | 2007.07 | 731644.00 |
196 | 2007.06 | 1422890.00 |
197 | 2007.05 | 985210.00 |
198 | 2007.04 | 936841.00 |
199 | 2007.03 | 958129.00 |
200 | 2007.02 | 746564.00 |
201 | 2007.01 | 1028574.00 |
202 | 2006.12 | 764409.00 |
203 | 2006.11 | 1059763.00 |
204 | 2006.10 | 1013073.00 |
205 | 2006.09 | 827527.00 |
206 | 2006.08 | 717683.00 |
207 | 2006.07 | 716993.00 |
208 | 2006.06 | 725915.00 |
209 | 2006.05 | 977976.00 |
210 | 2006.04 | 654233.00 |
211 | 2006.03 | 905262.00 |
212 | 2006.02 | 764805.00 |
213 | 2006.01 | 928568.00 |
214 | 2005.12 | 812944.00 |
215 | 2005.11 | 918140.00 |
216 | 2005.10 | 838778.00 |
217 | 2005.09 | 828353.00 |
218 | 2005.08 | 846184.00 |
219 | 2005.07 | 819260.00 |
220 | 2005.06 | 929467.00 |
221 | 2005.05 | 862684.00 |
222 | 2005.04 | 924547.00 |
223 | 2005.03 | 776791.00 |
224 | 2005.02 | 902120.00 |
225 | 2005.01 | 844697.00 |
226 | 2004.12 | 795034.00 |
227 | 2004.11 | 889732.00 |
228 | 2004.10 | 857215.00 |
229 | 2004.09 | 720584.00 |
230 | 2004.08 | 614904.00 |
231 | 2004.07 | 782554.00 |
232 | 2004.06 | 641433.00 |
233 | 2004.05 | 611161.00 |
234 | 2004.04 | 657104.00 |
235 | 2004.03 | 602925.00 |
236 | 2004.02 | 588193.00 |
237 | 2004.01 | 573395.00 |
238 | 2003.12 | 563019.00 |
239 | 2003.11 | 589338.00 |
240 | 2003.10 | 587218.00 |
241 | 2003.09 | 495096.00 |
242 | 2003.08 | 433604.00 |
243 | 2003.07 | 460968.00 |
244 | 2003.06 | 435491.00 |
245 | 2003.05 | 368172.00 |
246 | 2003.04 | 435595.00 |
247 | 2003.03 | 436814.00 |
248 | 2003.02 | 426675.00 |
249 | 2003.01 | 371340.00 |
250 | 2002.12 | 389797.00 |
251 | 2002.11 | 432638.00 |
252 | 2002.10 | 376911.00 |
253 | 2002.09 | 380889.00 |
254 | 2002.08 | 324282.00 |
255 | 2002.07 | 324622.00 |
256 | 2002.06 | 328347.00 |
257 | 2002.05 | 268037.00 |
258 | 2002.04 | 313188.00 |
259 | 2002.03 | 450474.00 |
260 | 2002.02 | 373572.00 |
261 | 2002.01 | 324457.00 |
262 | 2001.12 | 357565.00 |
263 | 2001.11 | 299879.00 |
264 | 2001.10 | 403647.00 |
265 | 2001.09 | 344997.00 |
266 | 2001.08 | 444891.00 |
267 | 2001.07 | 358247.00 |
268 | 2001.06 | 282721.00 |
269 | 2001.05 | 382063.00 |
270 | 2001.04 | 329791.00 |
271 | 2001.03 | 357336.00 |
272 | 2001.02 | 342216.00 |
273 | 2001.01 | 418413.00 |
274 | 2000.12 | 542705.00 |
275 | 2000.11 | 580441.00 |
276 | 2000.10 | 482167.00 |
277 | 2000.09 | 357738.00 |
278 | 2000.08 | 404549.00 |
279 | 2000.07 | 468117.00 |
280 | 2000.06 | 489092.00 |
281 | 2000.05 | 445961.00 |
282 | 2000.04 | 402004.00 |
283 | 2000.03 | 369061.00 |
284 | 2000.02 | 277001.00 |
285 | 2000.01 | 334996.00 |
286 | 1999.12 | 434018.00 |
287 | 1999.11 | 525875.00 |
288 | 1999.10 | 409195.00 |
289 | 1999.09 | 304994.00 |
290 | 1999.08 | 287718.00 |
291 | 1999.07 | 270822.00 |
292 | 1999.06 | 488602.00 |
293 | 1999.05 | 326434.00 |
294 | 1999.04 | 286598.00 |
295 | 1999.03 | 306848.00 |
296 | 1999.02 | 276795.00 |
297 | 1999.01 | 266978.00 |
298 | 1998.12 | 363386.00 |
299 | 1998.11 | 440629.00 |
300 | 1998.10 | 401554.00 |
301 | 1998.09 | 399256.00 |
302 | 1998.08 | 297463.00 |
303 | 1998.07 | 253928.00 |
304 | 1998.06 | 321193.00 |
305 | 1998.05 | 302907.00 |
306 | 1998.04 | 353406.00 |
307 | 1998.03 | 297489.00 |
308 | 1998.02 | 340755.00 |
309 | 1998.01 | 236816.00 |
310 | 1997.12 | 390580.00 |
311 | 1997.11 | 421249.00 |
312 | 1997.10 | 464429.00 |
313 | 1997.09 | 514553.00 |
314 | 1997.08 | 428505.00 |
315 | 1997.07 | 336542.00 |
316 | 1997.06 | 427125.00 |
317 | 1997.05 | 454181.00 |
318 | 1997.04 | 416901.00 |
319 | 1997.03 | 349357.00 |
320 | 1997.02 | 268960.00 |
321 | 1997.01 | 280890.00 |
322 | 1996.12 | 448531.00 |
323 | 1996.11 | 361515.00 |
324 | 1996.10 | 377645.00 |
325 | 1996.09 | 277120.00 |
326 | 1996.08 | 315973.00 |
327 | 1996.07 | 298112.00 |
328 | 1996.06 | 339743.00 |
329 | 1996.05 | 390855.00 |
330 | 1996.04 | 389724.00 |
331 | 1996.03 | 540332.00 |
332 | 1996.02 | 451213.00 |
333 | 1996.01 | 514400.00 |
334 | 1995.12 | 614447.00 |
335 | 1995.11 | 629844.00 |
336 | 1995.10 | 608241.00 |
337 | 1995.09 | 553531.00 |
338 | 1995.08 | 591541.00 |
339 | 1995.07 | 506059.00 |
340 | 1995.06 | 540294.00 |
341 | 1995.05 | 431062.00 |
342 | 1995.04 | 421420.00 |
343 | 1995.03 | 425774.00 |
344 | 1995.02 | 357085.00 |
345 | 1995.01 | 289691.00 |
346 | 1994.12 | 538697.00 |
347 | 1994.11 | 366313.00 |
348 | 1994.10 | 373996.00 |
349 | 1994.09 | 317488.00 |
350 | 1994.08 | 293307.00 |
351 | 1994.07 | 331194.00 |
352 | 1994.06 | 409267.00 |
353 | 1994.05 | 355845.00 |
354 | 1994.04 | 406850.00 |
355 | 1994.03 | 297336.00 |
356 | 1994.02 | 338704.00 |
357 | 1994.01 | 284499.00 |
358 | 1993.12 | 531458.00 |
359 | 1993.11 | 403005.00 |
360 | 1993.10 | 286180.00 |
361 | 1993.09 | 320061.00 |
362 | 1993.08 | 278261.00 |
363 | 1993.07 | 269882.00 |
364 | 1993.06 | 357414.00 |
365 | 1993.05 | 254394.00 |
366 | 1993.04 | 229365.00 |
367 | 1993.03 | 239012.00 |
368 | 1993.02 | 207587.00 |
369 | 1993.01 | 216174.00 |
370 | 1992.12 | 257791.00 |
371 | 1992.11 | 220359.00 |
372 | 1992.10 | 224373.00 |
373 | 1992.09 | 229866.00 |
374 | 1992.08 | 216497.00 |
375 | 1992.07 | 233035.00 |
376 | 1992.06 | 255254.00 |
377 | 1992.05 | 232980.00 |
378 | 1992.04 | 260973.00 |
379 | 1992.03 | 323234.00 |
380 | 1992.02 | 205828.00 |
381 | 1992.01 | 216791.00 |
382 | 1991.12 | 281008.00 |
383 | 1991.11 | 316461.00 |
384 | 1991.10 | 216788.00 |
385 | 1991.09 | 218555.00 |
386 | 1991.08 | 215693.00 |
387 | 1991.07 | 216365.00 |
388 | 1991.06 | 324477.00 |
389 | 1991.05 | 346224.00 |
390 | 1991.04 | 283050.00 |
391 | 1991.03 | 270379.00 |
392 | 1991.02 | 251661.00 |
393 | 1991.01 | 251759.00 |
394 | 1990.12 | 390530.00 |
395 | 1990.11 | 279084.00 |
396 | 1990.10 | 248579.00 |
397 | 1990.09 | 314825.00 |
398 | 1990.08 | 250559.00 |
399 | 1990.07 | 219581.00 |
400 | 1990.06 | 234092.00 |
401 | 1990.05 | 212302.00 |
402 | 1990.04 | 193133.00 |
403 | 1990.03 | 183775.00 |
404 | 1990.02 | 168235.00 |
405 | 1990.01 | 154471.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
韓國:出口金額(月) | 千美元 | 1990.01 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:中國(月) | 千美元 | 1991.01 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:中國香港(月) | 千美元 | 1990.01 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:中國臺灣(月) | 千美元 | 1990.01 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:荷蘭(月) | 千美元 | 1990.01 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:俄羅斯(月) | 千美元 | 1992.06 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:馬來西亞(月) | 千美元 | 1990.01 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:美國(月) | 千美元 | 1990.01 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:巴西(月) | 千美元 | 1990.01 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:沙特阿拉伯(月) | 千美元 | 1990.01 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:瑞士(月) | 千美元 | 1990.01 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:新加坡(月) | 千美元 | 1990.01 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:立陶宛(月) | 千美元 | 1990.01 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:英國(月) | 千美元 | 1990.01 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:意大利(月) | 千美元 | 1990.01 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:印度(月) | 千美元 | 1990.01 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:印度尼西亞(月) | 千美元 | 1990.01 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:日本(月) | 千美元 | 1990.01 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:加拿大(月) | 千美元 | 1990.01 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:泰國(月) | 千美元 | 1990.01 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:巴拿馬(月) | 千美元 | 1990.01 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:法國(月) | 千美元 | 1990.01 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:菲律賓(月) | 千美元 | 1990.01 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:澳大利亞(月) | 千美元 | 1990.01 - 2024.09 | 進入查看 |
(停)韓國:出口金額:普通(月) | 百萬美元 | 1988.01 - 2013.04 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約31個)>> |