序號 | 時間(年) | 單位:人 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 11611630.00 |
15 | 2012 | 11573024.00 |
16 | 2011 | 11557958.00 |
17 | 2010 | 11541886.00 |
18 | 2009 | 11528896.00 |
19 | 2008 | 11515391.00 |
20 | 2007 | 11500468.00 |
21 | 2006 | 11481213.00 |
22 | 2005 | 11463320.00 |
23 | 2004 | 11452251.00 |
24 | 2003 | 11434788.00 |
25 | 2002 | 11407889.00 |
26 | 2001 | 11387404.00 |
27 | 2000 | 11363543.00 |
28 | 1999 | 11335454.00 |
29 | 1998 | 11311536.00 |
30 | 1997 | 11277357.00 |
31 | 1996 | 11242827.00 |
32 | 1995 | 11202751.00 |
33 | 1994 | 11152454.00 |
34 | 1993 | 11101140.00 |
35 | 1992 | 11029431.00 |
36 | 1991 | 10945762.00 |
37 | 1990 | 10864162.00 |
38 | 1989 | 10829216.00 |
39 | 1988 | 10798554.00 |
40 | 1987 | 10760081.00 |
41 | 1986 | 10730272.00 |
42 | 1985 | 10734926.00 |
43 | 1984 | 10737743.00 |
44 | 1983 | 10737631.00 |
45 | 1982 | 10757085.00 |
46 | 1981 | 10788336.00 |
47 | 1980 | 10800650.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
美國:年中人口:全國總計(年) | 人 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
美國:年中人口:亞拉巴馬州(年) | 人 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
美國:年中人口:阿拉斯加州(年) | 人 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
美國:年中人口:亞利桑那州(年) | 人 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
美國:年中人口:阿肯色州(年) | 人 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
美國:年中人口:加利福尼亞州(年) | 人 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
美國:年中人口:科羅拉多州(年) | 人 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
美國:年中人口:康涅狄格州(年) | 人 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
美國:年中人口:特拉華州(年) | 人 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
美國:年中人口:哥倫比亞特區(年) | 人 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
美國:年中人口:佛羅里達州(年) | 人 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
美國:年中人口:佐治亞州(年) | 人 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
美國:年中人口:夏威夷州(年) | 人 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
美國:年中人口:愛達荷州(年) | 人 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
美國:年中人口:伊利諾伊州(年) | 人 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
美國:年中人口:印第安納州(年) | 人 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
美國:年中人口:艾奧瓦州(年) | 人 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
美國:年中人口:堪薩斯州(年) | 人 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
美國:年中人口:肯塔基州(年) | 人 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
美國:年中人口:路易斯安那州(年) | 人 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
美國:年中人口:緬因州(年) | 人 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
美國:年中人口:馬里蘭州(年) | 人 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
美國:年中人口:馬薩諸塞州(年) | 人 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
美國:年中人口:密歇根州(年) | 人 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
美國:年中人口:明尼蘇達州(年) | 人 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約178個)>> |