巴西:Long Term Interest Rate(TJLP):Per Month

時間范圍:1994.12 - 2024.11單位:%數據來源:巴西中央銀行
圖表顯示選項:

圖表顏色:

圖表起止時間: - (拖動下面左右滑塊改變圖表起始時間)
下載表格數據巴西:Long Term Interest Rate(TJLP):Per Month 的數據如下:
序號 時間(月) 單位:%
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。
1 2025.11(E) 開通后顯示數據,立即開通
2 2025.10(E) 開通后顯示數據,立即開通
3 2025.09(E) 開通后顯示數據,立即開通
4 2025.08(E) 開通后顯示數據,立即開通
5 2025.07(E) 開通后顯示數據,立即開通
6 2025.06(E) 開通后顯示數據,立即開通
7 2025.05(E) 開通后顯示數據,立即開通
8 2025.04(E) 開通后顯示數據,立即開通
9 2025.03(E) 開通后顯示數據,立即開通
10 2025.02(E) 開通后顯示數據,立即開通
11 2025.01(E) 開通后顯示數據,立即開通
12 2024.12(E) 開通后顯示數據,立即開通
13 2024.11 開通后顯示數據,立即開通
14 2024.10 開通后顯示數據,立即開通
15 2024.09 開通后顯示數據,立即開通
16 2024.08 開通后顯示數據,立即開通
17 2024.07 開通后顯示數據,立即開通
18 2024.06 開通后顯示數據,立即開通
19 2024.05 開通后顯示數據,立即開通
20 2024.04 開通后顯示數據,立即開通
21 2024.03 開通后顯示數據,立即開通
22 2024.02 開通后顯示數據,立即開通
23 2024.01 開通后顯示數據,立即開通
24 2023.12 開通后顯示數據,立即開通
25 2023.11 開通后顯示數據,立即開通
26 2023.10 開通后顯示數據,立即開通
27 2023.09 開通后顯示數據,立即開通
28 2023.08 開通后顯示數據,立即開通
29 2023.07 開通后顯示數據,立即開通
30 2023.06 開通后顯示數據,立即開通
31 2023.05 開通后顯示數據,立即開通
32 2023.04 開通后顯示數據,立即開通
33 2023.03 開通后顯示數據,立即開通
34 2023.02 開通后顯示數據,立即開通
35 2023.01 開通后顯示數據,立即開通
36 2022.12 開通后顯示數據,立即開通
37 2022.11 開通后顯示數據,立即開通
38 2022.10 開通后顯示數據,立即開通
39 2022.09 開通后顯示數據,立即開通
40 2022.08 開通后顯示數據,立即開通
41 2022.07 開通后顯示數據,立即開通
42 2022.06 開通后顯示數據,立即開通
43 2022.05 開通后顯示數據,立即開通
44 2022.04 開通后顯示數據,立即開通
45 2022.03 開通后顯示數據,立即開通
46 2022.02 開通后顯示數據,立即開通
47 2022.01 開通后顯示數據,立即開通
48 2021.12 開通后顯示數據,立即開通
49 2021.11 開通后顯示數據,立即開通
50 2021.10 開通后顯示數據,立即開通
51 2021.09 開通后顯示數據,立即開通
52 2021.08 開通后顯示數據,立即開通
53 2021.07 開通后顯示數據,立即開通
54 2021.06 開通后顯示數據,立即開通
55 2021.05 開通后顯示數據,立即開通
56 2021.04 開通后顯示數據,立即開通
57 2021.03 開通后顯示數據,立即開通
58 2021.02 開通后顯示數據,立即開通
59 2021.01 開通后顯示數據,立即開通
60 2020.12 開通后顯示數據,立即開通
61 2020.11 開通后顯示數據,立即開通
62 2020.10 開通后顯示數據,立即開通
63 2020.09 開通后顯示數據,立即開通
64 2020.08 開通后顯示數據,立即開通
65 2020.07 開通后顯示數據,立即開通
66 2020.06 開通后顯示數據,立即開通
67 2020.05 開通后顯示數據,立即開通
68 2020.04 開通后顯示數據,立即開通
69 2020.03 開通后顯示數據,立即開通
70 2020.02 開通后顯示數據,立即開通
71 2020.01 開通后顯示數據,立即開通
72 2019.12 開通后顯示數據,立即開通
73 2019.11 開通后顯示數據,立即開通
74 2019.10 開通后顯示數據,立即開通
75 2019.09 開通后顯示數據,立即開通
76 2019.08 開通后顯示數據,立即開通
77 2019.07 開通后顯示數據,立即開通
78 2019.06 開通后顯示數據,立即開通
79 2019.05 開通后顯示數據,立即開通
80 2019.04 開通后顯示數據,立即開通
81 2019.03 開通后顯示數據,立即開通
82 2019.02 開通后顯示數據,立即開通
83 2019.01 開通后顯示數據,立即開通
84 2018.12 開通后顯示數據,立即開通
85 2018.11 開通后顯示數據,立即開通
86 2018.10 開通后顯示數據,立即開通
87 2018.09 開通后顯示數據,立即開通
88 2018.08 開通后顯示數據,立即開通
89 2018.07 開通后顯示數據,立即開通
90 2018.06 開通后顯示數據,立即開通
91 2018.05 開通后顯示數據,立即開通
92 2018.04 開通后顯示數據,立即開通
93 2018.03 開通后顯示數據,立即開通
94 2018.02 開通后顯示數據,立即開通
95 2018.01 開通后顯示數據,立即開通
96 2017.12 開通后顯示數據,立即開通
97 2017.11 開通后顯示數據,立即開通
98 2017.10 開通后顯示數據,立即開通
99 2017.09 0.5700
100 2017.08 0.5700
101 2017.07 0.5700
102 2017.06 0.5700
103 2017.05 0.5700
104 2017.04 0.5700
105 2017.03 0.6000
106 2017.02 60.0000
107 2017.01 60.0000
108 2016.12 0.6000
109 2016.11 0.6000
110 2016.10 0.6000
111 2016.09 0.6000
112 2016.08 0.6000
113 2016.07 0.6000
114 2016.06 0.6000
115 2016.05 0.6000
116 2016.04 0.6000
117 2016.03 0.6000
118 2016.02 0.6000
119 2016.01 0.6000
120 2015.12 0.5700
121 2015.11 0.5700
122 2015.10 0.5700
123 2015.09 0.5300
124 2015.08 0.5300
125 2015.07 0.5300
126 2015.06 0.4900
127 2015.05 0.4900
128 2015.04 0.4900
129 2015.03 0.4500
130 2015.02 0.4500
131 2015.01 0.4500
132 2014.12 0.4100
133 2014.11 0.4100
134 2014.10 0.4100
135 2014.09 0.4100
136 2014.08 0.4100
137 2014.07 0.4100
138 2014.06 0.4100
139 2014.05 0.4100
140 2014.04 0.4100
141 2014.03 0.4100
142 2014.02 0.4100
143 2014.01 0.4100
144 2013.12 0.4100
145 2013.11 0.4100
146 2013.10 0.4100
147 2013.09 0.4100
148 2013.08 0.4100
149 2013.07 0.4100
150 2013.06 0.4100
151 2013.05 0.4100
152 2013.04 0.4100
153 2013.03 0.4100
154 2013.02 0.4100
155 2013.01 0.4100
156 2012.12 0.4500
157 2012.11 0.4500
158 2012.10 0.4500
159 2012.09 0.4500
160 2012.08 0.4500
161 2012.07 0.4500
162 2012.06 0.4900
163 2012.05 0.4900
164 2012.04 0.4900
165 2012.03 0.4900
166 2012.02 0.4900
167 2012.01 0.4900
168 2011.12 0.4900
169 2011.11 0.4900
170 2011.10 0.4900
171 2011.09 0.4900
172 2011.08 0.4900
173 2011.07 0.4900
174 2011.06 0.4900
175 2011.05 0.4900
176 2011.04 0.4900
177 2011.03 0.4900
178 2011.02 0.4900
179 2011.01 0.4900
180 2010.12 0.4900
181 2010.11 0.4900
182 2010.10 0.4900
183 2010.09 0.4900
184 2010.08 0.4900
185 2010.07 0.4900
186 2010.06 0.4900
187 2010.05 0.4900
188 2010.04 0.4900
189 2010.03 0.4900
190 2010.02 0.4900
191 2010.01 0.4900
192 2009.12 0.4900
193 2009.11 0.4900
194 2009.10 0.4900
195 2009.09 0.4900
196 2009.08 0.4900
197 2009.07 0.4900
198 2009.06 0.5100
199 2009.05 0.5100
200 2009.04 0.5100
201 2009.03 0.5100
202 2009.02 0.5100
203 2009.01 0.5100
204 2008.12 0.5100
205 2008.11 0.5100
206 2008.10 0.5100
207 2008.09 0.5100
208 2008.08 0.5100
209 2008.07 0.5100
210 2008.06 0.5100
211 2008.05 0.5100
212 2008.04 0.5100
213 2008.03 0.5100
214 2008.02 0.5100
215 2008.01 0.5100
216 2007.12 0.5100
217 2007.11 0.5100
218 2007.10 0.5100
219 2007.09 0.5100
220 2007.08 0.5100
221 2007.07 0.5100
222 2007.06 0.5300
223 2007.05 0.5300
224 2007.04 0.5300
225 2007.03 0.5300
226 2007.02 0.5300
227 2007.01 0.5300
228 2006.12 0.5500
229 2006.11 0.5500
230 2006.10 0.5500
231 2006.09 0.6000
232 2006.08 0.6000
233 2006.07 0.6000
234 2006.06 0.6600
235 2006.05 0.6600
236 2006.04 0.6600
237 2006.03 0.7200
238 2006.02 0.7200
239 2006.01 0.7200
240 2005.12 0.7800
241 2005.11 0.7800
242 2005.10 0.7800
243 2005.09 0.7800
244 2005.08 0.7800
245 2005.07 0.7800
246 2005.06 0.7800
247 2005.05 0.7800
248 2005.04 0.7800
249 2005.03 0.7800
250 2005.02 0.7800
251 2005.01 0.7800
252 2004.12 0.7800
253 2004.11 0.7800
254 2004.10 0.7800
255 2004.09 0.7800
256 2004.08 0.7800
257 2004.07 0.7800
258 2004.06 0.7800
259 2004.05 0.7800
260 2004.04 0.7800
261 2004.03 0.8000
262 2004.02 0.8000
263 2004.01 0.8000
264 2003.12 0.8700
265 2003.11 0.8700
266 2003.10 0.8700
267 2003.09 0.9500
268 2003.08 0.9500
269 2003.07 0.9500
270 2003.06 0.9500
271 2003.05 0.9500
272 2003.04 0.9500
273 2003.03 0.8700
274 2003.02 0.8700
275 2003.01 0.8700
276 2002.12 0.8000
277 2002.11 0.8000
278 2002.10 0.8000
279 2002.09 0.8000
280 2002.08 0.8000
281 2002.07 0.8000
282 2002.06 0.7600
283 2002.05 0.7600
284 2002.04 0.7600
285 2002.03 0.8000
286 2002.02 0.8000
287 2002.01 0.8000
288 2001.12 0.8000
289 2001.11 0.8000
290 2001.10 0.8000
291 2001.09 0.7600
292 2001.08 0.7600
293 2001.07 0.7600
294 2001.06 0.7400
295 2001.05 0.7400
296 2001.04 0.7400
297 2001.03 0.7400
298 2001.02 0.7400
299 2001.01 0.7400
300 2000.12 0.7800
301 2000.11 0.7800
302 2000.10 0.7800
303 2000.09 0.8200
304 2000.08 0.8200
305 2000.07 0.8200
306 2000.06 0.8700
307 2000.05 0.8700
308 2000.04 0.8700
309 2000.03 0.9500
310 2000.02 0.9500
311 2000.01 0.9500
312 1999.12 0.9900
313 1999.11 0.9900
314 1999.10 0.9900
315 1999.09 1.1000
316 1999.08 1.1000
317 1999.07 1.1000
318 1999.06 1.0600
319 1999.05 1.0600
320 1999.04 1.0600
321 1999.03 1.0100
322 1999.02 1.0100
323 1999.01 1.0100
324 1998.12 1.3900
325 1998.11 0.9200
326 1998.10 0.9200
327 1998.09 0.9200
328 1998.08 0.8500
329 1998.07 0.8500
330 1998.06 0.8500
331 1998.05 0.9300
332 1998.04 0.9300
333 1998.03 0.9300
334 1998.02 0.7900
335 1998.01 0.7900
336 1997.12 0.7900
337 1997.11 0.7500
338 1997.10 0.7500
339 1997.09 0.7500
340 1997.08 0.8100
341 1997.07 0.8100
342 1997.06 0.8100
343 1997.05 0.8200
344 1997.04 0.8200
345 1997.03 0.8200
346 1997.02 0.8800
347 1997.01 0.8800
348 1996.12 0.8800
349 1996.11 1.1700
350 1996.10 1.1700
351 1996.09 1.1700
352 1996.08 1.2000
353 1996.07 1.2000
354 1996.06 1.2000
355 1996.05 1.4100
356 1996.04 1.4100
357 1996.03 1.4100
358 1996.02 1.3700
359 1996.01 1.3700
360 1995.12 1.3700
361 1995.11 1.6700
362 1995.10 1.6700
363 1995.09 1.6700
364 1995.08 1.8600
365 1995.07 1.8600
366 1995.06 1.8600
367 1995.05 1.7800
368 1995.04 1.7800
369 1995.03 1.7800
370 1995.02 1.9500
371 1995.01 1.9500
372 1994.12 1.9500
長期貸款利率(月) 下的其他數據:
數據名(時間) 單位 起止時間 操作
巴西:Long Term Interest Rate(TJLP):Per Year(月) % 1994.12 - 2024.11 進入查看
查看更多相關指標(約1個)>>
前瞻經濟學人APP(掃一掃左側二維碼下載)
  • 10000+ 行業干貨 免費領取
  • 1000000+ 行業數據 任君使用
  • 500+ 行業研究員 解答你的問題
  • 1000+ 行業報告 快速下載
  • 10000+ 全球新興產業前瞻性分析
  • 365+ 每日全球財經大事 一手掌握