序號 | 時間(年) | 單位:百萬美元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2007 | 25846.10 |
2 | 2006 | 18217.50 |
3 | 2005 | 9340.38 |
4 | 2004 | 5771.58 |
5 | 2003 | 2934.37 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
羅馬尼亞:資產-國際投資(年) | 百萬美元 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
希臘:資產-國際投資(年) | 百萬美元 | 1998 - 2006 | 進入查看 |
波蘭:資產-國際投資(年) | 百萬美元 | 1997 - 2005 | 進入查看 |
博茨瓦那:資產-國際投資(年) | 百萬???元 | 1997 - 2007 | 進入查看 |
哥斯達黎加:資產-國際投資(年) | 百萬美元 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
土耳其:資產-國際投資(年) | 百萬美元 | 2000 - 2005 | 進入查看 |
印度:資產-國際投資(年) | 百萬美元 | 1997 - 2005 | 進入查看 |
烏克蘭:資產-國際投資(年) | 百萬美元 | 2001 - 2005 | 進入查看 |
幾內亞(比紹):資產-國際投資(年) | 百萬美元 | 2001 - 2004 | 進入查看 |
厄瓜多爾:資產-國際投資(年) | 百萬美元 | 1997 - 2005 | 進入查看 |
冰島:資產-國際投資(年) | 百萬美元 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
立陶宛:資產-國際投資(年) | 百萬美元 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
英國:資產-國際投資(年) | 百萬美元 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
塞浦路斯:資產-國際投資(年) | 百萬美元 | 2002 - 2005 | 進入查看 |
柬埔寨:資產-國際投資(年) | 百萬美元 | 1998 - 2005 | 進入查看 |
芬蘭:資產-國際投資(年) | 百萬美元 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
瑞士:資產-國際投資(年) | 百萬美元 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
尼日爾:資產-國際投資(年) | 百萬美元 | 1997 - 2004 | 進入查看 |
馬來西亞:資產-國際投資(年) | 百萬美元 | 2001 - 2005 | 進入查看 |
菲律賓:資產-國際投資(年) | 百萬美元 | 2001 - 2004 | 進入查看 |
白俄羅斯:資產-國際投資(年) | 百萬美元 | 1997 - 2007 | 進入查看 |
玻利維亞:資產-國際投資(年) | 百萬美元 | 1997 - 2007 | 進入查看 |
印度尼西亞:資產-國際投資(年) | 百萬美元 | 2001 - 2005 | 進入查看 |
加拿大:資產-國際投資(年) | 百萬美元 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
瓦努阿圖:資產-國際投資(年) | 百萬美元 | 1998 - 2003 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約94個)>> |