序號 | 時間(月) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2016.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2016.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2016.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2016.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2016.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2016.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2016.03 | -26.70 |
100 | 2015.10 | 17.51 |
101 | 2015.09 | 0.73 |
102 | 2015.08 | -0.91 |
103 | 2015.07 | 38.96 |
104 | 2015.06 | 29.66 |
105 | 2015.05 | -29.01 |
106 | 2015.04 | -22.37 |
107 | 2015.03 | -20.81 |
108 | 2014.12 | -14.47 |
109 | 2014.11 | -33.86 |
110 | 2014.10 | -25.11 |
111 | 2014.09 | -17.61 |
112 | 2014.08 | -14.74 |
113 | 2014.07 | -33.25 |
114 | 2014.06 | -27.27 |
115 | 2014.05 | 49.66 |
116 | 2014.04 | 26.63 |
117 | 2014.03 | 33.64 |
118 | 2013.12 | 7.15 |
119 | 2013.11 | 45.87 |
120 | 2013.10 | 11.48 |
121 | 2013.09 | 12.76 |
122 | 2013.08 | -13.17 |
123 | 2013.07 | -9.01 |
124 | 2013.06 | -0.79 |
125 | 2013.05 | -2.99 |
126 | 2013.04 | 18.96 |
127 | 2013.03 | 35.08 |
128 | 2012.12 | -3.44 |
129 | 2012.11 | -30.69 |
130 | 2012.10 | 5.47 |
131 | 2012.09 | 33.54 |
132 | 2012.08 | 49.95 |
133 | 2012.07 | 39.08 |
134 | 2012.06 | 34.49 |
135 | 2012.05 | 2.34 |
136 | 2012.04 | -4.05 |
137 | 2012.03 | -16.77 |
138 | 2012.02 | 1.43 |
139 | 2012.01 | 14.62 |
140 | 2011.12 | 42.39 |
141 | 2011.11 | 24.61 |
142 | 2011.10 | 31.56 |
143 | 2011.09 | 20.81 |
144 | 2011.08 | 27.50 |
145 | 2011.07 | 18.62 |
146 | 2011.06 | 6.10 |
147 | 2011.05 | -10.38 |
148 | 2011.04 | -22.20 |
149 | 2011.03 | 0.99 |
150 | 2011.02 | 26.25 |
151 | 2011.01 | -23.95 |
152 | 2010.12 | 1.13 |
153 | 2010.11 | 16.32 |
154 | 2010.10 | 9.03 |
155 | 2010.09 | -26.12 |
156 | 2010.08 | 30.69 |
157 | 2010.07 | 92.77 |
158 | 2010.06 | -8.81 |
159 | 2010.05 | -7.53 |
160 | 2010.04 | -3.25 |
161 | 2010.03 | 26.98 |
162 | 2010.02 | -10.63 |
163 | 2010.01 | 63.97 |
164 | 2009.12 | 77.90 |
165 | 2009.11 | 119.53 |
166 | 2009.10 | 19.15 |
167 | 2009.09 | 10.45 |
168 | 2009.08 | -28.13 |
169 | 2009.07 | -50.04 |
170 | 2009.06 | 15.22 |
171 | 2009.05 | 25.17 |
172 | 2009.04 | 12.63 |
173 | 2009.03 | -15.08 |
174 | 2009.02 | -14.47 |
175 | 2009.01 | -51.56 |
176 | 2008.12 | -31.87 |
177 | 2008.11 | -52.24 |
178 | 2008.10 | -0.31 |
179 | 2008.09 | 42.79 |
180 | 2008.08 | 41.44 |
181 | 2008.07 | 39.72 |
182 | 2008.06 | 1.24 |
183 | 2008.05 | 45.34 |
184 | 2008.04 | 27.83 |
185 | 2008.03 | 17.92 |
186 | 2008.02 | 4.21 |
187 | 2008.01 | 110.64 |
188 | 2007.12 | -23.73 |
189 | 2007.11 | 54.52 |
190 | 2007.10 | 64.25 |
191 | 2007.09 | 3.67 |
192 | 2007.08 | -7.91 |
193 | 2007.07 | -3.44 |
194 | 2007.06 | 22.80 |
195 | 2007.05 | 10.87 |
196 | 2007.04 | 35.33 |
197 | 2007.03 | 38.42 |
198 | 2007.02 | -25.17 |
199 | 2007.01 | -8.46 |
200 | 2006.12 | 118.65 |
201 | 2006.11 | 25.42 |
202 | 2006.10 | 12.36 |
203 | 2006.09 | 25.99 |
204 | 2006.08 | 50.01 |
205 | 2006.07 | 24.74 |
206 | 2006.06 | 42.04 |
207 | 2006.05 | 36.01 |
208 | 2006.04 | 45.95 |
209 | 2006.03 | 64.26 |
210 | 2006.02 | 117.58 |
211 | 2006.01 | 40.02 |
212 | 2005.12 | 25.50 |
213 | 2005.11 | -1.28 |
214 | 2005.10 | 42.83 |
215 | 2005.09 | 4.46 |
216 | 2005.08 | 14.36 |
217 | 2005.07 | 79.93 |
218 | 2005.06 | -0.10 |
219 | 2005.05 | 52.50 |
220 | 2005.04 | -7.08 |
221 | 2005.03 | -18.60 |
222 | 2005.02 | -4.02 |
223 | 2005.01 | 44.64 |
224 | 2004.12 | -12.68 |
225 | 2004.11 | 12.59 |
226 | 2004.10 | -25.81 |
227 | 2004.09 | 11.21 |
228 | 2004.08 | 14.38 |
229 | 2004.07 | -34.29 |
230 | 2004.06 | 8.35 |
231 | 2004.05 | -22.24 |
232 | 2004.04 | 26.09 |
233 | 2004.03 | 13.48 |
234 | 2004.02 | 24.58 |
235 | 2004.01 | 10.43 |
236 | 2003.12 | 45.25 |
237 | 2003.11 | 44.95 |
238 | 2003.10 | 10.81 |
239 | 2003.09 | 31.83 |
240 | 2003.08 | 38.70 |
241 | 2003.07 | 24.29 |
242 | 2003.06 | 36.96 |
243 | 2003.05 | 59.65 |
244 | 2003.04 | -6.94 |
245 | 2003.03 | 8.90 |
246 | 2003.02 | 39.51 |
247 | 2003.01 | -23.96 |
248 | 2002.12 | -8.16 |
249 | 2002.11 | 20.58 |
250 | 2002.10 | 40.65 |
251 | 2002.09 | 19.02 |
252 | 2002.08 | 15.88 |
253 | 2002.06 | 43.72 |
254 | 2002.05 | 19.95 |
255 | 2002.04 | 15.64 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
磷礦石:產量:河北:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
磷礦石:產量:江蘇:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2019.07 | 進入查看 |
磷礦石:產量:湖北:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
磷礦石:產量:重慶:當月值(月) | 萬噸 | 2005.11 - 2018.12 | 進入查看 |
磷礦石:產量:四川:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
磷礦石:產量:貴州:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
磷礦石:產量:云南:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
磷礦石:產量:陜西:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2020.12 | 進入查看 |
磷礦石:產量:河北:累計值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
磷礦石:產量:江蘇:累計值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2021.02 | 進入查看 |
磷礦石:產量:湖北:累計值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
磷礦石:產量:重慶:累計值(月) | 萬噸 | 2005.11 - 2021.02 | 進入查看 |
磷礦石:產量:四川:累計值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
磷礦石:產量:貴州:累計值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
磷礦石:產量:云南:累計值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
磷礦石:產量:陜西:累計值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2021.02 | 進入查看 |
磷礦石:產量:河北:當月同比(月) | % | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
磷礦石:產量:江蘇:當月同比(月) | % | 2002.04 - 2019.07 | 進入查看 |
磷礦石:產量:湖北:當月同比(月) | % | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
磷礦石:產量:重慶:當月同比(月) | % | 2006.10 - 2018.12 | 進入查看 |
磷礦石:產量:四川:當月同比(月) | % | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
磷礦石:產量:貴州:當月同比(月) | % | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
磷礦石:產量:陜西:當月同比(月) | % | 2002.04 - 2021.12 | 進入查看 |
磷礦石:產量:河北:累計同比(月) | % | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
磷礦石:產量:江蘇:累計同比(月) | % | 2002.04 - 2019.07 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約31個)>> |