序號 | 時間(月) | 單位:百萬英鎊 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2023.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2020.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.07 | 1671913.00 |
100 | 2017.06 | 1676094.00 |
101 | 2017.05 | 1664407.00 |
102 | 2017.04 | 1645323.00 |
103 | 2017.03 | 1651675.00 |
104 | 2017.02 | 1613397.00 |
105 | 2017.01 | 1605585.00 |
106 | 2016.12 | 1621869.00 |
107 | 2016.11 | 1617076.00 |
108 | 2016.10 | 1618322.00 |
109 | 2016.09 | 1609777.00 |
110 | 2016.08 | 1604003.00 |
111 | 2016.07 | 1598170.00 |
112 | 2016.06 | 1584160.00 |
113 | 2016.05 | 1532149.00 |
114 | 2016.04 | 1510003.00 |
115 | 2016.03 | 1523129.00 |
116 | 2016.02 | 1498481.00 |
117 | 2016.01 | 1470367.00 |
118 | 2015.12 | 1459992.00 |
119 | 2015.11 | 1466137.00 |
120 | 2015.10 | 1453152.00 |
121 | 2015.09 | 1445341.00 |
122 | 2015.08 | 1423289.00 |
123 | 2015.07 | 1427948.00 |
124 | 2015.06 | 1417665.00 |
125 | 2015.05 | 1403647.00 |
126 | 2015.04 | 1394228.00 |
127 | 2015.03 | 1402855.00 |
128 | 2015.02 | 1366764.00 |
129 | 2015.01 | 1373459.00 |
130 | 2014.12 | 1370398.00 |
131 | 2014.11 | 1363988.00 |
132 | 2014.10 | 1338952.00 |
133 | 2014.09 | 1345414.00 |
134 | 2014.08 | 1324434.00 |
135 | 2014.07 | 1329407.00 |
136 | 2014.06 | 1336108.00 |
137 | 2014.05 | 1321944.00 |
138 | 2014.04 | 1307171.00 |
139 | 2014.03 | 1318462.00 |
140 | 2014.02 | 1293738.00 |
141 | 2014.01 | 1281296.00 |
142 | 2013.12 | 1279736.00 |
143 | 2013.11 | 1271822.00 |
144 | 2013.10 | 1253147.00 |
145 | 2013.09 | 1228456.00 |
146 | 2013.08 | 1235731.00 |
147 | 2013.07 | 1231619.00 |
148 | 2013.06 | 1218715.00 |
149 | 2013.05 | 1208847.00 |
150 | 2013.04 | 1202368.00 |
151 | 2013.03 | 1182379.00 |
152 | 2013.02 | 1169148.00 |
153 | 2013.01 | 1155993.00 |
154 | 2012.12 | 1154554.00 |
155 | 2012.11 | 1146098.00 |
156 | 2012.10 | 1126532.00 |
157 | 2012.09 | 1132120.00 |
158 | 2012.08 | 1101145.00 |
159 | 2012.07 | 1114553.00 |
160 | 2012.06 | 1113788.00 |
161 | 2012.05 | 1091359.00 |
162 | 2012.04 | 1075607.00 |
163 | 2012.03 | 1101272.00 |
164 | 2012.02 | 1078567.00 |
165 | 2012.01 | 1084210.00 |
166 | 2011.12 | 1081405.00 |
167 | 2011.11 | 1117141.00 |
168 | 2011.10 | 1090296.00 |
169 | 2011.09 | 1104704.00 |
170 | 2011.08 | 1092216.00 |
171 | 2011.07 | 1079622.00 |
172 | 2011.06 | 1081172.00 |
173 | 2011.05 | 1090826.00 |
174 | 2011.04 | 1068885.00 |
175 | 2011.03 | 1096401.00 |
176 | 2011.02 | 1064087.00 |
177 | 2011.01 | 1067739.00 |
178 | 2010.12 | 1080430.00 |
179 | 2010.11 | 1085901.00 |
180 | 2010.10 | 1091194.00 |
181 | 2010.09 | 1088865.00 |
182 | 2010.08 | 1084451.00 |
183 | 2010.07 | 1099010.00 |
184 | 2010.06 | 1119408.00 |
185 | 2010.05 | 1103436.00 |
186 | 2010.04 | 1082865.00 |
187 | 2010.03 | 1114774.00 |
188 | 2010.02 | 1099990.00 |
189 | 2010.01 | 1085532.00 |
190 | 2009.12 | 1061469.00 |
191 | 2009.11 | 1066829.00 |
192 | 2009.10 | 1047455.00 |
193 | 2009.09 | 1052697.00 |
194 | 2009.08 | 1001031.00 |
195 | 2009.07 | 995647.00 |
196 | 2009.06 | 1010407.00 |
197 | 2009.05 | 1010472.00 |
198 | 2009.04 | 1007555.00 |
199 | 2009.03 | 1045546.00 |
200 | 2009.02 | 1035672.00 |
201 | 2009.01 | 1037577.00 |
202 | 2008.12 | 1029337.00 |
203 | 2008.11 | 1016741.00 |
204 | 2008.10 | 986471.00 |
205 | 2008.09 | 999596.00 |
206 | 2008.08 | 988130.00 |
207 | 2008.07 | 987104.00 |
208 | 2008.06 | 1011503.00 |
209 | 2008.05 | 1004785.00 |
210 | 2008.04 | 1002705.00 |
211 | 2008.03 | 1034332.00 |
212 | 2008.02 | 1008124.00 |
213 | 2008.01 | 1010574.00 |
214 | 2007.12 | 922810.00 |
215 | 2007.11 | 928638.00 |
216 | 2007.10 | 914763.00 |
217 | 2007.09 | 916733.00 |
218 | 2007.08 | 891585.00 |
219 | 2007.07 | 884699.00 |
220 | 2007.06 | 884168.00 |
221 | 2007.05 | 868529.00 |
222 | 2007.04 | 840014.00 |
223 | 2007.03 | 850620.00 |
224 | 2007.02 | 829141.00 |
225 | 2007.01 | 822912.00 |
226 | 2006.12 | 836518.00 |
227 | 2006.11 | 821649.00 |
228 | 2006.10 | 809431.00 |
229 | 2006.09 | 802906.00 |
230 | 2006.08 | 793106.00 |
231 | 2006.07 | 789999.00 |
232 | 2006.06 | 789344.00 |
233 | 2006.05 | 785439.00 |
234 | 2006.04 | 774336.00 |
235 | 2006.03 | 778584.00 |
236 | 2006.02 | 760404.00 |
237 | 2006.01 | 749744.00 |
238 | 2005.12 | 756261.00 |
239 | 2005.11 | 750364.00 |
240 | 2005.10 | 734182.00 |
241 | 2005.09 | 734799.00 |
242 | 2005.08 | 719462.00 |
243 | 2005.07 | 712936.00 |
244 | 2005.06 | 715474.00 |
245 | 2005.05 | 709188.00 |
246 | 2005.04 | 686084.00 |
247 | 2005.03 | 696553.00 |
248 | 2005.02 | 677985.00 |
249 | 2005.01 | 675499.00 |
250 | 2004.12 | 669243.00 |
251 | 2004.11 | 672201.00 |
252 | 2004.10 | 658114.00 |
253 | 2004.09 | 655688.00 |
254 | 2004.08 | 647414.00 |
255 | 2004.07 | 637345.00 |
256 | 2004.06 | 642458.00 |
257 | 2004.05 | 622485.00 |
258 | 2004.04 | 621976.00 |
259 | 2004.03 | 621897.00 |
260 | 2004.02 | 599697.00 |
261 | 2004.01 | 599222.00 |
262 | 2003.12 | 593863.00 |
263 | 2003.11 | 591212.00 |
264 | 2003.10 | 581787.00 |
265 | 2003.09 | 582426.00 |
266 | 2003.08 | 566983.00 |
267 | 2003.07 | 561283.00 |
268 | 2003.06 | 571938.00 |
269 | 2003.05 | 567434.00 |
270 | 2003.04 | 552467.00 |
271 | 2003.03 | 560494.00 |
272 | 2003.02 | 543863.00 |
273 | 2003.01 | 538859.00 |
274 | 2002.12 | 541924.00 |
275 | 2002.11 | 541144.72 |
276 | 2002.10 | 536493.39 |
277 | 2002.09 | 541410.17 |
278 | 2002.08 | 522351.99 |
279 | 2002.07 | 523545.81 |
280 | 2002.06 | 529953.52 |
281 | 2002.05 | 508627.20 |
282 | 2002.04 | 504628.48 |
283 | 2002.03 | 509663.54 |
284 | 2002.02 | 496870.79 |
285 | 2002.01 | 496816.67 |
286 | 2001.12 | 502778.76 |
287 | 2001.11 | 505486.65 |
288 | 2001.10 | 502686.15 |
289 | 2001.09 | 505590.90 |
290 | 2001.08 | 484086.98 |
291 | 2001.07 | 492651.47 |
292 | 2001.06 | 491583.70 |
293 | 2001.05 | 483005.02 |
294 | 2001.04 | 478644.83 |
295 | 2001.03 | 482345.25 |
296 | 2001.02 | 459593.17 |
297 | 2001.01 | 457315.13 |
298 | 2000.12 | 451760.55 |
299 | 2000.11 | 448727.55 |
300 | 2000.10 | 450175.90 |
301 | 2000.09 | 446838.25 |
302 | 2000.08 | 436033.08 |
303 | 2000.07 | 437569.07 |
304 | 2000.06 | 438843.95 |
305 | 2000.05 | 430569.20 |
306 | 2000.04 | 418663.10 |
307 | 2000.03 | 418167.50 |
308 | 2000.02 | 404333.30 |
309 | 2000.01 | 402344.25 |
310 | 1999.12 | 390746.80 |
311 | 1999.11 | 400489.95 |
312 | 1999.10 | 391054.40 |
313 | 1999.09 | 390304.65 |
314 | 1999.08 | 385597.38 |
315 | 1999.07 | 382384.12 |
316 | 1999.06 | 387712.05 |
317 | 1999.05 | 371999.57 |
318 | 1999.04 | 368562.53 |
319 | 1999.03 | 373762.05 |
320 | 1999.02 | 362112.00 |
321 | 1999.01 | 359589.15 |
322 | 1998.12 | 353533.30 |
323 | 1998.11 | 368982.00 |
324 | 1998.10 | 358894.00 |
325 | 1998.09 | 359890.00 |
326 | 1998.08 | 348770.00 |
327 | 1998.07 | 352855.00 |
328 | 1998.06 | 360803.00 |
329 | 1998.05 | 351488.00 |
330 | 1998.04 | 342578.00 |
331 | 1998.03 | 351540.00 |
332 | 1998.02 | 335391.00 |
333 | 1998.01 | 331633.00 |
334 | 1997.12 | 327876.00 |
335 | 1997.11 | 334472.00 |
336 | 1997.10 | 327788.00 |
337 | 1997.09 | 331354.00 |
338 | 1997.08 | 325455.00 |
339 | 1997.07 | 331402.00 |
340 | 1997.06 | 326303.00 |
341 | 1997.05 | 297794.00 |
342 | 1997.04 | 288107.00 |
343 | 1997.03 | 288854.00 |
344 | 1997.02 | 277033.00 |
345 | 1997.01 | 274230.00 |
346 | 1996.12 | 271280.00 |
347 | 1996.11 | 274377.00 |
348 | 1996.10 | 268664.00 |
349 | 1996.09 | 278643.00 |
350 | 1996.08 | 263626.00 |
351 | 1996.07 | 267076.00 |
352 | 1996.06 | 269749.00 |
353 | 1996.05 | 259870.00 |
354 | 1996.04 | 259556.00 |
355 | 1996.03 | 260107.00 |
356 | 1996.02 | 251192.00 |
357 | 1996.01 | 250562.00 |
358 | 1995.12 | 249216.00 |
359 | 1995.11 | 249812.00 |
360 | 1995.10 | 247583.00 |
361 | 1995.09 | 251377.00 |
362 | 1995.08 | 245470.00 |
363 | 1995.07 | 236108.00 |
364 | 1995.06 | 232449.00 |
365 | 1995.05 | 232410.00 |
366 | 1995.04 | 228208.00 |
367 | 1995.03 | 233846.00 |
368 | 1995.02 | 221806.00 |
369 | 1995.01 | 218028.00 |
370 | 1994.12 | 218013.00 |
371 | 1994.11 | 221095.00 |
372 | 1994.10 | 218063.00 |
373 | 1994.09 | 220399.00 |
374 | 1994.08 | 219561.00 |
375 | 1994.07 | 217784.00 |
376 | 1994.06 | 217632.00 |
377 | 1994.05 | 219802.00 |
378 | 1994.04 | 216936.00 |
379 | 1994.03 | 219160.00 |
380 | 1994.02 | 214541.00 |
381 | 1994.01 | 212538.00 |
382 | 1993.12 | 210927.00 |
383 | 1993.11 | 209227.00 |
384 | 1993.10 | 203856.00 |
385 | 1993.09 | 204579.00 |
386 | 1993.08 | 203072.00 |
387 | 1993.07 | 201165.00 |
388 | 1993.06 | 200963.00 |
389 | 1993.05 | 198991.00 |
390 | 1993.04 | 196168.00 |
391 | 1993.03 | 196573.00 |
392 | 1993.02 | 192026.00 |
393 | 1993.01 | 189553.00 |
394 | 1992.12 | 191757.00 |
395 | 1992.11 | 195819.00 |
396 | 1992.10 | 192629.00 |
397 | 1992.09 | 191295.00 |
398 | 1992.08 | 184141.00 |
399 | 1992.07 | 186947.00 |
400 | 1992.06 | 189989.00 |
401 | 1992.05 | 188056.00 |
402 | 1992.04 | 187699.00 |
403 | 1992.03 | 188024.00 |
404 | 1992.02 | 181842.00 |
405 | 1992.01 | 181662.00 |
406 | 1991.12 | 183763.00 |
407 | 1991.11 | 183658.00 |
408 | 1991.10 | 181008.00 |
409 | 1991.09 | 186067.00 |
410 | 1991.08 | 180004.00 |
411 | 1991.07 | 181565.00 |
412 | 1991.06 | 185210.00 |
413 | 1991.05 | 182331.00 |
414 | 1991.04 | 178767.00 |
415 | 1991.03 | 180070.00 |
416 | 1991.02 | 174474.00 |
417 | 1991.01 | 174324.00 |
418 | 1990.12 | 179029.00 |
419 | 1990.11 | 178275.00 |
420 | 1990.10 | 175853.00 |
421 | 1990.09 | 177515.00 |
422 | 1990.08 | 172203.00 |
423 | 1990.07 | 174286.00 |
424 | 1990.06 | 177009.00 |
425 | 1990.05 | 172585.00 |
426 | 1990.04 | 171002.00 |
427 | 1990.03 | 171717.00 |
428 | 1990.02 | 165283.00 |
429 | 1990.01 | 164138.00 |
430 | 1989.12 | 168357.00 |
431 | 1989.11 | 165150.00 |
432 | 1989.10 | 164455.00 |
433 | 1989.09 | 164770.00 |
434 | 1989.08 | 160091.00 |
435 | 1989.07 | 159196.00 |
436 | 1989.06 | 158970.00 |
437 | 1989.05 | 137318.00 |
438 | 1989.04 | 132710.00 |
439 | 1989.03 | 134459.00 |
440 | 1989.02 | 128912.00 |
441 | 1989.01 | 126104.00 |
442 | 1988.12 | 128416.00 |
443 | 1988.11 | 126623.00 |
444 | 1988.10 | 128890.00 |
445 | 1988.09 | 127715.00 |
446 | 1988.08 | 123985.00 |
447 | 1988.07 | 124623.00 |
448 | 1988.06 | 123790.00 |
449 | 1988.05 | 121611.00 |
450 | 1988.04 | 118931.00 |
451 | 1988.03 | 117742.00 |
452 | 1988.02 | 112946.00 |
453 | 1988.01 | 112906.00 |
454 | 1987.12 | 112787.00 |
455 | 1987.11 | 114947.00 |
456 | 1987.10 | 113814.00 |
457 | 1987.09 | 110093.00 |
458 | 1987.08 | 108596.00 |
459 | 1987.07 | 107929.00 |
460 | 1987.06 | 105815.00 |
461 | 1987.05 | 103948.00 |
462 | 1987.04 | 99663.00 |
463 | 1987.03 | 99565.00 |
464 | 1987.02 | 94206.00 |
465 | 1987.01 | 93643.00 |
466 | 1986.12 | 87847.00 |
467 | 1986.11 | 89619.00 |
468 | 1986.10 | 87256.00 |
469 | 1986.09 | 83561.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
英國:M2(月) | 百萬英鎊 | 1986.09 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:M3(月) | 百萬英鎊 | 1987.01 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:M1:季調(月) | 百萬英鎊 | 1986.09 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:M2:季調(月) | 百萬英鎊 | 1986.12 - 2024.09 | 進入查看 |
英國:M3:季調(月) | 百萬英鎊 | 1987.01 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約5個)>> |