序號 | 時間(月) | 單位:億元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2021.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2021.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2021.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2021.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2020.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2020.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2020.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2020.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2020.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2020.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2020.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2017.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2017.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2016.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2016.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2016.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2016.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2016.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2016.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2016.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2016.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2015.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2015.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2015.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2015.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2015.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2015.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2015.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2015.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2015.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2014.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2014.11 | 開通后顯示數據,???即開通 |
79 | 2014.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2014.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2014.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2014.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2014.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2014.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2014.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2014.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2014.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2014.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2013.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2013.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2013.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2013.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2013.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2013.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2013.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2013.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2013.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2013.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2013.02 | 7737.00 |
100 | 2013.01 | 11100.00 |
101 | 2012.12 | 15800.00 |
102 | 2012.11 | 4739.00 |
103 | 2012.10 | -2799.00 |
104 | 2012.09 | 16500.00 |
105 | 2012.08 | 5044.00 |
106 | 2012.07 | -5006.00 |
107 | 2012.06 | 28600.00 |
108 | 2012.05 | 12200.00 |
109 | 2012.04 | -4656.00 |
110 | 2012.03 | 29600.00 |
111 | 2012.02 | 16000.00 |
112 | 2012.01 | -8000.00 |
113 | 2011.12 | 14300.00 |
114 | 2011.11 | 3247.00 |
115 | 2011.10 | -2010.00 |
116 | 2011.09 | 7303.00 |
117 | 2011.08 | 6962.00 |
118 | 2011.07 | -6687.00 |
119 | 2011.06 | 19100.00 |
120 | 2011.05 | 11100.00 |
121 | 2011.04 | 3377.00 |
122 | 2011.03 | 26800.00 |
123 | 2011.02 | 13100.00 |
124 | 2011.01 | -203.00 |
125 | 2010.12 | 9449.00 |
126 | 2010.11 | 5924.00 |
127 | 2010.10 | 1769.00 |
128 | 2010.09 | 14491.00 |
129 | 2010.08 | 10800.00 |
130 | 2010.07 | 1609.00 |
131 | 2010.06 | 13300.00 |
132 | 2010.05 | 10800.00 |
133 | 2010.04 | 11800.00 |
134 | 2010.03 | 15700.00 |
135 | 2010.02 | 9589.00 |
136 | 2010.01 | 15100.00 |
137 | 2009.12 | 5020.00 |
138 | 2009.11 | 5824.00 |
139 | 2009.10 | 2896.80 |
140 | 2009.09 | 9991.61 |
141 | 2009.08 | 3274.21 |
142 | 2009.07 | 3992.65 |
143 | 2009.06 | 20021.61 |
144 | 2009.05 | 13325.46 |
145 | 2009.04 | 10322.48 |
146 | 2009.03 | 24518.41 |
147 | 2009.02 | 16504.49 |
148 | 2009.01 | 15108.25 |
149 | 2008.12 | 3834.00 |
150 | 2008.11 | 4037.73 |
151 | 2008.10 | 3489.95 |
152 | 2008.09 | 4769.22 |
153 | 2008.08 | 6500.81 |
154 | 2008.07 | 4682.26 |
155 | 2008.06 | 7715.29 |
156 | 2008.05 | 8825.88 |
157 | 2008.04 | 6508.72 |
158 | 2008.03 | 10766.09 |
159 | 2008.02 | 13351.22 |
160 | 2008.01 | 2244.15 |
161 | 2007.12 | 3864.00 |
162 | 2007.11 | 7023.44 |
163 | 2007.10 | -4497.50 |
164 | 2007.09 | 5565.25 |
165 | 2007.08 | 6462.14 |
166 | 2007.07 | 1585.49 |
167 | 2007.06 | 9041.16 |
168 | 2007.05 | 1580.85 |
169 | 2007.04 | 4440.08 |
170 | 2007.03 | 8803.88 |
171 | 2007.02 | 5271.10 |
172 | 2007.01 | 4645.00 |
173 | 2006.12 | 1073.00 |
174 | 2006.11 | 5063.27 |
175 | 2006.10 | 1522.62 |
176 | 2006.09 | 3872.45 |
177 | 2006.08 | 4042.73 |
178 | 2006.07 | 1404.63 |
179 | 2006.06 | 4107.91 |
180 | 2006.05 | 4242.45 |
181 | 2006.04 | 4572.20 |
182 | 2006.03 | 7860.71 |
183 | 2006.02 | 6199.90 |
184 | 2006.01 | 5313.77 |
185 | 2005.12 | 1658.00 |
186 | 2005.11 | 4039.08 |
187 | 2005.10 | 1583.24 |
188 | 2005.09 | 4782.01 |
189 | 2005.08 | 4363.96 |
190 | 2005.07 | 1581.68 |
191 | 2005.06 | 6292.20 |
192 | 2005.05 | 3953.20 |
193 | 2005.04 | 3309.00 |
194 | 2005.03 | 6821.23 |
195 | 2005.02 | 3383.74 |
196 | 2005.01 | 2117.17 |
197 | 2004.12 | 1241.00 |
198 | 2004.11 | 3306.00 |
199 | 2004.10 | 1453.35 |
200 | 2004.09 | 2556.67 |
201 | 2004.08 | 2280.26 |
202 | 2004.07 | 521.93 |
203 | 2004.06 | 4622.11 |
204 | 2004.05 | 2619.90 |
205 | 2004.04 | 1797.07 |
206 | 2004.03 | 5918.36 |
207 | 2004.02 | 4391.30 |
208 | 2004.01 | 2312.78 |
209 | 2003.11 | 2042.62 |
210 | 2003.10 | 1207.70 |
211 | 2003.09 | 5143.62 |
212 | 2003.08 | 2205.10 |
213 | 2003.07 | 1215.30 |
214 | 2003.06 | 5353.99 |
215 | 2003.04 | 2337.13 |
216 | 2003.03 | 5713.53 |
217 | 2003.02 | 3119.90 |
218 | 2003.01 | 2583.16 |
219 | 2002.12 | 2329.94 |
220 | 2002.11 | 2141.53 |
221 | 2002.10 | 780.05 |
222 | 2002.09 | 4001.91 |
223 | 2002.08 | 2895.72 |
224 | 2002.07 | 1138.35 |
225 | 2002.06 | 4462.15 |
226 | 2002.05 | 2656.94 |
227 | 2002.04 | 3406.46 |
228 | 2002.03 | 2869.21 |
229 | 2002.02 | 965.71 |
230 | 2002.01 | 138.76 |
231 | 2001.11 | 220.65 |
232 | 2001.10 | 949.57 |
233 | 2001.09 | 1976.83 |
234 | 2001.08 | 3438.99 |
235 | 2001.07 | -1490.13 |
236 | 2001.06 | 4769.08 |
237 | 2001.05 | -509.66 |
238 | 2001.04 | 2030.42 |
239 | 2001.03 | 3397.33 |
240 | 2001.02 | 514.71 |
241 | 2001.01 | 1488.21 |
242 | 2000.11 | 1913.05 |
243 | 2000.10 | -101.35 |
244 | 2000.09 | 1921.31 |
245 | 2000.08 | 971.92 |
246 | 2000.07 | -288.18 |
247 | 2000.06 | 2763.48 |
248 | 2000.05 | 1293.22 |
249 | 2000.04 | 1039.98 |
250 | 2000.03 | 2357.57 |
251 | 2000.02 | 2183.83 |
252 | 2000.01 | -658.24 |
253 | 1999.11 | 1412.64 |
254 | 1999.10 | 374.92 |
255 | 1999.09 | 1750.52 |
256 | 1999.08 | 875.07 |
257 | 1999.07 | 136.72 |
258 | 1999.06 | 1288.10 |
259 | 1999.05 | 1258.75 |
260 | 1999.04 | 776.67 |
261 | 1999.03 | 2208.97 |
262 | 1999.02 | 1258.94 |
263 | 1999.01 | 353.70 |
264 | 1998.11 | 1449.65 |
265 | 1998.10 | 1066.98 |
266 | 1998.09 | 2650.50 |
267 | 1998.08 | 649.55 |
268 | 1998.07 | 1686.20 |
269 | 1998.06 | 728.20 |
270 | 1998.05 | 1721.07 |
271 | 1998.04 | 270.51 |
272 | 1998.03 | 1088.30 |
273 | 1998.02 | 2224.20 |
274 | 1998.01 | -2064.07 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
資金來源總計_累計值(月) | 億元 | 1998.01 - 2022.02 | 進入查看 |
資金來源總計_比上月末增減額(月) | 億元 | 1998.01 - 2015.11 | 進入查看 |
資金來源總計_比本年年初增減額(月) | 億元 | 1998.01 - 2015.11 | 進入查看 |
人民幣存款余額(月) | 億元 | 1978.12 - 2020.04 | 進入查看 |
新增人民幣存款:當年值(月) | 億元 | 1998.01 - 2020.04 | 進入查看 |
金融債券_累計值(月) | 億元 | 1991.06 - 2022.02 | 進入查看 |
金融債券_比上月末增減額(月) | 億元 | 1998.01 - 2015.11 | 進入查看 |
金融債券_比本年年初增減額(月) | 億元 | 1998.01 - 2015.11 | 進入查看 |
應付及暫收款_累計值(月) | 億元 | 2001.01 - 2015.11 | 進入查看 |
應付及暫收款_比上月末增減額(月) | 億元 | 2001.01 - 2015.11 | 進入查看 |
應付及暫收款_比本年年初增減額(月) | 億元 | 2001.01 - 2015.11 | 進入查看 |
流通中貨幣_累計值(月) | 億元 | 1998.01 - 2022.02 | 進入查看 |
流通中貨幣_比上月末增減額(月) | 億元 | 1998.01 - 2015.11 | 進入查看 |
流通中貨幣_比本年年初增減額(月) | 億元 | 1998.01 - 2015.11 | 進入查看 |
各項準備_累計值(月) | 億元 | 2001.01 - 2015.11 | 進入查看 |
各項準備_比上月末增減額(月) | 億元 | 2001.01 - 2015.11 | 進入查看 |
各項準備_比本年年初增減額(月) | 億元 | 2001.01 - 2015.11 | 進入查看 |
所有者權益_累計值(月) | 億元 | 1994.01 - 2015.11 | 進入查看 |
所有者權益_比上月末增減額(月) | 億元 | 1998.01 - 2015.11 | 進入查看 |
所有者權益_比本年年初增減額(月) | 億元 | 1998.01 - 2015.11 | 進入查看 |
其它_累計值(月) | 億元 | 1998.01 - 2022.02 | 進入查看 |
其它_比上月末增減額(月) | 億元 | 1998.01 - 2015.11 | 進入查看 |
其它_比本年年初增減額(月) | 億元 | 1998.01 - 2015.11 | 進入查看 |
人民幣資金來源:存款余額:單位存款(月) | 億元 | 2011.01 - 2014.12 | 進入查看 |
人民幣資金來源:存款余額:單位存款:活期存款(月) | 億元 | 2011.01 - 2014.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約37個)>> |