序號 | 時間(日期) | 單位:套 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2016.12.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2016.11.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2016.11.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2016.11.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2016.11.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2016.09.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2016.08.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2016.08.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2016.08.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016.08.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016.07.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2016.07.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2016.07.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2016.07.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2016.06.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2016.06.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2016.06.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2016.06.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2016.05.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2016.05.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2016.05.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2016.05.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2016.04.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2016.04.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2016.04.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2016.04.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2016.04.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2016.03.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2016.03.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2016.03.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2016.03.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2016.02.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2016.02.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2016.02.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2016.02.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2016.01.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2016.01.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2016.01.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2016.01.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2016.01.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2015.12.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2015.12.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2015.12.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2015.12.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2015.11.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2015.11.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2015.11.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2015.11.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2015.10.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2015.10.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2015.10.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2015.10.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2015.10.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2015.09.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2015.09.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2015.09.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2015.09.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2015.08.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2015.08.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2015.08.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2015.08.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2015.07.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2015.07.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2015.07.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2015.07.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2015.07.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2015.06.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2015.06.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2015.06.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2015.06.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2015.05.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2015.05.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2015.05.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2015.05.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2015.05.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2015.04.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2015.04.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2015.04.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2015.04.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2015.03.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2015.03.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2015.03.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2015.03.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2015.02.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2015.02.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2015.02.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2015.02.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2015.01.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2015.01.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2015.01.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2015.01.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2015.01.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2014.12.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2014.12.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2014.12.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2014.12.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2014.11.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2014.11.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2014.11.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
100 | 2014.11.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
101 | 2014.10.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
102 | 2014.10.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
103 | 2014.10.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
104 | 2014.10.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
105 | 2014.10.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
106 | 2014.09.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
107 | 2014.09.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
108 | 2014.09.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
109 | 2014.09.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
110 | 2014.08.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
111 | 2014.08.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
112 | 2014.08.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
113 | 2014.08.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
114 | 2014.08.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
115 | 2014.07.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
116 | 2014.07.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
117 | 2014.07.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
118 | 2014.07.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
119 | 2014.06.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
120 | 2014.06.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
121 | 2014.06.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
122 | 2014.06.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
123 | 2014.05.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
124 | 2014.05.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
125 | 2014.04.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
126 | 2014.04.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
127 | 2014.04.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
128 | 2014.04.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
129 | 2014.03.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
130 | 2014.03.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
131 | 2014.03.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
132 | 2014.03.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
133 | 2014.02.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
134 | 2014.02.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
135 | 2014.02.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
136 | 2014.02.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
137 | 2014.01.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
138 | 2014.01.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
139 | 2014.01.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
140 | 2014.01.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
141 | 2014.01.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
142 | 2013.12.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
143 | 2013.12.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
144 | 2013.12.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
145 | 2013.12.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
146 | 2013.12.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
147 | 2013.11.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
148 | 2013.11.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
149 | 2013.11.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
150 | 2013.11.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
151 | 2013.11.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
152 | 2013.10.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
153 | 2013.10.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
154 | 2013.10.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
155 | 2013.10.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
156 | 2013.09.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
157 | 2013.09.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
158 | 2013.09.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
159 | 2013.09.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
160 | 2013.08.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
161 | 2013.08.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
162 | 2013.08.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
163 | 2013.08.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
164 | 2013.08.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
165 | 2013.07.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
166 | 2013.07.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
167 | 2013.07.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
168 | 2013.07.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
169 | 2013.06.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
170 | 2013.06.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
171 | 2013.06.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
172 | 2013.06.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
173 | 2013.05.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
174 | 2013.05.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
175 | 2013.05.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
176 | 2013.05.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
177 | 2013.05.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
178 | 2013.04.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
179 | 2013.04.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
180 | 2013.04.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
181 | 2013.04.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
182 | 2013.03.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
183 | 2013.03.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
184 | 2013.03.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
185 | 2013.03.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
186 | 2013.03.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
187 | 2013.02.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
188 | 2013.02.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
189 | 2013.02.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
190 | 2013.01.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
191 | 2013.01.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
192 | 2013.01.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
193 | 2013.01.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
194 | 2012.12.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
195 | 2012.12.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
196 | 2012.12.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
197 | 2012.11.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
198 | 2012.11.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
199 | 2012.11.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
200 | 2012.10.26 | 23824.00 |
201 | 2012.10.19 | 23982.00 |
202 | 2012.10.12 | 23613.00 |
203 | 2012.10.05 | 24659.00 |
204 | 2012.09.28 | 26072.00 |
205 | 2012.08.03 | 23522.00 |
206 | 2012.07.27 | 23506.00 |
207 | 2012.07.20 | 23690.00 |
208 | 2012.07.13 | 24633.00 |
209 | 2012.07.06 | 24116.00 |
210 | 2012.06.29 | 24011.00 |
211 | 2012.06.22 | 24997.00 |
212 | 2012.06.15 | 25652.00 |
213 | 2012.06.08 | 25497.00 |
214 | 2012.06.01 | 25427.00 |
215 | 2012.05.25 | 25376.00 |
216 | 2012.05.18 | 25855.00 |
217 | 2012.05.11 | 26061.00 |
218 | 2012.05.04 | 26895.00 |
219 | 2012.04.27 | 27319.00 |
220 | 2012.04.20 | 27230.00 |
221 | 2012.04.13 | 26683.00 |
222 | 2012.04.06 | 26634.00 |
223 | 2012.03.30 | 26798.00 |
224 | 2012.03.23 | 26707.00 |
225 | 2012.03.16 | 26755.00 |
226 | 2012.03.09 | 26185.00 |
227 | 2012.03.02 | 26449.00 |
228 | 2012.02.24 | 26744.00 |
229 | 2012.02.17 | 26989.00 |
230 | 2012.02.10 | 26871.00 |
231 | 2012.02.03 | 26965.00 |
232 | 2012.01.27 | 27168.00 |
233 | 2012.01.20 | 27186.00 |
234 | 2012.01.13 | 27140.00 |
235 | 2012.01.06 | 27494.00 |
236 | 2011.12.30 | 27709.00 |
237 | 2011.12.23 | 28522.00 |
238 | 2011.12.16 | 27626.00 |
239 | 2011.12.09 | 26498.00 |
240 | 2011.12.02 | 25298.00 |
241 | 2011.11.25 | 24648.00 |
242 | 2011.11.18 | 24853.00 |
243 | 2011.11.11 | 24920.00 |
244 | 2011.11.04 | 24737.00 |
245 | 2011.10.28 | 23280.00 |
246 | 2011.10.21 | 22889.00 |
247 | 2011.10.14 | 23270.00 |
248 | 2011.10.07 | 23318.00 |
249 | 2011.09.30 | 23637.00 |
250 | 2011.09.23 | 21297.00 |
251 | 2011.09.16 | 20583.00 |
252 | 2011.09.09 | 20454.00 |
253 | 2011.09.02 | 20278.00 |
254 | 2011.08.26 | 19526.00 |
255 | 2011.08.19 | 19590.00 |
256 | 2011.08.12 | 19230.00 |
257 | 2011.08.05 | 19230.00 |
258 | 2011.07.29 | 19416.00 |
259 | 2011.07.22 | 19715.00 |
260 | 2011.07.15 | 19399.00 |
261 | 2011.07.08 | 19634.00 |
262 | 2011.07.01 | 19760.00 |
263 | 2011.06.24 | 19252.00 |
264 | 2011.06.17 | 19375.00 |
265 | 2011.06.10 | 18989.00 |
266 | 2011.06.03 | 18989.00 |
267 | 2011.05.27 | 17744.00 |
268 | 2011.05.13 | 17744.00 |
269 | 2011.05.06 | 17049.00 |
270 | 2011.04.29 | 17418.00 |
271 | 2011.04.22 | 16618.00 |
272 | 2011.04.15 | 16179.00 |
273 | 2011.04.08 | 15704.00 |
274 | 2011.04.01 | 15474.00 |
275 | 2011.03.25 | 13124.00 |
276 | 2011.03.18 | 13224.00 |
277 | 2011.03.11 | 13447.00 |
278 | 2011.03.04 | 13579.00 |
279 | 2011.02.25 | 13578.00 |
280 | 2011.02.18 | 12866.00 |
281 | 2011.02.11 | 12512.00 |
282 | 2011.02.04 | 12674.00 |
283 | 2011.01.28 | 12568.00 |
284 | 2011.01.21 | 15755.00 |
285 | 2011.01.14 | 15107.00 |
286 | 2011.01.07 | 15144.00 |
287 | 2010.12.31 | 15680.00 |
288 | 2010.12.24 | 16070.00 |
289 | 2010.12.17 | 15893.00 |
290 | 2010.12.10 | 15381.00 |
291 | 2010.12.03 | 15198.00 |
292 | 2010.11.26 | 17755.00 |
293 | 2010.11.19 | 15890.00 |
294 | 2010.11.05 | 15890.00 |
295 | 2010.10.29 | 15193.00 |
296 | 2010.10.22 | 13667.00 |
297 | 2010.10.15 | 13109.00 |
298 | 2010.10.08 | 13614.00 |
299 | 2010.10.01 | 14087.00 |
300 | 2010.09.24 | 12275.00 |
301 | 2010.09.17 | 11574.00 |
302 | 2010.09.10 | 11259.00 |
303 | 2010.09.03 | 11501.00 |
304 | 2010.08.27 | 11476.00 |
305 | 2010.08.20 | 11730.00 |
306 | 2010.08.13 | 11961.00 |
307 | 2010.08.06 | 12702.00 |
308 | 2010.07.30 | 12063.00 |
309 | 2010.07.23 | 12240.00 |
310 | 2010.07.16 | 11416.00 |
311 | 2010.07.09 | 11474.00 |
312 | 2010.07.02 | 11001.00 |
313 | 2010.06.25 | 10659.00 |
314 | 2010.06.18 | 10819.00 |
315 | 2010.06.11 | 10901.00 |
316 | 2010.06.04 | 11086.00 |
317 | 2010.05.28 | 11506.00 |
318 | 2010.05.21 | 11108.00 |
319 | 2010.05.14 | 11266.00 |
320 | 2010.05.07 | 11358.00 |
321 | 2010.04.30 | 11570.00 |
322 | 2010.04.23 | 10242.00 |
323 | 2010.04.16 | 10620.00 |
324 | 2010.04.09 | 11501.00 |
325 | 2010.04.02 | 12356.00 |
326 | 2010.03.26 | 13381.00 |
327 | 2010.03.19 | 14322.00 |
328 | 2010.03.12 | 14813.00 |
329 | 2010.03.05 | 14663.00 |
330 | 2010.02.26 | 15080.00 |
331 | 2010.02.19 | 15447.00 |
332 | 2010.02.12 | 15499.00 |
333 | 2010.02.05 | 15113.00 |
334 | 2010.01.29 | 14199.00 |
335 | 2010.01.22 | 14077.00 |
336 | 2010.01.15 | 14814.00 |
337 | 2010.01.08 | 14042.00 |
338 | 2010.01.01 | 14283.00 |
339 | 2009.12.25 | 14717.00 |
340 | 2009.12.18 | 14950.00 |
341 | 2009.12.11 | 15286.00 |
342 | 2009.11.27 | 16444.00 |
343 | 2009.11.20 | 16946.00 |
344 | 2009.11.13 | 16785.00 |
345 | 2009.11.06 | 16522.00 |
346 | 2009.10.30 | 16794.00 |
347 | 2009.10.23 | 17239.00 |
348 | 2009.10.16 | 17533.00 |
349 | 2009.10.09 | 17748.00 |
350 | 2009.10.02 | 18116.00 |
351 | 2009.09.25 | 18508.00 |
352 | 2009.09.18 | 17224.00 |
353 | 2009.09.11 | 17063.00 |
354 | 2009.09.04 | 17134.00 |
355 | 2009.08.28 | 17651.00 |
356 | 2009.08.21 | 17839.00 |
357 | 2009.08.14 | 18235.00 |
358 | 2009.08.07 | 18700.00 |
359 | 2009.07.31 | 19279.00 |
360 | 2009.07.24 | 19718.00 |
361 | 2009.07.17 | 18639.00 |
362 | 2009.07.10 | 18924.00 |
363 | 2009.07.03 | 18888.00 |
364 | 2009.06.26 | 19241.00 |
365 | 2009.06.19 | 20038.00 |
366 | 2009.06.12 | 20983.00 |
367 | 2009.06.05 | 21952.00 |
368 | 2009.05.29 | 22902.00 |
369 | 2009.05.22 | 23539.00 |
370 | 2009.05.15 | 24134.00 |
371 | 2009.05.08 | 25271.00 |
372 | 2009.05.01 | 24383.00 |
373 | 2009.04.24 | 25014.00 |
374 | 2009.04.17 | 24713.00 |
375 | 2009.04.10 | 25279.00 |
376 | 2009.04.03 | 24670.00 |
377 | 2009.03.27 | 25407.00 |
378 | 2009.03.20 | 26468.00 |
379 | 2009.03.13 | 27067.00 |
380 | 2009.03.06 | 27747.00 |
381 | 2009.02.27 | 28474.00 |
382 | 2009.02.20 | 29306.00 |
383 | 2009.02.13 | 30550.00 |
384 | 2009.02.06 | 31580.00 |
385 | 2009.01.30 | 32104.00 |
386 | 2009.01.23 | 32130.00 |
387 | 2009.01.16 | 31029.00 |
388 | 2009.01.09 | 31641.00 |
389 | 2009.01.02 | 32235.00 |
390 | 2008.12.26 | 32604.00 |
391 | 2008.12.19 | 33022.00 |
392 | 2008.12.05 | 33057.00 |
393 | 2008.11.28 | 30575.00 |
394 | 2008.11.21 | 30718.00 |
395 | 2008.11.14 | 30817.00 |
396 | 2008.10.31 | 31164.00 |
397 | 2008.10.24 | 30895.00 |
398 | 2008.10.17 | 30975.00 |
399 | 2008.10.10 | 31122.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
廈門:商品房:銷售套數(周) | 套 | 2008.05.30 - 2016.11.18 | 進入查看 |
廈門:商品房:銷售面積(周) | 萬平方米 | 2008.05.30 - 2016.11.18 | 進入查看 |
廈門:商品住宅:可售(存量)面積(周) | 萬平方米 | 2008.10.10 - 2016.12.09 | 進入查看 |
廈門:商品住宅:銷售套數(周) | 套 | 2008.03.28 - 2016.11.18 | 進入查看 |
廈門:商品住宅:銷售面積(周) | 萬平方米 | 2008.03.28 - 2016.11.18 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約5個)>> |