序號 | 時間(年) | 單位:億元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2022(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2011 | 26102.28 |
15 | 2010 | 22501.78 |
16 | 2009 | 19196.56 |
17 | 2008 | 17215.48 |
18 | 2007 | 14853.52 |
19 | 2006 | 12643.78 |
20 | 2005 | 11457.36 |
21 | 2004 | 10167.48 |
22 | 2003 | 8647.86 |
23 | 2002 | 7290.47 |
24 | 2001 | 6259.29 |
25 | 2000 | 5717.11 |
26 | 1999 | 5085.11 |
27 | 1998 | 4583.10 |
28 | 1997 | 4245.89 |
29 | 1996 | 3859.84 |
30 | 1995 | 3363.65 |
31 | 1994 | 2598.57 |
32 | 1993 | 1852.06 |
33 | 1992 | 1359.08 |
34 | 1991 | 1081.39 |
35 | 1990 | 938.48 |
36 | 1989 | 857.33 |
37 | 1988 | 667.03 |
38 | 1987 | 516.02 |
39 | 1986 | 415.91 |
40 | 1985 | 347.18 |
41 | 1984 | 288.26 |
42 | 1983 | 252.07 |
43 | 1982 | 233.21 |
44 | 1981 | 201.43 |
45 | 1980 | 180.93 |
46 | 1979 | 147.11 |
47 | 1978 | 130.02 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
廣東:支出法:GDP(年) | 億元 | 1978 - 2021 | 進入查看 |
廣東:支出法:GDP:最終消費:居民消費(年) | 億元 | 1978 - 2019 | 進入查看 |
廣東:支出法:GDP:最終消費:居民消費:城鎮居民(年) | 億元 | 1978 - 2019 | 進入查看 |
廣東:支出法:GDP:最終消費:居民消費:農村居民(年) | 億元 | 1978 - 2019 | 進入查看 |
廣東:支出法:GDP:最終消費:政府消費(年) | 億元 | 1978 - 2019 | 進入查看 |
廣東:支出法:GDP:資本形成總額(年) | 億元 | 1978 - 2021 | 進入查看 |
廣東:支出法:GDP:資本形成總額:固定資本(年) | 億元 | 1978 - 2019 | 進入查看 |
廣東:支出法:GDP:資本形成總額:存貨增加(年) | 億元 | 1978 - 2019 | 進入查看 |
廣東:支出法:GDP:貨物和服務凈流出(年) | 億元 | 1978 - 2021 | 進入查看 |
廣東:最終消費率(年) | % | 1978 - 2021 | 進入查看 |
廣東:資本形成率(年) | % | 1978 - 2021 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約11個)>> |