序號 | 時間(日期) | 單位:元/噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2014.02.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2014.02.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2014.02.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2014.01.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2014.01.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2014.01.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2014.01.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2014.01.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2014.01.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2014.01.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2014.01.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2014.01.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014.01.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2014.01.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2014.01.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2014.01.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2014.01.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2014.01.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2014.01.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2014.01.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2013.02.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2013.02.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2013.02.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2013.02.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2013.02.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2013.02.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2013.02.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2013.02.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2013.02.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2013.02.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2013.02.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2013.02.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2013.01.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2013.01.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2013.01.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2013.01.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2013.01.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2013.01.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2013.01.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2013.01.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2013.01.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2013.01.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2013.01.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2013.01.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2013.01.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2013.01.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2013.01.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2013.01.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2013.01.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2013.01.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2013.01.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2013.01.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2013.01.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2013.01.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2013.01.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2013.01.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2012.12.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2012.12.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2012.12.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2012.12.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2012.12.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2012.12.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2012.12.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2012.12.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2012.12.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2012.12.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2012.12.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2012.12.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2012.12.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2012.12.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2012.12.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2012.12.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2012.12.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2012.12.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2012.12.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2012.12.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2012.12.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2012.11.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2012.11.29 | 17000.00 |
80 | 2012.11.28 | 17000.00 |
81 | 2012.11.27 | 17000.00 |
82 | 2012.11.26 | 17000.00 |
83 | 2012.11.23 | 17000.00 |
84 | 2012.11.22 | 17000.00 |
85 | 2012.11.21 | 17000.00 |
86 | 2012.11.20 | 17000.00 |
87 | 2012.11.19 | 17000.00 |
88 | 2012.11.16 | 17000.00 |
89 | 2012.11.15 | 17000.00 |
90 | 2012.11.14 | 17000.00 |
91 | 2012.11.13 | 17000.00 |
92 | 2012.11.12 | 17000.00 |
93 | 2012.11.09 | 17000.00 |
94 | 2012.11.08 | 17000.00 |
95 | 2012.11.07 | 17000.00 |
96 | 2012.11.06 | 17000.00 |
97 | 2012.11.05 | 17000.00 |
98 | 2012.11.02 | 17000.00 |
99 | 2012.11.01 | 17000.00 |
100 | 2012.10.31 | 17000.00 |
101 | 2012.10.30 | 17000.00 |
102 | 2012.10.29 | 17000.00 |
103 | 2012.10.26 | 17000.00 |
104 | 2012.10.25 | 17000.00 |
105 | 2012.10.24 | 17000.00 |
106 | 2012.10.23 | 17000.00 |
107 | 2012.10.22 | 17000.00 |
108 | 2012.10.19 | 17000.00 |
109 | 2012.10.18 | 17000.00 |
110 | 2012.10.17 | 17000.00 |
111 | 2012.10.16 | 17000.00 |
112 | 2012.10.15 | 17000.00 |
113 | 2012.10.12 | 17000.00 |
114 | 2012.10.11 | 17000.00 |
115 | 2012.10.10 | 17000.00 |
116 | 2012.10.09 | 17000.00 |
117 | 2012.10.08 | 17000.00 |
118 | 2012.09.28 | 17000.00 |
119 | 2012.09.27 | 17000.00 |
120 | 2012.09.26 | 17000.00 |
121 | 2012.09.25 | 17000.00 |
122 | 2012.09.24 | 17000.00 |
123 | 2012.09.21 | 17000.00 |
124 | 2012.09.20 | 17000.00 |
125 | 2012.09.19 | 17000.00 |
126 | 2012.09.18 | 17000.00 |
127 | 2012.09.17 | 17000.00 |
128 | 2012.09.14 | 17000.00 |
129 | 2012.09.13 | 17000.00 |
130 | 2012.09.12 | 17000.00 |
131 | 2012.09.11 | 17000.00 |
132 | 2012.09.10 | 17000.00 |
133 | 2012.09.07 | 17000.00 |
134 | 2012.09.06 | 17000.00 |
135 | 2012.09.05 | 17000.00 |
136 | 2012.09.04 | 17000.00 |
137 | 2012.09.03 | 17000.00 |
138 | 2012.08.31 | 17000.00 |
139 | 2012.08.30 | 17000.00 |
140 | 2012.08.29 | 17000.00 |
141 | 2012.08.28 | 17000.00 |
142 | 2012.08.27 | 17000.00 |
143 | 2012.08.24 | 17000.00 |
144 | 2012.08.23 | 17000.00 |
145 | 2012.08.22 | 17000.00 |
146 | 2012.08.21 | 17000.00 |
147 | 2012.08.20 | 17000.00 |
148 | 2012.08.17 | 17000.00 |
149 | 2012.08.16 | 17000.00 |
150 | 2012.08.15 | 17000.00 |
151 | 2012.08.14 | 17000.00 |
152 | 2012.08.13 | 17000.00 |
153 | 2012.08.10 | 17000.00 |
154 | 2012.08.09 | 17000.00 |
155 | 2012.08.08 | 17000.00 |
156 | 2012.08.07 | 17000.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
(停)出廠價:二氟一氯甲烷(R22):東岳集團(日) | 元/噸 | 2011.01.01 - 2016.03.04 | 進入查看 |
出廠價:二氟一氯甲烷(R22):衢州九州(日) | 元/噸 | 2013.06.06 - 2017.07.06 | 進入查看 |
經銷價:二氟一氯甲烷(R22):中龍(日) | 元/噸 | 2013.06.06 - 2017.07.06 | 進入查看 |
經銷價:二氟一氯甲烷(R22):圣雪工貿(日) | 元/噸 | 2013.12.05 - 2016.03.18 | 進入查看 |
(停)出廠價:六氟丙烯:浙江三環(日) | 元/噸 | 2011.12.01 - 2013.04.07 | 進入查看 |
出廠價:六氟丙烯:浙江巨化(日) | 元/噸 | 2011.12.28 - 2016.01.21 | 進入查看 |
出廠價:六氟丙烯:山東東岳(日) | 元/噸 | 2012.08.07 - 2016.11.18 | 進入查看 |
(停)出廠價:聚四氟乙烯:懸浮中粒:山東東岳(日) | 元/噸 | 2012.03.07 - 2014.02.10 | 進入查看 |
出廠價:聚四氟乙烯:細粉:山東東岳(日) | 元/噸 | 2012.03.07 - 2014.02.10 | 進入查看 |
出廠價:聚四氟乙烯:分散樹脂:阜新恒通(日) | 元/噸 | 2012.08.07 - 2014.02.10 | 進入查看 |
出廠價:聚四氟乙烯:懸浮中粒:江蘇梅蘭(日) | 元/噸 | 2012.03.07 - 2014.02.10 | 進入查看 |
出廠價:聚四氟乙烯:分散樹脂:江蘇梅蘭(日) | 元/噸 | 2012.03.07 - 2014.02.10 | 進入查看 |
出廠價:聚四氟乙烯:分散樹脂:三愛富(日) | 元/噸 | 2012.08.07 - 2014.02.10 | 進入查看 |
出廠價:聚四氟乙烯:分散乳液:三愛富(日) | 元/噸 | 2012.08.07 - 2014.02.10 | 進入查看 |
出廠價:聚四氟乙烯:懸浮中粒:中昊晨光(日) | 元/噸 | 2012.08.07 - 2014.02.10 | 進入查看 |
出廠價:聚四氟乙烯:乳液:中昊晨光(日) | 元/噸 | 2012.08.07 - 2014.02.10 | 進入查看 |
出廠價:聚四氟乙烯:分散樹脂:中昊晨光(日) | 元/噸 | 2012.08.07 - 2014.02.10 | 進入查看 |
(停)出廠價(含稅):螢石(80%螢石原礦):河南欒川鑫旺選礦(日) | 元/噸 | 2012.03.07 - 2014.02.10 | 進入查看 |
出廠價(含稅):螢石(97%螢石干粉):河南欒川鑫旺選礦(日) | 元/噸 | 2012.03.07 - 2014.02.10 | 進入查看 |
出廠價(不含稅):螢石(75%螢石原礦):河南信陽昊世新懿礦業(日) | 元/噸 | 2012.03.07 - 2014.02.10 | 進入查看 |
出廠價(不含稅):螢石(80%螢石原礦):河南信陽昊世新懿礦業(日) | 元/噸 | 2012.03.07 - 2014.02.10 | 進入查看 |
出廠價(不含稅):螢石(97%螢石干粉):河南信陽昊世新懿礦業(日) | 元/噸 | 2012.03.07 - 2014.02.10 | 進入查看 |
出廠價(含稅):螢石(95%螢石干粉):河南信陽源海礦業(日) | 元/噸 | 2012.03.07 - 2013.10.12 | 進入查看 |
出廠價(含稅):螢石(97%螢石干粉):河南信陽源海礦業(日) | 元/噸 | 2012.03.07 - 2013.10.12 | 進入查看 |
出廠價(不含稅):螢石(75%螢石原礦):唐山明日石料廠(日) | 元/噸 | 2012.08.07 - 2013.02.26 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約76個)>> |