序號 | 時間(年) | 單位:百萬馬來西亞林吉特 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 3291.70 |
15 | 2012 | 1882.88 |
16 | 2011 | 551.94 |
17 | 2010 | 299.20 |
18 | 2009 | 145.80 |
19 | 2008 | 124.40 |
20 | 2007 | 571.50 |
21 | 2006 | 901.90 |
22 | 2005 | 5.00 |
23 | 2004 | 835.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
馬來西亞:外國持有債券:總計(年) | 百萬馬來西亞林吉特 | 2001 - 2023 | 進入查看 |
馬來西亞:外國持有債券:國家銀行票據/國家銀行貨幣票據(年) | 百萬馬來西亞林吉特 | 2003 - 2020 | 進入查看 |
馬來西亞:外國持有債券:國家銀行有價證券/國家銀行貨幣票據-伊斯蘭(年) | 百萬馬來西亞林吉特 | 2003 - 2015 | 進入查看 |
馬來西亞:外國持有債券:馬來西亞國庫券(年) | 百萬馬來西亞林吉特 | 2003 - 2023 | 進入查看 |
馬來西亞:外國持有債券:馬來西亞伊斯蘭國庫券(年) | 百萬馬來西亞林吉特 | 2004 - 2023 | 進入查看 |
馬來西亞:外國持有債券:馬來西亞國家銀行證券(年) | 百萬馬來西亞林吉特 | 2008 - 2011 | 進入查看 |
馬來西亞:外國持有債券:馬來西亞政府證券(年) | 百萬馬來西亞林吉特 | 2001 - 2023 | 進入查看 |
馬來西亞:外國持有債券:私人債券及其他(年) | 百萬馬來西亞林吉特 | 2001 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約8個)>> |