序號 | 時間(月) | 單位:平方米 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2023.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2023.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2023.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2023.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2023.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2023.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2023.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2022.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2022.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2022.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2022.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2020.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2017.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2017.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2016.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2016.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2016.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2016.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2016.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2016.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2016.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2016.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2015.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2015.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2015.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2015.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2015.06 | 90125.56 |
100 | 2015.05 | 75402.59 |
101 | 2015.04 | 55963.31 |
102 | 2015.03 | 93542.77 |
103 | 2015.02 | 74849.22 |
104 | 2015.01 | 86884.36 |
105 | 2014.12 | 64458.30 |
106 | 2014.11 | 64505.24 |
107 | 2014.10 | 65808.92 |
108 | 2014.09 | 51996.91 |
109 | 2014.08 | 62110.72 |
110 | 2014.07 | 55821.98 |
111 | 2014.06 | 45489.87 |
112 | 2014.05 | 79582.53 |
113 | 2014.04 | 44633.04 |
114 | 2014.03 | 50073.33 |
115 | 2014.02 | 94033.41 |
116 | 2014.01 | 84582.40 |
117 | 2013.12 | 65025.35 |
118 | 2013.11 | 57168.91 |
119 | 2013.10 | 61608.00 |
120 | 2013.09 | 82501.96 |
121 | 2013.08 | 86096.69 |
122 | 2013.07 | 58127.26 |
123 | 2013.06 | 54353.93 |
124 | 2013.05 | 70013.29 |
125 | 2013.04 | 50726.09 |
126 | 2013.03 | 80990.56 |
127 | 2013.02 | 108819.58 |
128 | 2013.01 | 79314.62 |
129 | 2012.12 | 60721.57 |
130 | 2012.11 | 59726.02 |
131 | 2012.10 | 81675.63 |
132 | 2012.09 | 50271.08 |
133 | 2012.08 | 64371.75 |
134 | 2012.07 | 64510.34 |
135 | 2012.06 | 49244.69 |
136 | 2012.05 | 53383.21 |
137 | 2012.04 | 47798.03 |
138 | 2012.03 | 46413.70 |
139 | 2012.02 | 45524.25 |
140 | 2012.01 | 17737.76 |
141 | 2011.12 | 26535.09 |
142 | 2011.11 | 52792.15 |
143 | 2011.10 | 32400.16 |
144 | 2011.09 | 37742.71 |
145 | 2011.08 | 56624.89 |
146 | 2011.07 | 44625.89 |
147 | 2011.06 | 27588.65 |
148 | 2011.05 | 117013.07 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
連云港:商品房成交套數(月) | 套 | 2011.05 - 2022.08 | 進入查看 |
連云港:商品房成交套數:住宅(月) | 套 | 2011.05 - 2022.08 | 進入查看 |
連云港:商品房成交套數:商業用房(月) | 套 | 2011.05 - 2022.08 | 進入查看 |
連云港:商品房成交套數:辦公用房(月) | 套 | 2011.05 - 2022.08 | 進入查看 |
連云港:商品房成交面積(月) | 平方米 | 2011.05 - 2022.08 | 進入查看 |
連云港:商品房成交面積:住宅(月) | 平方米 | 2011.05 - 2022.08 | 進入查看 |
連云港:商品房成交面積:商業用房(月) | 平方米 | 2011.05 - 2022.08 | 進入查看 |
連云港:商品房成交面積:辦公用房(月) | 平方米 | 2011.05 - 2022.08 | 進入查看 |
連云港:商品房成交套數:新浦區(月) | 套 | 2011.05 - 2016.11 | 進入查看 |
連云港:商品房成交套數:海州區(月) | 套 | 2011.05 - 2022.08 | 進入查看 |
連云港:商品房成交套數:連云區(月) | 套 | 2011.05 - 2022.08 | 進入查看 |
連云港:商品房成交套數:開發區(月) | 套 | 2011.05 - 2022.08 | 進入查看 |
連云港:商品房成交套數:贛榆縣(月) | 套 | 2011.05 - 2022.08 | 進入查看 |
連云港:商品房成交套數:東海縣(月) | 套 | 2011.05 - 2022.08 | 進入查看 |
連云港:商品房成交套數:灌云縣(月) | 套 | 2011.05 - 2022.08 | 進入查看 |
連云港:商品房成交套數:灌南縣(月) | 套 | 2011.05 - 2022.08 | 進入查看 |
連云港:商品房成交面積:新浦區(月) | 平方米 | 2011.05 - 2016.11 | 進入查看 |
連云港:商品房成交面積:海州區(月) | 平方米 | 2011.05 - 2022.08 | 進入查看 |
連云港:商品房成交面積:連云區(月) | 平方米 | 2011.05 - 2022.08 | 進入查看 |
連云港:商品房成交面積:開發區(月) | 平方米 | 2011.05 - 2022.08 | 進入查看 |
連云港:商品房成交面積:贛榆縣(月) | 平方米 | 2011.05 - 2022.08 | 進入查看 |
連云港:商品房成交面積:東海縣(月) | 平方米 | 2011.05 - 2022.08 | 進入查看 |
連云港:商品房成交面積:灌云縣(月) | 平方米 | 2011.05 - 2022.08 | 進入查看 |
連云港:商品房成交面積:灌南縣(月) | 平方米 | 2011.05 - 2022.08 | 進入查看 |
連云港:商品房成交套數:住宅:新浦區(月) | 套 | 2011.05 - 2016.11 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約39個)>> |