序號 | 時間(月) | 單位:2011年=100 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2023.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2020.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即???通 |
75 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.08 | 94.54 |
100 | 2017.07 | 95.43 |
101 | 2017.06 | 95.07 |
102 | 2017.05 | 94.81 |
103 | 2017.04 | 95.51 |
104 | 2017.03 | 96.62 |
105 | 2017.02 | 97.27 |
106 | 2017.01 | 99.40 |
107 | 2016.12 | 100.85 |
108 | 2016.11 | 100.91 |
109 | 2016.10 | 100.06 |
110 | 2016.09 | 100.56 |
111 | 2016.08 | 100.78 |
112 | 2016.07 | 101.73 |
113 | 2016.06 | 102.55 |
114 | 2016.05 | 102.73 |
115 | 2016.04 | 102.48 |
116 | 2016.03 | 103.77 |
117 | 2016.02 | 104.82 |
118 | 2016.01 | 105.89 |
119 | 2015.12 | 103.54 |
120 | 2015.11 | 103.55 |
121 | 2015.10 | 103.18 |
122 | 2015.09 | 103.76 |
123 | 2015.08 | 102.97 |
124 | 2015.07 | 100.18 |
125 | 2015.06 | 99.59 |
126 | 2015.05 | 98.65 |
127 | 2015.04 | 99.55 |
128 | 2015.03 | 100.94 |
129 | 2015.02 | 101.09 |
130 | 2015.01 | 101.16 |
131 | 2014.12 | 100.18 |
132 | 2014.11 | 97.92 |
133 | 2014.10 | 96.83 |
134 | 2014.09 | 96.17 |
135 | 2014.08 | 95.45 |
136 | 2014.07 | 95.35 |
137 | 2014.06 | 96.46 |
138 | 2014.05 | 96.70 |
139 | 2014.04 | 96.09 |
140 | 2014.03 | 96.86 |
141 | 2014.02 | 96.57 |
142 | 2014.01 | 96.94 |
143 | 2013.12 | 96.16 |
144 | 2013.11 | 95.96 |
145 | 2013.10 | 95.32 |
146 | 2013.09 | 95.41 |
147 | 2013.08 | 96.36 |
148 | 2013.07 | 96.48 |
149 | 2013.06 | 96.68 |
150 | 2013.05 | 95.55 |
151 | 2013.04 | 95.60 |
152 | 2013.03 | 94.69 |
153 | 2013.02 | 94.97 |
154 | 2013.01 | 94.09 |
155 | 2012.12 | 94.82 |
156 | 2012.11 | 95.66 |
157 | 2012.10 | 95.89 |
158 | 2012.09 | 96.00 |
159 | 2012.08 | 98.13 |
160 | 2012.07 | 100.61 |
161 | 2012.06 | 99.10 |
162 | 2012.05 | 100.21 |
163 | 2012.04 | 101.02 |
164 | 2012.03 | 101.35 |
165 | 2012.02 | 99.14 |
166 | 2012.01 | 98.52 |
167 | 2011.12 | 97.61 |
168 | 2011.11 | 98.45 |
169 | 2011.10 | 101.61 |
170 | 2011.09 | 104.31 |
171 | 2011.08 | 104.96 |
172 | 2011.07 | 104.61 |
173 | 2011.06 | 103.63 |
174 | 2011.05 | 105.20 |
175 | 2011.04 | 108.02 |
176 | 2011.03 | 110.01 |
177 | 2011.02 | 109.29 |
178 | 2011.01 | 105.16 |
179 | 2010.12 | 104.38 |
180 | 2010.11 | 102.81 |
181 | 2010.10 | 102.44 |
182 | 2010.09 | 101.36 |
183 | 2010.08 | 98.92 |
184 | 2010.07 | 97.16 |
185 | 2010.06 | 99.02 |
186 | 2010.05 | 101.03 |
187 | 2010.04 | 101.60 |
188 | 2010.03 | 99.03 |
189 | 2010.02 | 99.06 |
190 | 2010.01 | 98.32 |
191 | 2009.12 | 96.41 |
192 | 2009.11 | 94.37 |
193 | 2009.10 | 92.04 |
194 | 2009.09 | 92.71 |
195 | 2009.08 | 88.36 |
196 | 2009.07 | 83.51 |
197 | 2009.06 | 81.15 |
198 | 2009.05 | 79.60 |
199 | 2009.04 | 78.33 |
200 | 2009.03 | 75.21 |
201 | 2009.02 | 73.47 |
202 | 2009.01 | 73.45 |
203 | 2008.12 | 78.16 |
204 | 2008.11 | 85.80 |
205 | 2008.10 | 97.29 |
206 | 2008.09 | 107.13 |
207 | 2008.08 | 108.71 |
208 | 2008.07 | 108.05 |
209 | 2008.06 | 107.91 |
210 | 2008.05 | 109.67 |
211 | 2008.04 | 108.57 |
212 | 2008.03 | 106.01 |
213 | 2008.02 | 104.48 |
214 | 2008.01 | 104.21 |
215 | 2007.12 | 104.84 |
216 | 2007.11 | 110.16 |
217 | 2007.10 | 112.29 |
218 | 2007.09 | 112.93 |
219 | 2007.08 | 113.96 |
220 | 2007.07 | 111.78 |
221 | 2007.06 | 112.06 |
222 | 2007.05 | 113.21 |
223 | 2007.04 | 107.34 |
224 | 2007.03 | 99.28 |
225 | 2007.02 | 99.37 |
226 | 2007.01 | 103.21 |
227 | 2006.12 | 107.66 |
228 | 2006.11 | 111.05 |
229 | 2006.10 | 112.25 |
230 | 2006.09 | 111.74 |
231 | 2006.08 | 112.03 |
232 | 2006.07 | 107.96 |
233 | 2006.06 | 109.58 |
234 | 2006.05 | 100.62 |
235 | 2006.04 | 88.29 |
236 | 2006.03 | 82.56 |
237 | 2006.02 | 80.23 |
238 | 2006.01 | 76.01 |
239 | 2005.12 | 75.78 |
240 | 2005.11 | 73.45 |
241 | 2005.10 | 72.07 |
242 | 2005.09 | 69.61 |
243 | 2005.08 | 66.54 |
244 | 2005.07 | 65.37 |
245 | 2005.06 | 63.38 |
246 | 2005.05 | 63.90 |
247 | 2005.04 | 64.54 |
248 | 2005.03 | 63.20 |
249 | 2005.02 | 62.79 |
250 | 2005.01 | 63.36 |
251 | 2004.12 | 63.32 |
252 | 2004.11 | 62.85 |
253 | 2004.10 | 64.09 |
254 | 2004.09 | 62.98 |
255 | 2004.08 | 62.57 |
256 | 2004.07 | 61.62 |
257 | 2004.06 | 61.06 |
258 | 2004.05 | 61.55 |
259 | 2004.04 | 62.00 |
260 | 2004.03 | 60.57 |
261 | 2004.02 | 57.51 |
262 | 2004.01 | 55.91 |
263 | 2003.12 | 54.50 |
264 | 2003.11 | 52.82 |
265 | 2003.10 | 51.78 |
266 | 2003.09 | 51.53 |
267 | 2003.08 | 51.47 |
268 | 2003.07 | 52.08 |
269 | 2003.06 | 51.68 |
270 | 2003.05 | 51.46 |
271 | 2003.04 | 51.88 |
272 | 2003.03 | 52.21 |
273 | 2003.02 | 51.68 |
274 | 2003.01 | 50.92 |
275 | 2002.12 | 50.72 |
276 | 2002.11 | 50.26 |
277 | 2002.10 | 50.30 |
278 | 2002.09 | 49.84 |
279 | 2002.08 | 50.14 |
280 | 2002.07 | 49.52 |
281 | 2002.06 | 50.77 |
282 | 2002.05 | 51.14 |
283 | 2002.04 | 52.30 |
284 | 2002.03 | 51.86 |
285 | 2002.02 | 51.37 |
286 | 2002.01 | 51.18 |
287 | 2001.12 | 53.05 |
288 | 2001.11 | 51.61 |
289 | 2001.10 | 52.06 |
290 | 2001.09 | 52.60 |
291 | 2001.08 | 53.69 |
292 | 2001.07 | 55.83 |
293 | 2001.06 | 55.67 |
294 | 2001.05 | 54.17 |
295 | 2001.04 | 54.67 |
296 | 2001.03 | 54.40 |
297 | 2001.02 | 54.66 |
298 | 2001.01 | 55.58 |
299 | 2000.12 | 55.61 |
300 | 2000.11 | 54.46 |
301 | 2000.10 | 53.97 |
302 | 2000.09 | 52.10 |
303 | 2000.08 | 51.69 |
304 | 2000.07 | 50.66 |
305 | 2000.06 | 50.15 |
306 | 2000.05 | 50.07 |
307 | 2000.04 | 49.91 |
308 | 2000.03 | 50.11 |
309 | 2000.02 | 50.74 |
310 | 2000.01 | 50.22 |
311 | 1999.12 | 50.98 |
312 | 1999.11 | 50.88 |
313 | 1999.10 | 50.93 |
314 | 1999.09 | 50.26 |
315 | 1999.08 | 50.84 |
316 | 1999.07 | 50.43 |
317 | 1999.06 | 49.23 |
318 | 1999.05 | 50.69 |
319 | 1999.04 | 51.25 |
320 | 1999.03 | 51.52 |
321 | 1999.02 | 50.55 |
322 | 1999.01 | 50.91 |
323 | 1998.12 | 52.14 |
324 | 1998.11 | 52.07 |
325 | 1998.10 | 54.18 |
326 | 1998.09 | 55.84 |
327 | 1998.08 | 58.57 |
328 | 1998.07 | 59.66 |
329 | 1998.06 | 60.14 |
330 | 1998.05 | 58.97 |
331 | 1998.04 | 58.42 |
332 | 1998.03 | 57.42 |
333 | 1998.02 | 57.91 |
334 | 1998.01 | 61.26 |
335 | 1997.12 | 58.80 |
336 | 1997.11 | 58.60 |
337 | 1997.10 | 55.29 |
338 | 1997.09 | 54.45 |
339 | 1997.08 | 55.85 |
340 | 1997.07 | 54.50 |
341 | 1997.06 | 54.38 |
342 | 1997.05 | 54.12 |
343 | 1997.04 | 53.18 |
344 | 1997.03 | 53.00 |
345 | 1997.02 | 52.55 |
346 | 1997.01 | 52.39 |
347 | 1996.12 | 51.69 |
348 | 1996.11 | 49.91 |
349 | 1996.10 | 49.92 |
350 | 1996.09 | 50.26 |
351 | 1996.08 | 50.73 |
352 | 1996.07 | 52.30 |
353 | 1996.06 | 53.14 |
354 | 1996.05 | 52.99 |
355 | 1996.04 | 52.85 |
356 | 1996.03 | 53.28 |
357 | 1996.02 | 53.51 |
358 | 1996.01 | 54.62 |
359 | 1995.12 | 54.50 |
360 | 1995.11 | 54.46 |
361 | 1995.10 | 54.17 |
362 | 1995.09 | 56.10 |
363 | 1995.08 | 55.04 |
364 | 1995.07 | 52.70 |
365 | 1995.06 | 51.29 |
366 | 1995.05 | 50.54 |
367 | 1995.04 | 50.37 |
368 | 1995.03 | 51.80 |
369 | 1995.02 | 52.06 |
370 | 1995.01 | 51.80 |
371 | 1994.12 | 49.78 |
372 | 1994.11 | 48.91 |
373 | 1994.10 | 47.56 |
374 | 1994.09 | 47.70 |
375 | 1994.08 | 47.88 |
376 | 1994.07 | 47.81 |
377 | 1994.06 | 47.85 |
378 | 1994.05 | 46.68 |
379 | 1994.04 | 45.57 |
380 | 1994.03 | 45.05 |
381 | 1994.02 | 44.43 |
382 | 1994.01 | 44.53 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
臺灣:出口指數:新臺幣:總指數(月) | 2011年=100 | 1981.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:動物產品(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:魚、甲殼及軟體類動物(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:調制食品、飲料、酒類及煙草(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:礦產品(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:能源礦產品(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:化學品及化工產品(月) | 2011年=100 | 1981.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:無機化學品及貴金屬化合物(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:有機化學產品(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:著色料、漆類及油墨(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:其他化學產品(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:塑膠和橡膠及其制品(月) | 2011年=100 | 1981.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:塑膠及其制品(月) | 2011年=100 | 1981.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:橡膠及其制品(月) | 2011年=100 | 1981.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:木漿、紙及其制品(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:紙、紙板及其制品(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:紡織品及其制品(月) | 2011年=100 | 1981.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:人造纖維絲、絲紗及其梭織物(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:人造纖維棉(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:浸漬、涂布或黏合織物及工業用織物(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:針織品及鉤編織品(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:石材、玻璃及玻璃器(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:玻璃及玻璃器(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:基本金屬及其制品(月) | 2011年=100 | 1981.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:鋼鐵(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約58個)>> |