序號 | 時間(月) | 單位:2011年=100 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2023.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2020.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.08 | 85.29 |
100 | 2017.07 | 85.32 |
101 | 2017.06 | 84.30 |
102 | 2017.05 | 84.07 |
103 | 2017.04 | 86.44 |
104 | 2017.03 | 88.73 |
105 | 2017.02 | 89.92 |
106 | 2017.01 | 89.68 |
107 | 2016.12 | 87.14 |
108 | 2016.11 | 83.90 |
109 | 2016.10 | 82.02 |
110 | 2016.09 | 80.70 |
111 | 2016.08 | 80.98 |
112 | 2016.07 | 81.89 |
113 | 2016.06 | 81.67 |
114 | 2016.05 | 82.80 |
115 | 2016.04 | 82.85 |
116 | 2016.03 | 83.40 |
117 | 2016.02 | 82.00 |
118 | 2016.01 | 82.33 |
119 | 2015.12 | 81.44 |
120 | 2015.11 | 82.15 |
121 | 2015.10 | 83.18 |
122 | 2015.09 | 83.84 |
123 | 2015.08 | 85.46 |
124 | 2015.07 | 86.28 |
125 | 2015.06 | 87.47 |
126 | 2015.05 | 87.89 |
127 | 2015.04 | 88.28 |
128 | 2015.03 | 87.41 |
129 | 2015.02 | 86.35 |
130 | 2015.01 | 87.20 |
131 | 2014.12 | 90.29 |
132 | 2014.11 | 92.25 |
133 | 2014.10 | 94.22 |
134 | 2014.09 | 94.53 |
135 | 2014.08 | 94.74 |
136 | 2014.07 | 94.88 |
137 | 2014.06 | 94.68 |
138 | 2014.05 | 94.58 |
139 | 2014.04 | 94.70 |
140 | 2014.03 | 95.40 |
141 | 2014.02 | 95.84 |
142 | 2014.01 | 94.92 |
143 | 2013.12 | 93.75 |
144 | 2013.11 | 92.92 |
145 | 2013.10 | 93.07 |
146 | 2013.09 | 93.80 |
147 | 2013.08 | 94.64 |
148 | 2013.07 | 95.10 |
149 | 2013.06 | 95.45 |
150 | 2013.05 | 95.02 |
151 | 2013.04 | 95.65 |
152 | 2013.03 | 96.73 |
153 | 2013.02 | 97.18 |
154 | 2013.01 | 95.42 |
155 | 2012.12 | 93.86 |
156 | 2012.11 | 93.24 |
157 | 2012.10 | 94.25 |
158 | 2012.09 | 96.30 |
159 | 2012.08 | 96.44 |
160 | 2012.07 | 96.03 |
161 | 2012.06 | 110.34 |
162 | 2012.05 | 112.04 |
163 | 2012.04 | 115.67 |
164 | 2012.03 | 115.36 |
165 | 2012.02 | 114.20 |
166 | 2012.01 | 113.78 |
167 | 2011.12 | 113.16 |
168 | 2011.11 | 115.43 |
169 | 2011.10 | 118.33 |
170 | 2011.09 | 118.45 |
171 | 2011.08 | 117.49 |
172 | 2011.07 | 116.26 |
173 | 2011.06 | 116.03 |
174 | 2011.05 | 118.42 |
175 | 2011.04 | 119.06 |
176 | 2011.03 | 119.68 |
177 | 2011.02 | 116.86 |
178 | 2011.01 | 113.35 |
179 | 2010.12 | 113.54 |
180 | 2010.11 | 113.24 |
181 | 2010.10 | 112.42 |
182 | 2010.09 | 112.65 |
183 | 2010.08 | 111.51 |
184 | 2010.07 | 110.72 |
185 | 2010.06 | 111.96 |
186 | 2010.05 | 111.34 |
187 | 2010.04 | 111.01 |
188 | 2010.03 | 110.39 |
189 | 2010.02 | 110.00 |
190 | 2010.01 | 108.22 |
191 | 2009.12 | 105.70 |
192 | 2009.11 | 102.29 |
193 | 2009.10 | 100.79 |
194 | 2009.09 | 102.01 |
195 | 2009.08 | 103.11 |
196 | 2009.07 | 102.02 |
197 | 2009.06 | 100.01 |
198 | 2009.05 | 98.19 |
199 | 2009.04 | 101.32 |
200 | 2009.03 | 100.05 |
201 | 2009.02 | 98.40 |
202 | 2009.01 | 95.17 |
203 | 2008.12 | 96.74 |
204 | 2008.11 | 101.23 |
205 | 2008.10 | 109.17 |
206 | 2008.09 | 118.11 |
207 | 2008.08 | 120.55 |
208 | 2008.07 | 120.49 |
209 | 2008.06 | 118.42 |
210 | 2008.05 | 113.89 |
211 | 2008.04 | 110.66 |
212 | 2008.03 | 110.19 |
213 | 2008.02 | 111.19 |
214 | 2008.01 | 112.00 |
215 | 2007.12 | 110.80 |
216 | 2007.11 | 110.19 |
217 | 2007.10 | 109.59 |
218 | 2007.09 | 110.88 |
219 | 2007.08 | 110.33 |
220 | 2007.07 | 107.51 |
221 | 2007.06 | 107.07 |
222 | 2007.05 | 107.62 |
223 | 2007.04 | 104.64 |
224 | 2007.03 | 104.07 |
225 | 2007.02 | 103.38 |
226 | 2007.01 | 103.17 |
227 | 2006.12 | 103.64 |
228 | 2006.11 | 103.76 |
229 | 2006.10 | 104.64 |
230 | 2006.09 | 105.28 |
231 | 2006.08 | 105.15 |
232 | 2006.07 | 102.25 |
233 | 2006.06 | 101.25 |
234 | 2006.05 | 96.57 |
235 | 2006.04 | 94.63 |
236 | 2006.03 | 93.45 |
237 | 2006.02 | 94.89 |
238 | 2006.01 | 94.48 |
239 | 2005.12 | 95.32 |
240 | 2005.11 | 96.71 |
241 | 2005.10 | 98.80 |
242 | 2005.09 | 98.97 |
243 | 2005.08 | 94.98 |
244 | 2005.07 | 94.65 |
245 | 2005.06 | 91.69 |
246 | 2005.05 | 91.01 |
247 | 2005.04 | 95.84 |
248 | 2005.03 | 98.06 |
249 | 2005.02 | 96.77 |
250 | 2005.01 | 95.15 |
251 | 2004.12 | 97.56 |
252 | 2004.11 | 102.66 |
253 | 2004.10 | 105.02 |
254 | 2004.09 | 104.19 |
255 | 2004.08 | 102.32 |
256 | 2004.07 | 94.36 |
257 | 2004.06 | 89.49 |
258 | 2004.05 | 87.77 |
259 | 2004.04 | 86.97 |
260 | 2004.03 | 86.37 |
261 | 2004.02 | 87.10 |
262 | 2004.01 | 85.18 |
263 | 2003.12 | 84.76 |
264 | 2003.11 | 83.40 |
265 | 2003.10 | 80.94 |
266 | 2003.09 | 81.65 |
267 | 2003.08 | 81.37 |
268 | 2003.07 | 80.85 |
269 | 2003.06 | 81.44 |
270 | 2003.05 | 80.70 |
271 | 2003.04 | 81.92 |
272 | 2003.03 | 84.68 |
273 | 2003.02 | 86.24 |
274 | 2003.01 | 82.11 |
275 | 2002.12 | 79.70 |
276 | 2002.11 | 79.21 |
277 | 2002.10 | 80.31 |
278 | 2002.09 | 79.43 |
279 | 2002.08 | 76.57 |
280 | 2002.07 | 75.32 |
281 | 2002.06 | 77.09 |
282 | 2002.05 | 77.03 |
283 | 2002.04 | 78.87 |
284 | 2002.03 | 77.45 |
285 | 2002.02 | 75.57 |
286 | 2002.01 | 75.43 |
287 | 2001.12 | 76.84 |
288 | 2001.11 | 76.91 |
289 | 2001.10 | 76.83 |
290 | 2001.09 | 78.48 |
291 | 2001.08 | 78.68 |
292 | 2001.07 | 77.72 |
293 | 2001.06 | 77.54 |
294 | 2001.05 | 75.75 |
295 | 2001.04 | 77.00 |
296 | 2001.03 | 77.76 |
297 | 2001.02 | 76.97 |
298 | 2001.01 | 78.13 |
299 | 2000.12 | 79.78 |
300 | 2000.11 | 79.33 |
301 | 2000.10 | 79.99 |
302 | 2000.09 | 78.69 |
303 | 2000.08 | 78.36 |
304 | 2000.07 | 77.93 |
305 | 2000.06 | 76.25 |
306 | 2000.05 | 78.15 |
307 | 2000.04 | 79.38 |
308 | 2000.03 | 78.51 |
309 | 2000.02 | 75.58 |
310 | 2000.01 | 75.51 |
311 | 1999.12 | 75.71 |
312 | 1999.11 | 76.38 |
313 | 1999.10 | 78.03 |
314 | 1999.09 | 75.62 |
315 | 1999.08 | 76.42 |
316 | 1999.07 | 75.62 |
317 | 1999.06 | 76.46 |
318 | 1999.05 | 78.07 |
319 | 1999.04 | 78.39 |
320 | 1999.03 | 79.24 |
321 | 1999.02 | 77.89 |
322 | 1999.01 | 77.88 |
323 | 1998.12 | 77.34 |
324 | 1998.11 | 78.39 |
325 | 1998.10 | 79.98 |
326 | 1998.09 | 82.52 |
327 | 1998.08 | 82.57 |
328 | 1998.07 | 84.33 |
329 | 1998.06 | 85.57 |
330 | 1998.05 | 83.96 |
331 | 1998.04 | 86.30 |
332 | 1998.03 | 84.33 |
333 | 1998.02 | 86.90 |
334 | 1998.01 | 90.25 |
335 | 1997.12 | 86.88 |
336 | 1997.11 | 85.10 |
337 | 1997.10 | 79.87 |
338 | 1997.09 | 75.92 |
339 | 1997.08 | 76.02 |
340 | 1997.07 | 73.71 |
341 | 1997.06 | 73.51 |
342 | 1997.05 | 73.77 |
343 | 1997.04 | 71.36 |
344 | 1997.03 | 72.05 |
345 | 1997.02 | 71.41 |
346 | 1997.01 | 71.08 |
347 | 1996.12 | 72.21 |
348 | 1996.11 | 70.76 |
349 | 1996.10 | 71.56 |
350 | 1996.09 | 70.89 |
351 | 1996.08 | 70.86 |
352 | 1996.07 | 71.71 |
353 | 1996.06 | 73.44 |
354 | 1996.05 | 72.07 |
355 | 1996.04 | 73.62 |
356 | 1996.03 | 75.11 |
357 | 1996.02 | 76.05 |
358 | 1996.01 | 76.88 |
359 | 1995.12 | 77.55 |
360 | 1995.11 | 78.58 |
361 | 1995.10 | 79.45 |
362 | 1995.09 | 81.32 |
363 | 1995.08 | 81.51 |
364 | 1995.07 | 78.09 |
365 | 1995.06 | 78.44 |
366 | 1995.05 | 80.41 |
367 | 1995.04 | 80.21 |
368 | 1995.03 | 79.31 |
369 | 1995.02 | 77.96 |
370 | 1995.01 | 75.59 |
371 | 1994.12 | 74.62 |
372 | 1994.11 | 72.00 |
373 | 1994.10 | 68.49 |
374 | 1994.09 | 68.98 |
375 | 1994.08 | 68.47 |
376 | 1994.07 | 69.36 |
377 | 1994.06 | 69.79 |
378 | 1994.05 | 68.28 |
379 | 1994.04 | 67.48 |
380 | 1994.03 | 66.91 |
381 | 1994.02 | 66.71 |
382 | 1994.01 | 66.29 |
383 | 1993.12 | 54.11 |
384 | 1993.11 | 54.94 |
385 | 1993.10 | 55.01 |
386 | 1993.09 | 55.15 |
387 | 1993.08 | 54.75 |
388 | 1993.07 | 53.97 |
389 | 1993.06 | 53.15 |
390 | 1993.05 | 52.36 |
391 | 1993.04 | 52.95 |
392 | 1993.03 | 52.70 |
393 | 1993.02 | 52.61 |
394 | 1993.01 | 51.83 |
395 | 1992.12 | 51.64 |
396 | 1992.11 | 51.33 |
397 | 1992.10 | 51.50 |
398 | 1992.09 | 50.91 |
399 | 1992.08 | 50.57 |
400 | 1992.07 | 50.30 |
401 | 1992.06 | 50.08 |
402 | 1992.05 | 50.40 |
403 | 1992.04 | 49.60 |
404 | 1992.03 | 51.78 |
405 | 1992.02 | 50.11 |
406 | 1992.01 | 51.04 |
407 | 1991.12 | 51.80 |
408 | 1991.11 | 51.74 |
409 | 1991.10 | 52.94 |
410 | 1991.09 | 53.12 |
411 | 1991.08 | 53.89 |
412 | 1991.07 | 54.31 |
413 | 1991.06 | 55.45 |
414 | 1991.05 | 55.76 |
415 | 1991.04 | 56.14 |
416 | 1991.03 | 56.73 |
417 | 1991.02 | 55.79 |
418 | 1991.01 | 55.80 |
419 | 1990.12 | 55.48 |
420 | 1990.11 | 54.89 |
421 | 1990.10 | 54.80 |
422 | 1990.09 | 54.94 |
423 | 1990.08 | 54.47 |
424 | 1990.07 | 54.08 |
425 | 1990.06 | 56.09 |
426 | 1990.05 | 55.56 |
427 | 1990.04 | 54.51 |
428 | 1990.03 | 54.61 |
429 | 1990.02 | 54.53 |
430 | 1990.01 | 54.38 |
431 | 1989.12 | 54.38 |
432 | 1989.11 | 53.85 |
433 | 1989.10 | 53.19 |
434 | 1989.09 | 53.01 |
435 | 1989.08 | 52.94 |
436 | 1989.07 | 53.21 |
437 | 1989.06 | 53.59 |
438 | 1989.05 | 53.09 |
439 | 1989.04 | 55.93 |
440 | 1989.03 | 56.92 |
441 | 1989.02 | 56.61 |
442 | 1989.01 | 57.15 |
443 | 1988.12 | 57.84 |
444 | 1988.11 | 57.66 |
445 | 1988.10 | 59.17 |
446 | 1988.09 | 58.94 |
447 | 1988.08 | 58.94 |
448 | 1988.07 | 58.62 |
449 | 1988.06 | 57.89 |
450 | 1988.05 | 57.76 |
451 | 1988.04 | 57.90 |
452 | 1988.03 | 56.75 |
453 | 1988.02 | 56.37 |
454 | 1988.01 | 55.87 |
455 | 1987.12 | 55.55 |
456 | 1987.11 | 56.36 |
457 | 1987.10 | 55.82 |
458 | 1987.09 | 55.67 |
459 | 1987.08 | 55.30 |
460 | 1987.07 | 56.61 |
461 | 1987.06 | 55.62 |
462 | 1987.05 | 57.82 |
463 | 1987.04 | 58.87 |
464 | 1987.03 | 59.06 |
465 | 1987.02 | 59.16 |
466 | 1987.01 | 59.25 |
467 | 1986.12 | 60.45 |
468 | 1986.11 | 60.56 |
469 | 1986.10 | 60.35 |
470 | 1986.09 | 60.21 |
471 | 1986.08 | 60.94 |
472 | 1986.07 | 61.43 |
473 | 1986.06 | 61.08 |
474 | 1986.05 | 61.65 |
475 | 1986.04 | 61.99 |
476 | 1986.03 | 62.88 |
477 | 1986.02 | 62.86 |
478 | 1986.01 | 63.48 |
479 | 1985.12 | 63.41 |
480 | 1985.11 | 63.31 |
481 | 1985.10 | 63.72 |
482 | 1985.09 | 64.01 |
483 | 1985.08 | 64.49 |
484 | 1985.07 | 64.03 |
485 | 1985.06 | 63.88 |
486 | 1985.05 | 63.95 |
487 | 1985.04 | 64.46 |
488 | 1985.03 | 64.15 |
489 | 1985.02 | 63.66 |
490 | 1985.01 | 64.17 |
491 | 1984.12 | 64.01 |
492 | 1984.11 | 63.70 |
493 | 1984.10 | 63.19 |
494 | 1984.09 | 63.07 |
495 | 1984.08 | 61.95 |
496 | 1984.07 | 62.43 |
497 | 1984.06 | 63.00 |
498 | 1984.05 | 62.45 |
499 | 1984.04 | 62.05 |
500 | 1984.03 | 62.49 |
501 | 1984.02 | 62.96 |
502 | 1984.01 | 63.03 |
503 | 1983.12 | 62.90 |
504 | 1983.11 | 62.89 |
505 | 1983.10 | 62.79 |
506 | 1983.09 | 62.76 |
507 | 1983.08 | 62.70 |
508 | 1983.07 | 62.57 |
509 | 1983.06 | 62.47 |
510 | 1983.05 | 62.22 |
511 | 1983.04 | 62.25 |
512 | 1983.03 | 62.53 |
513 | 1983.02 | 62.51 |
514 | 1983.01 | 63.70 |
515 | 1982.12 | 64.44 |
516 | 1982.11 | 65.27 |
517 | 1982.10 | 64.09 |
518 | 1982.09 | 65.13 |
519 | 1982.08 | 65.67 |
520 | 1982.07 | 64.72 |
521 | 1982.06 | 63.66 |
522 | 1982.05 | 63.34 |
523 | 1982.04 | 63.93 |
524 | 1982.03 | 64.10 |
525 | 1982.02 | 65.13 |
526 | 1982.01 | 65.56 |
527 | 1981.12 | 62.34 |
528 | 1981.11 | 62.96 |
529 | 1981.10 | 64.79 |
530 | 1981.09 | 65.94 |
531 | 1981.08 | 65.29 |
532 | 1981.07 | 63.20 |
533 | 1981.06 | 63.89 |
534 | 1981.05 | 64.75 |
535 | 1981.04 | 61.62 |
536 | 1981.03 | 61.63 |
537 | 1981.02 | 64.52 |
538 | 1981.01 | 63.14 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
臺灣:出口指數:新臺幣:總指數(月) | 2011年=100 | 1981.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:動物產品(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:魚、甲殼及軟體類動物(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:調制食品、飲料、酒類及煙草(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:礦產品(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:能源礦產品(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:化學品及化工產品(月) | 2011年=100 | 1981.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:無機化學品及貴金屬化合物(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:有機化學產品(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:著色料、漆類及油墨(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:其他化學產品(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:塑膠及其制品(月) | 2011年=100 | 1981.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:橡膠及其制品(月) | 2011年=100 | 1981.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:木漿、紙及其制品(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:紙、紙板及其制品(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:紡織品及其制品(月) | 2011年=100 | 1981.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:人造纖維絲、絲紗及其梭織物(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:人造纖維棉(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:花邊及窄幅梭織物(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:浸漬、涂布或黏合織物及工業用織物(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:針織品及鉤編織品(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:石材、玻璃及玻璃器(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:玻璃及玻璃器(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:基本金屬及其制品(月) | 2011年=100 | 1981.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:鋼鐵(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約58個)>> |