序號 | 時間(日期) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2024.08.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024.08.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024.08.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.07.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.07.21 | 開通后顯示數據??立即開通 |
6 | 2024.07.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2024.07.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2024.06.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2024.06.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2023.08.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2023.08.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2023.08.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2023.07.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2023.07.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2023.07.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2023.07.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2023.07.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2023.06.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2022.08.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2022.08.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2022.08.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2022.07.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2022.07.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2022.07.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2022.07.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2022.07.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2022.06.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2021.08.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2021.08.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2021.08.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2021.08.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2021.07.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2021.07.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2021.07.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2021.07.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2021.06.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2021.06.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2020.08.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2020.08.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2020.08.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2020.07.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2020.07.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2020.07.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2020.07.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2020.06.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2020.06.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2019.09.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2019.08.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2019.08.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2019.08.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2019.08.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2019.07.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2019.07.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2019.07.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2019.07.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2018.08.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2018.08.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2018.07.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2018.07.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2018.07.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2018.07.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2018.07.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2018.06.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2017.08.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2017.08.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2017.08.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2017.07.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2017.07.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2017.07.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2017.07.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2017.07.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2017.06.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2016.08.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2016.08.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2016.08.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2016.07.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2016.07.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2016.07.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2016.07.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2016.07.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2016.06.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2015.08.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2015.08.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2015.08.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2015.08.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2015.07.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2015.07.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2015.07.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2015.07.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2015.06.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2014.08.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2014.08.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2014.08.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2014.07.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2014.07.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2014.07.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2014.07.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2014.06.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2013.08.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
100 | 2013.08.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
101 | 2013.08.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
102 | 2013.08.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
103 | 2013.07.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
104 | 2013.07.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
105 | 2013.07.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
106 | 2013.07.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
107 | 2012.08.12 | 97.00 |
108 | 2012.08.05 | 93.00 |
109 | 2012.07.29 | 88.00 |
110 | 2012.07.22 | 79.00 |
111 | 2012.07.15 | 66.00 |
112 | 2012.07.08 | 44.00 |
113 | 2012.07.01 | 26.00 |
114 | 2012.06.24 | 12.00 |
115 | 2012.06.17 | 5.00 |
116 | 2011.08.21 | 97.00 |
117 | 2011.08.14 | 94.00 |
118 | 2011.08.07 | 87.00 |
119 | 2011.07.31 | 77.00 |
120 | 2011.07.24 | 60.00 |
121 | 2011.07.17 | 40.00 |
122 | 2011.07.10 | 21.00 |
123 | 2011.07.03 | 8.00 |
124 | 2010.08.15 | 97.00 |
125 | 2010.08.08 | 93.00 |
126 | 2010.08.01 | 86.00 |
127 | 2010.07.25 | 75.00 |
128 | 2010.07.18 | 60.00 |
129 | 2010.07.11 | 40.00 |
130 | 2010.07.04 | 23.00 |
131 | 2010.06.27 | 9.00 |
132 | 2009.08.23 | 97.00 |
133 | 2009.08.16 | 93.00 |
134 | 2009.08.09 | 86.00 |
135 | 2009.08.02 | 76.00 |
136 | 2009.07.26 | 63.00 |
137 | 2009.07.19 | 44.00 |
138 | 2009.07.12 | 24.00 |
139 | 2009.07.05 | 14.00 |
140 | 2009.06.28 | 5.00 |
141 | 2008.08.24 | 97.00 |
142 | 2008.08.17 | 94.00 |
143 | 2008.08.10 | 88.00 |
144 | 2008.08.03 | 78.00 |
145 | 2008.07.27 | 62.00 |
146 | 2008.07.20 | 45.00 |
147 | 2008.07.13 | 26.00 |
148 | 2008.07.06 | 12.00 |
149 | 2008.06.29 | 4.00 |
150 | 2008.06.22 | 2.00 |
151 | 2007.08.12 | 96.00 |
152 | 2007.08.05 | 92.00 |
153 | 2007.07.29 | 85.00 |
154 | 2007.07.22 | 75.00 |
155 | 2007.07.15 | 60.00 |
156 | 2007.07.08 | 40.00 |
157 | 2007.07.01 | 19.00 |
158 | 2007.06.24 | 6.00 |
159 | 2006.08.13 | 97.00 |
160 | 2006.08.06 | 93.00 |
161 | 2006.07.30 | 87.00 |
162 | 2006.07.23 | 76.00 |
163 | 2006.07.16 | 60.00 |
164 | 2006.07.09 | 38.00 |
165 | 2006.07.02 | 18.00 |
166 | 2006.06.25 | 6.00 |
167 | 2005.08.07 | 95.00 |
168 | 2005.07.31 | 91.00 |
169 | 2005.07.24 | 81.00 |
170 | 2005.07.17 | 63.00 |
171 | 2005.07.10 | 42.00 |
172 | 2005.07.03 | 21.00 |
173 | 2005.06.26 | 6.00 |
174 | 2004.08.15 | 95.00 |
175 | 2004.08.08 | 92.00 |
176 | 2004.08.01 | 84.00 |
177 | 2004.07.25 | 74.00 |
178 | 2004.07.18 | 59.00 |
179 | 2004.07.11 | 39.00 |
180 | 2004.07.04 | 20.00 |
181 | 2004.06.27 | 7.00 |
182 | 2003.08.17 | 95.00 |
183 | 2003.08.10 | 90.00 |
184 | 2003.08.03 | 82.00 |
185 | 2003.07.27 | 69.00 |
186 | 2003.07.20 | 49.00 |
187 | 2003.07.13 | 27.00 |
188 | 2003.07.06 | 11.00 |
189 | 2002.08.18 | 97.00 |
190 | 2002.08.11 | 94.00 |
191 | 2002.08.04 | 88.00 |
192 | 2002.07.28 | 76.00 |
193 | 2002.07.21 | 59.00 |
194 | 2002.07.14 | 39.00 |
195 | 2002.07.07 | 19.00 |
196 | 2002.06.30 | 6.00 |
197 | 2001.08.12 | 95.00 |
198 | 2001.08.05 | 89.00 |
199 | 2001.07.29 | 79.00 |
200 | 2001.07.22 | 63.00 |
201 | 2001.07.15 | 41.00 |
202 | 2001.07.08 | 22.00 |
203 | 2001.07.01 | 12.00 |
204 | 2000.08.13 | 96.00 |
205 | 2000.08.06 | 92.00 |
206 | 2000.07.30 | 85.00 |
207 | 2000.07.23 | 74.00 |
208 | 2000.07.16 | 58.00 |
209 | 2000.07.09 | 36.00 |
210 | 2000.07.02 | 19.00 |
211 | 2000.06.25 | 8.00 |
212 | 2000.06.18 | 2.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
棉花:種植進度(日) | % | 2000.04.02 - 2024.06.30 | 進入查看 |
棉花:吐絮率(日) | % | 2000.08.06 - 2024.10.27 | 進入查看 |
棉花:結絮率(日) | % | 2000.06.18 - 2024.09.01 | 進入查看 |
棉花:收獲進度(日) | % | 2006.09.10 - 2024.11.24 | 進入查看 |
棉花:5年平均種植進度(日) | % | 2000.04.02 - 2024.06.30 | 進入查看 |
棉花:5年平均吐絮率(日) | % | 2000.08.06 - 2024.10.27 | 進入查看 |
棉花:5年平均結絮率(日) | % | 2000.06.18 - 2024.09.01 | 進入查看 |
棉花:5年平均收獲進度(日) | % | 2006.09.10 - 2024.11.24 | 進入查看 |
棉花:占比:生長狀況非常不好(日) | % | 2000.05.28 - 2024.10.27 | 進入查看 |
棉花:占比:生長狀況不好(日) | % | 2000.05.28 - 2024.10.27 | 進入查看 |
棉花:占比:生長狀況一般(日) | % | 2000.05.28 - 2024.10.27 | 進入查看 |
棉花:占比:生長狀況好(日) | % | 2000.05.28 - 2024.10.27 | 進入查看 |
棉花:占比:生長狀況非常好(日) | % | 2000.05.28 - 2024.10.27 | 進入查看 |
玉米:種植進度(日) | % | 2000.04.02 - 2024.06.09 | 進入查看 |
玉米:出芽率(日) | % | 2000.04.30 - 2024.06.23 | 進入查看 |
玉米:抽絲率(日) | % | 2000.06.18 - 2024.08.18 | 進入查看 |
玉米:干粒率(日) | % | 2000.08.06 - 2024.09.29 | 進入查看 |
玉米:成熟率(日) | % | 2000.07.16 - 2024.10.20 | 進入查看 |
玉米:收獲進度(日) | % | 2006.09.10 - 2024.11.10 | 進入查看 |
玉米:5年平均種植進度(日) | % | 2000.04.02 - 2024.06.09 | 進入查看 |
玉米:5年平均出芽率(日) | % | 2003.04.27 - 2024.06.23 | 進入查看 |
玉米:5年平均抽絲率(日) | % | 2000.06.18 - 2024.08.18 | 進入查看 |
玉米:5年平均干粒率(日) | % | 2000.08.06 - 2024.09.29 | 進入查看 |
玉米:5年平均成熟率(日) | % | 2000.07.16 - 2024.10.20 | 進入查看 |
玉米:5年平均收獲進度(日) | % | 2006.09.10 - 2024.11.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約143個)>> |