序號 | 時間(年) | 單位:億支 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2012 | 170.00 |
15 | 2011 | 160.00 |
16 | 2010 | 150.00 |
17 | 2009 | 135.00 |
18 | 2008 | 120.00 |
19 | 2007 | 100.00 |
20 | 2006 | 85.00 |
21 | 2005 | 70.00 |
22 | 2004 | 70.00 |
23 | 2003 | 62.50 |
24 | 2002 | 60.00 |
25 | 2001 | 55.20 |
26 | 2000 | 52.50 |
27 | 1999 | 55.00 |
28 | 1998 | 60.20 |
29 | 1997 | 66.05 |
30 | 1996 | 67.80 |
31 | 1995 | 68.05 |
32 | 1994 | 63.90 |
33 | 1993 | 65.00 |
34 | 1992 | 60.45 |
35 | 1991 | 61.95 |
36 | 1990 | 61.70 |
37 | 1989 | 60.25 |
38 | 1988 | 50.15 |
39 | 1987 | 45.05 |
40 | 1986 | 43.25 |
41 | 1985 | 40.20 |
42 | 1984 | 37.85 |
43 | 1983 | 35.45 |
44 | 1982 | 26.55 |
45 | 1981 | 21.30 |
46 | 1980 | 15.55 |
47 | 1979 | 12.70 |
48 | 1978 | 15.05 |
49 | 1977 | 14.05 |
50 | 1976 | 10.05 |
51 | 1975 | 8.85 |
52 | 1974 | 10.25 |
53 | 1973 | 10.85 |
54 | 1972 | 10.15 |
55 | 1971 | 6.15 |
56 | 1970 | 11.10 |
57 | 1969 | 9.50 |
58 | 1968 | 4.15 |
59 | 1967 | 6.65 |
60 | 1966 | 5.00 |
61 | 1965 | 1.70 |
62 | 1964 | 2.50 |
63 | 1963 | 0.85 |
64 | 1962 | 0.50 |
65 | 1961 | 0.15 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
北京:卷煙:產量(年) | 億支 | 1970 - 2022 | 進入查看 |
天津:卷煙:產量(年) | 億支 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
河北:卷煙:產量(年) | 億支 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
山西:卷煙:產量(年) | 億支 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
內蒙古:卷煙:產量(年) | 億支 | 1952 - 2022 | 進入查看 |
遼寧:卷煙:產量(年) | 億支 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
吉林:卷煙:產量(年) | 億支 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
黑龍江:卷煙:產量(年) | 億支 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
上海:卷煙:產量(年) | 億支 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
江蘇:卷煙:產量(年) | 億支 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
浙江:卷煙:產量(年) | 億支 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
安徽:卷煙:產量(年) | 億支 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
福建:卷煙:產量(年) | 億支 | 1950 - 2022 | 進入查看 |
江西:卷煙:產量(年) | 億支 | 1950 - 2022 | 進入查看 |
山東:卷煙:產量(年) | 億支 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
河南:卷煙:產量(年) | 億支 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
湖北:卷煙:產量(年) | 億支 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
湖南:卷煙:產量(年) | 億支 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
廣東:卷煙:產量(年) | 億支 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
廣西:卷煙:產量(年) | 億支 | 1950 - 2022 | 進入查看 |
海南:卷煙:產量(年) | 億支 | 1985 - 2022 | 進入查看 |
重慶:卷煙:產量(年) | 億支 | 1996 - 2022 | 進入查看 |
四川:卷煙:產量(年) | 億支 | 1952 - 2022 | 進入查看 |
貴州:卷煙:產量(年) | 億支 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
云南:卷煙:產量(年) | 億支 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約28個)>> |