序號 | 時間(月) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2007.02 | 7.52 |
2 | 2006.12 | 7.39 |
3 | 2006.11 | 7.17 |
4 | 2006.10 | 7.27 |
5 | 2006.09 | 4.94 |
6 | 2006.08 | 6.52 |
7 | 2006.07 | 6.13 |
8 | 2006.06 | 5.90 |
9 | 2006.05 | 5.93 |
10 | 2006.04 | 6.10 |
11 | 2006.03 | 6.86 |
12 | 2006.02 | 5.88 |
13 | 2005.12 | 9.82 |
14 | 2005.11 | 7.25 |
15 | 2005.10 | 7.44 |
16 | 2005.09 | 7.60 |
17 | 2005.08 | 7.06 |
18 | 2005.07 | 6.61 |
19 | 2005.06 | 7.10 |
20 | 2005.05 | 7.25 |
21 | 2005.04 | 4.80 |
22 | 2005.03 | 8.44 |
23 | 2005.02 | 7.26 |
24 | 2004.12 | 8.81 |
25 | 2004.11 | 7.69 |
26 | 2004.10 | 8.16 |
27 | 2004.09 | 7.77 |
28 | 2004.08 | 7.78 |
29 | 2004.07 | 8.53 |
30 | 2004.06 | 11.81 |
31 | 2004.05 | 10.06 |
32 | 2004.04 | 9.88 |
33 | 2004.03 | 8.79 |
34 | 2004.02 | 10.94 |
35 | 2003.12 | 8.31 |
36 | 2003.11 | 9.33 |
37 | 2003.10 | 9.09 |
38 | 2003.09 | 8.54 |
39 | 2003.08 | 9.15 |
40 | 2003.07 | 9.18 |
41 | 2003.06 | 9.61 |
42 | 2003.05 | 9.64 |
43 | 2003.04 | 9.21 |
44 | 2003.03 | 8.49 |
45 | 2003.02 | 9.30 |
46 | 2002.12 | 9.85 |
47 | 2002.11 | 9.04 |
48 | 2002.10 | 8.74 |
49 | 2002.09 | 8.65 |
50 | 2002.08 | 9.24 |
51 | 2002.07 | 8.93 |
52 | 2002.06 | 9.24 |
53 | 2002.05 | 10.01 |
54 | 2002.04 | 9.14 |
55 | 2002.03 | 11.21 |
56 | 2002.02 | 7.91 |
57 | 2001.12 | 11.06 |
58 | 2001.11 | 10.21 |
59 | 2001.10 | 10.31 |
60 | 2001.09 | 8.24 |
61 | 2001.08 | 10.01 |
62 | 2001.07 | 8.80 |
63 | 2001.06 | 15.69 |
64 | 2001.05 | 9.51 |
65 | 2001.04 | 10.56 |
66 | 2001.03 | 8.24 |
67 | 2001.02 | 9.50 |
68 | 2000.12 | 11.03 |
69 | 2000.11 | 9.52 |
70 | 2000.10 | 9.71 |
71 | 2000.09 | 10.84 |
72 | 2000.08 | 8.59 |
73 | 2000.07 | 8.07 |
74 | 2000.06 | 10.20 |
75 | 2000.05 | 8.71 |
76 | 2000.04 | 7.61 |
77 | 2000.03 | 9.19 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
銻冶煉:利潤總額:去年累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2007.02 | 進入查看 |
銻冶煉:全部從業人員平均人數:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2007.02 | 進入查看 |
銻冶煉:出口交貨值:累計值(月) | 千元 | 2003.02 - 2007.02 | 進入查看 |
鋁冶煉:虧損企業虧損總額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
銻冶煉:工業總產值(當年價格):累計同比(月) | % | 2000.03 - 2007.02 | 進入查看 |
鋁冶煉:負債合計:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
鋁冶煉:產品銷售費用:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
鋁冶煉:利潤總額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
鋁冶煉:全部從業人員平均人數:累計值(月) | 人 | 2000.03 - 2012.12 | 進入查看 |
鋁冶煉:稅金總額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
鋁冶煉:出口交貨值:累計值(月) | 千元 | 2003.02 - 2015.10 | 進入查看 |
鋁冶煉:總資產周轉率(月) | 次 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
鋁冶煉:固定資產周轉率(月) | 次 | 2000.03 - 2007.11 | 進入查看 |
鋁冶煉:稅金總額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
鋁冶煉:資本保值增值率(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
鋁冶煉:工業銷售產值(當年價格):累計同比(月) | % | 2003.02 - 2013.02 | 進入查看 |
鎂冶煉:企業單位數(月) | 個 | 2000.03 - 2007.02 | 進入查看 |
鎂冶煉:固定資產凈值平均余額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2007.02 | 進入查看 |
鎂冶煉:應收賬款凈額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2007.02 | 進入查看 |
鎂冶煉:產品銷售稅金及附加:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2007.02 | 進入查看 |
鎂冶煉:產品銷售成本:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2007.02 | 進入查看 |
鋁冶煉:資產負債率(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
鎂冶煉:虧損企業虧損總額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2007.02 | 進入查看 |
鎂冶煉:流動資產平均余額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2007.02 | 進入查看 |
鋁冶煉:產品銷售稅金及附加:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約433個)>> |