序號 | 時間(月) | 單位:千美元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2023.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.06 | 14692859.10 |
100 | 2017.05 | 12999690.00 |
101 | 2017.04 | 11796728.00 |
102 | 2017.03 | 10919370.00 |
103 | 2017.02 | 6390236.00 |
104 | 2017.01 | 14320112.00 |
105 | 2016.12 | 14276874.00 |
106 | 2016.11 | 12593427.00 |
107 | 2016.10 | 12862232.00 |
108 | 2016.09 | 15044605.00 |
109 | 2016.08 | 17686349.00 |
110 | 2016.07 | 16248356.00 |
111 | 2016.06 | 14895889.00 |
112 | 2016.05 | 13311185.00 |
113 | 2016.04 | 11195560.00 |
114 | 2016.03 | 8929227.00 |
115 | 2016.02 | 9575138.00 |
116 | 2016.01 | 14680577.00 |
117 | 2015.12 | 17139349.00 |
118 | 2015.11 | 13314195.00 |
119 | 2015.10 | 14445490.00 |
120 | 2015.09 | 17206131.00 |
121 | 2015.08 | 19086666.00 |
122 | 2015.07 | 17738721.00 |
123 | 2015.06 | 15881384.00 |
124 | 2015.05 | 13346777.90 |
125 | 2015.04 | 10455862.00 |
126 | 2015.03 | 6688745.00 |
127 | 2015.02 | 13278379.00 |
128 | 2015.01 | 15824864.00 |
129 | 2014.12 | 15920373.00 |
130 | 2014.11 | 14798243.00 |
131 | 2014.10 | 16791319.00 |
132 | 2014.09 | 18799550.00 |
133 | 2014.08 | 20569617.00 |
134 | 2014.07 | 20240298.00 |
135 | 2014.06 | 16387154.00 |
136 | 2014.05 | 14513764.00 |
137 | 2014.04 | 13197798.00 |
138 | 2014.03 | 10354306.00 |
139 | 2014.02 | 6658617.00 |
140 | 2014.01 | 18079477.00 |
141 | 2013.12 | 16259551.00 |
142 | 2013.11 | 14996141.00 |
143 | 2013.10 | 15518243.00 |
144 | 2013.09 | 17496158.00 |
145 | 2013.08 | 18653878.00 |
146 | 2013.07 | 18095391.00 |
147 | 2013.06 | 14864406.00 |
148 | 2013.05 | 13257518.00 |
149 | 2013.04 | 12631449.00 |
150 | 2013.03 | 9217196.00 |
151 | 2013.02 | 10588101.00 |
152 | 2013.01 | 15510544.00 |
153 | 2012.12 | 15528840.00 |
154 | 2012.11 | 12862430.00 |
155 | 2012.10 | 14702775.00 |
156 | 2012.09 | 16584290.00 |
157 | 2012.08 | 16557653.00 |
158 | 2012.07 | 15887138.00 |
159 | 2012.06 | 14479781.00 |
160 | 2012.05 | 12606833.00 |
161 | 2012.04 | 10393805.00 |
162 | 2012.03 | 10285024.00 |
163 | 2012.02 | 5447685.00 |
164 | 2012.01 | 13842127.00 |
165 | 2011.12 | 13442620.00 |
166 | 2011.11 | 12356713.00 |
167 | 2011.10 | 12200842.00 |
168 | 2011.09 | 15032678.00 |
169 | 2011.08 | 17087926.00 |
170 | 2011.07 | 17293497.00 |
171 | 2011.06 | 14538821.00 |
172 | 2011.05 | 11719240.00 |
173 | 2011.04 | 11107158.00 |
174 | 2011.03 | 8670729.00 |
175 | 2011.02 | 6416926.00 |
176 | 2011.01 | 13375661.00 |
177 | 2010.12 | 12543410.00 |
178 | 2010.11 | 11944380.00 |
179 | 2010.10 | 11508187.00 |
180 | 2010.09 | 13200929.00 |
181 | 2010.08 | 13464266.00 |
182 | 2010.07 | 13603910.00 |
183 | 2010.06 | 11572417.00 |
184 | 2010.05 | 9462801.00 |
185 | 2010.04 | 8155162.00 |
186 | 2010.03 | 5955566.00 |
187 | 2010.02 | 8070543.00 |
188 | 2010.01 | 9986485.00 |
189 | 2009.12 | 10570563.00 |
190 | 2009.11 | 8592551.00 |
191 | 2009.10 | 9357331.00 |
192 | 2009.09 | 11081328.00 |
193 | 2009.08 | 10533725.00 |
194 | 2009.07 | 11049707.00 |
195 | 2009.06 | 9035920.00 |
196 | 2009.05 | 7410584.00 |
197 | 2009.04 | 7372015.00 |
198 | 2009.03 | 7431932.00 |
199 | 2009.02 | 4111550.00 |
200 | 2009.01 | 10507063.00 |
201 | 2008.12 | 11097588.00 |
202 | 2008.11 | 10433597.00 |
203 | 2008.10 | 11185450.00 |
204 | 2008.09 | 12060287.00 |
205 | 2008.08 | 12539664.00 |
206 | 2008.07 | 12527489.00 |
207 | 2008.06 | 9871543.00 |
208 | 2008.05 | 8588028.00 |
209 | 2008.04 | 8306906.00 |
210 | 2008.03 | 6766446.00 |
211 | 2008.02 | 6493987.00 |
212 | 2008.01 | 9942549.00 |
213 | 2007.12 | 9647032.00 |
214 | 2007.11 | 9837111.00 |
215 | 2007.10 | 10028000.00 |
216 | 2007.09 | 12458290.00 |
217 | 2007.08 | 12664133.00 |
218 | 2007.07 | 12150264.00 |
219 | 2007.06 | 11609382.00 |
220 | 2007.05 | 8496378.00 |
221 | 2007.04 | 7979778.00 |
222 | 2007.03 | 4673806.00 |
223 | 2007.02 | 7421995.00 |
224 | 2007.01 | 8136244.00 |
225 | 2006.12 | 8913441.00 |
226 | 2006.11 | 8505555.00 |
227 | 2006.10 | 8193775.00 |
228 | 2006.09 | 9823385.00 |
229 | 2006.08 | 10603271.00 |
230 | 2006.07 | 9475573.00 |
231 | 2006.06 | 8650643.00 |
232 | 2006.05 | 7017020.00 |
233 | 2006.04 | 6816303.00 |
234 | 2006.03 | 6422437.00 |
235 | 2006.02 | 4136867.00 |
236 | 2006.01 | 6620890.00 |
237 | 2005.12 | 6626023.00 |
238 | 2005.11 | 6166938.00 |
239 | 2005.10 | 6556954.00 |
240 | 2005.09 | 7887978.00 |
241 | 2005.08 | 7956118.00 |
242 | 2005.07 | 7598322.00 |
243 | 2005.06 | 6716264.00 |
244 | 2005.05 | 5117562.00 |
245 | 2005.04 | 5278778.00 |
246 | 2005.03 | 4675076.00 |
247 | 2005.02 | 4008970.00 |
248 | 2005.01 | 5305540.00 |
249 | 2004.12 | 5564371.00 |
250 | 2004.11 | 5667150.00 |
251 | 2004.10 | 5693473.00 |
252 | 2004.09 | 6539925.00 |
253 | 2004.08 | 6038625.00 |
254 | 2004.07 | 6160405.00 |
255 | 2004.06 | 5152476.00 |
256 | 2004.05 | 4143288.00 |
257 | 2004.04 | 4597445.00 |
258 | 2004.03 | 4784312.00 |
259 | 2004.02 | 3066729.00 |
260 | 2004.01 | 4212182.00 |
261 | 2003.12 | 4989741.00 |
262 | 2003.11 | 4432184.00 |
263 | 2003.10 | 5070626.00 |
264 | 2003.09 | 5467807.00 |
265 | 2003.08 | 5370581.00 |
266 | 2003.07 | 5264751.00 |
267 | 2003.06 | 4117862.00 |
268 | 2003.05 | 3660607.00 |
269 | 2003.04 | 3822377.00 |
270 | 2003.03 | 3422678.00 |
271 | 2003.02 | 2560619.00 |
272 | 2003.01 | 3752751.00 |
273 | 2002.12 | 3709365.00 |
274 | 2002.11 | 3498866.00 |
275 | 2002.10 | 3955510.00 |
276 | 2002.09 | 4546264.00 |
277 | 2002.08 | 4460617.00 |
278 | 2002.07 | 4143395.00 |
279 | 2002.06 | 3179455.00 |
280 | 2002.05 | 2847837.00 |
281 | 2002.04 | 2978531.00 |
282 | 2002.03 | 2586114.00 |
283 | 2002.02 | 2324433.00 |
284 | 2002.01 | 2969260.00 |
285 | 2001.12 | 3002421.00 |
286 | 2001.11 | 3079481.00 |
287 | 2001.10 | 3156658.00 |
288 | 2001.09 | 3783341.00 |
289 | 2001.08 | 3775290.00 |
290 | 2001.07 | 3570758.00 |
291 | 2001.06 | 3097731.00 |
292 | 2001.05 | 2742331.00 |
293 | 2001.04 | 2853805.00 |
294 | 2001.03 | 2847677.00 |
295 | 2001.02 | 2336347.00 |
296 | 2001.01 | 2338790.00 |
297 | 2000.12 | 3049419.00 |
298 | 2000.11 | 2934233.00 |
299 | 2000.10 | 3208370.00 |
300 | 2000.09 | 3664760.00 |
301 | 2000.08 | 3843816.00 |
302 | 2000.07 | 3381905.00 |
303 | 2000.06 | 3051776.00 |
304 | 2000.05 | 2769563.00 |
305 | 2000.04 | 2837430.00 |
306 | 2000.03 | 2541309.00 |
307 | 2000.02 | 2026195.00 |
308 | 2000.01 | 2712433.00 |
309 | 1999.12 | 2930613.00 |
310 | 1999.11 | 3142347.00 |
311 | 1999.10 | 3112943.00 |
312 | 1999.09 | 3530905.00 |
313 | 1999.08 | 3585162.00 |
314 | 1999.07 | 2863986.00 |
315 | 1999.06 | 2046656.00 |
316 | 1999.05 | 2006449.00 |
317 | 1999.04 | 1862816.00 |
318 | 1999.03 | 1806246.00 |
319 | 1999.02 | 1633449.00 |
320 | 1999.01 | 1551453.00 |
321 | 1998.12 | 2703274.00 |
322 | 1998.11 | 2000699.00 |
323 | 1998.10 | 2199223.00 |
324 | 1998.09 | 2623743.00 |
325 | 1998.08 | 2740012.00 |
326 | 1998.07 | 2924820.00 |
327 | 1998.06 | 2699675.00 |
328 | 1998.05 | 2277914.00 |
329 | 1998.04 | 2655892.00 |
330 | 1998.03 | 2888335.00 |
331 | 1998.02 | 2063793.00 |
332 | 1998.01 | 2281146.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
服裝及衣著附件出口額_累計值(月) | 千美元 | 1998.01 - 2024.10 | 進入查看 |
服裝及衣著附件出口額_累計增長(月) | % | 1998.01 - 2024.10 | 進入查看 |
織物制服裝出口額_當期值(月) | 千美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
織物制服裝出口額_累計值(月) | 千美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
織物制服裝出口額_累計增長(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
非針織或鉤編織物制服裝出口額_當期值(月) | 千美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
非針織或鉤編織物制服裝出口額_累計值(月) | 千美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
非針織或鉤編織物制服裝出口額_累計增長(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
針織或鉤編的服裝出口額_當期值(月) | 千美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
針織或鉤編的服裝出口額_累計值(月) | 千美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
針織或鉤編的服裝出口額_累計增長(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
皮革服裝出口額_當期值(月) | 千美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
皮革服裝出口額_累計值(月) | 千美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
皮革服裝出口額_累計增長(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約14個)>> |