序號 | 時間(月) | 單位:千美元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2020.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2020.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2020.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2020.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2020.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2020.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2020.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2020.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2020.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2020.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2017.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2017.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2016.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2016.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2016.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2016.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2016.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2016.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2016.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2016.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2015.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2015.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2015.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2015.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2015.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2015.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2015.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2015.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2015.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2014.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2014.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2014.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2014.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2014.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2014.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2014.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2014.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2014.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2014.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2014.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2014.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2013.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2013.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2013.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2013.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2013.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2013.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2013.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2013.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2013.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2013.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2013.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2013.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2012.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2012.10 | 56502.00 |
100 | 2012.09 | 68270.00 |
101 | 2012.08 | 89836.00 |
102 | 2012.07 | 81288.00 |
103 | 2012.06 | 60175.00 |
104 | 2012.05 | 35230.00 |
105 | 2012.04 | 23453.00 |
106 | 2012.03 | 31496.00 |
107 | 2012.02 | 16124.00 |
108 | 2012.01 | 42754.00 |
109 | 2011.12 | 41024.00 |
110 | 2011.11 | 46933.00 |
111 | 2011.10 | 55754.00 |
112 | 2011.09 | 68526.00 |
113 | 2011.08 | 86096.00 |
114 | 2011.07 | 98673.00 |
115 | 2011.06 | 73676.00 |
116 | 2011.05 | 45243.00 |
117 | 2011.04 | 37597.00 |
118 | 2011.03 | 33447.00 |
119 | 2011.02 | 19815.00 |
120 | 2011.01 | 63505.00 |
121 | 2010.12 | 59914.00 |
122 | 2010.11 | 71480.00 |
123 | 2010.10 | 75089.00 |
124 | 2010.09 | 95733.00 |
125 | 2010.08 | 104723.00 |
126 | 2010.07 | 123873.00 |
127 | 2010.06 | 81762.00 |
128 | 2010.05 | 45515.00 |
129 | 2010.04 | 29893.00 |
130 | 2010.03 | 40906.00 |
131 | 2010.02 | 53778.00 |
132 | 2010.01 | 73314.00 |
133 | 2009.12 | 66820.00 |
134 | 2009.11 | 66301.00 |
135 | 2009.10 | 83964.00 |
136 | 2009.09 | 110361.00 |
137 | 2009.08 | 97426.00 |
138 | 2009.07 | 96645.00 |
139 | 2009.06 | 67543.00 |
140 | 2009.05 | 41329.00 |
141 | 2009.04 | 25827.00 |
142 | 2009.03 | 36011.00 |
143 | 2009.02 | 26041.00 |
144 | 2009.01 | 62608.00 |
145 | 2008.12 | 57781.00 |
146 | 2008.11 | 75396.00 |
147 | 2008.10 | 90093.00 |
148 | 2008.09 | 115112.00 |
149 | 2008.08 | 134952.00 |
150 | 2008.07 | 148868.00 |
151 | 2008.06 | 102941.00 |
152 | 2008.05 | 67953.00 |
153 | 2008.04 | 37918.00 |
154 | 2008.03 | 42111.00 |
155 | 2008.02 | 39770.00 |
156 | 2008.01 | 80087.00 |
157 | 2007.12 | 72804.00 |
158 | 2007.11 | 104373.00 |
159 | 2007.10 | 138573.00 |
160 | 2007.09 | 161621.00 |
161 | 2007.08 | 188715.00 |
162 | 2007.07 | 219178.00 |
163 | 2007.06 | 134724.00 |
164 | 2007.05 | 61909.00 |
165 | 2007.04 | 32704.00 |
166 | 2007.03 | 35336.00 |
167 | 2007.02 | 66732.00 |
168 | 2007.01 | 75312.00 |
169 | 2006.12 | 96693.00 |
170 | 2006.11 | 99581.00 |
171 | 2006.10 | 155240.00 |
172 | 2006.09 | 199222.00 |
173 | 2006.08 | 233005.00 |
174 | 2006.07 | 205682.00 |
175 | 2006.06 | 146187.00 |
176 | 2006.05 | 89768.00 |
177 | 2006.04 | 87762.00 |
178 | 2006.03 | 130550.00 |
179 | 2006.02 | 73176.00 |
180 | 2006.01 | 126260.00 |
181 | 2005.12 | 143735.00 |
182 | 2005.11 | 166905.00 |
183 | 2005.10 | 212650.00 |
184 | 2005.09 | 312602.00 |
185 | 2005.08 | 304894.00 |
186 | 2005.07 | 261669.00 |
187 | 2005.06 | 179109.00 |
188 | 2005.05 | 106660.00 |
189 | 2005.04 | 170449.00 |
190 | 2005.03 | 195136.00 |
191 | 2005.02 | 93362.00 |
192 | 2005.01 | 129432.00 |
193 | 2004.12 | 151469.00 |
194 | 2004.11 | 239994.00 |
195 | 2004.10 | 268247.00 |
196 | 2004.09 | 288945.00 |
197 | 2004.08 | 275583.00 |
198 | 2004.07 | 252631.00 |
199 | 2004.06 | 169640.00 |
200 | 2004.05 | 98625.00 |
201 | 2004.04 | 91353.00 |
202 | 2004.03 | 208703.00 |
203 | 2004.02 | 144656.00 |
204 | 2004.01 | 113222.00 |
205 | 2003.12 | 138290.00 |
206 | 2003.11 | 201912.00 |
207 | 2003.10 | 275162.00 |
208 | 2003.09 | 334895.00 |
209 | 2003.08 | 320935.00 |
210 | 2003.07 | 269799.00 |
211 | 2003.06 | 174611.00 |
212 | 2003.05 | 111396.00 |
213 | 2003.04 | 133429.00 |
214 | 2003.03 | 141827.00 |
215 | 2003.02 | 93545.00 |
216 | 2003.01 | 148574.00 |
217 | 2002.12 | 133652.00 |
218 | 2002.11 | 175461.00 |
219 | 2002.10 | 237865.00 |
220 | 2002.09 | 283450.00 |
221 | 2002.08 | 259674.00 |
222 | 2002.07 | 245667.00 |
223 | 2002.06 | 147669.00 |
224 | 2002.05 | 104408.00 |
225 | 2002.04 | 83456.00 |
226 | 2002.03 | 94145.00 |
227 | 2002.02 | 67924.00 |
228 | 2002.01 | 92538.00 |
229 | 2001.12 | 116300.00 |
230 | 2001.11 | 163613.00 |
231 | 2001.10 | 198872.00 |
232 | 2001.09 | 270575.00 |
233 | 2001.08 | 284852.00 |
234 | 2001.07 | 251372.00 |
235 | 2001.06 | 184057.00 |
236 | 2001.05 | 128124.00 |
237 | 2001.04 | 109967.00 |
238 | 2001.03 | 105869.00 |
239 | 2001.02 | 98014.00 |
240 | 2001.01 | 92526.00 |
241 | 2000.12 | 156966.00 |
242 | 2000.11 | 221081.00 |
243 | 2000.10 | 238522.00 |
244 | 2000.09 | 240631.00 |
245 | 2000.08 | 253795.00 |
246 | 2000.07 | 191743.00 |
247 | 2000.06 | 168176.00 |
248 | 2000.05 | 105631.00 |
249 | 2000.04 | 81260.00 |
250 | 2000.03 | 70997.00 |
251 | 2000.02 | 51225.00 |
252 | 2000.01 | 74678.00 |
253 | 1999.12 | 109545.00 |
254 | 1999.11 | 198840.00 |
255 | 1999.10 | 126634.00 |
256 | 1999.09 | 147724.00 |
257 | 1999.08 | 139849.00 |
258 | 1999.07 | 134466.00 |
259 | 1999.06 | 97473.00 |
260 | 1999.05 | 71418.00 |
261 | 1999.04 | 56403.00 |
262 | 1999.03 | 49817.00 |
263 | 1999.02 | 38871.00 |
264 | 1999.01 | 45772.00 |
265 | 1998.12 | 185867.00 |
266 | 1998.11 | 110476.00 |
267 | 1998.10 | 110727.00 |
268 | 1998.09 | 131108.00 |
269 | 1998.08 | 146182.00 |
270 | 1998.07 | 154180.00 |
271 | 1998.06 | 126008.00 |
272 | 1998.05 | 84733.00 |
273 | 1998.04 | 85113.00 |
274 | 1998.03 | 91392.00 |
275 | 1998.02 | 65021.00 |
276 | 1998.01 | 111536.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
服裝及衣著附件出口額_當期值(月) | 千美元 | 1998.01 - 2024.10 | 進入查看 |
服裝及衣著附件出口額_累計值(月) | 千美元 | 1998.01 - 2024.10 | 進入查看 |
服裝及衣著附件出口額_累計增長(月) | % | 1998.01 - 2024.10 | 進入查看 |
織物制服裝出口額_當期值(月) | 千美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
織物制服裝出口額_累計值(月) | 千美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
織物制服裝出口額_累計增長(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
非針織或鉤編織物制服裝出口額_當期值(月) | 千美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
非針織或鉤編織物制服裝出口額_累計??(月) | 千美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
非針織或鉤編織物制服裝出口額_累計增長(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
針織或鉤編的服裝出口額_當期值(月) | 千美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
針織或鉤編的服裝出口額_累計值(月) | 千美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
針織或鉤編的服裝出口額_累計增長(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
皮革服裝出口額_累計值(月) | 千美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
皮革服裝出口額_累計增長(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約14個)>> |