序號 | 時間(月) | 單位:千元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2007.02 | 4241.00 |
2 | 2006.12 | 27065.00 |
3 | 2006.11 | 8158.00 |
4 | 2006.10 | 6131.00 |
5 | 2006.09 | 5488.00 |
6 | 2006.08 | 6779.00 |
7 | 2006.07 | 6136.00 |
8 | 2006.06 | 5547.00 |
9 | 2006.05 | 4790.00 |
10 | 2006.04 | 5407.00 |
11 | 2006.03 | 5959.00 |
12 | 2006.02 | 5315.00 |
13 | 2005.12 | 17617.00 |
14 | 2005.11 | 15100.00 |
15 | 2005.10 | 9874.00 |
16 | 2005.09 | 8985.00 |
17 | 2005.08 | 10680.00 |
18 | 2005.07 | 11456.00 |
19 | 2005.06 | 11634.00 |
20 | 2005.05 | 13689.00 |
21 | 2005.04 | 11651.00 |
22 | 2005.03 | 5693.00 |
23 | 2005.02 | 2204.00 |
24 | 2004.12 | 4337.00 |
25 | 2004.11 | 3173.00 |
26 | 2004.10 | 0.00 |
27 | 2004.09 | 19.00 |
28 | 2004.08 | 13.00 |
29 | 2004.07 | 31.00 |
30 | 2004.06 | 78.00 |
31 | 2004.05 | 197.00 |
32 | 2004.04 | 203.00 |
33 | 2004.03 | 204.00 |
34 | 2004.02 | 52.00 |
35 | 2003.12 | 9068.00 |
36 | 2003.11 | 8277.00 |
37 | 2003.10 | 8395.00 |
38 | 2003.09 | 8469.00 |
39 | 2003.08 | 7405.00 |
40 | 2003.07 | 6044.00 |
41 | 2003.06 | 5324.00 |
42 | 2003.05 | 2937.00 |
43 | 2003.04 | 7195.00 |
44 | 2003.03 | 1592.00 |
45 | 2003.02 | 2484.00 |
46 | 2002.12 | 15547.00 |
47 | 2002.11 | 13725.00 |
48 | 2002.10 | 14940.00 |
49 | 2002.09 | 17769.00 |
50 | 2002.08 | 16455.00 |
51 | 2002.07 | 17020.00 |
52 | 2002.06 | 17441.00 |
53 | 2002.05 | 18504.00 |
54 | 2002.04 | 18579.00 |
55 | 2002.03 | 13691.00 |
56 | 2002.02 | 5245.00 |
57 | 2001.12 | 28217.00 |
58 | 2001.11 | 34900.00 |
59 | 2001.10 | 50297.00 |
60 | 2001.09 | 37243.00 |
61 | 2001.08 | 31062.00 |
62 | 2001.07 | 23866.00 |
63 | 2001.06 | 19596.00 |
64 | 2001.05 | 13325.00 |
65 | 2001.04 | 16592.00 |
66 | 2001.03 | 9491.00 |
67 | 2001.02 | 5957.00 |
68 | 2000.12 | 4066.00 |
69 | 2000.11 | 4995.00 |
70 | 2000.10 | 5104.00 |
71 | 2000.09 | 3443.00 |
72 | 2000.08 | 4199.00 |
73 | 2000.07 | 2449.00 |
74 | 2000.06 | 516.00 |
75 | 2000.05 | 508.00 |
76 | 2000.04 | 351.00 |
77 | 2000.03 | 5287.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
銻冶煉:利潤總額:去年累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2007.02 | 進入查看 |
銻冶煉:全部從業人員平均人數:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2007.02 | 進入查看 |
銻冶煉:出口交貨值:累計值(月) | 千元 | 2003.02 - 2007.02 | 進入查看 |
鋁冶煉:虧損企業虧損總額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
銻冶煉:工業總產值(當年價格):累計同比(月) | % | 2000.03 - 2007.02 | 進入查看 |
鋁冶煉:負債合計:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
鋁冶煉:產品銷售費用:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
鋁冶煉:利潤總額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
鋁冶煉:全部從業人員平均人數:累計值(月) | 人 | 2000.03 - 2012.12 | 進入查看 |
鋁冶煉:稅金總額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
鋁冶煉:出口交貨值:累計值(月) | 千元 | 2003.02 - 2015.10 | 進入查看 |
鋁冶煉:總資產周轉率(月) | 次 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
鋁冶煉:固定資產周轉率(月) | 次 | 2000.03 - 2007.11 | 進入查看 |
鋁冶煉:稅金總額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
鋁冶煉:資本保值增值率(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
鋁冶煉:工業銷售產值(當年價格):累計同比(月) | % | 2003.02 - 2013.02 | 進入查看 |
鎂冶煉:企業單位數(月) | 個 | 2000.03 - 2007.02 | 進入查看 |
鎂冶煉:固定資產凈值平均余額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2007.02 | 進入查看 |
鎂冶煉:應收賬款凈額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2007.02 | 進入查看 |
鎂冶煉:產品銷售稅金及附加:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2007.02 | 進入查看 |
鎂冶煉:產品銷售成本:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2007.02 | 進入查看 |
鋁冶煉:資產負債率(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
鎂冶煉:虧損企業虧損總額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2007.02 | 進入查看 |
鎂冶煉:流動資產平均余額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2007.02 | 進入查看 |
鋁冶煉:產品銷售稅金及附加:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約433個)>> |