序號 | 時間(日期) | 單位:元/斤 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2011.04.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2011.02.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2011.02.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2011.02.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2011.01.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2011.01.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2010.12.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2010.12.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2010.12.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2010.11.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2010.11.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2010.11.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2010.10.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2010.10.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2010.10.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2010.10.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2010.09.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2010.09.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2010.09.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2010.08.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2010.08.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2010.08.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2010.08.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2010.07.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2010.07.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2010.07.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2010.07.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2010.07.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2010.06.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2010.06.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2010.06.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2010.06.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2010.05.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2010.05.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2010.05.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2010.05.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2010.04.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2010.04.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2010.04.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2010.04.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2010.04.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2010.03.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2010.03.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2010.03.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2010.03.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2010.02.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2010.02.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2010.02.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2010.01.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2010.01.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2010.01.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2010.01.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2009.12.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2009.12.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2009.12.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2009.12.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2009.11.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2009.11.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2009.11.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2009.11.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2009.10.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2009.10.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2009.10.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2009.10.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2009.09.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2009.09.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2009.09.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2009.09.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2009.08.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2009.08.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2009.08.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2009.08.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2009.08.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2009.07.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2009.07.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2009.07.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2009.07.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2009.07.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2009.06.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2009.06.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2009.06.12 | 17.96 |
82 | 2009.06.05 | 17.85 |
83 | 2009.05.22 | 17.82 |
84 | 2009.05.15 | 17.88 |
85 | 2009.05.08 | 17.84 |
86 | 2009.04.24 | 17.84 |
87 | 2009.04.17 | 17.84 |
88 | 2009.04.10 | 17.84 |
89 | 2009.04.03 | 17.85 |
90 | 2009.03.27 | 17.87 |
91 | 2009.03.20 | 17.89 |
92 | 2009.03.13 | 17.87 |
93 | 2009.03.06 | 17.86 |
94 | 2009.02.27 | 17.91 |
95 | 2009.02.20 | 17.95 |
96 | 2009.02.13 | 18.05 |
97 | 2009.02.06 | 18.14 |
98 | 2009.01.16 | 17.91 |
99 | 2009.01.09 | 17.91 |
100 | 2008.12.26 | 18.05 |
101 | 2008.12.19 | 18.02 |
102 | 2008.12.12 | 18.03 |
103 | 2008.12.05 | 18.05 |
104 | 2008.11.28 | 18.04 |
105 | 2008.11.21 | 17.99 |
106 | 2008.11.14 | 17.99 |
107 | 2008.11.07 | 17.96 |
108 | 2008.10.31 | 18.04 |
109 | 2008.10.24 | 18.00 |
110 | 2008.10.17 | 18.03 |
111 | 2008.09.26 | 17.96 |
112 | 2008.09.19 | 17.95 |
113 | 2008.09.12 | 17.89 |
114 | 2008.09.05 | 17.87 |
115 | 2008.08.29 | 17.82 |
116 | 2008.08.22 | 17.79 |
117 | 2008.08.15 | 17.81 |
118 | 2008.08.08 | 17.81 |
119 | 2008.08.01 | 17.83 |
120 | 2008.07.25 | 17.87 |
121 | 2008.07.18 | 17.88 |
122 | 2008.07.11 | 17.88 |
123 | 2008.07.04 | 17.88 |
124 | 2008.06.27 | 17.87 |
125 | 2008.06.20 | 17.90 |
126 | 2008.06.13 | 17.93 |
127 | 2008.06.06 | 17.85 |
128 | 2008.05.30 | 17.15 |
129 | 2008.05.23 | 17.16 |
130 | 2008.05.16 | 17.13 |
131 | 2008.05.09 | 17.17 |
132 | 2008.05.02 | 17.11 |
133 | 2008.04.25 | 17.04 |
134 | 2008.04.18 | 17.02 |
135 | 2008.04.11 | 17.00 |
136 | 2008.04.04 | 17.01 |
137 | 2008.03.28 | 17.13 |
138 | 2008.03.21 | 17.32 |
139 | 2008.03.14 | 17.43 |
140 | 2008.03.07 | 17.44 |
141 | 2008.02.29 | 17.77 |
142 | 2008.02.22 | 18.01 |
143 | 2008.02.03 | 17.37 |
144 | 2008.01.25 | 16.28 |
145 | 2008.01.18 | 16.01 |
146 | 2008.01.11 | 15.69 |
147 | 2008.01.04 | 15.51 |
148 | 2007.12.29 | 15.34 |
149 | 2007.12.21 | 15.12 |
150 | 2007.12.14 | 15.05 |
151 | 2007.12.07 | 14.96 |
152 | 2007.11.30 | 14.87 |
153 | 2007.11.23 | 14.71 |
154 | 2007.11.16 | 14.71 |
155 | 2007.11.09 | 14.61 |
156 | 2007.11.02 | 14.39 |
157 | 2007.10.26 | 14.20 |
158 | 2007.10.19 | 14.02 |
159 | 2007.10.12 | 15.00 |
160 | 2007.09.21 | 13.69 |
161 | 2007.09.14 | 13.56 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
集市平均零售價格(日):豬肉(日) | 元/斤 | 2007.09.10 - 2022.10.28 | 進入查看 |
集市平均零售價格(日):牛肉(日) | 元/斤 | 2007.09.10 - 2024.11.29 | 進入查看 |
集市平均零售價格(日):羊肉(日) | 元/斤 | 2007.09.10 - 2024.11.29 | 進入查看 |
集市平均零售價格(日):雞肉(日) | 元/斤 | 2007.09.10 - 2024.11.29 | 進入查看 |
集市平均零售價格(日):雞蛋(日) | 元/斤 | 2007.09.10 - 2024.11.29 | 進入查看 |
集市平均零售價格(日):草魚(日) | 元/斤 | 2007.09.10 - 2024.11.29 | 進入查看 |
集市平均零售價格(日):鰱魚(日) | 元/斤 | 2007.09.10 - 2024.11.29 | 進入查看 |
集市平均零售價格(周):豬肉(周) | 元/斤 | 2007.09.14 - 2011.05.20 | 進入查看 |
集市平均零售價格(周):牛肉(周) | 元/斤 | 2007.09.14 - 2011.05.20 | 進入查看 |
集市平均零售價格(周):雞肉(周) | 元/斤 | 2007.09.14 - 2011.05.20 | 進入查看 |
集市平均零售價格(周):雞蛋(周) | 元/斤 | 2007.09.14 - 2011.05.20 | 進入查看 |
集市平均零售價格(周):草魚(周) | 元/斤 | 2007.09.14 - 2011.05.20 | 進入查看 |
集市平均零售價格(周):鰱魚(周) | 元/斤 | 2007.09.14 - 2011.05.20 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約13個)>> |