序號 | 時間(日期) | 單位:元/斤 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2011.05.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2011.05.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2011.04.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2011.04.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2011.04.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2011.02.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2011.02.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2011.02.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2011.01.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2011.01.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2010.12.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2010.12.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2010.12.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2010.12.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2010.11.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2010.11.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2010.11.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2010.10.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2010.10.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2010.10.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2010.10.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2010.09.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2010.09.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2010.09.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2010.08.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2010.08.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2010.08.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2010.08.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2010.07.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2010.07.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2010.07.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2010.07.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2010.07.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2010.06.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2010.06.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2010.06.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2010.06.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2010.05.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2010.05.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2010.05.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2010.05.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2010.04.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2010.04.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2010.04.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2010.04.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2010.04.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2010.03.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2010.03.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2010.03.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2010.03.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2010.02.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2010.02.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2010.02.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2010.01.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2010.01.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2010.01.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2010.01.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2009.12.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2009.12.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2009.12.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2009.12.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2009.11.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2009.11.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2009.11.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2009.11.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2009.10.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2009.10.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2009.10.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2009.10.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2009.09.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2009.09.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2009.09.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2009.09.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2009.08.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2009.08.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2009.08.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2009.08.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2009.08.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2009.07.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2009.07.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2009.07.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2009.07.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2009.07.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2009.06.26 | 7.88 |
85 | 2009.06.19 | 7.92 |
86 | 2009.06.12 | 7.95 |
87 | 2009.06.05 | 8.01 |
88 | 2009.05.22 | 8.00 |
89 | 2009.05.15 | 8.02 |
90 | 2009.05.08 | 8.01 |
91 | 2009.04.24 | 7.99 |
92 | 2009.04.17 | 7.97 |
93 | 2009.04.10 | 7.98 |
94 | 2009.04.03 | 8.02 |
95 | 2009.03.27 | 8.02 |
96 | 2009.03.20 | 8.04 |
97 | 2009.03.13 | 8.02 |
98 | 2009.03.06 | 7.99 |
99 | 2009.02.27 | 7.99 |
100 | 2009.02.20 | 7.99 |
101 | 2009.02.13 | 8.01 |
102 | 2009.02.06 | 8.05 |
103 | 2009.01.16 | 7.97 |
104 | 2009.01.09 | 7.99 |
105 | 2008.12.26 | 7.99 |
106 | 2008.12.19 | 7.98 |
107 | 2008.12.12 | 8.03 |
108 | 2008.12.05 | 8.09 |
109 | 2008.11.28 | 8.15 |
110 | 2008.11.21 | 8.18 |
111 | 2008.11.14 | 8.20 |
112 | 2008.11.07 | 8.20 |
113 | 2008.10.31 | 8.22 |
114 | 2008.10.24 | 8.23 |
115 | 2008.10.17 | 8.21 |
116 | 2008.09.26 | 8.16 |
117 | 2008.09.19 | 8.11 |
118 | 2008.09.12 | 8.09 |
119 | 2008.09.05 | 8.08 |
120 | 2008.08.29 | 8.06 |
121 | 2008.08.22 | 8.06 |
122 | 2008.08.15 | 8.05 |
123 | 2008.08.08 | 8.06 |
124 | 2008.08.01 | 8.07 |
125 | 2008.07.25 | 8.05 |
126 | 2008.07.18 | 8.03 |
127 | 2008.07.11 | 8.04 |
128 | 2008.07.04 | 8.07 |
129 | 2008.06.27 | 8.16 |
130 | 2008.06.20 | 8.18 |
131 | 2008.06.13 | 8.20 |
132 | 2008.06.06 | 8.16 |
133 | 2008.05.30 | 7.81 |
134 | 2008.05.23 | 7.86 |
135 | 2008.05.16 | 7.90 |
136 | 2008.05.09 | 7.80 |
137 | 2008.05.02 | 7.85 |
138 | 2008.04.25 | 7.84 |
139 | 2008.04.18 | 7.84 |
140 | 2008.04.11 | 7.86 |
141 | 2008.04.04 | 7.82 |
142 | 2008.03.28 | 7.76 |
143 | 2008.03.21 | 7.72 |
144 | 2008.03.14 | 7.72 |
145 | 2008.03.07 | 7.72 |
146 | 2008.02.29 | 7.78 |
147 | 2008.02.22 | 8.05 |
148 | 2008.02.03 | 7.77 |
149 | 2008.01.25 | 7.38 |
150 | 2008.01.18 | 7.30 |
151 | 2008.01.11 | 7.26 |
152 | 2008.01.04 | 7.24 |
153 | 2007.12.29 | 7.25 |
154 | 2007.12.21 | 7.23 |
155 | 2007.12.14 | 7.16 |
156 | 2007.12.07 | 7.17 |
157 | 2007.11.30 | 7.15 |
158 | 2007.11.23 | 7.16 |
159 | 2007.11.16 | 7.19 |
160 | 2007.11.09 | 7.21 |
161 | 2007.11.02 | 7.23 |
162 | 2007.10.26 | 7.26 |
163 | 2007.10.19 | 7.27 |
164 | 2007.10.12 | 6.50 |
165 | 2007.09.21 | 7.30 |
166 | 2007.09.14 | 7.30 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
集市平均零售價格(日):豬肉(日) | 元/斤 | 2007.09.10 - 2022.10.28 | 進入查看 |
集市平均零售價格(日):牛肉(日) | 元/斤 | 2007.09.10 - 2024.11.29 | 進入查看 |
集市平均零售價格(日):羊肉(日) | 元/斤 | 2007.09.10 - 2024.11.29 | 進入查看 |
集市平均零售價格(日):雞肉(日) | 元/斤 | 2007.09.10 - 2024.11.29 | 進入查看 |
集市平均零售價格(日):雞蛋(日) | 元/斤 | 2007.09.10 - 2024.11.29 | 進入查看 |
集市平均零售價格(日):草魚(日) | 元/斤 | 2007.09.10 - 2024.11.29 | 進入查看 |
集市平均零售價格(日):鰱魚(日) | 元/斤 | 2007.09.10 - 2024.11.29 | 進入查看 |
集市平均零售價格(周):豬肉(周) | 元/斤 | 2007.09.14 - 2011.05.20 | 進入查看 |
集市平均零售價格(周):牛肉(周) | 元/斤 | 2007.09.14 - 2011.05.20 | 進入查看 |
集市平均零售價格(周):羊肉(周) | 元/斤 | 2007.09.14 - 2011.04.22 | 進入查看 |
集市平均零售價格(周):雞蛋(周) | 元/斤 | 2007.09.14 - 2011.05.20 | 進入查看 |
集市平均零售價格(周):草魚(周) | 元/斤 | 2007.09.14 - 2011.05.20 | 進入查看 |
集市平均零售價格(周):鰱魚(周) | 元/斤 | 2007.09.14 - 2011.05.20 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約13個)>> |