序號 | 時間(日期) | 單位:200IU/瓶 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2021.03.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2020.12.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2020.12.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2020.11.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2020.10.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020.10.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020.10.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2020.09.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2020.08.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2020.08.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2020.08.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2020.08.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2020.06.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2020.06.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2020.05.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2020.02.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2020.02.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2020.02.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2019.12.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2019.12.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2019.11.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2019.10.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2019.10.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.09.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2019.09.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2019.08.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2019.07.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2019.06.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2019.05.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2019.04.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2019.03.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2019.02.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2019.01.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2018.12.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2018.11.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2018.11.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2018.08.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2018.08.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2018.08.07 | 56505.00 |
40 | 2018.08.06 | 166516.00 |
41 | 2018.07.09 | 157125.00 |
42 | 2018.05.25 | 215846.00 |
43 | 2018.05.17 | 163195.00 |
44 | 2018.05.08 | 110866.00 |
45 | 2018.03.23 | 125047.00 |
46 | 2018.01.23 | 57020.00 |
47 | 2017.12.03 | 52857.00 |
48 | 2017.11.13 | 109173.00 |
49 | 2017.11.07 | 5041.00 |
50 | 2017.09.21 | 36792.00 |
51 | 2017.06.22 | 36183.00 |
52 | 2017.06.16 | 65842.00 |
53 | 2017.06.08 | 40163.00 |
54 | 2017.04.24 | 26870.00 |
55 | 2017.03.16 | 89232.00 |
56 | 2015.12.23 | 30375.00 |
57 | 2015.08.04 | 33440.00 |
58 | 2015.01.06 | 120198.00 |
59 | 2014.11.06 | 53645.00 |
60 | 2014.11.03 | 25416.00 |
61 | 2014.10.28 | 88091.00 |
62 | 2014.09.04 | 64908.00 |
63 | 2013.10.30 | 71707.00 |
64 | 2013.07.30 | 35252.00 |
65 | 2013.07.09 | 36061.00 |
66 | 2013.04.23 | 65272.00 |
67 | 2013.01.30 | 25123.00 |
68 | 2012.11.15 | 39893.00 |
69 | 2012.08.21 | 33586.00 |
70 | 2012.07.06 | 33065.00 |
71 | 2012.03.30 | 80841.00 |
72 | 2011.09.01 | 55576.00 |
73 | 2011.03.16 | 35146.00 |
74 | 2011.03.04 | 40068.00 |
75 | 2011.02.11 | 33823.00 |
76 | 2011.01.26 | 28078.00 |
77 | 2010.11.11 | 32025.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
狂犬病人免疫球蛋白:簽發數量:廣東藥監(日) | 200IU/瓶 | 2008.05.15 - 2021.04.15 | 進入查看 |
狂犬病人免疫球蛋白:簽發數量:湖北藥監(日) | 200IU/瓶 | 2010.07.10 - 2021.03.26 | 進入查看 |
狂犬病人免疫球蛋白:簽發數量:四川藥監(日) | 200IU/瓶 | 2011.11.19 - 2021.03.29 | 進入查看 |
狂犬病人免疫球蛋白:簽發數量:吉林藥監(日) | 200IU/瓶 | 2012.02.22 - 2020.09.19 | 進入查看 |
狂犬病人免疫球蛋白:簽發數量:雙林生物(日) | 200IU/瓶 | 2009.06.15 - 2021.04.15 | 進入查看 |
狂犬病人免疫球蛋白:簽發數量:同路生物(日) | 200IU/瓶 | 2012.04.05 - 2021.03.26 | 進入查看 |
狂犬病人免疫球蛋白:簽發數量:武漢生物制品研究所(日) | 200IU/瓶 | 2010.07.10 - 2020.04.17 | 進入查看 |
狂犬病人免疫球蛋白:簽發數量:遠大蜀陽藥業(日) | 200IU/瓶 | 2011.11.19 - 2021.03.29 | 進入查看 |
狂犬病人免疫球蛋白:簽發數量:山東泰邦(日) | 200IU/瓶 | 2012.02.22 - 2020.09.19 | 進入查看 |
(停)狂犬病人免疫球蛋白:簽發數量:北京藥監(日) | 200IU/瓶 | 2010.11.11 - 2021.03.30 | 進入查看 |
(停)狂犬病人免疫球蛋白:簽發數量:紫光古漢(日) | 200IU/瓶 | 2011.08.08 - 2013.02.25 | 進入查看 |
狂犬病人免疫球蛋白:簽發數量:瑞德生物(日) | 200IU/瓶 | 2012.12.28 - 2016.05.13 | 進入查看 |
(停)狂犬病人免疫球蛋白:簽發數量:派斯菲科生物(日) | 200IU/瓶 | 2012.07.26 - 2014.04.02 | 進入查看 |
狂犬病人免疫球蛋白:簽發數量:中國藥監(日) | 200IU/瓶 | 2008.03.15 - 2019.12.22 | 進入查看 |
狂犬病人免疫球蛋白:簽發數量:南岳生物(日) | 200IU/瓶 | 2013.10.22 - 2021.02.05 | 進入查看 |
狂犬病人免疫球蛋白:簽發數量:衛武光明(日) | 200IU/瓶 | 2012.08.31 - 2021.02.28 | 進入查看 |
狂犬病人免疫球蛋白:簽發數量:博雅生物(日) | 200IU/瓶 | 2014.06.25 - 2020.12.24 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約17個)>> |