序號 | 時間(日期) | 單位:200IU/瓶 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2021.03.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2021.02.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2021.02.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2021.02.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2021.01.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020.11.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020.10.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2020.10.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2020.08.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2020.07.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2020.07.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2020.06.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2020.05.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2020.04.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2020.04.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2020.02.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2019.12.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2019.12.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2019.11.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2019.11.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2019.11.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2019.11.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2019.10.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.09.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2019.09.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2019.09.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2019.08.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2019.08.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2019.06.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2019.06.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2019.05.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2019.05.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2019.02.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2019.01.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2019.01.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2018.11.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2018.11.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2018.09.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2018.09.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2018.09.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2018.07.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2018.06.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2018.06.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2018.04.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2018.04.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2018.04.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2018.03.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2018.03.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2017.12.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2017.12.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2017.11.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2017.11.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2017.10.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2017.10.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2017.10.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2017.10.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2017.09.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2017.08.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2017.07.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2017.07.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2017.07.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2017.05.23 | 269725.00 |
63 | 2017.05.11 | 108126.00 |
64 | 2017.05.08 | 372862.00 |
65 | 2017.03.15 | 197369.00 |
66 | 2016.11.11 | 88402.00 |
67 | 2016.10.17 | 212753.00 |
68 | 2016.10.09 | 272602.00 |
69 | 2016.09.14 | 97757.00 |
70 | 2016.05.13 | 56562.00 |
71 | 2015.09.11 | 90403.00 |
72 | 2015.07.28 | 91117.00 |
73 | 2015.06.08 | 179918.00 |
74 | 2014.11.30 | 227515.00 |
75 | 2014.11.04 | 227504.00 |
76 | 2014.09.19 | 548129.00 |
77 | 2014.09.16 | 271794.00 |
78 | 2014.09.05 | 64300.00 |
79 | 2014.07.17 | 59449.00 |
80 | 2014.07.08 | 133061.00 |
81 | 2014.05.12 | 57592.00 |
82 | 2014.05.04 | 46366.00 |
83 | 2014.03.19 | 68104.00 |
84 | 2013.12.25 | 69473.00 |
85 | 2013.12.11 | 208140.00 |
86 | 2013.10.22 | 160651.00 |
87 | 2013.10.14 | 54922.00 |
88 | 2013.10.11 | 137274.00 |
89 | 2013.10.08 | 162786.00 |
90 | 2013.09.30 | 56369.00 |
91 | 2013.08.29 | 142000.00 |
92 | 2013.08.09 | 70888.00 |
93 | 2013.07.23 | 63608.00 |
94 | 2013.07.10 | 95318.00 |
95 | 2013.04.28 | 59890.00 |
96 | 2013.03.14 | 59959.00 |
97 | 2013.03.08 | 62623.00 |
98 | 2013.03.05 | 48624.00 |
99 | 2013.02.25 | 260118.00 |
100 | 2013.01.28 | 70925.00 |
101 | 2012.12.28 | 162355.00 |
102 | 2012.11.29 | 64666.00 |
103 | 2012.11.08 | 62672.00 |
104 | 2012.10.26 | 130850.00 |
105 | 2012.10.18 | 71944.00 |
106 | 2012.09.24 | 64684.00 |
107 | 2012.08.17 | 307098.00 |
108 | 2012.08.14 | 141069.00 |
109 | 2012.06.07 | 125033.00 |
110 | 2012.05.28 | 131380.00 |
111 | 2012.05.25 | 127261.00 |
112 | 2012.04.22 | 53541.00 |
113 | 2012.04.05 | 60404.00 |
114 | 2011.12.31 | 136540.00 |
115 | 2011.08.08 | 119610.00 |
116 | 2010.09.30 | 120493.00 |
117 | 2010.09.19 | 45127.00 |
118 | 2010.09.02 | 98590.00 |
119 | 2010.08.09 | 154863.00 |
120 | 2010.07.15 | 46012.00 |
121 | 2010.07.11 | 49120.00 |
122 | 2010.07.10 | 129329.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
狂犬病人免疫球蛋白:簽發數量:廣東藥監(日) | 200IU/瓶 | 2008.05.15 - 2021.04.15 | 進入查看 |
狂犬病人免疫球蛋白:簽發數量:四川藥監(日) | 200IU/瓶 | 2011.11.19 - 2021.03.29 | 進入查看 |
狂犬病人免疫球蛋白:簽發數量:吉林藥監(日) | 200IU/瓶 | 2012.02.22 - 2020.09.19 | 進入查看 |
狂犬病人免疫球蛋白:簽發數量:雙林生物(日) | 200IU/瓶 | 2009.06.15 - 2021.04.15 | 進入查看 |
狂犬病人免疫球蛋白:簽發數量:同路生物(日) | 200IU/瓶 | 2012.04.05 - 2021.03.26 | 進入查看 |
狂犬病人免疫球蛋白:簽發數量:武漢生物制品研究所(日) | 200IU/瓶 | 2010.07.10 - 2020.04.17 | 進入查看 |
狂犬病人免疫球蛋白:簽發數量:遠大蜀陽藥業(日) | 200IU/瓶 | 2011.11.19 - 2021.03.29 | 進入查看 |
狂犬病人免疫球蛋白:簽發數量:山東泰邦(日) | 200IU/瓶 | 2012.02.22 - 2020.09.19 | 進入查看 |
(停)狂犬病人免疫球蛋白:簽發數量:北京藥監(日) | 200IU/瓶 | 2010.11.11 - 2021.03.30 | 進入查看 |
(停)狂犬病人免疫球蛋白:簽發數量:華蘭生物(日) | 200IU/瓶 | 2010.11.11 - 2021.03.30 | 進入查看 |
(停)狂犬病人免疫球蛋白:簽發數量:紫光古漢(日) | 200IU/瓶 | 2011.08.08 - 2013.02.25 | 進入查看 |
狂犬病人免疫球蛋白:簽發數量:瑞德生物(日) | 200IU/瓶 | 2012.12.28 - 2016.05.13 | 進入查看 |
(停)狂犬病人免疫球蛋白:簽發數量:派斯菲科生物(日) | 200IU/瓶 | 2012.07.26 - 2014.04.02 | 進入查看 |
狂犬病人免疫球蛋白:簽發數量:中國藥監(日) | 200IU/瓶 | 2008.03.15 - 2019.12.22 | 進入查看 |
狂犬病人免疫球蛋白:簽發數量:南岳生物(日) | 200IU/瓶 | 2013.10.22 - 2021.02.05 | 進入查看 |
狂犬病人免疫球蛋白:簽發數量:衛武光明(日) | 200IU/瓶 | 2012.08.31 - 2021.02.28 | 進入查看 |
狂犬病人免疫球蛋白:簽發數量:博雅生物(日) | 200IU/瓶 | 2014.06.25 - 2020.12.24 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約17個)>> |