序號 | 時間(季度) | 單位:人 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2015.06 | 1491938.00 |
42 | 2015.03 | 1461331.00 |
43 | 2014.12 | 658626.00 |
44 | 2014.09 | 704514.00 |
45 | 2014.06 | 690788.00 |
46 | 2014.03 | 681417.00 |
47 | 2013.12 | 651922.00 |
48 | 2013.09 | 679491.00 |
49 | 2013.06 | 624166.00 |
50 | 2013.03 | 613943.00 |
51 | 2012.12 | 603092.00 |
52 | 2012.09 | 598499.00 |
53 | 2012.06 | 588337.00 |
54 | 2012.03 | 587371.00 |
55 | 2011.12 | 619717.00 |
56 | 2011.09 | 597555.00 |
57 | 2011.06 | 577532.00 |
58 | 2011.03 | 567156.00 |
59 | 2010.12 | 594274.00 |
60 | 2010.09 | 603602.00 |
61 | 2010.06 | 601390.00 |
62 | 2010.03 | 574546.00 |
63 | 2009.12 | 569150.00 |
64 | 2009.09 | 581713.00 |
65 | 2009.06 | 551956.00 |
66 | 2009.03 | 532672.00 |
67 | 2008.12 | 540161.00 |
68 | 2008.09 | 547928.41 |
69 | 2008.06 | 558181.02 |
70 | 2008.03 | 549874.26 |
71 | 2007.12 | 559473.75 |
72 | 2007.09 | 567186.93 |
73 | 2007.06 | 542034.98 |
74 | 2007.03 | 510746.50 |
75 | 2006.12 | 513217.91 |
76 | 2006.09 | 559638.13 |
77 | 2006.06 | 543063.25 |
78 | 2006.03 | 522412.58 |
79 | 2005.12 | 516521.30 |
80 | 2005.09 | 500929.45 |
81 | 2005.06 | 530360.58 |
82 | 2005.03 | 515489.38 |
83 | 2004.12 | 502412.66 |
84 | 2004.09 | 514332.69 |
85 | 2004.06 | 518617.22 |
86 | 2004.03 | 505670.00 |
87 | 2003.12 | 494359.75 |
88 | 2003.09 | 503841.52 |
89 | 2003.06 | 498824.42 |
90 | 2003.03 | 492291.31 |
91 | 2002.12 | 500939.76 |
92 | 2002.09 | 503465.16 |
93 | 2002.06 | 502940.97 |
94 | 2002.03 | 467924.69 |
95 | 2001.12 | 469054.82 |
96 | 2001.09 | 470043.85 |
97 | 2001.06 | 450534.83 |
98 | 2001.03 | 426760.88 |
99 | 2000.12 | 452048.24 |
100 | 2000.09 | 454497.11 |
101 | 2000.06 | 436008.45 |
102 | 2000.03 | 423148.95 |
103 | 1999.12 | 435808.39 |
104 | 1999.09 | 441300.01 |
105 | 1999.06 | 414086.09 |
106 | 1999.03 | 409816.62 |
107 | 1998.12 | 424779.81 |
108 | 1998.09 | 436883.66 |
109 | 1998.06 | 434242.49 |
110 | 1998.03 | 405469.00 |
111 | 1997.12 | 412835.51 |
112 | 1997.09 | 425020.42 |
113 | 1997.06 | 412677.22 |
114 | 1997.03 | 424809.28 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
英國:就業人數(季度) | 人 | 1995.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:公共部門(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:私營部門(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:農林牧漁(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:采礦業及公用事業(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:制造業(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:建筑業(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:批發零售及汽車修理(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:運輸及倉儲(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:住宿及餐飲(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:信息及通訊(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:金融保險(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:房地產(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:專業,科學技術(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:行政及支援服務(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:公共管理與國防,社會保障(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:教育(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:人體健康與社會工作(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:其他服務業(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:男性(季度) | 人 | 1995.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:男性:公共部門(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:男性:私營部門(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:男性:農林牧漁(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:男性:采礦業及公用事業(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:男性:制造業(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約161個)>> |