序號 | 時間(季度) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2015.06 | 0.80 |
42 | 2015.03 | -1.50 |
43 | 2014.12 | 4.90 |
44 | 2014.09 | 2.90 |
45 | 2014.06 | 0.40 |
46 | 2014.03 | -0.90 |
47 | 2013.12 | 4.10 |
48 | 2013.09 | 2.40 |
49 | 2013.06 | 0.50 |
50 | 2013.03 | -0.80 |
51 | 2012.12 | 3.92 |
52 | 2012.09 | 1.88 |
53 | 2012.06 | 0.15 |
54 | 2012.03 | -0.05 |
55 | 2011.12 | 2.90 |
56 | 2011.09 | 4.01 |
57 | 2011.06 | 0.63 |
58 | 2011.03 | 0.19 |
59 | 2010.12 | 2.89 |
60 | 2010.09 | 2.99 |
61 | 2010.06 | -1.50 |
62 | 2010.03 | 2.03 |
63 | 2009.12 | 3.23 |
64 | 2009.09 | 5.21 |
65 | 2009.06 | -2.06 |
66 | 2009.03 | -5.19 |
67 | 2008.12 | -2.66 |
68 | 2008.09 | 2.72 |
69 | 2008.06 | 2.35 |
70 | 2008.03 | 0.99 |
71 | 2007.12 | 2.11 |
72 | 2007.09 | 5.31 |
73 | 2007.06 | 4.17 |
74 | 2007.03 | 1.67 |
75 | 2006.12 | 2.78 |
76 | 2006.09 | 3.32 |
77 | 2006.06 | -1.09 |
78 | 2006.03 | 2.41 |
79 | 2005.12 | 2.50 |
80 | 2005.09 | 3.50 |
81 | 2005.06 | -0.60 |
82 | 2005.03 | 0.00 |
83 | 2004.12 | 0.38 |
84 | 2004.09 | 4.79 |
85 | 2004.06 | 0.93 |
86 | 2004.03 | 1.91 |
87 | 2003.12 | 1.35 |
88 | 2003.09 | 11.50 |
89 | 2003.06 | -5.18 |
90 | 2003.03 | 0.55 |
91 | 2002.12 | -3.18 |
92 | 2002.09 | 6.07 |
93 | 2002.06 | 4.32 |
94 | 2002.03 | 4.19 |
95 | 2001.12 | -4.52 |
96 | 2001.09 | 0.53 |
97 | 2001.06 | 1.10 |
98 | 2001.03 | -1.53 |
99 | 2000.12 | -1.91 |
100 | 2000.09 | 10.34 |
101 | 2000.06 | 1.56 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
馬來西亞:GDP:現價:農業(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:采礦業(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:制造業(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:建筑業(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:電力和天然氣(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:水(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 2005.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:批發(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:零售(季度) | 百萬馬來西亞吉林特 | 2005.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:住宿(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:餐飲(季度) | 百萬馬來西亞吉林特 | 2005.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:運輸倉儲(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:通信業(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:金融(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:保險(季度) | 百萬馬來西亞吉林特 | 2005.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:房地產和商務服務(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:政府服務(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:其他服務(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
(停)馬來西亞:GDP:現價:減:未分配金融中介服務(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:加:進口稅(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:購買者價值(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:服務(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:農業:同比(季度) | % | 2001.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:采礦業:同比(季度) | % | 2001.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:制造業:同比(季度) | % | 2001.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:建筑業:同比(季度) | % | 2001.03 - 2024.06 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約62個)>> |