序號 | 時間(年) | 單位:‰ |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2022(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2011 | 18.80 |
15 | 2010 | 19.17 |
16 | 2009 | 19.54 |
17 | 2008 | 19.90 |
18 | 2007 | 20.26 |
19 | 2006 | 20.61 |
20 | 2005 | 22.36 |
21 | 2004 | 22.42 |
22 | 2003 | 23.01 |
23 | 2002 | 23.60 |
24 | 2001 | 22.17 |
25 | 2000 | 24.21 |
26 | 1999 | 23.60 |
27 | 1998 | 24.46 |
28 | 1997 | 25.12 |
29 | 1996 | 26.45 |
30 | 1995 | 26.33 |
31 | 1994 | 28.56 |
32 | 1993 | 29.53 |
33 | 1992 | 28.15 |
34 | 1991 | 31.04 |
35 | 1990 | 27.77 |
36 | 1989 | 31.78 |
37 | 1988 | 31.86 |
38 | 1987 | 27.21 |
39 | 1986 | 31.68 |
40 | 1985 | 28.47 |
41 | 1984 | 31.54 |
42 | 1983 | 31.68 |
43 | 1982 | 30.37 |
44 | 1981 | 32.56 |
45 | 1980 | 30.59 |
46 | 1979 | 34.14 |
47 | 1978 | 35.03 |
48 | 1977 | 30.91 |
49 | 1976 | 36.62 |
50 | 1975 | 32.60 |
51 | 1974 | 37.39 |
52 | 1973 | 37.34 |
53 | 1972 | 35.13 |
54 | 1971 | 36.58 |
55 | 1970 | 35.91 |
56 | 1969 | 35.81 |
57 | 1968 | 35.84 |
58 | 1967 | 37.07 |
59 | 1966 | 37.05 |
60 | 1965 | 39.43 |
61 | 1964 | 39.37 |
62 | 1963 | 40.53 |
63 | 1962 | 42.96 |
64 | 1961 | 42.24 |
65 | 1960 | 44.76 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
吉爾吉斯斯坦:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
湯加:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
蘇里南:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
英國:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
烏干達:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
海地:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
澳門:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
伊拉克:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
阿塞拜疆:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
委內瑞拉:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
沙特阿拉伯:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
納米比亞:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
波多黎各:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
埃及:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
阿根廷:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
格林納達:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
巴西:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
牙買加:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
中非:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
越南:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2020 | 進入查看 |
塞浦路斯:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
塞拉利昂:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
布基納法索:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
白俄羅斯:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
薩爾瓦多:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約200個)>> |