序號 | 時間(年) | 單位:個 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2012 | 3465.00 |
15 | 2011 | 3358.00 |
16 | 2010 | 4708.00 |
17 | 2009 | 4460.00 |
18 | 2008 | 2822.00 |
19 | 2007 | 2678.00 |
20 | 2006 | 2519.00 |
21 | 2005 | 2526.00 |
22 | 2004 | 2551.00 |
23 | 2003 | 7500.00 |
24 | 2002 | 2308.00 |
25 | 2001 | 4536.00 |
26 | 2000 | 5136.00 |
27 | 1999 | 5362.00 |
28 | 1998 | 5467.00 |
29 | 1997 | 5028.00 |
30 | 1996 | 5200.00 |
31 | 1995 | 5286.00 |
32 | 1994 | 5606.00 |
33 | 1993 | 6077.00 |
34 | 1992 | 7363.00 |
35 | 1991 | 7554.00 |
36 | 1990 | 7690.00 |
37 | 1989 | 7550.00 |
38 | 1988 | 7471.00 |
39 | 1987 | 7330.00 |
40 | 1986 | 7306.00 |
41 | 1985 | 7245.00 |
42 | 1984 | 6318.00 |
43 | 1983 | 6451.00 |
44 | 1982 | 6445.00 |
45 | 1981 | 6337.00 |
46 | 1980 | 6067.00 |
47 | 1979 | 5627.00 |
48 | 1978 | 4823.00 |
49 | 1977 | 5114.00 |
50 | 1976 | 3662.00 |
51 | 1975 | 3736.00 |
52 | 1974 | 3138.00 |
53 | 1973 | 2893.00 |
54 | 1972 | 2597.00 |
55 | 1971 | 1819.00 |
56 | 1970 | 1821.00 |
57 | 1969 | 2147.00 |
58 | 1968 | 2204.00 |
59 | 1967 | 2208.00 |
60 | 1966 | 2270.00 |
61 | 1965 | 2992.00 |
62 | 1964 | 2949.00 |
63 | 1963 | 2821.00 |
64 | 1962 | 2667.00 |
65 | 1961 | 2904.00 |
66 | 1960 | 3695.00 |
67 | 1959 | 2925.00 |
68 | 1958 | 3023.00 |
69 | 1957 | 1876.00 |
70 | 1956 | 1637.00 |
71 | 1955 | 1516.00 |
72 | 1954 | 1322.00 |
73 | 1953 | 1193.00 |
74 | 1952 | 1035.00 |
75 | 1951 | 841.00 |
76 | 1950 | 495.00 |
77 | 1949 | 358.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
全國:衛生機構數(年) | 個 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
北京市:衛生機構數(年) | 個 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
天津市:衛生機構數(年) | 個 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
河北省:衛生機構數(年) | 個 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
山西省:衛生機構數(年) | 個 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
內蒙古自治區:衛生機構數(年) | 個 | 1947 - 2022 | 進入查看 |
遼寧省:衛生機構數(年) | 個 | 1950 - 2022 | 進入查看 |
吉林省:衛生機構數(年) | 個 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
黑龍江省:衛生機構數(年) | 個 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
江蘇省:衛生機構數(年) | 個 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
浙江省:衛生機構數(年) | 個 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
安徽省:衛生機構數(年) | 個 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
福建省:衛生機構數(年) | 個 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
江西省:衛生機構數(年) | 個 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
山東省:衛生機構數(年) | 個 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
河南省:衛生機構數(年) | 個 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
湖北省:衛生機構數(年) | 個 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
湖南省:衛生機構數(年) | 個 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
廣東省:衛生機構數(年) | 個 | 1950 - 2022 | 進入查看 |
廣西壯族自治區:衛生機構數(年) | 個 | 1950 - 2022 | 進入查看 |
海南省:衛生機構數(年) | 個 | 1950 - 2022 | 進入查看 |
重慶市:衛生機構數(年) | 個 | 1950 - 2022 | 進入查看 |
四川省:衛生機構數(年) | 個 | 1972 - 2022 | 進入查看 |
貴州省:衛生機構數(年) | 個 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
云南省:衛生機構數(年) | 個 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約31個)>> |