序號 | 時間(年) | 單位:個 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2012 | 23395.00 |
15 | 2011 | 9956.00 |
16 | 2010 | 22888.00 |
17 | 2009 | 22365.00 |
18 | 2008 | 9249.00 |
19 | 2007 | 9693.00 |
20 | 2006 | 10020.00 |
21 | 2005 | 10110.00 |
22 | 2004 | 9436.00 |
23 | 2003 | 3006.00 |
24 | 2002 | 8798.00 |
25 | 2001 | 12552.00 |
26 | 2000 | 13356.00 |
27 | 1999 | 11875.00 |
28 | 1998 | 11867.00 |
29 | 1997 | 11454.00 |
30 | 1996 | 11122.00 |
31 | 1995 | 6400.00 |
32 | 1994 | 6474.00 |
33 | 1993 | 6469.00 |
34 | 1992 | 6765.00 |
35 | 1991 | 6708.00 |
36 | 1990 | 6671.00 |
37 | 1989 | 6600.00 |
38 | 1988 | 6600.00 |
39 | 1987 | 6492.00 |
40 | 1986 | 6406.00 |
41 | 1985 | 6305.00 |
42 | 1984 | 6232.00 |
43 | 1983 | 6298.00 |
44 | 1982 | 6293.00 |
45 | 1981 | 6133.00 |
46 | 1980 | 5836.00 |
47 | 1979 | 5769.00 |
48 | 1978 | 5529.00 |
49 | 1977 | 5274.00 |
50 | 1976 | 5014.00 |
51 | 1975 | 4842.00 |
52 | 1974 | 4591.00 |
53 | 1973 | 4234.00 |
54 | 1972 | 3765.00 |
55 | 1971 | 3327.00 |
56 | 1970 | 3373.00 |
57 | 1969 | 3065.00 |
58 | 1968 | 11905.00 |
59 | 1967 | 11962.00 |
60 | 1966 | 12179.00 |
61 | 1965 | 9384.00 |
62 | 1964 | 5911.00 |
63 | 1963 | 5410.00 |
64 | 1962 | 5763.00 |
65 | 1961 | 10322.00 |
66 | 1960 | 7629.00 |
67 | 1959 | 9557.00 |
68 | 1958 | 8543.00 |
69 | 1957 | 1916.00 |
70 | 1956 | 1837.00 |
71 | 1955 | 796.00 |
72 | 1954 | 607.00 |
73 | 1953 | 492.00 |
74 | 1952 | 350.00 |
75 | 1951 | 193.00 |
76 | 1950 | 127.00 |
77 | 1949 | 96.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
全國:衛生機構數(年) | 個 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
北京市:衛生機構數(年) | 個 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
天津市:衛生機構數(年) | 個 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
河北省:衛生機構數(年) | 個 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
山西省:衛生機構數(年) | 個 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
內蒙古自治區:衛生機構數(年) | 個 | 1947 - 2022 | 進入查看 |
遼寧省:衛生機構數(年) | 個 | 1950 - 2022 | 進入查看 |
吉林省:衛生機構數(年) | 個 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
黑龍江省:衛生機構數(年) | 個 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
上海市:衛生機構數(年) | 個 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
江蘇省:衛生機構數(年) | 個 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
浙江省:衛生機構數(年) | 個 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
安徽省:衛生機構數(年) | 個 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
福建省:衛生機構數(年) | 個 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
江西省:衛生機構數(年) | 個 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
山東省:衛生機構數(年) | 個 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
河南省:衛生機構數(年) | 個 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
湖北省:衛生機構數(年) | 個 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
湖南省:衛生機構數(年) | 個 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
廣東省:衛生機構數(年) | 個 | 1950 - 2022 | 進入查看 |
廣西壯族自治區:衛生機構數(年) | 個 | 1950 - 2022 | 進入查看 |
海南省:衛生機構數(年) | 個 | 1950 - 2022 | 進入查看 |
重慶市:衛生機構數(年) | 個 | 1950 - 2022 | 進入查看 |
四川省:衛生機構數(年) | 個 | 1972 - 2022 | 進入查看 |
貴州省:衛生機構數(年) | 個 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約31個)>> |