序號 | 時間(日期) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2018.06.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2018.06.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2018.06.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2018.06.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2018.05.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2018.05.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2018.05.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2018.05.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018.04.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2018.04.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2018.04.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2018.04.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2018.04.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2017.06.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2017.06.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2017.06.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2017.06.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2017.05.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2017.05.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2017.05.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2017.05.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2017.04.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2017.04.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2017.04.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2017.04.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2017.04.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2016.06.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2016.06.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2016.06.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2016.06.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2016.05.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2016.05.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2016.05.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2016.05.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2016.05.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2016.04.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2016.04.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2016.04.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2016.04.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2015.07.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2015.06.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2015.06.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2015.06.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2015.06.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2015.05.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2015.05.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2015.05.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2015.05.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2015.05.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2015.04.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2015.04.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2015.04.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2015.04.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2014.07.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2014.06.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2014.06.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2014.06.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2014.06.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2014.06.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2014.05.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2014.05.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2014.05.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2014.05.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2014.04.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2014.04.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2014.04.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2014.04.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2013.06.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2013.06.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2013.06.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2013.06.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2013.06.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2013.05.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2013.05.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2013.05.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2013.05.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2013.04.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2013.04.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2013.04.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2013.04.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2013.03.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2012.06.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2012.06.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2012.06.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2012.06.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2012.05.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2012.05.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2012.05.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2012.05.06 | 29.00 |
90 | 2012.04.29 | 24.00 |
91 | 2012.04.22 | 21.00 |
92 | 2012.04.15 | 18.00 |
93 | 2012.04.08 | 16.00 |
94 | 2012.04.01 | 13.00 |
95 | 2011.07.03 | 97.00 |
96 | 2011.06.26 | 93.00 |
97 | 2011.06.19 | 86.00 |
98 | 2011.06.12 | 75.00 |
99 | 2011.06.05 | 58.00 |
100 | 2011.05.29 | 46.00 |
101 | 2011.05.22 | 40.00 |
102 | 2011.05.15 | 34.00 |
103 | 2011.05.08 | 30.00 |
104 | 2011.05.01 | 23.00 |
105 | 2011.04.24 | 22.00 |
106 | 2011.04.17 | 21.00 |
107 | 2011.04.10 | 20.00 |
108 | 2011.04.03 | 19.00 |
109 | 2010.07.04 | 98.00 |
110 | 2010.06.27 | 94.00 |
111 | 2010.06.20 | 88.00 |
112 | 2010.06.13 | 78.00 |
113 | 2010.06.06 | 65.00 |
114 | 2010.05.30 | 50.00 |
115 | 2010.05.23 | 42.00 |
116 | 2010.05.16 | 39.00 |
117 | 2010.05.09 | 36.00 |
118 | 2010.05.02 | 33.00 |
119 | 2010.04.25 | 25.00 |
120 | 2010.04.18 | 23.00 |
121 | 2010.04.11 | 20.00 |
122 | 2010.04.04 | 16.00 |
123 | 2009.07.05 | 97.00 |
124 | 2009.06.28 | 93.00 |
125 | 2009.06.21 | 87.00 |
126 | 2009.06.14 | 81.00 |
127 | 2009.06.07 | 74.00 |
128 | 2009.05.31 | 57.00 |
129 | 2009.05.24 | 47.00 |
130 | 2009.05.17 | 38.00 |
131 | 2009.05.10 | 31.00 |
132 | 2009.05.03 | 30.00 |
133 | 2009.04.26 | 28.00 |
134 | 2009.04.19 | 26.00 |
135 | 2009.04.12 | 23.00 |
136 | 2009.04.05 | 19.00 |
137 | 2008.07.06 | 97.00 |
138 | 2008.06.29 | 92.00 |
139 | 2008.06.22 | 83.00 |
140 | 2008.06.15 | 74.00 |
141 | 2008.06.08 | 62.00 |
142 | 2008.06.01 | 54.00 |
143 | 2008.05.25 | 46.00 |
144 | 2008.05.18 | 38.00 |
145 | 2008.05.11 | 34.00 |
146 | 2008.05.04 | 29.00 |
147 | 2008.04.27 | 27.00 |
148 | 2008.04.20 | 26.00 |
149 | 2008.04.13 | 24.00 |
150 | 2008.04.06 | 20.00 |
151 | 2007.07.01 | 95.00 |
152 | 2007.06.24 | 92.00 |
153 | 2007.06.17 | 82.00 |
154 | 2007.06.10 | 73.00 |
155 | 2007.06.03 | 54.00 |
156 | 2007.05.27 | 46.00 |
157 | 2007.05.20 | 35.00 |
158 | 2007.05.13 | 28.00 |
159 | 2007.05.06 | 25.00 |
160 | 2007.04.29 | 23.00 |
161 | 2007.04.22 | 21.00 |
162 | 2007.04.15 | 19.00 |
163 | 2007.04.08 | 17.00 |
164 | 2007.04.01 | 16.00 |
165 | 2006.06.25 | 95.00 |
166 | 2006.06.18 | 89.00 |
167 | 2006.06.11 | 78.00 |
168 | 2006.06.04 | 66.00 |
169 | 2006.05.28 | 54.00 |
170 | 2006.05.21 | 44.00 |
171 | 2006.05.14 | 34.00 |
172 | 2006.05.07 | 30.00 |
173 | 2006.04.30 | 28.00 |
174 | 2006.04.23 | 25.00 |
175 | 2006.04.16 | 23.00 |
176 | 2006.04.09 | 18.00 |
177 | 2006.04.02 | 15.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
棉花:種植進度(日) | % | 2000.04.02 - 2024.06.30 | 進入查看 |
棉花:吐絮率(日) | % | 2000.08.06 - 2024.10.27 | 進入查看 |
棉花:結絮率(日) | % | 2000.06.18 - 2024.09.01 | 進入查看 |
棉花:收獲進度(日) | % | 2006.09.10 - 2024.11.24 | 進入查看 |
棉花:5年平均種植進度(日) | % | 2000.04.02 - 2024.06.30 | 進入查看 |
棉花:5年平均吐絮率(日) | % | 2000.08.06 - 2024.10.27 | 進入查看 |
棉花:5年平均結絮率(日) | % | 2000.06.18 - 2024.09.01 | 進入查看 |
棉花:5年平均收獲進度(日) | % | 2006.09.10 - 2024.11.24 | 進入查看 |
棉花:占比:生長狀況非常不好(日) | % | 2000.05.28 - 2024.10.27 | 進入查看 |
棉花:占比:生長狀況不好(日) | % | 2000.05.28 - 2024.10.27 | 進入查看 |
棉花:占比:生長狀況一般(日) | % | 2000.05.28 - 2024.10.27 | 進入查看 |
棉花:占比:生長狀況好(日) | % | 2000.05.28 - 2024.10.27 | 進入查看 |
棉花:占比:生長狀況非常好(日) | % | 2000.05.28 - 2024.10.27 | 進入查看 |
玉米:種植進度(日) | % | 2000.04.02 - 2024.06.09 | 進入查看 |
玉米:出芽率(日) | % | 2000.04.30 - 2024.06.23 | 進入查看 |
玉米:抽絲率(日) | % | 2000.06.18 - 2024.08.18 | 進入查看 |
玉米:干粒率(日) | % | 2000.08.06 - 2024.09.29 | 進入查看 |
玉米:成熟率(日) | % | 2000.07.16 - 2024.10.20 | 進入查看 |
玉米:收獲進度(日) | % | 2006.09.10 - 2024.11.10 | 進入查看 |
玉米:5年平均種植進度(日) | % | 2000.04.02 - 2024.06.09 | 進入查看 |
玉米:5年平均出芽率(日) | % | 2003.04.27 - 2024.06.23 | 進入查看 |
玉米:5年平均抽絲率(日) | % | 2000.06.18 - 2024.08.18 | 進入查看 |
玉米:5年平均干粒率(日) | % | 2000.08.06 - 2024.09.29 | 進入查看 |
玉米:5年平均成熟率(日) | % | 2000.07.16 - 2024.10.20 | 進入查看 |
玉米:5年平均收獲進度(日) | % | 2006.09.10 - 2024.11.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約143個)>> |