序號 | 時間(月) | 單位:千日元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2023.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.09 | 開通后顯示???據,立即開通 |
38 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2020.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.07 | 16516816.00 |
100 | 2017.06 | 21536967.00 |
101 | 2017.05 | 19493148.00 |
102 | 2017.04 | 17075256.00 |
103 | 2017.03 | 16934488.00 |
104 | 2017.02 | 13300783.00 |
105 | 2017.01 | 14304967.00 |
106 | 2016.12 | 17951091.00 |
107 | 2016.11 | 24757812.00 |
108 | 2016.10 | 18257596.00 |
109 | 2016.09 | 18448545.00 |
110 | 2016.08 | 13151221.00 |
111 | 2016.07 | 12701511.00 |
112 | 2016.06 | 12754122.00 |
113 | 2016.05 | 11952232.00 |
114 | 2016.04 | 16119710.00 |
115 | 2016.03 | 14861740.00 |
116 | 2016.02 | 12040557.00 |
117 | 2016.01 | 11831574.00 |
118 | 2015.12 | 12816210.00 |
119 | 2015.11 | 23526630.00 |
120 | 2015.10 | 28363354.00 |
121 | 2015.09 | 20765953.00 |
122 | 2015.08 | 20764606.00 |
123 | 2015.07 | 21705551.00 |
124 | 2015.06 | 23564638.00 |
125 | 2015.05 | 21601695.00 |
126 | 2015.04 | 16410413.00 |
127 | 2015.03 | 14524879.00 |
128 | 2015.02 | 14058526.00 |
129 | 2015.01 | 13546213.00 |
130 | 2014.12 | 19696831.00 |
131 | 2014.11 | 30511672.00 |
132 | 2014.10 | 29776560.00 |
133 | 2014.09 | 23045804.00 |
134 | 2014.08 | 19325113.00 |
135 | 2014.07 | 19886355.00 |
136 | 2014.06 | 18536182.00 |
137 | 2014.05 | 23734184.00 |
138 | 2014.04 | 23263970.00 |
139 | 2014.03 | 20362993.00 |
140 | 2014.02 | 14878294.00 |
141 | 2014.01 | 16963920.00 |
142 | 2013.12 | 19228154.00 |
143 | 2013.11 | 40189316.00 |
144 | 2013.10 | 36340465.00 |
145 | 2013.09 | 31514742.00 |
146 | 2013.08 | 32021389.00 |
147 | 2013.07 | 31689444.00 |
148 | 2013.06 | 28884627.00 |
149 | 2013.05 | 31437788.00 |
150 | 2013.04 | 27504530.00 |
151 | 2013.03 | 23618769.00 |
152 | 2013.02 | 18739478.00 |
153 | 2013.01 | 20085205.00 |
154 | 2012.12 | 20990761.00 |
155 | 2012.11 | 39087974.00 |
156 | 2012.10 | 39686757.00 |
157 | 2012.09 | 37297277.00 |
158 | 2012.08 | 34227702.00 |
159 | 2012.07 | 41750840.00 |
160 | 2012.06 | 42419425.00 |
161 | 2012.05 | 42029722.00 |
162 | 2012.04 | 38371364.00 |
163 | 2012.03 | 41114353.00 |
164 | 2012.02 | 32734129.00 |
165 | 2012.01 | 20520147.00 |
166 | 2011.12 | 20741592.00 |
167 | 2011.11 | 27532046.00 |
168 | 2011.10 | 41257330.00 |
169 | 2011.09 | 42938635.00 |
170 | 2011.08 | 39755357.00 |
171 | 2011.07 | 43674094.00 |
172 | 2011.06 | 45672156.00 |
173 | 2011.05 | 36925703.00 |
174 | 2011.04 | 30117828.00 |
175 | 2011.03 | 37795098.00 |
176 | 2011.02 | 28244607.00 |
177 | 2011.01 | 23799266.00 |
178 | 2010.12 | 30283537.00 |
179 | 2010.11 | 51672654.00 |
180 | 2010.10 | 51186893.00 |
181 | 2010.09 | 42512778.00 |
182 | 2010.08 | 31434304.00 |
183 | 2010.07 | 33444185.00 |
184 | 2010.06 | 37940111.00 |
185 | 2010.05 | 43956379.00 |
186 | 2010.04 | 41796072.00 |
187 | 2010.03 | 36228743.00 |
188 | 2010.02 | 28749753.00 |
189 | 2010.01 | 30044852.00 |
190 | 2009.12 | 30913668.00 |
191 | 2009.11 | 60830338.00 |
192 | 2009.10 | 69112292.00 |
193 | 2009.09 | 54093697.00 |
194 | 2009.08 | 45009150.00 |
195 | 2009.07 | 39232435.00 |
196 | 2009.06 | 40119503.00 |
197 | 2009.05 | 43621029.00 |
198 | 2009.04 | 44380280.00 |
199 | 2009.03 | 30220443.00 |
200 | 2009.02 | 21436633.00 |
201 | 2009.01 | 20984929.00 |
202 | 2008.12 | 25219458.00 |
203 | 2008.11 | 71580584.00 |
204 | 2008.10 | 70088177.00 |
205 | 2008.09 | 84009828.00 |
206 | 2008.08 | 56610601.00 |
207 | 2008.07 | 53776563.00 |
208 | 2008.06 | 63120019.00 |
209 | 2008.05 | 66460806.00 |
210 | 2008.04 | 59479047.00 |
211 | 2008.03 | 65140526.00 |
212 | 2008.02 | 43377206.00 |
213 | 2008.01 | 43804796.00 |
214 | 2007.12 | 50625441.00 |
215 | 2007.11 | 82097302.00 |
216 | 2007.10 | 79493543.00 |
217 | 2007.09 | 75543604.00 |
218 | 2007.08 | 53879953.00 |
219 | 2007.07 | 54316437.00 |
220 | 2007.06 | 54818574.00 |
221 | 2007.05 | 56742246.00 |
222 | 2007.04 | 51581746.00 |
223 | 2007.03 | 56682613.00 |
224 | 2007.02 | 41967790.00 |
225 | 2007.01 | 30229234.00 |
226 | 2006.12 | 43511786.00 |
227 | 2006.11 | 70857706.00 |
228 | 2006.10 | 72867915.00 |
229 | 2006.09 | 68693201.00 |
230 | 2006.08 | 45118140.00 |
231 | 2006.07 | 40893145.00 |
232 | 2006.06 | 43622439.00 |
233 | 2006.05 | 49748083.00 |
234 | 2006.04 | 45496934.00 |
235 | 2006.03 | 47933803.00 |
236 | 2006.02 | 39749008.00 |
237 | 2006.01 | 35221435.00 |
238 | 2005.12 | 45200075.00 |
239 | 2005.11 | 60980733.00 |
240 | 2005.10 | 60204320.00 |
241 | 2005.09 | 55228339.00 |
242 | 2005.08 | 37004717.00 |
243 | 2005.07 | 36071886.00 |
244 | 2005.06 | 43756118.00 |
245 | 2005.05 | 44186253.00 |
246 | 2005.04 | 45045932.00 |
247 | 2005.03 | 44787987.00 |
248 | 2005.02 | 33089051.00 |
249 | 2005.01 | 33003678.00 |
250 | 2004.12 | 36695522.00 |
251 | 2004.11 | 59594013.00 |
252 | 2004.10 | 59204625.00 |
253 | 2004.09 | 59019821.00 |
254 | 2004.08 | 33673145.00 |
255 | 2004.07 | 33715521.00 |
256 | 2004.06 | 43172604.00 |
257 | 2004.05 | 42421089.00 |
258 | 2004.04 | 45362640.00 |
259 | 2004.03 | 47392340.00 |
260 | 2004.02 | 41870814.00 |
261 | 2004.01 | 39153901.00 |
262 | 2003.12 | 35796900.00 |
263 | 2003.11 | 42132833.00 |
264 | 2003.10 | 46640700.00 |
265 | 2003.09 | 44755633.00 |
266 | 2003.08 | 26711879.00 |
267 | 2003.07 | 31032729.00 |
268 | 2003.06 | 33428008.00 |
269 | 2003.05 | 31897489.00 |
270 | 2003.04 | 29854466.00 |
271 | 2003.03 | 30251446.00 |
272 | 2003.02 | 24778945.00 |
273 | 2003.01 | 22020916.00 |
274 | 2002.12 | 23051631.00 |
275 | 2002.11 | 30882811.00 |
276 | 2002.10 | 28160463.00 |
277 | 2002.09 | 21498362.00 |
278 | 2002.08 | 16575949.00 |
279 | 2002.07 | 18935708.00 |
280 | 2002.06 | 17901733.00 |
281 | 2002.05 | 15463842.00 |
282 | 2002.04 | 14438277.00 |
283 | 2002.03 | 14623940.00 |
284 | 2002.02 | 9952538.00 |
285 | 2002.01 | 8674361.00 |
286 | 2001.12 | 9432458.00 |
287 | 2001.11 | 14824402.00 |
288 | 2001.10 | 16936789.00 |
289 | 2001.09 | 13895284.00 |
290 | 2001.08 | 8210079.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
產量:數碼相機:當月值(月) | 臺 | 2001.08 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:一體化數碼相機:當月值(月) | 臺 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:可換鏡頭數碼相機:當月值(月) | 臺 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:單反可換鏡頭數碼相機:當月值(月) | 臺 | 2012.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:非單反可換鏡頭數碼相機:當月值(月) | 臺 | 2012.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產值:數碼相機:當月值(月) | 千日元 | 2001.08 - 2024.09 | 進入查看 |
產值:一體化數碼相機:當月值(月) | 千日元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產值:可換鏡頭數碼相機:當月值(月) | 千日元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產值:單反可換鏡頭數碼相機:當月值(月) | 千日元 | 2012.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產值:非單反可換鏡頭數碼相機:當月值(月) | 千日元 | 2012.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:數碼相機:累計值(月) | 臺 | 2001.08 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:一體化數碼相機:累計值(月) | 臺 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:可換鏡頭數碼相機:累計值(月) | 臺 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:單反可換鏡頭數碼相機:累計值(月) | 臺 | 2012.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:非單反可換鏡頭數碼相機:累計值(月) | 臺 | 2012.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產值:數碼相機:累計值(月) | 千日元 | 2001.08 - 2024.09 | 進入查看 |
產值:一體化數碼相機:累計值(月) | 千日元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產值:可換鏡頭數碼相機:累計值(月) | 千日元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產值:單反可換鏡頭數碼相機:累計值(月) | 千日元 | 2012.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產值:非單反可換鏡頭數碼相機:累計值(月) | 千日元 | 2012.01 - 2024.09 | 進入查看 |
出貨量:數碼相機:當月值(月) | 臺 | 2001.08 - 2024.09 | 進入查看 |
出貨量:數碼相機:國內:當月值(月) | 臺 | 2001.08 - 2024.09 | 進入查看 |
出貨量:數碼相機:國外:當月值(月) | 臺 | 2001.08 - 2024.09 | 進入查看 |
出貨量:數碼相機:歐洲:當月值(月) | 臺 | 2001.08 - 2024.09 | 進入查看 |
出貨量:數碼相機:美洲:當月值(月) | 臺 | 2001.08 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約159個)>> |