實際有效匯率指數:廣義:冰島克朗

時間范圍:1994.01 - 2025.01單位:2010=100數據來源:國際清算銀行
圖表顯示選項:

圖表顏色:

圖表起止時間: - (拖動下面左右滑塊改變圖表起始時間)
下載表格數據實際有效匯率指數:廣義:冰島克朗 的數據如下:
序號 時間(月) 單位:2010=100
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。
1 2026.01(E) 開通后顯示數據,立即開通
2 2025.12(E) 開通后顯示數據,立即開通
3 2025.11(E) 開通后顯示數據,立即開通
4 2025.10(E) 開通后顯示數據,立即開通
5 2025.09(E) 開通后顯示數據,立即開通
6 2025.08(E) 開通后顯示數據,立即開通
7 2025.07(E) 開通后顯示數據,立即開通
8 2025.06(E) 開通后顯示數據,立即開通
9 2025.05(E) 開通后顯示數據,立即開通
10 2025.04(E) 開通后顯示數據,立即開通
11 2025.03(E) 開通后顯示數據,立即開通
12 2025.02(E) 開通后顯示數據,立即開通
13 2025.01 開通后顯示數據,立即開通
14 2024.12 開通后顯示數據,立即開通
15 2024.11 開通后顯示數據,立即開通
16 2024.10 開通后顯示數據,立即開通
17 2024.09 開通后顯示數據,立即開通
18 2024.08 開通后顯示數據,立即開通
19 2024.07 開通后顯示數據,立即開通
20 2024.06 開通后顯示數據,立即開通
21 2024.05 開通后顯示數據,立即開通
22 2024.04 開通后顯示數據,立即開通
23 2024.03 開通后顯示數據,立即開通
24 2024.02 開通后顯示數據,立即開通
25 2024.01 開通后顯示數據,立即開通
26 2023.12 開通后顯示數據,立即開通
27 2023.11 開通后顯示數據,立即開通
28 2023.10 開通后顯示數據,立即開通
29 2023.09 開通后顯示數據,立即開通
30 2023.08 開通后顯示數據,立即開通
31 2023.07 開通后顯示數據,立即開通
32 2023.06 開通后顯示數據,立即開通
33 2023.05 開通后顯示數據,立即開通
34 2023.04 開通后顯示數據,立即開通
35 2023.03 開通后顯示數據,立即開通
36 2023.02 開通后顯示數據,立即開通
37 2023.01 開通后顯示數據,立即開通
38 2022.12 開通后顯示數據,立即開通
39 2022.11 開通后顯示數據,立即開通
40 2022.10 開通后顯示數據,立即開通
41 2022.09 開通后顯示數據,立即開通
42 2022.08 開通后顯示數據,立即開通
43 2022.07 開通后顯示數據,立即開通
44 2022.06 開通后顯示數據,立即開通
45 2022.05 開通后顯示數據,立即開通
46 2022.04 開通后顯示數據,立即開通
47 2022.03 開通后顯示數據,立即開通
48 2022.02 開通后顯示數據,立即開通
49 2022.01 開通后顯示數據,立即開通
50 2021.12 開通后顯示數據,立即開通
51 2021.11 開通后顯示數據,立即開通
52 2021.10 開通后顯示數據,立即開通
53 2021.09 開通后顯示數據,立即開通
54 2021.08 開通后顯示數據,立即開通
55 2021.07 開通后顯示數據,立即開通
56 2021.06 開通后顯示數據,立即開通
57 2021.05 開通后顯示數據,立即開通
58 2021.04 開通后顯示數據,立即開通
59 2021.03 開通后顯示數據,立即開通
60 2021.02 開通后顯示數據,立即開通
61 2021.01 開通后顯示數據,立即開通
62 2020.12 開通后顯示數據,立即開通
63 2020.11 開通后顯示數據,立即開通
64 2020.10 開通后顯示數據,立即開通
65 2020.09 開通后顯示數據,立即開通
66 2020.08 開通后顯示數據,立即開通
67 2020.07 開通后顯示數據,立即開通
68 2020.06 開通后顯示數據,立即開通
69 2020.05 開通后顯示數據,立即開通
70 2020.04 開通后顯示數據,立即開通
71 2020.03 開通后顯示數據,立即開通
72 2020.02 開通后顯示數據,立即開通
73 2020.01 開通后顯示數據,立即開通
74 2019.12 開通后顯示數據,立即開通
75 2019.11 開通后顯示數據,立即開通
76 2019.10 開通后顯示數據,立即開通
77 2019.09 開通后顯示數據,立即開通
78 2019.08 開通后顯示數據,立即開通
79 2019.07 開通后顯示數據,立即開通
80 2019.06 開通后顯示數據,立即開通
81 2019.05 開通后顯示數據,立即開通
82 2019.04 開通后顯示數據,立即開通
83 2019.03 開通后顯示數據,立即開通
84 2019.02 開通后顯示數據,立即開通
85 2019.01 開通后顯示數據,立即開通
86 2018.12 開通后顯示數據,立即開通
87 2018.11 開通后顯示數據,立即開通
88 2018.10 開通后顯示數據,立即開通
89 2018.09 開通后顯示數據,立即開通
90 2018.08 開通后顯示數據,立即開通
91 2018.07 開通后顯示數據,立即開通
92 2018.06 開通后顯示數據,立即開通
93 2018.05 開通后顯示數據,立即開通
94 2018.04 開通后顯示數據,立即開通
95 2018.03 開通后顯示數據,立即開通
96 2018.02 開通后顯示數據,立即開通
97 2018.01 開通后顯示數據,立即開通
98 2017.12 開通后顯示數據,立即開通
99 2017.11 144.6000
100 2017.10 142.7300
101 2017.09 139.4800
102 2017.08 141.4700
103 2017.07 146.1300
104 2017.06 153.3400
105 2017.05 152.7300
106 2017.04 145.0100
107 2017.03 146.3900
108 2017.02 144.3300
109 2017.01 141.2200
110 2016.12 144.9400
111 2016.11 142.7900
112 2016.10 137.8200
113 2016.09 135.1800
114 2016.08 131.3700
115 2016.07 127.8100
116 2016.06 124.7900
117 2016.05 123.6200
118 2016.04 122.7000
119 2016.03 121.8000
120 2016.02 121.3100
121 2016.01 121.2600
122 2015.12 120.1800
123 2015.11 119.2600
124 2015.10 120.2600
125 2015.09 119.2900
126 2015.08 116.7800
127 2015.07 114.4200
128 2015.06 113.5700
129 2015.05 113.1100
130 2015.04 112.3800
131 2015.03 112.1000
132 2015.02 112.1100
133 2015.01 111.0400
134 2014.12 111.8200
135 2014.11 110.9700
136 2014.10 111.9200
137 2014.09 111.7400
138 2014.08 112.4500
139 2014.07 112.5400
140 2014.06 112.6500
141 2014.05 112.5700
142 2014.04 112.7700
143 2014.03 112.0700
144 2014.02 111.9400
145 2014.01 110.2600
146 2013.12 108.6200
147 2013.11 105.2000
148 2013.10 104.4100
149 2013.09 105.8500
150 2013.08 107.5200
151 2013.07 106.0600
152 2013.06 105.8900
153 2013.05 106.9400
154 2013.04 108.2300
155 2013.03 102.9400
156 2013.02 99.1000
157 2013.01 97.2100
158 2012.12 98.8100
159 2012.11 99.8500
160 2012.10 101.0100
161 2012.09 102.6200
162 2012.08 107.2500
163 2012.07 104.0100
164 2012.06 102.2900
165 2012.05 100.1700
166 2012.04 98.3200
167 2012.03 98.1400
168 2012.02 99.8000
169 2012.01 101.3400
170 2011.12 101.8700
171 2011.11 102.9800
172 2011.10 103.1900
173 2011.09 101.7900
174 2011.08 100.2400
175 2011.07 99.4300
176 2011.06 99.5600
177 2011.05 99.5800
178 2011.04 100.0100
179 2011.03 100.0200
180 2011.02 100.3400
181 2011.01 101.2900
182 2010.12 104.0000
183 2010.11 105.1200
184 2010.10 104.6200
185 2010.09 104.1100
186 2010.08 103.4200
187 2010.07 101.4000
188 2010.06 101.2300
189 2010.05 98.7600
190 2010.04 95.3700
191 2010.03 95.0200
192 2010.02 94.1400
193 2010.01 92.8200
194 2009.12 92.0500
195 2009.11 91.5800
196 2009.10 91.4200
197 2009.09 91.2600
198 2009.08 90.3000
199 2009.07 91.4800
200 2009.06 92.1100
201 2009.05 92.7300
202 2009.04 94.6000
203 2009.03 106.1300
204 2009.02 108.5900
205 2009.01 97.3600
206 2008.12 94.8800
207 2008.11 87.6000
208 2008.10 97.4300
209 2008.09 111.6700
210 2008.08 120.0200
211 2008.07 118.9900
212 2008.06 118.3200
213 2008.05 123.5100
214 2008.04 123.7000
215 2008.03 123.7900
216 2008.02 138.8800
217 2008.01 143.7900
218 2007.12 148.3100
219 2007.11 150.6500
220 2007.10 154.2000
221 2007.09 149.6300
222 2007.08 148.0100
223 2007.07 157.9900
224 2007.06 154.9600
225 2007.05 152.6900
226 2007.04 146.6400
227 2007.03 145.4700
228 2007.02 147.1100
229 2007.01 141.9000
230 2006.12 140.7600
231 2006.11 144.4200
232 2006.10 148.6200
233 2006.09 143.7800
234 2006.08 141.7300
235 2006.07 135.3100
236 2006.06 134.3900
237 2006.05 136.3600
238 2006.04 134.0500
239 2006.03 145.4500
240 2006.02 157.0300
241 2006.01 162.9800
242 2005.12 159.8800
243 2005.11 164.7700
244 2005.10 164.2800
245 2005.09 157.8500
246 2005.08 152.5000
247 2005.07 152.2300
248 2005.06 150.2200
249 2005.05 145.4300
250 2005.04 150.5700
251 2005.03 153.8700
252 2005.02 150.2400
253 2005.01 148.6500
254 2004.12 145.2800
255 2004.11 138.8600
256 2004.10 136.8700
257 2004.09 135.5900
258 2004.08 136.2200
259 2004.07 135.6300
260 2004.06 135.8500
261 2004.05 134.0600
262 2004.04 133.7200
263 2004.03 135.2100
264 2004.02 137.1500
265 2004.01 136.1700
266 2003.12 132.2600
267 2003.11 131.7200
268 2003.10 130.9900
269 2003.09 129.7900
270 2003.08 129.7100
271 2003.07 132.4900
272 2003.06 135.5300
273 2003.05 137.6200
274 2003.04 137.2100
275 2003.03 135.5400
276 2003.02 135.1000
277 2003.01 133.7900
278 2002.12 131.1400
279 2002.11 128.8300
280 2002.10 128.7200
281 2002.09 128.5000
282 2002.08 130.8900
283 2002.07 131.0700
284 2002.06 129.0100
285 2002.05 128.2300
286 2002.04 124.5900
287 2002.03 122.3600
288 2002.02 121.9900
289 2002.01 120.1400
290 2001.12 116.2000
291 2001.11 112.7900
292 2001.10 116.1700
293 2001.09 117.7100
294 2001.08 120.1900
295 2001.07 119.1200
296 2001.06 115.3900
297 2001.05 116.1200
298 2001.04 122.7400
299 2001.03 127.9900
300 2001.02 128.4900
301 2001.01 128.4200
302 2000.12 129.7100
303 2000.11 131.7500
304 2000.10 134.7100
305 2000.09 134.9000
306 2000.08 136.9100
307 2000.07 137.6300
308 2000.06 139.5700
309 2000.05 142.9800
310 2000.04 142.4100
311 2000.03 140.7100
312 2000.02 139.6100
313 2000.01 139.0500
314 1999.12 138.0100
315 1999.11 137.5500
316 1999.10 136.4200
317 1999.09 133.9900
318 1999.08 132.5500
319 1999.07 131.8900
320 1999.06 131.3300
321 1999.05 129.5300
322 1999.04 129.7600
323 1999.03 129.8700
324 1999.02 129.0700
325 1999.01 129.1300
326 1998.12 127.7300
327 1998.11 127.8600
328 1998.10 128.5000
329 1998.09 128.8300
330 1998.08 130.1900
331 1998.07 130.7200
332 1998.06 130.7800
333 1998.05 129.2500
334 1998.04 129.0700
335 1998.03 128.7500
336 1998.02 128.9300
337 1998.01 129.1700
338 1997.12 127.5100
339 1997.11 125.3500
340 1997.10 125.6100
341 1997.09 126.5600
342 1997.08 127.0700
343 1997.07 126.6100
344 1997.06 125.1400
345 1997.05 124.1800
346 1997.04 124.0600
347 1997.03 122.9600
348 1997.02 122.8500
349 1997.01 123.0400
350 1996.12 122.5800
351 1996.11 122.7600
352 1996.10 122.6100
353 1996.09 122.6200
354 1996.08 122.8200
355 1996.07 122.2400
356 1996.06 122.2500
357 1996.05 122.6100
358 1996.04 122.1000
359 1996.03 121.9100
360 1996.02 122.0800
361 1996.01 122.3700
362 1995.12 122.0200
363 1995.11 122.3700
364 1995.10 123.1300
365 1995.09 123.0900
366 1995.08 123.5000
367 1995.07 123.9200
368 1995.06 123.4200
369 1995.05 123.3000
370 1995.04 124.0300
371 1995.03 124.4800
372 1995.02 124.9400
373 1995.01 124.1900
374 1994.12 123.5600
375 1994.11 123.9000
376 1994.10 123.9400
377 1994.09 124.8100
378 1994.08 124.9600
379 1994.07 125.3700
380 1994.06 125.1100
381 1994.05 125.1000
382 1994.04 125.6500
383 1994.03 125.6700
384 1994.02 126.0800
385 1994.01 127.1100
實際有效匯率指數:廣義(月) 下的其他數據:
數據名(時間) 單位 起止時間 操作
實際有效匯率指數:廣義:人民幣(月) 2010=100 1994.01 - 2025.01 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:美元(月) 2010=100 1964.01 - 2025.01 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:歐元(月) 2010=100 1964.01 - 2025.01 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:日元(月) 2010=100 1964.01 - 2025.01 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:英鎊(月) 2010=100 1964.01 - 2025.01 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:港元(月) 2010=100 1964.01 - 2025.01 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:新臺幣(月) 2010=100 1964.01 - 2025.01 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:韓元(月) 2010=100 1964.01 - 2025.01 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:泰銖(月) 2010=100 1994.01 - 2025.01 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:馬來西亞林吉特(月) 2010=100 1994.01 - 2025.01 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:新加坡元(月) 2010=100 1964.01 - 2025.01 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:印尼盾(月) 2010=100 1994.01 - 2025.01 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:菲律賓比索(月) 2010=100 1994.01 - 2025.01 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:印度盧比(月) 2010=100 1994.01 - 2025.01 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:澳元(月) 2010=100 1964.01 - 2025.01 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:新西蘭元(月) 2010=100 1964.01 - 2025.01 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:瑞士法郎(月) 2010=100 1964.01 - 2025.01 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:俄羅斯盧布(月) 2010=100 1994.01 - 2025.01 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:土耳其里拉(月) 2010=100 1994.01 - 2025.01 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:加元(月) 2010=100 1964.01 - 2025.01 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:墨西哥比索(月) 2010=100 1964.01 - 2025.01 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:巴西雷亞爾(月) 2010=100 1994.01 - 2025.01 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:南非蘭特(月) 2010=100 1994.01 - 2025.01 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:阿爾及利亞第納爾(月) 2010=100 1994.01 - 2025.01 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:阿根廷比索(月) 2010=100 1994.01 - 2025.01 進入查看
查看更多相關指標(約60個)>>
前瞻經濟學人APP(掃一掃左側二維碼下載)
  • 10000+ 行業干貨 免費領取
  • 1000000+ 行業數據 任君使用
  • 500+ 行業研究員 解答你的問題
  • 1000+ 行業報告 快速下載
  • 10000+ 全球新興產業前瞻性分析
  • 365+ 每日全球財經大事 一手掌握