序號 | 時間(月) | 單位:千元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2009.02 | 476381.00 |
2 | 2008.12 | 3574643.00 |
3 | 2008.11 | 3382608.00 |
4 | 2008.10 | 3107920.00 |
5 | 2008.09 | 2721875.00 |
6 | 2008.08 | 2398464.00 |
7 | 2008.07 | 2082134.00 |
8 | 2008.06 | 1805555.00 |
9 | 2008.05 | 1390167.00 |
10 | 2008.04 | 1081842.00 |
11 | 2008.03 | 782813.00 |
12 | 2008.02 | 526743.00 |
13 | 2007.11 | 3310535.00 |
14 | 2007.08 | 2279475.00 |
15 | 2007.05 | 1140229.00 |
16 | 2007.02 | 462906.00 |
17 | 2006.12 | 2734367.00 |
18 | 2006.11 | 2418642.00 |
19 | 2006.10 | 2191319.00 |
20 | 2006.09 | 1946177.00 |
21 | 2006.08 | 1663439.00 |
22 | 2006.07 | 1444213.00 |
23 | 2006.06 | 1226381.00 |
24 | 2006.05 | 983153.00 |
25 | 2006.04 | 776867.00 |
26 | 2006.03 | 586626.00 |
27 | 2006.02 | 385138.00 |
28 | 2005.12 | 1573918.00 |
29 | 2005.11 | 1654442.00 |
30 | 2005.10 | 1402708.00 |
31 | 2005.09 | 1207783.00 |
32 | 2005.08 | 1009920.00 |
33 | 2005.07 | 864377.00 |
34 | 2005.06 | 749533.00 |
35 | 2005.05 | 593567.00 |
36 | 2005.04 | 494370.00 |
37 | 2005.03 | 423267.00 |
38 | 2005.02 | 353495.00 |
39 | 2004.12 | 1706008.00 |
40 | 2004.11 | 1494564.00 |
41 | 2004.10 | 1341039.00 |
42 | 2004.09 | 1213853.00 |
43 | 2004.08 | 1071582.00 |
44 | 2004.07 | 946755.00 |
45 | 2004.06 | 825199.00 |
46 | 2004.05 | 636797.00 |
47 | 2004.04 | 532698.00 |
48 | 2004.03 | 375188.00 |
49 | 2004.02 | 249854.00 |
50 | 2003.12 | 1522567.00 |
51 | 2003.11 | 1333578.00 |
52 | 2003.10 | 1191409.00 |
53 | 2003.09 | 1083133.00 |
54 | 2003.08 | 972351.00 |
55 | 2003.07 | 846178.00 |
56 | 2003.06 | 703257.00 |
57 | 2003.05 | 557996.00 |
58 | 2003.04 | 401440.00 |
59 | 2003.03 | 295529.00 |
60 | 2003.02 | 172614.00 |
61 | 2002.12 | 1585062.00 |
62 | 2002.11 | 1387322.00 |
63 | 2002.10 | 1267356.00 |
64 | 2002.09 | 1175284.00 |
65 | 2002.08 | 1071849.00 |
66 | 2002.07 | 950420.00 |
67 | 2002.06 | 863924.00 |
68 | 2002.05 | 710877.00 |
69 | 2002.04 | 563505.00 |
70 | 2002.03 | 444271.00 |
71 | 2002.02 | 284050.00 |
72 | 2001.12 | 955367.00 |
73 | 2001.11 | 864752.00 |
74 | 2001.10 | 761022.00 |
75 | 2001.09 | 667165.00 |
76 | 2001.08 | 585446.00 |
77 | 2001.07 | 518427.00 |
78 | 2001.06 | 451727.00 |
79 | 2001.05 | 381280.00 |
80 | 2001.04 | 307562.00 |
81 | 2001.03 | 232010.00 |
82 | 2001.02 | 139927.00 |
83 | 2000.12 | 861981.00 |
84 | 2000.11 | 707466.00 |
85 | 2000.10 | 634660.00 |
86 | 2000.09 | 580028.00 |
87 | 2000.08 | 0.00 |
88 | 2000.07 | 0.00 |
89 | 2000.06 | 0.00 |
90 | 2000.05 | 0.00 |
91 | 2000.04 | 0.00 |
92 | 2000.03 | 25751.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
罐頭食品制造:企業單位數(月) | 個 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
罐頭食品制造:應收賬款凈額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
罐頭食品制造:虧損企業數量比例(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
罐頭食品制造:資產總計:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
罐頭食品制造:應收賬款凈額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
罐頭食品制造:固定資產凈值平均余額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2007.11 | 進入查看 |
罐頭食品制造:產品銷售收入:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
罐頭食品制造:流動資產平均余額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
罐頭食品制造:產品銷售收入:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
罐頭食品制造:流動資產平均余額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
罐頭食品制造:固定資產凈值平均余額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2007.11 | 進入查看 |
罐頭食品制造:產品銷售成本:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
罐頭食品制造:產成品:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
罐頭食品制造:資產總計:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
罐頭食品制造:負債合計:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
罐頭食品制造:流動資產周轉率(月) | 次 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
罐頭食品制造:產成品:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
罐頭食品制造:全部從業人員平均人數:累計值(月) | 人 | 2000.03 - 2013.02 | 進入查看 |
罐頭食品制造:出口交貨值:累計值(月) | 千元 | 2003.02 - 2015.10 | 進入查看 |
罐頭食品制造:毛利率(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
罐頭食品制造:總資產周轉率(月) | 次 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
罐頭食品制造:銷售利潤率(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
罐頭食品制造:應收賬款周轉率(月) | 次 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
罐頭食品制造:產值利稅率(月) | % | 2000.03 - 2009.02 | 進入查看 |
罐頭食品制造:人均銷售(月) | 千元 | 2000.03 - 2013.02 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約274個)>> |