序號 | 時間(年) | 單位:‰ |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2021(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2020(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2019(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2011 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2010 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2009 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2008 | 18.44 |
15 | 2007 | 18.67 |
16 | 2006 | 18.88 |
17 | 2005 | 18.90 |
18 | 2004 | 19.10 |
19 | 2003 | 20.90 |
20 | 2002 | 21.30 |
21 | 2001 | 21.70 |
22 | 2000 | 22.20 |
23 | 1999 | 22.60 |
24 | 1998 | 23.10 |
25 | 1997 | 23.40 |
26 | 1996 | 23.60 |
27 | 1995 | 23.80 |
28 | 1994 | 23.90 |
29 | 1993 | 24.10 |
30 | 1992 | 24.40 |
31 | 1991 | 24.30 |
32 | 1990 | 24.80 |
33 | 1989 | 25.50 |
34 | 1988 | 27.68 |
35 | 1987 | 30.00 |
36 | 1986 | 29.66 |
37 | 1985 | 30.48 |
38 | 1984 | 31.74 |
39 | 1983 | 32.73 |
40 | 1982 | 31.20 |
41 | 1981 | 34.47 |
42 | 1980 | 31.52 |
43 | 1979 | 35.89 |
44 | 1978 | 36.53 |
45 | 1977 | 32.00 |
46 | 1976 | 37.79 |
47 | 1975 | 33.00 |
48 | 1974 | 38.90 |
49 | 1973 | 39.35 |
50 | 1972 | 34.50 |
51 | 1971 | 40.01 |
52 | 1970 | 36.30 |
53 | 1969 | 40.53 |
54 | 1968 | 40.83 |
55 | 1967 | 39.00 |
56 | 1966 | 41.70 |
57 | 1965 | 40.56 |
58 | 1964 | 42.97 |
59 | 1963 | 43.74 |
60 | 1962 | 42.90 |
61 | 1961 | 45.40 |
62 | 1960 | 44.46 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
吉爾吉斯斯坦:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
湯加:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
蘇里南:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
英國:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
烏干達:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
海地:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
澳門:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
伊拉克:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
阿塞拜疆:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
委內瑞拉:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
沙特阿拉伯:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
納米比亞:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
波多黎各:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
埃及:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
阿根廷:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
格林納達:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
巴西:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
牙買加:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
中非:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
越南:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2020 | 進入查看 |
塞浦路斯:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
塞拉利昂:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
布基納法索:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
白俄羅斯:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
薩爾瓦多:粗出生率(年中)(年) | ‰ | 1960 - 2021 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約200個)>> |