序號 | 時間(月) | 單位:千人 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.10 | 開通后顯示數??,立即開通 |
14 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2023.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2020.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.08 | 5255.00 |
100 | 2017.07 | 5282.00 |
101 | 2017.06 | 5326.00 |
102 | 2017.05 | 5219.00 |
103 | 2017.04 | 5272.00 |
104 | 2017.03 | 5553.00 |
105 | 2017.02 | 5704.00 |
106 | 2017.01 | 5840.00 |
107 | 2016.12 | 5598.00 |
108 | 2016.11 | 5669.00 |
109 | 2016.10 | 5889.00 |
110 | 2016.09 | 5894.00 |
111 | 2016.08 | 6053.00 |
112 | 2016.07 | 5940.00 |
113 | 2016.06 | 5843.00 |
114 | 2016.05 | 6430.00 |
115 | 2016.04 | 5962.00 |
116 | 2016.03 | 6123.00 |
117 | 2016.02 | 5988.00 |
118 | 2016.01 | 5988.00 |
119 | 2015.12 | 6022.00 |
120 | 2015.11 | 6086.00 |
121 | 2015.10 | 5767.00 |
122 | 2015.09 | 6036.00 |
123 | 2015.08 | 6483.00 |
124 | 2015.07 | 6325.00 |
125 | 2015.06 | 6505.00 |
126 | 2015.05 | 6652.00 |
127 | 2015.04 | 6580.00 |
128 | 2015.03 | 6705.00 |
129 | 2015.02 | 6635.00 |
130 | 2015.01 | 6810.00 |
131 | 2014.12 | 6790.00 |
132 | 2014.11 | 6851.00 |
133 | 2014.10 | 7012.00 |
134 | 2014.09 | 7058.00 |
135 | 2014.08 | 7223.00 |
136 | 2014.07 | 7433.00 |
137 | 2014.06 | 7496.00 |
138 | 2014.05 | 7268.00 |
139 | 2014.04 | 7460.00 |
140 | 2014.03 | 7449.00 |
141 | 2014.02 | 7204.00 |
142 | 2014.01 | 7274.00 |
143 | 2013.12 | 7771.00 |
144 | 2013.11 | 7723.00 |
145 | 2013.10 | 8050.00 |
146 | 2013.09 | 7926.00 |
147 | 2013.08 | 7911.00 |
148 | 2013.07 | 8245.00 |
149 | 2013.06 | 8226.00 |
150 | 2013.05 | 7904.00 |
151 | 2013.04 | 7916.00 |
152 | 2013.03 | 7638.00 |
153 | 2013.02 | 7988.00 |
154 | 2013.01 | 7973.00 |
155 | 2012.12 | 7918.00 |
156 | 2012.11 | 8138.00 |
157 | 2012.10 | 8286.00 |
158 | 2012.09 | 8607.00 |
159 | 2012.08 | 8043.00 |
160 | 2012.07 | 8245.00 |
161 | 2012.06 | 8210.00 |
162 | 2012.05 | 8116.00 |
163 | 2012.04 | 7896.00 |
164 | 2012.03 | 7664.00 |
165 | 2012.02 | 8127.00 |
166 | 2012.01 | 8220.00 |
167 | 2011.12 | 8168.00 |
168 | 2011.11 | 8436.00 |
169 | 2011.10 | 8726.00 |
170 | 2011.09 | 9101.00 |
171 | 2011.08 | 8816.00 |
172 | 2011.07 | 8416.00 |
173 | 2011.06 | 8536.00 |
174 | 2011.05 | 8562.00 |
175 | 2011.04 | 8649.00 |
176 | 2011.03 | 8525.00 |
177 | 2011.02 | 8398.00 |
178 | 2011.01 | 8432.00 |
179 | 2010.12 | 8933.00 |
180 | 2010.11 | 8862.00 |
181 | 2010.10 | 8913.00 |
182 | 2010.09 | 9226.00 |
183 | 2010.08 | 8826.00 |
184 | 2010.07 | 8610.00 |
185 | 2010.06 | 8646.00 |
186 | 2010.05 | 8816.00 |
187 | 2010.04 | 9171.00 |
188 | 2010.03 | 9122.00 |
189 | 2010.02 | 8897.00 |
190 | 2010.01 | 8493.00 |
191 | 2009.12 | 9092.00 |
192 | 2009.11 | 9103.00 |
193 | 2009.10 | 9005.00 |
194 | 2009.09 | 8869.00 |
195 | 2009.08 | 9030.00 |
196 | 2009.07 | 8941.00 |
197 | 2009.06 | 9051.00 |
198 | 2009.05 | 9103.00 |
199 | 2009.04 | 8904.00 |
200 | 2009.03 | 9076.00 |
201 | 2009.02 | 8788.00 |
202 | 2009.01 | 8042.00 |
203 | 2008.12 | 8029.00 |
204 | 2008.11 | 7311.00 |
205 | 2008.10 | 6690.00 |
206 | 2008.09 | 6148.00 |
207 | 2008.08 | 5851.00 |
208 | 2008.07 | 5930.00 |
209 | 2008.06 | 5540.00 |
210 | 2008.05 | 5286.00 |
211 | 2008.04 | 5220.00 |
212 | 2008.03 | 4904.00 |
213 | 2008.02 | 4902.00 |
214 | 2008.01 | 4846.00 |
215 | 2007.12 | 4618.00 |
216 | 2007.11 | 4494.00 |
217 | 2007.10 | 4325.00 |
218 | 2007.09 | 4521.00 |
219 | 2007.08 | 4576.00 |
220 | 2007.07 | 4410.00 |
221 | 2007.06 | 4342.00 |
222 | 2007.05 | 4473.00 |
223 | 2007.04 | 4313.00 |
224 | 2007.03 | 4253.00 |
225 | 2007.02 | 4220.00 |
226 | 2007.01 | 4279.00 |
227 | 2006.12 | 4187.00 |
228 | 2006.11 | 4190.00 |
229 | 2006.10 | 4352.00 |
230 | 2006.09 | 4115.00 |
231 | 2006.08 | 4195.00 |
232 | 2006.07 | 4303.00 |
233 | 2006.06 | 4318.00 |
234 | 2006.05 | 4111.00 |
235 | 2006.04 | 3900.00 |
236 | 2006.03 | 3972.00 |
237 | 2006.02 | 4174.00 |
238 | 2006.01 | 4123.00 |
239 | 2005.12 | 4115.00 |
240 | 2005.11 | 4219.00 |
241 | 2005.10 | 4269.00 |
242 | 2005.09 | 4675.00 |
243 | 2005.08 | 4491.00 |
244 | 2005.07 | 4400.00 |
245 | 2005.06 | 4432.00 |
246 | 2005.05 | 4315.00 |
247 | 2005.04 | 4278.00 |
248 | 2005.03 | 4388.00 |
249 | 2005.02 | 4250.00 |
250 | 2005.01 | 4389.00 |
251 | 2004.12 | 4427.00 |
252 | 2004.11 | 4547.00 |
253 | 2004.10 | 4820.00 |
254 | 2004.09 | 4487.00 |
255 | 2004.08 | 4474.00 |
256 | 2004.07 | 4449.00 |
257 | 2004.06 | 4443.00 |
258 | 2004.05 | 4588.00 |
259 | 2004.04 | 4568.00 |
260 | 2004.03 | 4742.00 |
261 | 2004.02 | 4549.00 |
262 | 2004.01 | 4705.00 |
263 | 2003.12 | 4750.00 |
264 | 2003.11 | 4862.00 |
265 | 2003.10 | 4813.00 |
266 | 2003.09 | 4882.00 |
267 | 2003.08 | 4419.00 |
268 | 2003.07 | 4648.00 |
269 | 2003.06 | 4592.00 |
270 | 2003.05 | 4570.00 |
271 | 2003.04 | 4798.00 |
272 | 2003.03 | 4652.00 |
273 | 2003.02 | 4844.00 |
274 | 2003.01 | 4607.00 |
275 | 2002.12 | 4321.00 |
276 | 2002.11 | 4329.00 |
277 | 2002.10 | 4314.00 |
278 | 2002.09 | 4329.00 |
279 | 2002.08 | 4301.00 |
280 | 2002.07 | 4145.00 |
281 | 2002.06 | 4048.00 |
282 | 2002.05 | 4103.00 |
283 | 2002.04 | 4199.00 |
284 | 2002.03 | 4101.00 |
285 | 2002.02 | 4289.00 |
286 | 2002.01 | 4112.00 |
287 | 2001.12 | 4393.00 |
288 | 2001.11 | 4317.00 |
289 | 2001.10 | 4437.00 |
290 | 2001.09 | 4233.00 |
291 | 2001.08 | 3380.00 |
292 | 2001.07 | 3556.00 |
293 | 2001.06 | 3792.00 |
294 | 2001.05 | 3439.00 |
295 | 2001.04 | 3289.00 |
296 | 2001.03 | 3280.00 |
297 | 2001.02 | 3296.00 |
298 | 2001.01 | 3332.00 |
299 | 2000.12 | 3243.00 |
300 | 2000.11 | 3467.00 |
301 | 2000.10 | 3179.00 |
302 | 2000.09 | 3217.00 |
303 | 2000.08 | 3211.00 |
304 | 2000.07 | 3144.00 |
305 | 2000.06 | 3209.00 |
306 | 2000.05 | 3283.00 |
307 | 2000.04 | 3186.00 |
308 | 2000.03 | 3231.00 |
309 | 2000.02 | 3167.00 |
310 | 2000.01 | 3208.00 |
311 | 1999.12 | 3283.00 |
312 | 1999.11 | 3225.00 |
313 | 1999.10 | 3153.00 |
314 | 1999.09 | 3279.00 |
315 | 1999.08 | 3286.00 |
316 | 1999.07 | 3350.00 |
317 | 1999.06 | 3411.00 |
318 | 1999.05 | 3393.00 |
319 | 1999.04 | 3443.00 |
320 | 1999.03 | 3550.00 |
321 | 1999.02 | 3425.00 |
322 | 1999.01 | 3449.00 |
323 | 1998.12 | 3420.00 |
324 | 1998.11 | 3339.00 |
325 | 1998.10 | 3433.00 |
326 | 1998.09 | 3448.00 |
327 | 1998.08 | 3537.00 |
328 | 1998.07 | 3796.00 |
329 | 1998.06 | 3766.00 |
330 | 1998.05 | 3727.00 |
331 | 1998.04 | 3775.00 |
332 | 1998.03 | 3859.00 |
333 | 1998.02 | 3866.00 |
334 | 1998.01 | 3922.00 |
335 | 1997.12 | 3848.00 |
336 | 1997.11 | 3962.00 |
337 | 1997.10 | 3973.00 |
338 | 1997.09 | 4004.00 |
339 | 1997.08 | 4049.00 |
340 | 1997.07 | 4040.00 |
341 | 1997.06 | 3998.00 |
342 | 1997.05 | 4032.00 |
343 | 1997.04 | 4396.00 |
344 | 1997.03 | 4112.00 |
345 | 1997.02 | 4242.00 |
346 | 1997.01 | 4189.00 |
347 | 1996.12 | 4365.00 |
348 | 1996.11 | 4025.00 |
349 | 1996.10 | 4372.00 |
350 | 1996.09 | 4382.00 |
351 | 1996.08 | 4391.00 |
352 | 1996.07 | 4358.00 |
353 | 1996.06 | 4312.00 |
354 | 1996.05 | 4327.00 |
355 | 1996.04 | 4464.00 |
356 | 1996.03 | 4429.00 |
357 | 1996.02 | 4420.00 |
358 | 1996.01 | 4022.00 |
359 | 1995.12 | 4434.00 |
360 | 1995.11 | 4489.00 |
361 | 1995.10 | 4462.00 |
362 | 1995.09 | 4580.00 |
363 | 1995.08 | 4513.00 |
364 | 1995.07 | 4436.00 |
365 | 1995.06 | 4489.00 |
366 | 1995.05 | 4513.00 |
367 | 1995.04 | 4428.00 |
368 | 1995.03 | 4451.00 |
369 | 1995.02 | 4397.00 |
370 | 1995.01 | 4550.00 |
371 | 1994.12 | 4440.00 |
372 | 1994.11 | 4468.00 |
373 | 1994.10 | 4472.00 |
374 | 1994.09 | 4332.00 |
375 | 1994.08 | 4359.00 |
376 | 1994.07 | 4505.00 |
377 | 1994.06 | 4816.00 |
378 | 1994.05 | 4836.00 |
379 | 1994.04 | 4752.00 |
380 | 1994.03 | 4890.00 |
381 | 1994.02 | 4677.00 |
382 | 1994.01 | 4947.00 |
383 | 1993.12 | 6291.00 |
384 | 1993.11 | 6250.00 |
385 | 1993.10 | 6376.00 |
386 | 1993.09 | 6575.00 |
387 | 1993.08 | 6681.00 |
388 | 1993.07 | 6700.00 |
389 | 1993.06 | 6635.00 |
390 | 1993.05 | 6543.00 |
391 | 1993.04 | 6586.00 |
392 | 1993.03 | 6318.00 |
393 | 1993.02 | 6627.00 |
394 | 1993.01 | 6196.00 |
395 | 1992.12 | 6458.00 |
396 | 1992.11 | 6628.00 |
397 | 1992.10 | 6575.00 |
398 | 1992.09 | 6410.00 |
399 | 1992.08 | 6485.00 |
400 | 1992.07 | 6509.00 |
401 | 1992.06 | 6462.00 |
402 | 1992.05 | 6550.00 |
403 | 1992.04 | 6492.00 |
404 | 1992.03 | 6531.00 |
405 | 1992.02 | 6551.00 |
406 | 1992.01 | 6593.00 |
407 | 1991.12 | 6455.00 |
408 | 1991.11 | 6495.00 |
409 | 1991.10 | 6385.00 |
410 | 1991.09 | 6437.00 |
411 | 1991.08 | 6180.00 |
412 | 1991.07 | 6151.00 |
413 | 1991.06 | 6106.00 |
414 | 1991.05 | 6052.00 |
415 | 1991.04 | 6263.00 |
416 | 1991.03 | 6062.00 |
417 | 1991.02 | 5971.00 |
418 | 1991.01 | 5465.00 |
419 | 1990.12 | 5699.00 |
420 | 1990.11 | 5492.00 |
421 | 1990.10 | 5474.00 |
422 | 1990.09 | 5364.00 |
423 | 1990.08 | 5365.00 |
424 | 1990.07 | 5276.00 |
425 | 1990.06 | 5364.00 |
426 | 1990.05 | 4988.00 |
427 | 1990.04 | 4941.00 |
428 | 1990.03 | 4856.00 |
429 | 1990.02 | 4809.00 |
430 | 1990.01 | 4856.00 |
431 | 1989.12 | 4817.00 |
432 | 1989.11 | 4800.00 |
433 | 1989.10 | 4743.00 |
434 | 1989.09 | 4825.00 |
435 | 1989.08 | 4888.00 |
436 | 1989.07 | 4924.00 |
437 | 1989.06 | 4969.00 |
438 | 1989.05 | 4897.00 |
439 | 1989.04 | 5048.00 |
440 | 1989.03 | 4871.00 |
441 | 1989.02 | 4902.00 |
442 | 1989.01 | 5055.00 |
443 | 1988.12 | 5369.00 |
444 | 1988.11 | 5033.00 |
445 | 1988.10 | 5005.00 |
446 | 1988.09 | 5085.00 |
447 | 1988.08 | 5259.00 |
448 | 1988.07 | 5460.00 |
449 | 1988.06 | 5294.00 |
450 | 1988.05 | 4917.00 |
451 | 1988.04 | 5137.00 |
452 | 1988.03 | 5278.00 |
453 | 1988.02 | 5316.00 |
454 | 1988.01 | 5297.00 |
455 | 1987.12 | 5279.00 |
456 | 1987.11 | 5527.00 |
457 | 1987.10 | 5455.00 |
458 | 1987.09 | 5309.00 |
459 | 1987.08 | 5334.00 |
460 | 1987.07 | 5493.00 |
461 | 1987.06 | 5242.00 |
462 | 1987.05 | 5386.00 |
463 | 1987.04 | 5350.00 |
464 | 1987.03 | 5436.00 |
465 | 1987.02 | 5569.00 |
466 | 1987.01 | 5482.00 |
467 | 1986.12 | 5613.00 |
468 | 1986.11 | 5512.00 |
469 | 1986.10 | 5769.00 |
470 | 1986.09 | 5615.00 |
471 | 1986.08 | 5521.00 |
472 | 1986.07 | 5415.00 |
473 | 1986.06 | 5628.00 |
474 | 1986.05 | 5908.00 |
475 | 1986.04 | 5825.00 |
476 | 1986.03 | 5555.00 |
477 | 1986.02 | 5258.00 |
478 | 1986.01 | 5541.00 |
479 | 1985.12 | 5512.00 |
480 | 1985.11 | 5494.00 |
481 | 1985.10 | 5459.00 |
482 | 1985.09 | 5602.00 |
483 | 1985.08 | 5750.00 |
484 | 1985.07 | 5583.00 |
485 | 1985.06 | 5618.00 |
486 | 1985.05 | 5828.00 |
487 | 1985.04 | 5629.00 |
488 | 1985.03 | 5718.00 |
489 | 1985.02 | 5273.00 |
490 | 1985.01 | 5629.00 |
491 | 1984.12 | 5797.00 |
492 | 1984.11 | 5626.00 |
493 | 1984.10 | 5710.00 |
494 | 1984.09 | 5728.00 |
495 | 1984.08 | 5589.00 |
496 | 1984.07 | 5744.00 |
497 | 1984.06 | 5884.00 |
498 | 1984.05 | 5566.00 |
499 | 1984.04 | 5761.00 |
500 | 1984.03 | 5665.00 |
501 | 1984.02 | 5904.00 |
502 | 1984.01 | 5934.00 |
503 | 1983.12 | 5882.00 |
504 | 1983.11 | 6141.00 |
505 | 1983.10 | 6009.00 |
506 | 1983.09 | 6196.00 |
507 | 1983.08 | 6248.00 |
508 | 1983.07 | 6182.00 |
509 | 1983.06 | 6240.00 |
510 | 1983.05 | 6229.00 |
511 | 1983.04 | 6300.00 |
512 | 1983.03 | 6448.00 |
513 | 1983.02 | 6570.00 |
514 | 1983.01 | 6733.00 |
515 | 1982.12 | 6657.00 |
516 | 1982.11 | 6704.00 |
517 | 1982.10 | 6857.00 |
518 | 1982.09 | 6705.00 |
519 | 1982.08 | 6221.00 |
520 | 1982.07 | 6084.00 |
521 | 1982.06 | 5997.00 |
522 | 1982.05 | 6112.00 |
523 | 1982.04 | 6049.00 |
524 | 1982.03 | 5938.00 |
525 | 1982.02 | 5737.00 |
526 | 1982.01 | 5067.00 |
527 | 1981.12 | 5536.00 |
528 | 1981.11 | 5204.00 |
529 | 1981.10 | 5332.00 |
530 | 1981.09 | 4809.00 |
531 | 1981.08 | 4713.00 |
532 | 1981.07 | 4725.00 |
533 | 1981.06 | 4434.00 |
534 | 1981.05 | 4532.00 |
535 | 1981.04 | 4424.00 |
536 | 1981.03 | 4474.00 |
537 | 1981.02 | 4493.00 |
538 | 1981.01 | 4626.00 |
539 | 1980.12 | 4449.00 |
540 | 1980.11 | 4497.00 |
541 | 1980.10 | 4505.00 |
542 | 1980.09 | 4512.00 |
543 | 1980.08 | 4619.00 |
544 | 1980.07 | 4520.00 |
545 | 1980.06 | 4553.00 |
546 | 1980.05 | 4700.00 |
547 | 1980.04 | 4163.00 |
548 | 1980.03 | 3730.00 |
549 | 1980.02 | 3765.00 |
550 | 1980.01 | 3736.00 |
551 | 1979.12 | 3787.00 |
552 | 1979.11 | 3692.00 |
553 | 1979.10 | 3530.00 |
554 | 1979.09 | 3495.00 |
555 | 1979.08 | 3627.00 |
556 | 1979.07 | 3556.00 |
557 | 1979.06 | 3701.00 |
558 | 1979.05 | 3532.00 |
559 | 1979.04 | 3535.00 |
560 | 1979.03 | 3494.00 |
561 | 1979.02 | 3486.00 |
562 | 1979.01 | 3451.00 |
563 | 1978.12 | 3309.00 |
564 | 1978.11 | 3428.00 |
565 | 1978.10 | 3510.00 |
566 | 1978.09 | 3566.00 |
567 | 1978.08 | 3603.00 |
568 | 1978.07 | 3563.00 |
569 | 1978.06 | 3669.00 |
570 | 1978.05 | 3533.00 |
571 | 1978.04 | 3588.00 |
572 | 1978.03 | 3524.00 |
573 | 1978.02 | 3495.00 |
574 | 1978.01 | 3333.00 |
575 | 1977.12 | 3501.00 |
576 | 1977.11 | 3577.00 |
577 | 1977.10 | 3577.00 |
578 | 1977.09 | 3610.00 |
579 | 1977.08 | 3568.00 |
580 | 1977.07 | 3726.00 |
581 | 1977.06 | 3648.00 |
582 | 1977.05 | 3555.00 |
583 | 1977.04 | 3407.00 |
584 | 1977.03 | 3596.00 |
585 | 1977.02 | 3883.00 |
586 | 1977.01 | 3580.00 |
587 | 1976.12 | 3728.00 |
588 | 1976.11 | 3768.00 |
589 | 1976.10 | 3781.00 |
590 | 1976.09 | 3670.00 |
591 | 1976.08 | 3542.00 |
592 | 1976.07 | 3497.00 |
593 | 1976.06 | 3462.00 |
594 | 1976.05 | 3572.00 |
595 | 1976.04 | 3515.00 |
596 | 1976.03 | 3507.00 |
597 | 1976.02 | 3536.00 |
598 | 1976.01 | 3776.00 |
599 | 1975.12 | 3544.00 |
600 | 1975.11 | 3554.00 |
601 | 1975.10 | 3600.00 |
602 | 1975.09 | 3566.00 |
603 | 1975.08 | 3650.00 |
604 | 1975.07 | 3669.00 |
605 | 1975.06 | 3774.00 |
606 | 1975.05 | 3972.00 |
607 | 1975.04 | 4179.00 |
608 | 1975.03 | 4087.00 |
609 | 1975.02 | 3994.00 |
610 | 1975.01 | 4133.00 |
611 | 1974.12 | 3583.00 |
612 | 1974.11 | 3484.00 |
613 | 1974.10 | 3188.00 |
614 | 1974.09 | 3184.00 |
615 | 1974.08 | 2993.00 |
616 | 1974.07 | 2821.00 |
617 | 1974.06 | 2784.00 |
618 | 1974.05 | 2872.00 |
619 | 1974.04 | 2629.00 |
620 | 1974.03 | 2720.00 |
621 | 1974.02 | 2963.00 |
622 | 1974.01 | 2748.00 |
623 | 1973.12 | 2846.00 |
624 | 1973.11 | 2687.00 |
625 | 1973.10 | 2655.00 |
626 | 1973.09 | 2644.00 |
627 | 1973.08 | 2609.00 |
628 | 1973.07 | 2703.00 |
629 | 1973.06 | 2744.00 |
630 | 1973.05 | 2392.00 |
631 | 1973.04 | 2338.00 |
632 | 1973.03 | 2369.00 |
633 | 1973.02 | 2393.00 |
634 | 1973.01 | 2170.00 |
635 | 1972.12 | 2366.00 |
636 | 1972.11 | 2407.00 |
637 | 1972.10 | 2562.00 |
638 | 1972.09 | 2678.00 |
639 | 1972.08 | 2831.00 |
640 | 1972.07 | 2799.00 |
641 | 1972.06 | 2805.00 |
642 | 1972.05 | 2565.00 |
643 | 1972.04 | 2728.00 |
644 | 1972.03 | 2637.00 |
645 | 1972.02 | 2585.00 |
646 | 1972.01 | 2669.00 |
647 | 1971.12 | 2606.00 |
648 | 1971.11 | 2819.00 |
649 | 1971.10 | 2726.00 |
650 | 1971.09 | 2636.00 |
651 | 1971.08 | 2676.00 |
652 | 1971.07 | 2701.00 |
653 | 1971.06 | 2431.00 |
654 | 1971.05 | 2720.00 |
655 | 1971.04 | 2806.00 |
656 | 1971.03 | 2747.00 |
657 | 1971.02 | 2732.00 |
658 | 1971.01 | 2756.00 |
659 | 1970.12 | 2760.00 |
660 | 1970.11 | 2581.00 |
661 | 1970.10 | 2612.00 |
662 | 1970.09 | 2425.00 |
663 | 1970.08 | 2438.00 |
664 | 1970.07 | 2493.00 |
665 | 1970.06 | 2353.00 |
666 | 1970.05 | 2487.00 |
667 | 1970.04 | 2631.00 |
668 | 1970.03 | 2236.00 |
669 | 1970.02 | 2186.00 |
670 | 1970.01 | 2182.00 |
671 | 1969.12 | 2122.00 |
672 | 1969.11 | 2084.00 |
673 | 1969.10 | 2165.00 |
674 | 1969.09 | 2190.00 |
675 | 1969.08 | 2142.00 |
676 | 1969.07 | 2004.00 |
677 | 1969.06 | 2092.00 |
678 | 1969.05 | 1961.00 |
679 | 1969.04 | 1951.00 |
680 | 1969.03 | 2044.00 |
681 | 1969.02 | 1952.00 |
682 | 1969.01 | 1914.00 |
683 | 1968.12 | 1988.00 |
684 | 1968.11 | 1927.00 |
685 | 1968.10 | 1883.00 |
686 | 1968.09 | 1946.00 |
687 | 1968.08 | 1962.00 |
688 | 1968.07 | 1950.00 |
689 | 1968.06 | 2052.00 |
690 | 1968.05 | 1933.00 |
691 | 1968.04 | 1943.00 |
692 | 1968.03 | 1983.00 |
693 | 1968.02 | 2153.00 |
694 | 1968.01 | 1873.00 |
695 | 1967.12 | 2124.00 |
696 | 1967.11 | 2227.00 |
697 | 1967.10 | 2180.00 |
698 | 1967.09 | 2233.00 |
699 | 1967.08 | 2069.00 |
700 | 1967.07 | 2062.00 |
701 | 1967.06 | 2095.00 |
702 | 1967.05 | 1835.00 |
703 | 1967.04 | 2374.00 |
704 | 1967.03 | 2308.00 |
705 | 1967.02 | 2322.00 |
706 | 1967.01 | 2182.00 |
707 | 1966.12 | 2007.00 |
708 | 1966.11 | 1738.00 |
709 | 1966.10 | 1857.00 |
710 | 1966.09 | 1856.00 |
711 | 1966.08 | 1942.00 |
712 | 1966.07 | 2128.00 |
713 | 1966.06 | 2185.00 |
714 | 1966.05 | 1923.00 |
715 | 1966.04 | 1908.00 |
716 | 1966.03 | 1905.00 |
717 | 1966.02 | 1884.00 |
718 | 1966.01 | 2081.00 |
719 | 1965.12 | 2037.00 |
720 | 1965.11 | 2077.00 |
