序號 | 時間(月) | 單位:千人 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2023.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2020.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.08 | 5179.00 |
100 | 2017.07 | 5231.00 |
101 | 2017.06 | 5282.00 |
102 | 2017.05 | 5154.00 |
103 | 2017.04 | 5197.00 |
104 | 2017.03 | 5502.00 |
105 | 2017.02 | 5637.00 |
106 | 2017.01 | 5769.00 |
107 | 2016.12 | 5476.00 |
108 | 2016.11 | 5562.00 |
109 | 2016.10 | 5789.00 |
110 | 2016.09 | 5790.00 |
111 | 2016.08 | 5931.00 |
112 | 2016.07 | 5846.00 |
113 | 2016.06 | 5745.00 |
114 | 2016.05 | 6372.00 |
115 | 2016.04 | 5874.00 |
116 | 2016.03 | 6032.00 |
117 | 2016.02 | 5897.00 |
118 | 2016.01 | 5851.00 |
119 | 2015.12 | 5910.00 |
120 | 2015.11 | 5972.00 |
121 | 2015.10 | 5711.00 |
122 | 2015.09 | 5946.00 |
123 | 2015.08 | 6380.00 |
124 | 2015.07 | 6223.00 |
125 | 2015.06 | 6384.00 |
126 | 2015.05 | 6541.00 |
127 | 2015.04 | 6501.00 |
128 | 2015.03 | 6620.00 |
129 | 2015.02 | 6539.00 |
130 | 2015.01 | 6690.00 |
131 | 2014.12 | 6699.00 |
132 | 2014.11 | 6731.00 |
133 | 2014.10 | 6911.00 |
134 | 2014.09 | 6941.00 |
135 | 2014.08 | 7152.00 |
136 | 2014.07 | 7331.00 |
137 | 2014.06 | 7395.00 |
138 | 2014.05 | 7201.00 |
139 | 2014.04 | 7335.00 |
140 | 2014.03 | 7335.00 |
141 | 2014.02 | 7091.00 |
142 | 2014.01 | 7143.00 |
143 | 2013.12 | 7650.00 |
144 | 2013.11 | 7619.00 |
145 | 2013.10 | 7964.00 |
146 | 2013.09 | 7860.00 |
147 | 2013.08 | 7785.00 |
148 | 2013.07 | 8101.00 |
149 | 2013.06 | 8111.00 |
150 | 2013.05 | 7797.00 |
151 | 2013.04 | 7793.00 |
152 | 2013.03 | 7544.00 |
153 | 2013.02 | 7865.00 |
154 | 2013.01 | 7867.00 |
155 | 2012.12 | 7812.00 |
156 | 2012.11 | 8029.00 |
157 | 2012.10 | 8162.00 |
158 | 2012.09 | 8552.00 |
159 | 2012.08 | 7910.00 |
160 | 2012.07 | 8104.00 |
161 | 2012.06 | 8072.00 |
162 | 2012.05 | 7991.00 |
163 | 2012.04 | 7770.00 |
164 | 2012.03 | 7587.00 |
165 | 2012.02 | 7989.00 |
166 | 2012.01 | 8072.00 |
167 | 2011.12 | 8024.00 |
168 | 2011.11 | 8317.00 |
169 | 2011.10 | 8592.00 |
170 | 2011.09 | 9027.00 |
171 | 2011.08 | 8662.00 |
172 | 2011.07 | 8230.00 |
173 | 2011.06 | 8388.00 |
174 | 2011.05 | 8408.00 |
175 | 2011.04 | 8518.00 |
176 | 2011.03 | 8365.00 |
177 | 2011.02 | 8298.00 |
178 | 2011.01 | 8293.00 |
179 | 2010.12 | 8786.00 |
180 | 2010.11 | 8714.00 |
181 | 2010.10 | 8752.00 |
182 | 2010.09 | 9173.00 |
183 | 2010.08 | 8698.00 |
184 | 2010.07 | 8441.00 |
185 | 2010.06 | 8503.00 |
186 | 2010.05 | 8667.00 |
187 | 2010.04 | 9076.00 |
188 | 2010.03 | 9025.00 |
189 | 2010.02 | 8745.00 |
190 | 2010.01 | 8382.00 |
191 | 2009.12 | 8989.00 |
192 | 2009.11 | 9009.00 |
193 | 2009.10 | 8848.00 |
194 | 2009.09 | 8765.00 |
195 | 2009.08 | 8902.00 |
196 | 2009.07 | 8772.00 |
197 | 2009.06 | 8925.00 |
198 | 2009.05 | 8952.00 |
199 | 2009.04 | 8814.00 |
200 | 2009.03 | 8973.00 |
201 | 2009.02 | 8689.00 |
202 | 2009.01 | 7907.00 |
203 | 2008.12 | 7918.00 |
204 | 2008.11 | 7183.00 |
205 | 2008.10 | 6553.00 |
206 | 2008.09 | 6071.00 |
207 | 2008.08 | 5766.00 |
208 | 2008.07 | 5795.00 |
209 | 2008.06 | 5440.00 |
210 | 2008.05 | 5221.00 |
211 | 2008.04 | 5130.00 |
212 | 2008.03 | 4795.00 |
213 | 2008.02 | 4805.00 |
214 | 2008.01 | 4755.00 |
215 | 2007.12 | 4525.00 |
216 | 2007.11 | 4430.00 |
217 | 2007.10 | 4213.00 |
218 | 2007.09 | 4437.00 |
219 | 2007.08 | 4514.00 |
220 | 2007.07 | 4335.00 |
221 | 2007.06 | 4258.00 |
222 | 2007.05 | 4395.00 |
223 | 2007.04 | 4240.00 |
224 | 2007.03 | 4178.00 |
225 | 2007.02 | 4096.00 |
226 | 2007.01 | 4186.00 |
227 | 2006.12 | 4113.00 |
228 | 2006.11 | 4089.00 |
229 | 2006.10 | 4305.00 |
230 | 2006.09 | 4002.00 |
231 | 2006.08 | 4114.00 |
232 | 2006.07 | 4192.00 |
233 | 2006.06 | 4214.00 |
234 | 2006.05 | 4010.00 |
235 | 2006.04 | 3818.00 |
236 | 2006.03 | 3869.00 |
237 | 2006.02 | 4080.00 |
238 | 2006.01 | 4042.00 |
239 | 2005.12 | 4021.00 |
240 | 2005.11 | 4138.00 |
241 | 2005.10 | 4202.00 |
242 | 2005.09 | 4598.00 |
243 | 2005.08 | 4429.00 |
244 | 2005.07 | 4350.00 |
245 | 2005.06 | 4361.00 |
246 | 2005.05 | 4239.00 |
247 | 2005.04 | 4172.00 |
248 | 2005.03 | 4317.00 |
249 | 2005.02 | 4153.00 |
250 | 2005.01 | 4284.00 |
251 | 2004.12 | 4339.00 |
252 | 2004.11 | 4416.00 |
253 | 2004.10 | 4715.00 |
254 | 2004.09 | 4406.00 |
255 | 2004.08 | 4347.00 |
256 | 2004.07 | 4356.00 |
257 | 2004.06 | 4373.00 |
258 | 2004.05 | 4524.00 |
259 | 2004.04 | 4479.00 |
260 | 2004.03 | 4636.00 |
261 | 2004.02 | 4436.00 |
262 | 2004.01 | 4596.00 |
263 | 2003.12 | 4673.00 |
264 | 2003.11 | 4772.00 |
265 | 2003.10 | 4700.00 |
266 | 2003.09 | 4754.00 |
267 | 2003.08 | 4334.00 |
268 | 2003.07 | 4561.00 |
269 | 2003.06 | 4475.00 |
270 | 2003.05 | 4453.00 |
271 | 2003.04 | 4706.00 |
272 | 2003.03 | 4548.00 |
273 | 2003.02 | 4718.00 |
274 | 2003.01 | 4483.00 |
275 | 2002.12 | 4254.00 |
276 | 2002.11 | 4265.00 |
277 | 2002.10 | 4233.00 |
278 | 2002.09 | 4224.00 |
279 | 2002.08 | 4181.00 |
280 | 2002.07 | 4024.00 |
281 | 2002.06 | 3953.00 |
282 | 2002.05 | 3987.00 |
283 | 2002.04 | 4134.00 |
284 | 2002.03 | 4026.00 |
285 | 2002.02 | 4173.00 |
286 | 2002.01 | 4008.00 |
287 | 2001.12 | 4339.00 |
288 | 2001.11 | 4206.00 |
289 | 2001.10 | 4327.00 |
290 | 2001.09 | 4157.00 |
291 | 2001.08 | 3340.00 |
292 | 2001.07 | 3465.00 |
293 | 2001.06 | 3700.00 |
294 | 2001.05 | 3336.00 |
295 | 2001.04 | 3206.00 |
296 | 2001.03 | 3173.00 |
297 | 2001.02 | 3215.00 |
298 | 2001.01 | 3238.00 |
299 | 2000.12 | 3172.00 |
300 | 2000.11 | 3385.00 |
301 | 2000.10 | 3057.00 |
302 | 2000.09 | 3121.00 |
303 | 2000.08 | 3122.00 |
304 | 2000.07 | 3051.00 |
305 | 2000.06 | 3122.00 |
306 | 2000.05 | 3169.00 |
307 | 2000.04 | 3089.00 |
308 | 2000.03 | 3117.00 |
309 | 2000.02 | 3058.00 |
310 | 2000.01 | 3105.00 |
311 | 1999.12 | 3137.00 |
312 | 1999.11 | 3073.00 |
313 | 1999.10 | 2954.00 |
314 | 1999.09 | 3120.00 |
315 | 1999.08 | 3143.00 |
316 | 1999.07 | 3180.00 |
317 | 1999.06 | 3230.00 |
318 | 1999.05 | 3224.00 |
319 | 1999.04 | 3253.00 |
320 | 1999.03 | 3354.00 |
321 | 1999.02 | 3274.00 |
322 | 1999.01 | 3289.00 |
323 | 1998.12 | 3256.00 |
324 | 1998.11 | 3213.00 |
325 | 1998.10 | 3280.00 |
326 | 1998.09 | 3230.00 |
327 | 1998.08 | 3373.00 |
328 | 1998.07 | 3650.00 |
329 | 1998.06 | 3604.00 |
330 | 1998.05 | 3584.00 |
331 | 1998.04 | 3629.00 |
332 | 1998.03 | 3674.00 |
333 | 1998.02 | 3700.00 |
334 | 1998.01 | 3730.00 |
335 | 1997.12 | 3661.00 |
336 | 1997.11 | 3771.00 |
337 | 1997.10 | 3801.00 |
338 | 1997.09 | 3817.00 |
339 | 1997.08 | 3884.00 |
340 | 1997.07 | 3880.00 |
341 | 1997.06 | 3768.00 |
342 | 1997.05 | 3820.00 |
343 | 1997.04 | 4218.00 |
344 | 1997.03 | 3907.00 |
345 | 1997.02 | 4050.00 |
346 | 1997.01 | 3996.00 |
347 | 1996.12 | 4191.00 |
348 | 1996.11 | 3879.00 |
349 | 1996.10 | 4184.00 |
350 | 1996.09 | 4190.00 |
351 | 1996.08 | 4209.00 |
352 | 1996.07 | 4159.00 |
353 | 1996.06 | 4156.00 |
354 | 1996.05 | 4126.00 |
355 | 1996.04 | 4243.00 |
356 | 1996.03 | 4203.00 |
357 | 1996.02 | 4197.00 |
358 | 1996.01 | 3809.00 |
359 | 1995.12 | 4283.00 |
360 | 1995.11 | 4326.00 |
361 | 1995.10 | 4287.00 |
362 | 1995.09 | 4412.00 |
363 | 1995.08 | 4292.00 |
364 | 1995.07 | 4253.00 |
365 | 1995.06 | 4283.00 |
366 | 1995.05 | 4326.00 |
367 | 1995.04 | 4185.00 |
368 | 1995.03 | 4288.00 |
369 | 1995.02 | 4155.00 |
370 | 1995.01 | 4314.00 |
371 | 1994.12 | 4233.00 |
372 | 1994.11 | 4268.00 |
373 | 1994.10 | 4254.00 |
374 | 1994.09 | 4128.00 |
375 | 1994.08 | 4168.00 |
376 | 1994.07 | 4297.00 |
377 | 1994.06 | 4613.00 |
378 | 1994.05 | 4616.00 |
379 | 1994.04 | 4601.00 |
380 | 1994.03 | 4661.00 |
381 | 1994.02 | 4437.00 |
382 | 1994.01 | 4664.00 |
383 | 1993.12 | 6053.00 |
384 | 1993.11 | 6022.00 |
385 | 1993.10 | 6143.00 |
386 | 1993.09 | 6332.00 |
387 | 1993.08 | 6452.00 |
388 | 1993.07 | 6437.00 |
389 | 1993.06 | 6367.00 |
390 | 1993.05 | 6241.00 |
391 | 1993.04 | 6325.00 |
392 | 1993.03 | 6053.00 |
393 | 1993.02 | 6431.00 |
394 | 1993.01 | 5930.00 |
395 | 1992.12 | 6221.00 |
396 | 1992.11 | 6373.00 |
397 | 1992.10 | 6310.00 |
398 | 1992.09 | 6168.00 |
399 | 1992.08 | 6239.00 |
400 | 1992.07 | 6224.00 |
401 | 1992.06 | 6160.00 |
402 | 1992.05 | 6242.00 |
403 | 1992.04 | 6143.00 |
404 | 1992.03 | 6223.00 |
405 | 1992.02 | 6278.00 |
406 | 1992.01 | 6320.00 |
407 | 1991.12 | 6220.00 |
408 | 1991.11 | 6209.00 |
409 | 1991.10 | 6134.00 |
410 | 1991.09 | 6123.00 |
411 | 1991.08 | 5896.00 |
412 | 1991.07 | 5856.00 |
413 | 1991.06 | 5759.00 |
414 | 1991.05 | 5780.00 |
415 | 1991.04 | 5999.00 |
416 | 1991.03 | 5784.00 |
417 | 1991.02 | 5695.00 |
418 | 1991.01 | 5150.00 |
419 | 1990.12 | 5414.00 |
420 | 1990.11 | 5243.00 |
421 | 1990.10 | 5201.00 |
422 | 1990.09 | 5097.00 |
423 | 1990.08 | 5108.00 |
424 | 1990.07 | 5039.00 |
425 | 1990.06 | 5009.00 |
426 | 1990.05 | 4782.00 |
427 | 1990.04 | 4728.00 |
428 | 1990.03 | 4627.00 |
429 | 1990.02 | 4587.00 |
430 | 1990.01 | 4621.00 |
431 | 1989.12 | 4600.00 |
432 | 1989.11 | 4572.00 |
433 | 1989.10 | 4520.00 |
434 | 1989.09 | 4584.00 |
435 | 1989.08 | 4645.00 |
436 | 1989.07 | 4673.00 |
437 | 1989.06 | 4776.00 |
438 | 1989.05 | 4645.00 |
439 | 1989.04 | 4846.00 |
440 | 1989.03 | 4635.00 |
441 | 1989.02 | 4632.00 |
442 | 1989.01 | 4777.00 |
443 | 1988.12 | 5088.00 |
444 | 1988.11 | 4780.00 |
445 | 1988.10 | 4777.00 |
446 | 1988.09 | 4845.00 |
447 | 1988.08 | 5027.00 |
448 | 1988.07 | 5237.00 |
449 | 1988.06 | 5039.00 |
450 | 1988.05 | 4694.00 |
451 | 1988.04 | 4894.00 |
452 | 1988.03 | 5042.00 |
453 | 1988.02 | 5051.00 |
454 | 1988.01 | 5072.00 |
455 | 1987.12 | 5028.00 |
456 | 1987.11 | 5250.00 |
457 | 1987.10 | 5180.00 |
458 | 1987.09 | 5034.00 |
459 | 1987.08 | 5056.00 |
460 | 1987.07 | 5194.00 |
461 | 1987.06 | 4949.00 |
462 | 1987.05 | 5108.00 |
463 | 1987.04 | 5071.00 |
464 | 1987.03 | 5153.00 |
465 | 1987.02 | 5302.00 |
466 | 1987.01 | 5177.00 |
467 | 1986.12 | 5342.00 |
468 | 1986.11 | 5265.00 |
469 | 1986.10 | 5512.00 |
470 | 1986.09 | 5370.00 |
471 | 1986.08 | 5307.00 |
472 | 1986.07 | 5178.00 |
473 | 1986.06 | 5368.00 |
474 | 1986.05 | 5633.00 |
475 | 1986.04 | 5563.00 |
476 | 1986.03 | 5298.00 |
477 | 1986.02 | 5096.00 |
478 | 1986.01 | 5282.00 |
479 | 1985.12 | 5282.00 |
480 | 1985.11 | 5281.00 |
481 | 1985.10 | 5232.00 |
482 | 1985.09 | 5345.00 |
483 | 1985.08 | 5460.00 |
484 | 1985.07 | 5335.00 |
485 | 1985.06 | 5318.00 |
486 | 1985.05 | 5511.00 |
487 | 1985.04 | 5355.00 |
488 | 1985.03 | 5433.00 |
489 | 1985.02 | 5072.00 |
490 | 1985.01 | 5390.00 |
491 | 1984.12 | 5576.00 |
492 | 1984.11 | 5393.00 |
493 | 1984.10 | 5475.00 |
494 | 1984.09 | 5494.00 |
495 | 1984.08 | 5383.00 |
496 | 1984.07 | 5484.00 |
497 | 1984.06 | 5599.00 |
498 | 1984.05 | 5310.00 |
499 | 1984.04 | 5524.00 |
500 | 1984.03 | 5492.00 |
501 | 1984.02 | 5697.00 |
502 | 1984.01 | 5708.00 |
503 | 1983.12 | 5669.00 |
504 | 1983.11 | 5867.00 |
505 | 1983.10 | 5728.00 |
506 | 1983.09 | 5984.00 |
507 | 1983.08 | 5947.00 |
508 | 1983.07 | 5868.00 |
509 | 1983.06 | 5966.00 |
510 | 1983.05 | 5929.00 |
511 | 1983.04 | 6029.00 |
512 | 1983.03 | 6194.00 |
513 | 1983.02 | 6329.00 |
514 | 1983.01 | 6446.00 |
515 | 1982.12 | 6366.00 |
516 | 1982.11 | 6356.00 |
517 | 1982.10 | 6458.00 |
518 | 1982.09 | 6385.00 |
519 | 1982.08 | 5909.00 |
520 | 1982.07 | 5722.00 |
521 | 1982.06 | 5717.00 |
522 | 1982.05 | 5775.00 |
523 | 1982.04 | 5757.00 |
524 | 1982.03 | 5618.00 |
525 | 1982.02 | 5436.00 |
526 | 1982.01 | 4830.00 |
527 | 1981.12 | 5298.00 |
528 | 1981.11 | 4979.00 |
529 | 1981.10 | 4983.00 |
530 | 1981.09 | 4558.00 |
531 | 1981.08 | 4476.00 |
532 | 1981.07 | 4492.00 |
533 | 1981.06 | 4170.00 |
534 | 1981.05 | 4286.00 |
535 | 1981.04 | 4148.00 |
536 | 1981.03 | 4221.00 |
537 | 1981.02 | 4169.00 |
538 | 1981.01 | 4312.00 |
539 | 1980.12 | 4184.00 |
540 | 1980.11 | 4207.00 |
541 | 1980.10 | 4234.00 |
542 | 1980.09 | 4266.00 |
543 | 1980.08 | 4374.00 |
544 | 1980.07 | 4240.00 |
545 | 1980.06 | 4270.00 |
546 | 1980.05 | 4428.00 |
547 | 1980.04 | 3922.00 |
548 | 1980.03 | 3500.00 |
549 | 1980.02 | 3531.00 |
550 | 1980.01 | 3526.00 |
551 | 1979.12 | 3568.00 |
552 | 1979.11 | 3469.00 |
553 | 1979.10 | 3339.00 |
554 | 1979.09 | 3266.00 |
555 | 1979.08 | 3455.00 |
556 | 1979.07 | 3385.00 |
557 | 1979.06 | 3441.00 |
558 | 1979.05 | 3349.00 |
559 | 1979.04 | 3373.00 |
560 | 1979.03 | 3285.00 |
561 | 1979.02 | 3267.00 |
562 | 1979.01 | 3259.00 |
563 | 1978.12 | 3151.00 |
564 | 1978.11 | 3236.00 |
565 | 1978.10 | 3269.00 |
566 | 1978.09 | 3335.00 |
567 | 1978.08 | 3364.00 |
568 | 1978.07 | 3345.00 |
569 | 1978.06 | 3427.00 |
570 | 1978.05 | 3289.00 |
571 | 1978.04 | 3370.00 |
572 | 1978.03 | 3279.00 |
573 | 1978.02 | 3312.00 |
574 | 1978.01 | 3163.00 |
575 | 1977.12 | 3303.00 |
576 | 1977.11 | 3350.00 |
577 | 1977.10 | 3324.00 |
578 | 1977.09 | 3379.00 |
579 | 1977.08 | 3318.00 |
580 | 1977.07 | 3480.00 |
581 | 1977.06 | 3375.00 |
582 | 1977.05 | 3326.00 |
583 | 1977.04 | 3234.00 |
584 | 1977.03 | 3372.00 |
585 | 1977.02 | 3547.00 |
586 | 1977.01 | 3391.00 |
587 | 1976.12 | 3467.00 |
588 | 1976.11 | 3541.00 |
589 | 1976.10 | 3473.00 |
590 | 1976.09 | 3421.00 |
591 | 1976.08 | 3259.00 |
592 | 1976.07 | 3220.00 |
593 | 1976.06 | 3170.00 |
594 | 1976.05 | 3329.00 |
595 | 1976.04 | 3266.00 |
596 | 1976.03 | 3247.00 |
597 | 1976.02 | 3288.00 |
598 | 1976.01 | 3424.00 |
599 | 1975.12 | 3305.00 |
600 | 1975.11 | 3333.00 |
601 | 1975.10 | 3376.00 |
602 | 1975.09 | 3348.00 |
603 | 1975.08 | 3400.00 |
604 | 1975.07 | 3442.00 |
605 | 1975.06 | 3514.00 |
606 | 1975.05 | 3714.00 |
607 | 1975.04 | 3827.00 |
608 | 1975.03 | 3789.00 |
609 | 1975.02 | 3655.00 |
610 | 1975.01 | 3716.00 |
611 | 1974.12 | 3347.00 |
612 | 1974.11 | 3229.00 |
613 | 1974.10 | 2975.00 |
614 | 1974.09 | 2917.00 |
615 | 1974.08 | 2745.00 |
616 | 1974.07 | 2610.00 |
617 | 1974.06 | 2577.00 |
618 | 1974.05 | 2667.00 |
619 | 1974.04 | 2377.00 |
620 | 1974.03 | 2472.00 |
621 | 1974.02 | 2673.00 |
622 | 1974.01 | 2525.00 |
623 | 1973.12 | 2571.00 |
624 | 1973.11 | 2437.00 |
625 | 1973.10 | 2424.00 |
626 | 1973.09 | 2424.00 |
627 | 1973.08 | 2444.00 |
628 | 1973.07 | 2490.00 |
629 | 1973.06 | 2543.00 |
630 | 1973.05 | 2216.00 |
631 | 1973.04 | 2150.00 |
632 | 1973.03 | 2172.00 |
633 | 1973.02 | 2182.00 |
634 | 1973.01 | 2043.00 |
635 | 1972.12 | 2192.00 |
636 | 1972.11 | 2253.00 |
637 | 1972.10 | 2316.00 |
638 | 1972.09 | 2424.00 |
639 | 1972.08 | 2548.00 |
640 | 1972.07 | 2514.00 |
641 | 1972.06 | 2580.00 |
642 | 1972.05 | 2387.00 |
643 | 1972.04 | 2520.00 |
644 | 1972.03 | 2433.00 |
645 | 1972.02 | 2340.00 |
646 | 1972.01 | 2487.00 |
647 | 1971.12 | 2418.00 |
648 | 1971.11 | 2583.00 |
649 | 1971.10 | 2500.00 |
650 | 1971.09 | 2355.00 |
651 | 1971.08 | 2443.00 |
652 | 1971.07 | 2421.00 |
653 | 1971.06 | 2227.00 |
654 | 1971.05 | 2482.00 |
655 | 1971.04 | 2474.00 |
656 | 1971.03 | 2501.00 |
657 | 1971.02 | 2510.00 |
658 | 1971.01 | 2543.00 |
659 | 1970.12 | 2544.00 |
660 | 1970.11 | 2373.00 |
661 | 1970.10 | 2377.00 |
662 | 1970.09 | 2123.00 |
663 | 1970.08 | 2214.00 |
664 | 1970.07 | 2279.00 |
665 | 1970.06 | 2155.00 |
666 | 1970.05 | 2228.00 |
667 | 1970.04 | 2310.00 |
668 | 1970.03 | 1965.00 |
669 | 1970.02 | 1888.00 |
670 | 1970.01 | 1980.00 |
671 | 1969.12 | 1869.00 |
672 | 1969.11 | 1855.00 |
673 | 1969.10 | 1897.00 |
674 | 1969.09 | 1907.00 |
675 | 1969.08 | 1875.00 |
676 | 1969.07 | 1750.00 |
677 | 1969.06 | 1854.00 |
678 | 1969.05 | 1746.00 |
679 | 1969.04 | 1686.00 |
680 | 1969.03 | 1810.00 |
681 | 1969.02 | 1707.00 |
682 | 1969.01 | 1721.00 |
683 | 1968.12 | 1697.00 |
684 | 1968.11 | 1742.00 |
685 | 1968.10 | 1658.00 |
686 | 1968.09 | 1659.00 |
687 | 1968.08 | 1705.00 |
688 | 1968.07 | 1727.00 |
689 | 1968.06 | 1826.00 |
690 | 1968.05 | 1714.00 |
691 | 1968.04 | 1659.00 |
692 | 1968.03 | 1748.00 |
693 | 1968.02 | 1819.00 |
694 | 1968.01 | 1653.00 |
695 | 1967.12 | 1832.00 |
696 | 1967.11 | 2034.00 |
697 | 1967.10 | 1840.00 |
698 | 1967.09 | 1875.00 |
699 | 1967.08 | 1765.00 |
700 | 1967.07 | 1850.00 |
701 | 1967.06 | 1838.00 |
702 | 1967.05 | 1702.00 |
703 | 1967.04 | 2104.00 |
704 | 1967.03 | 2039.00 |
705 | 1967.02 | 2077.00 |
706 | 1967.01 | 2048.00 |
707 | 1966.12 | 1807.00 |
708 | 1966.11 | 1566.00 |
709 | 1966.10 | 1592.00 |
710 | 1966.09 | 1616.00 |
711 | 1966.08 | 1563.00 |
712 | 1966.07 | 1723.00 |
713 | 1966.06 | 1737.00 |
714 | 1966.05 | 1706.00 |
715 | 1966.04 | 1629.00 |
716 | 1966.03 | 1627.00 |
717 | 1966.02 | 1637.00 |
718 | 1966.01 | 1797.00 |
719 | 1965.12 | 1761.00 |
720 | 1965.11 | 1884.00 |
