序號 | 時間(年) | 單位:人 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2022(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2011 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2010 | 5463984.07 |
15 | 2009 | 2278964.00 |
16 | 2008 | 2274580.00 |
17 | 2007 | 2054679.00 |
18 | 2006 | 2054641.00 |
19 | 2005 | 1996699.00 |
20 | 2004 | 1940037.00 |
21 | 2003 | 1719524.00 |
22 | 2002 | 1789327.00 |
23 | 2001 | 1926118.00 |
24 | 2000 | 1907876.00 |
25 | 1999 | 1922600.00 |
26 | 1998 | 1859000.00 |
27 | 1997 | 1779300.00 |
28 | 1996 | 1371200.00 |
29 | 1995 | 1419400.00 |
30 | 1994 | 1390800.00 |
31 | 1993 | 1351000.00 |
32 | 1992 | 1249900.00 |
33 | 1991 | 1201200.00 |
34 | 1990 | 1313000.00 |
35 | 1989 | 1315400.00 |
36 | 1988 | 1210300.00 |
37 | 1987 | 1203300.00 |
38 | 1986 | 1054800.00 |
39 | 1985 | 1281600.00 |
40 | 1984 | 1254900.00 |
41 | 1983 | 1258100.00 |
42 | 1982 | 1209100.00 |
43 | 1981 | 1140900.00 |
44 | 1980 | 978200.00 |
45 | 1979 | 1088800.00 |
46 | 1978 | 963000.00 |
47 | 1977 | 855500.00 |
48 | 1976 | 809300.00 |
49 | 1975 | 782000.00 |
50 | 1974 | 629600.00 |
51 | 1973 | 485600.00 |
52 | 1972 | 375100.00 |
53 | 1971 | 308900.00 |
54 | 1970 | 244800.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
瑞典:航空旅運數(年) | 人 | 1970 - 2011 | 進入查看 |
克羅地亞:航空旅運數(年) | 人 | 1991 - 2021 | 進入查看 |
加拿大:航空旅運數(年) | 人 | 1970 - 2021 | 進入查看 |
捷克:航空旅運數(年) | 人 | 1970 - 2020 | 進入查看 |
吉爾吉斯斯坦:航空旅運數(年) | 人 | 1993 - 2021 | 進入查看 |
斯洛伐克:航空旅運數(年) | 人 | 1993 - 2017 | 進入查看 |
拉脫維亞:航空旅運數(年) | 人 | 1992 - 2021 | 進入查看 |
巴哈馬:航空旅運數(年) | 人 | 1975 - 2021 | 進入查看 |
塞浦路斯:航空旅運數(年) | 人 | 1970 - 2021 | 進入查看 |
洪都拉斯:航空旅運數(年) | 人 | 1970 - 2021 | 進入查看 |
斐濟:航空旅運數(年) | 人 | 1973 - 2021 | 進入查看 |
南非:航空旅運數(年) | 人 | 1970 - 2021 | 進入查看 |
敘利亞:航空旅運數(年) | 人 | 1970 - 2021 | 進入查看 |
安哥拉:航空旅運數(年) | 人 | 1976 - 2021 | 進入查看 |
奧地利:航空旅運數(年) | 人 | 1970 - 2021 | 進入查看 |
摩爾多瓦:航空旅運數(年) | 人 | 1992 - 2021 | 進入查看 |
卡塔爾:航空旅運數(年) | 人 | 1974 - 2021 | 進入查看 |
危地馬拉:航空旅運數(年) | 人 | 1970 - 2021 | 進入查看 |
所羅門群島:航空旅運數(年) | 人 | 1980 - 2021 | 進入查看 |
烏干達:航空旅運數(年) | 人 | 1970 - 2021 | 進入查看 |
埃及:航空旅運數(年) | 人 | 1970 - 2021 | 進入查看 |
亞美尼亞:航空旅運數(年) | 人 | 1996 - 2021 | 進入查看 |
韓國:航空旅運數(年) | 人 | 1970 - 2021 | 進入查看 |
毛里求斯:航空旅運數(年) | 人 | 1970 - 2021 | 進入查看 |
也門共和國:航空旅運數(年) | 人 | 1970 - 2021 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約178個)>> |