序號 | 時間(年) | 單位:人 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2022(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2011 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2010 | 42762659.84 |
15 | 2009 | 34168590.00 |
16 | 2008 | 36077655.00 |
17 | 2007 | 36655313.00 |
18 | 2006 | 34842655.00 |
19 | 2005 | 33888328.00 |
20 | 2004 | 34511494.00 |
21 | 2003 | 33372577.00 |
22 | 2002 | 34831814.00 |
23 | 2001 | 33710340.00 |
24 | 2000 | 34331368.00 |
25 | 1999 | 30870200.00 |
26 | 1998 | 27109000.00 |
27 | 1997 | 35505800.00 |
28 | 1996 | 33002700.00 |
29 | 1995 | 29345200.00 |
30 | 1994 | 24932300.00 |
31 | 1993 | 21425900.00 |
32 | 1992 | 19766900.00 |
33 | 1991 | 16908000.00 |
34 | 1990 | 15684500.00 |
35 | 1989 | 13160800.00 |
36 | 1988 | 9826000.00 |
37 | 1987 | 8330900.00 |
38 | 1986 | 7211400.00 |
39 | 1985 | 6202500.00 |
40 | 1984 | 5353300.00 |
41 | 1983 | 4861500.00 |
42 | 1982 | 4201500.00 |
43 | 1981 | 4186700.00 |
44 | 1980 | 3566600.00 |
45 | 1979 | 3725900.00 |
46 | 1978 | 3099800.00 |
47 | 1977 | 2466500.00 |
48 | 1976 | 2075200.00 |
49 | 1975 | 2046700.00 |
50 | 1974 | 1923800.00 |
51 | 1973 | 2213400.00 |
52 | 1972 | 1640000.00 |
53 | 1971 | 1463600.00 |
54 | 1970 | 1208100.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
瑞典:航空旅運數(年) | 人 | 1970 - 2011 | 進入查看 |
克羅地亞:航空旅運數(年) | 人 | 1991 - 2021 | 進入查看 |
加拿大:航空旅運數(年) | 人 | 1970 - 2021 | 進入查看 |
捷克:航空旅運數(年) | 人 | 1970 - 2020 | 進入查看 |
吉爾吉斯斯坦:航空旅運數(年) | 人 | 1993 - 2021 | 進入查看 |
斯洛伐克:航空旅運數(年) | 人 | 1993 - 2017 | 進入查看 |
拉脫維亞:航空旅運數(年) | 人 | 1992 - 2021 | 進入查看 |
巴哈馬:航空旅運數(年) | 人 | 1975 - 2021 | 進入查看 |
塞浦路斯:航空旅運數(年) | 人 | 1970 - 2021 | 進入查看 |
洪都拉斯:航空旅運數(年) | 人 | 1970 - 2021 | 進入查看 |
斐濟:航空旅運數(年) | 人 | 1973 - 2021 | 進入查看 |
南非:航空旅運數(年) | 人 | 1970 - 2021 | 進入查看 |
敘利亞:航空旅運數(年) | 人 | 1970 - 2021 | 進入查看 |
安哥拉:航空旅運數(年) | 人 | 1976 - 2021 | 進入查看 |
奧地利:航空旅運數(年) | 人 | 1970 - 2021 | 進入查看 |
摩爾多瓦:航空旅運數(年) | 人 | 1992 - 2021 | 進入查看 |
卡塔爾:航空旅運數(年) | 人 | 1974 - 2021 | 進入查看 |
危地馬拉:航空旅運數(年) | 人 | 1970 - 2021 | 進入查看 |
所羅門群島:航空旅運數(年) | 人 | 1980 - 2021 | 進入查看 |
烏干達:航空旅運數(年) | 人 | 1970 - 2021 | 進入查看 |
埃及:航空旅運數(年) | 人 | 1970 - 2021 | 進入查看 |
亞美尼亞:航空旅運數(年) | 人 | 1996 - 2021 | 進入查看 |
毛里求斯:航空旅運數(年) | 人 | 1970 - 2021 | 進入查看 |
也門共和國:航空旅運數(年) | 人 | 1970 - 2021 | 進入查看 |
突尼斯:航空旅運數(年) | 人 | 1970 - 2021 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約178個)>> |