泰國:工業制成品產量:建筑材料:煉磚

時間范圍:1995.01 - 2010.07單位:千噸數據來源:泰國央行
圖表顯示選項:

圖表顏色:

圖表起止時間: - (拖動下面左右滑塊改變圖表起始時間)
下載表格數據泰國:工業制成品產量:建筑材料:煉磚 的數據如下:
序號 時間(月) 單位:千噸
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。
1 2010.07 3180.95
2 2010.06 3184.40
3 2010.05 3094.88
4 2010.04 3105.00
5 2010.03 3074.46
6 2010.02 2991.50
7 2010.01 3147.05
8 2009.12 3291.00
9 2009.11 2924.40
10 2009.10 2884.03
11 2009.09 3168.75
12 2009.08 2970.77
13 2009.07 3135.20
14 2009.06 3105.57
15 2009.05 3322.70
16 2009.04 2881.50
17 2009.03 3027.80
18 2009.02 2612.03
19 2009.01 2577.50
20 2008.12 2581.70
21 2008.11 2793.14
22 2008.10 3258.97
23 2008.09 2835.24
24 2008.08 3409.68
25 2008.07 3275.97
26 2008.06 3360.88
27 2008.05 3128.31
28 2008.04 2876.29
29 2008.03 3033.46
30 2008.02 3269.81
31 2008.01 3541.96
32 2007.12 3537.12
33 2007.11 3396.04
34 2007.10 3515.77
35 2007.09 3290.66
36 2007.08 4049.70
37 2007.07 3595.80
38 2007.06 3316.67
39 2007.05 3231.35
40 2007.04 3450.49
41 2007.03 3594.99
42 2007.02 3388.92
43 2007.01 3934.50
44 2006.12 3933.51
45 2006.11 3184.57
46 2006.10 3162.39
47 2006.09 3389.94
48 2006.08 3474.80
49 2006.07 3521.62
50 2006.06 3391.00
51 2006.05 3453.03
52 2006.04 2994.54
53 2006.03 3613.49
54 2006.02 3389.66
55 2006.01 3287.62
56 2005.12 3242.80
57 2005.11 3076.49
58 2005.10 3105.61
59 2005.09 3321.10
60 2005.08 3076.29
61 2005.07 3188.65
62 2005.06 3244.24
63 2005.05 3417.22
64 2005.04 3219.38
65 2005.03 3532.37
66 2005.02 3051.14
67 2005.01 3416.90
68 2004.12 3016.97
69 2004.11 3012.98
70 2004.10 2918.59
71 2004.09 2886.56
72 2004.08 2816.98
73 2004.07 2693.45
74 2004.06 2968.86
75 2004.05 3068.06
76 2004.04 2900.43
77 2004.03 3218.32
78 2004.02 2744.99
79 2004.01 2849.33
80 2003.12 2763.09
81 2003.11 2623.72
82 2003.10 2780.84
83 2003.09 2910.22
84 2003.08 2573.86
85 2003.07 2412.77
86 2003.06 2672.49
87 2003.05 3086.01
88 2003.04 2800.93
89 2003.03 3044.47
90 2003.02 2746.77
91 2003.01 3200.49
92 2002.12 3001.36
93 2002.11 3260.43
94 2002.10 3314.05
95 2002.09 3131.47
96 2002.08 3157.95
97 2002.07 3159.84
98 2002.06 3430.92
99 2002.05 3386.01
100 2002.04 3270.21
101 2002.03 3011.22
102 2002.02 2835.95
103 2002.01 2977.87
104 2001.12 3212.68
105 2001.11 2914.97
106 2001.10 2964.34
107 2001.09 2875.63
108 2001.08 2637.16
109 2001.07 2797.46
110 2001.06 2758.58
111 2001.05 3043.61
112 2001.04 2741.82
113 2001.03 2898.63
114 2001.02 2338.81
115 2001.01 2392.65
116 2000.12 2215.84
117 2000.11 1636.80
118 2000.10 2105.61
119 2000.09 2329.41
120 2000.08 2415.51
121 2000.07 2586.72
122 2000.06 2725.13
123 2000.05 2966.89
124 2000.04 2625.84
125 2000.03 2917.47
126 2000.02 2364.09
127 2000.01 2514.68
128 1999.12 2031.89
129 1999.11 2131.01
130 1999.10 2691.24
131 1999.09 2605.99
132 1999.08 3057.78
133 1999.07 2967.15
134 1999.06 2717.97
135 1999.05 2446.02
136 1999.04 2563.99
137 1999.03 2738.04
138 1999.02 2557.27
139 1999.01 2391.02
140 1998.12 2122.84
141 1998.11 1945.76
142 1998.10 2224.23
143 1998.09 2349.04
144 1998.08 1939.23
145 1998.07 1988.38
146 1998.06 2057.81
147 1998.05 2054.13
148 1998.04 2139.13
149 1998.03 2461.95
150 1998.02 2370.46
151 1998.01 1869.05
152 1997.12 2602.40
153 1997.11 2813.54
154 1997.10 2920.05
155 1997.09 3066.96
156 1997.08 3510.87
157 1997.07 3425.70
158 1997.06 3345.04
159 1997.05 3279.18
160 1997.04 3047.03
161 1997.03 3258.67
162 1997.02 3008.33
163 1997.01 2892.83
164 1996.12 3261.09
165 1996.11 2947.12
166 1996.10 2816.39
167 1996.09 2865.22
168 1996.08 2775.76
169 1996.07 2737.85
170 1996.06 2359.33
171 1996.05 2565.39
172 1996.04 2897.61
173 1996.03 2776.78
174 1996.02 2798.60
175 1996.01 2553.60
176 1995.12 2475.36
177 1995.11 2510.17
178 1995.10 2261.95
179 1995.09 2429.98
180 1995.08 2362.35
181 1995.07 2699.07
182 1995.06 2269.99
183 1995.05 2492.96
184 1995.04 2636.48
185 1995.03 2434.15
186 1995.02 2285.31
187 1995.01 2619.24
(停)工業制成品產量(月) 下的其他數據:
數據名(時間) 單位 起止時間 操作
泰國:工業制成品產量:食品:糖(月) 千噸 1987.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:食品:去殼大米(月) 1987.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:食品:煉乳(月) 千箱 1990.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:食品:脫水牛奶(月) 千箱 1990.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:食品:罐裝鳳梨(月) 1987.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:食品:罐裝水產品(月) 1987.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:食品:冷凍水產品(月) 1987.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:飲料:白酒(月) 20,000升 1987.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:飲料:啤酒(月) 百萬升 1987.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:飲料:蘇打水(月) 百萬升 1987.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:煙草(月) 百萬支 1987.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:合成纖維(月) 1987.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:紡紗品(月) 1987.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:編織品(月) 百萬平方碼 1987.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:針織品(月) 百萬平方碼 1987.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:服飾(月) 百萬張 1987.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:紙漿和紙制品:紙漿(月) 1987.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:化學制品:上游石化產品(月) 千噸 1995.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:化學制品:中間石化產品(月) 千噸 1995.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:化學制品:下游石化產品(月) 千噸 1995.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:石油產品(月) 百萬升 1987.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:橡膠及其制品:生膠塊(月) 1987.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:建筑材料:水泥(月) 千噸 1987.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:鋼鐵產品:鋼筋和型鋼(月) 千噸 1987.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:鋼鐵產品:白鐵皮(月) 1987.01 - 2010.07 進入查看
查看更多相關指標(約48個)>>
前瞻經濟學人APP(掃一掃左側二維碼下載)
  • 10000+ 行業干貨 免費領取
  • 1000000+ 行業數據 任君使用
  • 500+ 行業研究員 解答你的問題
  • 1000+ 行業報告 快速下載
  • 10000+ 全球新興產業前瞻性分析
  • 365+ 每日全球財經大事 一手掌握