泰國:工業制成品產量:飲料:蘇打水

時間范圍:1987.01 - 2010.07單位:百萬升數據來源:泰國央行
圖表顯示選項:

圖表顏色:

圖表起止時間: - (拖動下面左右滑塊改變圖表起始時間)
下載表格數據泰國:工業制成品產量:飲料:蘇打水 的數據如下:
序號 時間(月) 單位:百萬升
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。
1 2010.07 186.19
2 2010.06 196.48
3 2010.05 201.28
4 2010.04 213.25
5 2010.03 224.21
6 2010.02 196.65
7 2010.01 199.18
8 2009.12 207.57
9 2009.11 189.76
10 2009.10 184.58
11 2009.09 176.65
12 2009.08 165.75
13 2009.07 179.11
14 2009.06 168.60
15 2009.05 188.07
16 2009.04 213.80
17 2009.03 234.61
18 2009.02 203.38
19 2009.01 192.38
20 2008.12 185.78
21 2008.11 179.81
22 2008.10 176.84
23 2008.09 173.87
24 2008.08 165.86
25 2008.07 170.83
26 2008.06 153.71
27 2008.05 170.66
28 2008.04 211.98
29 2008.03 220.42
30 2008.02 190.34
31 2008.01 192.62
32 2007.12 188.59
33 2007.11 161.98
34 2007.10 147.98
35 2007.09 146.38
36 2007.08 161.44
37 2007.07 155.05
38 2007.06 167.34
39 2007.05 165.71
40 2007.04 184.45
41 2007.03 232.88
42 2007.02 196.66
43 2007.01 185.95
44 2006.12 188.62
45 2006.11 203.74
46 2006.10 169.75
47 2006.09 135.01
48 2006.08 159.37
49 2006.07 153.09
50 2006.06 149.42
51 2006.05 172.22
52 2006.04 246.80
53 2006.03 274.14
54 2006.02 224.68
55 2006.01 188.60
56 2005.12 192.03
57 2005.11 196.24
58 2005.10 176.55
59 2005.09 169.85
60 2005.08 167.48
61 2005.07 175.62
62 2005.06 188.06
63 2005.05 205.53
64 2005.04 238.51
65 2005.03 220.09
66 2005.02 182.51
67 2005.01 159.18
68 2004.12 182.03
69 2004.11 177.60
70 2004.10 167.75
71 2004.09 153.62
72 2004.08 129.01
73 2004.07 147.23
74 2004.06 133.85
75 2004.05 201.14
76 2004.04 221.73
77 2004.03 212.48
78 2004.02 164.67
79 2004.01 159.35
80 2003.12 170.60
81 2003.11 163.60
82 2003.10 150.91
83 2003.09 127.56
84 2003.08 140.75
85 2003.07 147.06
86 2003.06 144.69
87 2003.05 176.74
88 2003.04 199.61
89 2003.03 196.87
90 2003.02 146.00
91 2003.01 168.96
92 2002.12 157.82
93 2002.11 137.94
94 2002.10 131.17
95 2002.09 131.03
96 2002.08 139.65
97 2002.07 132.98
98 2002.06 122.66
99 2002.05 143.16
100 2002.04 185.94
101 2002.03 173.24
102 2002.02 134.66
103 2002.01 151.39
104 2001.12 144.45
105 2001.11 124.69
106 2001.10 125.39
107 2001.09 119.18
108 2001.08 129.38
109 2001.07 130.91
110 2001.06 111.70
111 2001.05 150.68
112 2001.04 174.97
113 2001.03 160.35
114 2001.02 134.08
115 2001.01 157.41
116 2000.12 144.56
117 2000.11 128.93
118 2000.10 109.20
119 2000.09 112.45
120 2000.08 128.21
121 2000.07 109.00
122 2000.06 110.09
123 2000.05 130.04
124 2000.04 142.80
125 2000.03 162.10
126 2000.02 120.70
127 2000.01 129.82
128 1999.12 118.50
129 1999.11 111.30
130 1999.10 101.00
131 1999.09 107.55
132 1999.08 107.45
133 1999.07 108.20
134 1999.06 114.70
135 1999.05 122.20
136 1999.04 125.00
137 1999.03 124.03
138 1999.02 115.33
139 1999.01 129.22
140 1998.12 118.43
141 1998.11 106.90
142 1998.10 100.08
143 1998.09 99.31
144 1998.08 101.37
145 1998.07 104.69
146 1998.06 127.57
147 1998.05 162.45
148 1998.04 159.97
149 1998.03 164.69
150 1998.02 141.27
151 1998.01 160.71
152 1997.12 137.76
153 1997.11 131.34
154 1997.10 116.19
155 1997.09 114.53
156 1997.08 114.94
157 1997.07 137.38
158 1997.06 146.91
159 1997.05 180.77
160 1997.04 183.00
161 1997.03 178.63
162 1997.02 147.71
163 1997.01 153.76
164 1996.12 142.18
165 1996.11 138.32
166 1996.10 136.39
167 1996.09 123.31
168 1996.08 143.68
169 1996.07 142.33
170 1996.06 143.43
171 1996.05 153.29
172 1996.04 177.86
173 1996.03 173.01
174 1996.02 137.07
175 1996.01 146.17
176 1995.12 137.21
177 1995.11 136.03
178 1995.10 121.27
179 1995.09 105.81
180 1995.08 126.46
181 1995.07 131.79
182 1995.06 141.86
183 1995.05 157.99
184 1995.04 165.39
185 1995.03 161.50
186 1995.02 129.30
187 1995.01 131.09
188 1994.12 139.64
189 1994.11 112.05
190 1994.10 119.40
191 1994.09 109.11
192 1994.08 109.20
193 1994.07 117.41
194 1994.06 128.67
195 1994.05 144.70
196 1994.04 172.34
197 1994.03 158.95
198 1994.02 123.53
199 1994.01 117.75
200 1993.12 119.49
201 1993.11 105.71
202 1993.10 95.19
203 1993.09 96.63
204 1993.08 102.31
205 1993.07 118.25
206 1993.06 109.36
207 1993.05 122.49
208 1993.04 138.33
209 1993.03 127.36
210 1993.02 96.99
211 1993.01 116.97
212 1992.12 122.83
213 1992.11 92.46
214 1992.10 91.05
215 1992.09 95.17
216 1992.08 82.00
217 1992.07 105.89
218 1992.06 102.06
219 1992.05 123.72
220 1992.04 136.38
221 1992.03 124.02
222 1992.02 99.30
223 1992.01 105.01
224 1991.12 97.72
225 1991.11 90.85
226 1991.10 83.17
227 1991.09 80.49
228 1991.08 90.11
229 1991.07 97.43
230 1991.06 89.11
231 1991.05 117.70
232 1991.04 126.38
233 1991.03 123.54
234 1991.02 91.65
235 1991.01 107.87
236 1990.12 86.28
237 1990.11 92.76
238 1990.10 90.19
239 1990.09 83.00
240 1990.08 87.16
241 1990.07 86.85
242 1990.06 85.61
243 1990.05 105.66
244 1990.04 101.14
245 1990.03 102.03
246 1990.02 89.80
247 1990.01 106.73
248 1989.12 75.77
249 1989.11 86.55
250 1989.10 75.75
251 1989.09 75.99
252 1989.08 83.55
253 1989.07 86.78
254 1989.06 82.10
255 1989.05 98.27
256 1989.04 103.20
257 1989.03 84.15
258 1989.02 68.83
259 1989.01 78.92
260 1988.12 63.98
261 1988.11 48.79
262 1988.10 58.97
263 1988.09 63.58
264 1988.08 67.25
265 1988.07 67.10
266 1988.06 68.49
267 1988.05 67.22
268 1988.04 80.01
269 1988.03 84.60
270 1988.02 68.07
271 1988.01 65.35
272 1987.12 50.36
273 1987.11 52.73
274 1987.10 58.30
275 1987.09 53.28
276 1987.08 60.50
277 1987.07 74.39
278 1987.06 56.40
279 1987.05 65.00
280 1987.04 70.83
281 1987.03 61.50
282 1987.02 51.46
283 1987.01 55.94
(停)工業制成品產量(月) 下的其他數據:
數據名(時間) 單位 起止時間 操作
泰國:工業制成品產量:食品:糖(月) 千噸 1987.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:食品:去殼大米(月) 1987.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:食品:煉乳(月) 千箱 1990.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:食品:脫水牛奶(月) 千箱 1990.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:食品:罐裝鳳梨(月) 1987.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:食品:罐裝水產品(月) 1987.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:食品:冷凍水產品(月) 1987.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:飲料:白酒(月) 20,000升 1987.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:飲料:啤酒(月) 百萬升 1987.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:煙草(月) 百萬支 1987.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:合成纖維(月) 1987.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:紡紗品(月) 1987.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:編織品(月) 百萬平方碼 1987.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成??產量:紡織品及其制品:針織品(月) 百萬平方碼 1987.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:服飾(月) 百萬張 1987.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:紙漿和紙制品:紙漿(月) 1987.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:化學制品:上游石化產品(月) 千噸 1995.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:化學制品:中間石化產品(月) 千噸 1995.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:化學制品:下游石化產品(月) 千噸 1995.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:石油產品(月) 百萬升 1987.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:橡膠及其制品:生膠塊(月) 1987.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:建筑材料:水泥(月) 千噸 1987.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:建筑材料:煉磚(月) 千噸 1995.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:鋼鐵產品:鋼筋和型鋼(月) 千噸 1987.01 - 2010.07 進入查看
泰國:工業制成品產量:鋼鐵產品:白鐵皮(月) 1987.01 - 2010.07 進入查看
查看更多相關指標(約48個)>>
前瞻經濟學人APP(掃一掃左側二維碼下載)
  • 10000+ 行業干貨 免費領取
  • 1000000+ 行業數據 任君使用
  • 500+ 行業研究員 解答你的問題
  • 1000+ 行業報告 快速下載
  • 10000+ 全球新興產業前瞻性分析
  • 365+ 每日全球財經大事 一手掌握